| J.S.BACH | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブランデンブルク協奏曲・全曲 |
Disc 1 | ||||||
| 協奏曲第1番 ヘ長調 BWV.1046 | |||||||
| 1 | �T.(指定なし) | 4:42 | |||||
| 2 | �U. Adagio | 4:29 | |||||
| 3 | �V. Allegro | 4:26 | |||||
| 4 | �W. Menuetto - Trio�T - Polonaise - Trio�U | 8:03 | |||||
| 1. | Menuetto | 0:00 | 8. | Polonaise | 4:37 | ||
| 2. | Menuetto | 0:43 | 9. | Menuetto | 5:29 | ||
| 3. | Trio�T | 1:28 | 10. | Menuetto | 5:50 | ||
| 4. | Trio�T | 1:53 | 11. | Trio�U | 6:12 | ||
| 5. | Menuetto | 3:03 | 12. | Trio�U | 6:42 | ||
| 6. | Menuetto | 3:24 | 13. | Menuetto | 7:15 | ||
| 7. | Polonaise | 3:46 | 14. | Menuetto | 7:36 | ||
| 協奏曲第2番 ヘ長調 BWV.1047 | |||||||
| 5 | �T.(指定なし) | 5:18 | |||||
| 6 | �U. Andante | 3:50 | |||||
| 7 | �V. Allegro assai | 2:56 | |||||
| 協奏曲第3番 ト長調 BWV.1048 | |||||||
| 8 | �T.(指定なし) | 6:43 | |||||
| 9 | �U. Adagio | 0:20 | |||||
| 10 | �V. Allegro | 4:50 | |||||
| 1. | 0:00 | 2. | 1:11 | ||||
| Disc 2 | |||||||
| 協奏曲第4番 ト長調 BWV.1049 | |||||||
| 1 | �T. Allegro | 7:35 | |||||
| 2 | �U. Andante | 4:14 | |||||
| 3 | �V. Presto | 4:54 | |||||
| 協奏曲第5番 ニ長調 BWV.1050 | |||||||
| 4 | �T. Allegro | 10:06 | |||||
| 1. | 0:00 | 2. | 6:37 | ||||
| 5 | �U. Affettuoso | 5:36 | |||||
| 6 | �V. Allegro | 5:23 | |||||
| 協奏曲第6番 変ロ長調 BWV.1051 | |||||||
| 7 | �T.(指定なし) | 6:58 | |||||
| 8 | �U. Adagio ma non troppo | 5:25 | |||||
| 9 | �V. Allegro | 5:32 | |||||
| Artists | |||||||
| ヨセフ・スーク(ヴァイオリン・ヴィオラ) | _ | ||||||
| モーリス・ブルグ(オーボエ) | _ | ||||||
| ギィ・トゥーヴロン(トランペット) | _ | ||||||
| オーレル・ニコレ(フルート) | _ | ||||||
| ギュンター・ヘラー(リコーダー) | _ | ||||||
| ウルリヒ・ディエメ(リコーダー) | _ | ||||||
| クリスティーヌ・ジャコテ(ハープシコード) | _ | ||||||
| 指揮:ルドルフ・バウムガルトナー | _ | ||||||
| ルツェルン弦楽合奏団 | _ | ||||||
| ≫DENON: 60C37-7497→98 | CD 1 45:55 CD 2 56:02 |
| J.S.BACH | ||
|---|---|---|
| フルートソナタ ロ短調BWV.1030* | ||
| 1 | Andante | 7:19 |
| 2 | Largo e dolce | 4:02 |
| 3 | Presto | 5:35 |
| フルートソナタ 変ホ長調BWV.1031* | ||
| 4 | Allegro moderato | 3:27 |
| 5 | Sicilienne | 2:07 |
| 6 | Allegro | 4:10 |
| 無伴奏フルートのためのソナタ イ短調BWV.1013 | ||
| 7 | Allemande | 3:05 |
| 8 | Courante | 2:11 |
| 9 | Sarabande | 3:58 |
| 10 | Bourrée anglaise | 1:34 |
| フルートと通奏低音のためのソナタ ホ短調 BWV.1034*/** | ||
| 11 | Adagio ma non tanto | 3:25 |
| 12 | Allegro | 2:34 |
| 13 | Andante | 3:36 |
| 14 | Allegro | 4:02 |
| フルートと通奏低音のためのソナタ ホ長調 BWV.1035*/** | ||
| 15 | Adagio ma non tanto | 2:29 |
| 16 | Allegro | 2:51 |
| 17 | Sicilienne | 3:23 |
| 18 | Allegro assai | 2:46 |
| フルート・ソナタ ト短調 BWV.1020* | ||
| 19 | Allegro | 3:46 |
| 20 | Adagio | 2:32 |
| 21 | Allegro | 3:18 |
| Artists | ||
| ジャン・ピエール・(フルート) | _ | |
| ロベール・ヴェイロン=ラクロワ(チェンバロ) | * | |
| ジョルディ・サヴァル(ヴィオラ・ダ・ガンバ) | ** | |
| ≫ERATO: R25E-1022 | Total 73:09 |
| J.S.BACH | ||
|---|---|---|
| ミサ曲 ロ短調 |
||
| 第1部:ミサ | CD 1 | |
| キリエ | ||
| 1 | 合唱:主よ、憐れんでください | 9:33 |
| 2 | 二重唱(ソプラノ�T&�U):キリストよ、憐れんでください | 5:03 |
| 3 | 合唱:主よ、憐れんでください | 3:12 |
| グローリア | ||
| 4 | 合唱:いと高きところでは、神に栄光がありますように | 1:40 |
| 5 | 合唱:そして地上では、平和が | 4:18 |
| 6 | アリア(ソプラノ�U):私たちはあなたを讃美します | 4:10 |
| 7 | 合唱:私たちはあなたに感謝をささげます | 2:48 |
| 8 | 二重唱(ソプラノ&テノール):主なる神よ | 5:15 |
| 9 | 合唱:世の罪を除かれるお方よ | 3:26 |
| 10 | アリア(アルト):父の右に座すお方よ | 4:31 |
| 11 | アリア(バス):なぜならば、あなたのみが聖 | 4:04 |
| 12 | 合唱:あなたは聖霊とともに | 3:47 |
| 第2部:ニケーア信経(クレド) | CD 2 | |
| 1 | 合唱:私は信じます、一である神を | 2:00 |
| 2 | 合唱:全能の父を | 1:50 |
| 3 | 二重唱(ソプラノ1&アルト): そして(信じます)、一である主を |
4:05 |
| 4 | 合唱:そして肉に入られました | 3:15 |
| 5 | 合唱:さらに私たちのために十字架につけられました | 2:52 |
| 6 | 合唱:そして三日目によみがえられました | 3:51 |
| 7 | アリア(バス):そして(信じます)、聖霊を | 4:39 |
| 8 | 合唱:一である洗礼への信仰を告白します | 3:57 |
| 9 | 合唱:そして待ち望みます | 2:02 |
| 第3部:サンクトゥス | ||
| 10 | 合唱:聖、聖、聖なる方 | 5:01 |
| 第4部:オザンナ、ベネディクトゥス、アニュス・デイ、ドナ・ノビス・パーチェム | ||
| オザンナ | ||
| 11 | 合唱:いと高きところにホサナ | 2:31 |
| ベネディクトゥス | ||
| 12 | アリア(テノール):祝福されますように | 3:54 |
| 13 | 合唱:いと高きところにホサナ | 2:29 |
| アニュス・デイ | ||
| 14 | アリア(アルト):神の小羊よ | 4:47 |
| ドナ・ノビス・パーチェム | ||
| 15 | 合唱:私たちに平和を与えてください | 3:03 |
| Artists | ||
| バーバラ・ボニー(ソプラノ) | - | |
| アンゲリカ・キルヒシュラーガー(メッゾ・ソプラノ) | - | |
| ジョン・マーク・エインズリー(テノール) | - | |
| アラステア・マイルズ(バス) | - | |
| 東京オペラシンガーズ | - | |
| 合唱指揮:ピーター・ダイクストラ | - | |
| サイトウ・キネン・オーケストラ | - | |
| 指揮:小澤 征爾 | - | |
| Feb.02.2008 | ||
| ≫PHILIPS: 468 363-2 | CD 1: 51'56 CD 2: 50'30 |
| J.S.BACH | ||
|---|---|---|
| マタイ受難曲 BWV244 |
||
| 第1部 | CD 1 | |
| 1 | 第1曲 合唱(I/II):来なさい、娘たち | 7:01 |
| 2 | 第2曲 福音書記者:イエスはこの話を終えると、弟子たちに言った | 0:45 |
| 3 | 第3曲 コラール:心からお慕いするイエスよ、どんな罪を犯されたのですか | 0:46 |
| 4 | 第4曲a 福音書記者:その頃、祭司長たちと | 3:09 |
| 第4曲b 合唱(I/II):祭の間はだめだ | ||
| 第4曲c 福音書記者:さて、イエスがベタニアで | ||
| 第4曲d 合唱(I):そんな無駄遣いをして何になるのか | ||
| 第4曲e 福音書記者:イエスはこれに気付くと、弟子たちに言った | ||
| 5 | 第5曲 レチタティーヴォ・アッコンパニャート:いとしい救い主の君よ | 1:01 |
| 6 | 第6曲 アリア:悔俊と悔恨が | 4:31 |
| 7 | 第7曲 福音書記者:そのとき、12人のひとりで名をイスカリオテのユダという者が | 0:37 |
| 8 | 第8曲 アリア:血を流されるがいい、いとしい御心! | 4:32 |
| 9 | 第9曲a 福音書記者:除酵祭の最初の日に | 2:03 |
| 第9曲b 合唱(I):どこに過越の食事の準備をしたらよろしいのでしょうか | ||
| 第9曲c 福音書記者:イエスは言った | ||
| 第9曲d 福音書記者:弟子たちはたいへん心配し | ||
| 第9曲e 合唱(I):主よ、私ですか? | ||
| 10 | 第10曲 コラール:私です、私こそ償うべき者です。 | 0:44 |
| 11 | 第11曲 福音書記者:イエスは答えて言った | 3:13 |
| 12 | 第12曲 レチタティーヴォ・アッコンパニャート:わが心は涙の中に漂う | 1:24 |
| 13 | 第13曲 アリア:この心をあなたに捧げましょう | 3:09 |
| 14 | 第14曲 福音書記者:一同は讃美の歌を歌った後 | 1:08 |
| 15 | 第15曲 コラール:私を知ってください、私の守り手よ | 1:00 |
| 16 | 第16曲 福音書記者:ペトロが答えてイエスに言った | 1:03 |
| 17 | 第17曲 コラール:私はここ、あなたのみもとにとどまろう | 0:57 |
| 18 | 第18曲 福音書記者:イエスは弟子たちとともにゲツセマネと呼ばれる園に行き | 2:02 |
| 19 | 第19曲 レチタティーヴォ・アッコンバニャート:ああ、痛ましいこと! | 1:42 |
| 20 | 第20曲 アリア:イエスのもとで目覚めていよう | 4:50 |
| 21 | 第21曲 福音書記者:イエスは少し進み | 0:50 |
| 22 | 第22曲 レチタティーヴォ・アッコンパニャート:救い主は父の御前にひれ伏される | 1:01 |
| 23 | 第23曲 アリア:喜んで私も覚悟を定め | 4:05 |
| 24 | 第24曲 福音書記者:イエスは弟子たちのところに戻り | 1:23 |
| 25 | 第25曲 コラール:神の御旨がつねに成就しますように | 0:54 |
| 26 | 第26曲 福音書記者:イエスはまた戻ってきて、彼らが眠っているのを見つけた | 2:36 |
| 27 | 第27曲a 二重唱:こうして、私のイエスは、今捕らわれた | 4:34 |
| 第27曲b 合唱(I/II):稲妻と雷は雲間に消えたのか? | ||
| 28 | 第28曲 福音書記者:すると見よ、イエスと一緒にいた者のひとりが手をのばして | 2:24 |
| 29 | 第29曲 コラール:おお人よ、お前の大きな罪を嘆くがよい | 5:34 |
| 第2部 | CD 2 | |
| 1 | 第30曲 アリア:ああ、私のイエスが行ってしまわれた! | 4:21 |
| 2 | 第31曲 福音書記者:イエスを捕らえた者たちは | 1:06 |
| 3 | 第32曲 コラール:世はわたしに欺き仕掛けた | 0:41 |
| 4 | 第33曲 福音書記者:そこで多くの不実な証人が出てきたが | 1:15 |
| 5 | 第34曲 レチタティーヴォ・アッコンパニャート:イエスは沈黙している | 0:48 |
| 6 | 第35曲 アリア:堪え忍ぼう! | 3:26 |
| 7 | 第36曲a 福音書記者:そこで大祭司が答えて、イエスに言った | 1:59 |
| 第36曲b 合唱(I/II):この男は死に値する! | ||
| 第36曲c 福音書記者:彼らはイエスの顔に唾を吐きかけ | ||
| 第36曲d 合唱(I/II):当ててみろ、キリスト、お前を殴ったのは誰だ | ||
| 8 | 第37曲 コラール:だれがあなたをこんなに打ったのですか | 0:51 |
| 9 | 第38曲a 福音書記者:ペトロが屋敷の中庭に座っていると | 2:39 |
| 第38曲b 周囲の人々(合唱II):確かに、お前もあの連中の仲間だ | ||
| 第38曲c 福音書記者、ペトロ:そこで、ペトロは呪いをこめて誓い始めた | ||
| 10 | 第39曲 アリア:憐れんでください、神よ | 6:26 |
| 11 | 第40曲 コラール:たとえあなたから離れても | 0:55 |
| 12 | 第41曲a 福音書記者:夜が明け、すべての祭司長と民の長老たちは | 1:42 |
| 第41曲b 祭司長たち(合唱I/II):われわれに何のかかわりがあるのだ? | ||
| 第41曲c 福音書記者:そこで、ユダは銀貨を神殿に投げ込み | ||
| 13 | 第42曲 アリア:私のイエスを返してくれ | 2:56 |
| 14 | 第43曲 福音書記者:彼らは相談の上 | 2:38 |
| 15 | 第44曲 コラール:おまえの道と | 1:06 |
| CD 3 | ||
| 1 | 第45曲a 福音書記者:ところで総督は祭りの際に | 2:27 |
| 第45曲b 合唱(I/II):十字架につけろ! | ||
| 2 | 第46曲 コラール:なんと驚くべき刑罰だろう! | 0:48 |
| 3 | 第47曲 福音書記者:総督は言った | 0:19 |
| 4 | 第48曲 レチタティーヴォ・アッコンパニャート:イエスがみなに良いことをしてくださったのです | 1:08 |
| 5 | 第49曲 アリア:愛の御心から救い主は死のうとされます | 5:07 |
| 6 | 第50曲a 福音書記者:彼らはさらに大声で叫び、言った | 1:39 |
| 第50曲b 合唱(I/II):十字架につけろ! | ||
| 第50曲c 福音書記者:ピラトはもはやなすすべがなく | ||
| 第50曲d 合唱(I/II):その血が私たちと子孫たちを襲うように | ||
| 第50曲e 福音書記者:そこでピラトはバラバを釈放し、イエスを鞭打たせて | ||
| 7 | 第51曲 レチタティーヴォ・アッコンパニャート:神の憐れみがありますように! | 1:09 |
| 8 | 第52曲 アリア:この頬の涙が | 6:21 |
| 9 | 第53曲a 福音書記者:さて総督の兵卒たちはイエスを官邸へと連れて行き | 1:04 |
| 第53曲b 合唱(I/II):ごきげんよう、ユダヤ人の王様! | ||
| 第53曲c 福音書記者:そして彼に唾を吐きかけ | ||
| 10 | 第54曲 コラール:おお、血と傷にまみれ | 2:18 |
| 11 | 第55曲 福音書記者:こうして彼らはイエスを侮辱したあげく | 0:58 |
| 12 | 第56曲 レチタティーヴォ・アッコンパニャート:そう、もとより私たちの内なる血と肉こそ | 0:40 |
| 13 | 第57曲 アリア:来るのだ、甘い十字架よ、と私は言おう | 5:29 |
| 14 | 第58曲a 福音書記者:こうして彼らはゴルゴタという名の所に来た | 3:26 |
| 第58曲b 合唱(I/II):神殿をこわして三日で建てる者よ | ||
| 第58曲c 福音書記者:同様に祭司長たちも | ||
| 第58曲d 合唱(I/II):他人を助けて、自分を助けられないとは! | ||
| 第58曲e 福音書記者:同じように、人殺したちもイエスをののしった | ||
| 15 | 第59曲 レチタティーヴォ・アッコンパニャート:ああ、ゴルゴタ、不幸なゴルゴタよ! | 1:29 |
| 16 | 第60曲 アリア:ご覧なさい、イエスが手を広げて | 3:15 |
| 17 | 第61曲a 福音書記者:さて、昼の12時に闇が全地を覆い、それが3時まで続いた | 2:44 |
| 第61曲b 合唱(I):エリヤを呼んでいるぞ! | ||
| 第61曲c 福音書記者:するとすぐそのうちの一人が駆け出し | ||
| 第61曲d 合唱(II):待て!エリヤが来て助けるかどうか見ていよう | ||
| 第61曲e 福音書記者:しかしイエスはもう一度大声で叫んで、息をひきとった | ||
| 18 | 第62曲 コラール:いつか私がこの世を去るとき | 1:34 |
| 19 | 第63曲a 福音書記者:すると見よ | 2:38 |
| 第63曲b 合唱(I/II):本当に、この方は神の子だったのだ | ||
| 第63曲c 福音書記者:まだそこには多くの女たちがいて | ||
| 20 | 第64曲 レチタティーヴォ・アッコンパニャート:夕暮れ、涼しいときに | 1:47 |
| 21 | 第65曲 アリア:私の心よ、おのれを清めよ | 6:15 |
| 22 | 第66曲a 福音書記者:ヨセフは遺骸を受け取ると | 2:24 |
| 第66曲b 合唱(I/II):閣下、思い出しました | ||
| 第66曲c 福音書記者:ピラトは彼らに言った | ||
| 23 | 第67曲 レチタティーヴォ・アッコンパニャート:今や主は憩いへとおつきになった | 2:00 |
| 24 | 第68曲 合唱:私たちは涙を流しながらひざまずき | 5:06 |
| Artists | ||
| ジョン・マーク・エインズリー(テノール)[福音書記者] | - | |
| トーマス・クヴァストホフ(バス・バリトン)[イエス] | - | |
| クリスティアーネ・エルツェ(ソプラノ)[アリア、証人�T、ピラトの妻] | - | |
| ナタリー・シュトゥッツマン(アルト)[アリア、証人�U] | - | |
| スタンフォード・オルセン(テノール)[アリア] | - | |
| ミヒャエル・フォレ(バス)[アリア、ピラト] | - | |
| 河野克典(バリトン)[ユダ] | - | |
| 大森一英(バリトン)[ペテロ、司祭�T] | - | |
| 成田眞(バス・バリトン)[大司祭、司祭�U] | - | |
| 潮田益子|安芸晶子(ヴァイオリン) | - | |
| ジークフリート・パンク(ヴィオラ・ダ・ガンバ) | - | |
| 工藤重典(フルート) | - | |
| オットー・ヴィンター|古部賢一(オーボエ、オーボエ・ダモーレ) | - | |
| ビヨルン・フェストレ|トーマス・ローデ(オーボエ・ダ・カッチャ) | - | |
| クリスティーネ・ショーンスハイム|シュテファン・アルトナー(オルガン) | - | |
| ハルトムート・ブラウアー(チェロ・コンティヌオ) | - | |
| 赤星旻(コントラバス・コンティヌオ) | - | |
| 小山昭雄(ファゴット・コンティヌオ) | - | |
| 東京オペラシンガーズ | - | |
| 合唱指揮:江上孝則 | - | |
| 合唱指導:シュテファン・アルトナー | - | |
| SKF松本児童合唱団 | - | |
| 合唱指導:佐原玲子 | - | |
| サイトウ・キネン・オーケストラ | - | |
| 指揮:小澤征爾 | - | |
| Matthäus-Passion BWV244 |
||
| Erster Teil | CD 1 | |
| 1 | No.1 Chor (I/II): »Kommt, ihr Töchter« | 7:01 |
| 2 | No.2 Evangelista: »Da Jesus diese Rede Vollendet hatte, sprach er zu seinen Jungern« | 0:45 |
| 3 | No.3 Choral: »Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen« | 0:46 |
| 4 | No.4a Evangelista: »Da versammleten sich die Hohenprister« | 3:09 |
| No.4b Chor(I/II): »Ja nicht auf das Fest« | ||
| No.4c Evangelista: »Da nun Jesus war zu Bethanien« | ||
| No.4d Chor(I): »Wozu dienet dieser Unrat?« | ||
| No.4e Evangelista: »Da das Jesus merkete« | ||
| 5 | No.5 Rezitativo accompagnato: »Du lieber Heiland du« | 1:01 |
| 6 | No.6 Aria: »Buß und Reu« | 4:31 |
| 7 | No.7 Evangelista: »Da ging hin der Zwölfen einer, mit Namen Judas Ischarioth« | 0:37 |
| 8 | No.8 Aria: »Blute nur, du liebes Herz!« | 4:32 |
| 9 | No.9a Evangelista: »Aber am ersten Tage der süßen Brot« | 2:03 |
| No.9b Chor(I): »Wo willst du daß wir dir bereiten, das Osterlamm zu essen?« | ||
| No.9c Evangelista: »Er sprach« | ||
| No.9d Evangelista: »Und sie wurden sehr betrübt und huden an« | ||
| No.9e Chor(I): »Herr, bin ich's?« | ||
| 10 | No.10 Choral: »Ich bin's, ich sollte büßen« | 0:44 |
| 11 | No.11 Evangelista: »Er antwortete und sprach« | 3:13 |
| 12 | No.12 Rezitativo accompagnato: »Wiewohl mein Herz in Tränen schwimmt« | 1:24 |
| 13 | No.13 Aria: »Ich will dir mein Herze schenken« | 3:09 |
| 14 | No.14 Evangelista: »Und da sie den Lobgesang gosprochen hatten« | 1:08 |
| 15 | No.15 Choral: »Erkenne mich, mein Hüter« | 1:00 |
| 16 | No.16 Evangelista: »Petrus aber antwortete und sprach zu ihm« | 1:03 |
| 17 | No.17 Choral: »Ich will hier bei dir stehen« | 0:57 |
| 18 | No.18 Evangelista: »Da kam Jesus mit ihnen zu einem Hofe, der hieß Gethsemane« | 2:02 |
| 19 | No.19 Rezitativo accompagnato: »O Schmerz!« | 1:42 |
| 20 | No.20 Aria & Chorus: »Ich will bei meinem Jesu wachen« | 4:50 |
| 21 | No.21 Evangelista: »Und ging hin ein wenig« | 0:50 |
| 22 | No.22 Rezitativo accompagnato: »Der Heiland fällt vor seinem Vater nieder« | 1:01 |
| 23 | No.23 Aria: »Gerne will ich mich bequemen« | 4:05 |
| 24 | No.24 Evangelista: »Und er kam zu seinen Jüngern« | 1:23 |
| 25 | No.25 Choral: »Was mein Gott will, da g'scheh allzeit« | 0:54 |
| 26 | No.26 Evangelista: »Und er kam und fand sie aber schlafend« | 2:36 |
| 27 | No.27a Aria & Chorus: »So ist mein Jesus nun gefangen« | 4:34 |
| No.27b Chor(I/II): »Sind Blitze, sind Donner in Wolken verschwunden?« | ||
| 28 | No.28 Evangelista: »Und siehe, einer aus denen, die mit Jesu waren« | 2:24 |
| 29 | No.29 Choral: »O Mensch, bewein dein Sünde groß« | 5:34 |
| Zweiter Teil | CD 2 | |
| 1 | No.30 Aria & Chorus: »Ach! nun ist mein Jesu hin!« | 4:21 |
| 2 | No.31 Evangelista: »Die aber Jesum gegriffen hatten« | 1:06 |
| 3 | No.32 Choral: »Mir hat die Welt trüglich gericht'« | 0:41 |
| 4 | No.33 Evangelista: »Und wiewohl viel falsche Zeugen herzutraten« | 1:15 |
| 5 | No.34 Rezitativo accompagnato: »Mein Jesus schweigt« | 0:48 |
| 6 | No.35 Aria (Tenor): »Geduld. Geduld!« | 3:26 |
| 7 | No.36a Evangelista: »Und der Hohenpriester antwortete und sprach zu ihm« | 1:59 |
| No.36b Chor(I/II): »Er ist des Todes schuldig!« | ||
| No.36c Evangelista: »Da speieten sie aus in sein Augesicht« | ||
| No.36d Chor(I/II): »Weissage uns, Christe, wer ists, der dich shulug?« | ||
| 8 | No.37 Choral: »Wer hat dich so geschlagen« | 0:51 |
| 9 | No.38a Evangelista: »Petrus aber saß draußen im Palast« | 2:39 |
| No.38b Chor(II): »Wahrlich, du bist auch einer von denen« | ||
| No.38c Evangelista: »Da hub er an, sich zu verfluchen und zu shuwören« | ||
| 10 | No.39 Aria: »Erbarme dich, mein Gott« | 6:26 |
| 11 | No.40 Choral: »Bin ich gleich von dir gewichen« | 0:55 |
| 12 | No.41a Evangelista: »Des Morgens aber hielten alle Hohenpriester« | 1:42 |
| No.41b Chori(I/II): »Was gehet uns das an?« | ||
| No.42c Evangelista: »Und er warf die Silberlinge in den Tempel« | ||
| 13 | No.42 Aria: »Gebt mir meinen Jesum wieder!« | 2:56 |
| 14 | No.43 Evangelista: »Sie hielten aber einen Rat« | 2:38 |
| 15 | No.44 Choral: »Befiehl du deine Wege« | 1:06 |
| CD 3 | ||
| 1 | No.45a Evangelista: »Auf das Fest aber hatte der Landpfleger Gewohnheit« | 2:27 |
| No.45b Chor(I/II): »Las ihn kreuzigen!« | ||
| 2 | No.46 Choral: »Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe!« | 0:48 |
| 3 | No.47 Evangelista: »Der Landpfleger sagte« | 0:19 |
| 4 | No.48 Recitativo accompagnato: »Er hat uns allen wohlgetan« | 1:08 |
| 5 | No.49 Aria: »Aus liebe will mein Heiland sterben« | 5:07 |
| 6 | No.50a Evangelista: »Sie schrieen aber noch mehr und sprachen« | 1:39 |
| No.50b Chor(I/II): »Laß ihn kreuzigen!« | ||
| No.50c Evangelista: »Da aber Pilatus sahe, daß er nichts schaffete« | ||
| No.50d Chor(I/II): »Sein Blut komme über uns und unsre Kinder« | ||
| No.50e Evangelista: »Da gab er ihnen Barrabam los« | ||
| 7 | No.51 Recitativo accompagnato: »Erbarm es Gott!« | 1:09 |
| 8 | No.52 Aria: »Können Tränen meiner Wangen« | 6:21 |
| 9 | No.53a Evangelista: »Danahmen die Kriegsknechte des Landpflegers« | 1:04 |
| No.53b Chor(I/II) »Gegrüßet seist du, Jüdenkönig!« | ||
| No.53c Evangelista: »Und speieten ihn an« | ||
| 10 | No.54 Choral: »O Haupt voll Blut und Wunden« | 2:18 |
| 11 | No.55 Evangelista: »Und da sie ihn verspottet hatten« | 0:58 |
| 12 | No.56 Recitativo accompagnato: »Ja freilich will in uns das Fleisch und Blut« | 0:40 |
| 13 | No.57 Aria: »Komm süßes Kreuz, so will ich sagen« | 5:29 |
| 14 | No.58a Evangelista: »Und da sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha« | 3:26 |
| No.58b Chor(I/II): »Der du den Tempel Gottes zerbrichst« | ||
| No.58c Evangelista: »Desgleichen auch die Hohenpriester spotteten sein« | ||
| No.58d Chor(I/II): »Andern hat er geholfen und kann ihm selber nicht helfen« | ||
| No.58e Evangelista: »Desgleichen schmäheten ihn auch die Mörder« | ||
| 15 | No.59 Recitativo accompagnato: »Ach Golgatha, unsalges Golgatha!« | 1:29 |
| 16 | No.60 Aria & Chorus: »Sehet, Jesus hat die Hand« | 3:15 |
| 17 | No.61a Evangelista: »Und von der sechsten Stunde an« | 2:44 |
| No.61b Chor(I): »Der rufet dem Elias!« | ||
| No.61c Evangelista: »Und bald lief einer unter ihnen« | ||
| No.61d Chor(II): »Halt! Laß sehen, ob Elias komme und ihm helfe?« | ||
| No.61e Evangelista: »Aber Jesus schriee abermal laut und verschied« | ||
| 18 | No.62 choral: »Wenn ich einmal soll scheiden« | 1:34 |
| 19 | No.63a Evangelista: »Und sieheda« | 2:38 |
| No.63b Chor(I/II): »Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen« | ||
| No.63c Evangelista: »Und es waren viel Weiber da« | ||
| 20 | No.64 Recitativo accompagnato: »Am abend, da es kühle war« | 1:47 |
| 21 | No.65 Aria: »Mache dich, mein Herze, rein« | 6:15 |
| 22 | No.66a Evangelista: »Und Joseph nahm den Leib« | 2:24 |
| No.66b Chor(I/II): »Herr, wir haben gedacht« | ||
| No.66c Evangelista: »Pilatus sprach zu ihnen« | ||
| 23 | No.67 Recitativo accompagnato & Chorus: »Nun ist der Herr zur Ruh gebracht« | 2:00 |
| 24 | No.68 Chorus: »Wir setzen uns mit Tränen nieder« | 5:06 |
| Artists | ||
| John Mark Ainsley, tenor (Evangelista) | - | |
| Thomas Quasthoff, bass baritone (Jesus) | - | |
| Christiane Oelze, soprano (arias, Ancilla I, Uxor Pilati) | - | |
| Nathalie Stutzmann, contralto(arias, Ancilla II) | - | |
| Stanford Olsen, tenor (arias) | - | |
| Michael Volle,bass (arias, Pilatus) | - | |
| Katsunori Kono, baritone (Judas) | - | |
| Kazuhide Omori, baritone (Petrus, Pontifex I) | - | |
| Makoto Narita, bass baritone (Hohenpriester, PontifexII) | - | |
| Masuko Ushioda | Shoko Aki Erle (violin) | - | |
| Giegfried Pank (viola da gamba) | - | |
| Shigenori Kudo (flute) | - | |
| Otto Winter | Ken-ich Furube (oboe, oboe d'amore) | - | |
| Björn Vestre | Thomas Rohde (oboe da caccia) | - | |
| Christine Schornsheim | Stefan Altner (organ) | - | |
| Hartmut Brauer (cello continuo) | - | |
| Akira Akahoshi (double-bass continuo) | - | |
| Akio Koyama (bassoon continuo) | - | |
| Tokyo Opera Singers | - | |
| Chorus Master : Takanori Egami | - | |
| Vocal Coach: Stefan Altner | - | |
| SKF Matsumoto Children's Chorus | - | |
| Vocal Coach: Reiko Sahara | - | |
| SAITO KINEN ORCHESTRA | - | |
| Conducted by SEIJI OZAWA | - | |
| May.30.2008 | ||
| ≫PHILIPS:PHCP-11110/2 | CD 1: 68'57 CD 2: 32'48 CD 3: 62'09 |
| J.S.BACH | ||
|---|---|---|
| 無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ(全曲) | Disc 1 | |
| ソナタ 第1番 ト短調BWV.1001 | ||
| 1 | Adagio | 4:27 |
| 2 | Fuga(Allegro) | 5:32 |
| 3 | Siciliana | 3:09 |
| 4 | Presto | 3:21 |
| パルティータ 第1番 ロ長調BWV.1002 | ||
| 5 | Allemanda | 6:38 |
| 6 | Double | 2:52 |
| 7 | Corrente | 3:14 |
| 8 | Double(Presto) | 3:22 |
| 9 | Sarabande | 3:29 |
| 10 | Double | 2:05 |
| 11 | Bourrée | 3:18 |
| 12 | Double | 3:08 |
| ソナタ 第2番 イ短調BWV.1003 | ||
| 13 | Grave | 4:45 |
| 14 | Fuga | 8:17 |
| 15 | Andante | 5:29 |
| 16 | Allegro | 5:29 |
| Disc 2 | ||
| パルティータ 第2番 ニ長調BWV.1004 | ||
| 1 | Allemanda | 4:53 |
| 2 | Corrente | 3:02 |
| 3 | Sarabanda | 3:51 |
| 4 | Giga | 3:44 |
| 5 | Ciaccona | 15:35 |
