J.S.BACH | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゴールドベルク変奏曲 BWV.988 | 51:18 | |||||
1 | アリア | 0:00 | 17 | 第16変奏 | 24:13 | ||
2 | 第 1変奏 | 3:05 | 18 | 第17変奏 | 25:52 | ||
3 | 第 2変奏 | 4:15 | 19 | 第18変奏 | 26:46 | ||
4 | 第 3変奏 | 5:05 | 20 | 第19変奏 | 27:49 | ||
5 | 第 4変奏 | 6:36 | 21 | 第20変奏 | 28:52 | ||
6 | 第 5変奏 | 7:26 | 22 | 第21変奏 | 29:42 | ||
7 | 第 6変奏 | 8:03 | 23 | 第22変奏 | 31:55 | ||
8 | 第 7変奏 | 8:43 | 24 | 第23変奏 | 32:58 | ||
9 | 第 8変奏 | 9:59 | 25 | 第24変奏 | 33:56 | ||
10 | 第 9変奏 | 10:53 | 26 | 第25変奏 | 35:40 | ||
11 | 第10変奏 | 11:53 | 27 | 第26変奏 | 41:43 | ||
12 | 第11変奏 | 12:57 | 28 | 第27変奏 | 42:35 | ||
13 | 第12変奏 | 13:50 | 29 | 第28変奏 | 43:57 | ||
14 | 第13変奏 | 15:28 | 30 | 第29変奏 | 45:00 | ||
15 | 第14変奏 | 18:07 | 31 | 第30変奏 | 46:02 | ||
16 | 第15変奏 | 19:11 | 32 | アリア | 47:32 | ||
Artist | |||||||
グレン・グールド(ピアノ) | _ |
≫CBS: 30DC 717 | Total 51'18 |
J.S.BACH | |||||
---|---|---|---|---|---|
ゴールドベルク変奏曲BWV.988 / for the 1955 album | |||||
1 | アリア | 1:52 | 17 | 第16変奏 | 1:19 |
2 | 第 1変奏 | 0:44 | 18 | 第17変奏 | 0:52 |
3 | 第 2変奏 | 0:36 | 19 | 第18変奏 | 0:45 |
4 | 第 3変奏 | 0:54 | 20 | 第19変奏 | 0:42 |
5 | 第 4変奏 | 0:29 | 21 | 第20変奏 | 0:46 |
6 | 第 5変奏 | 0:36 | 22 | 第21変奏 | 1:41 |
7 | 第 6変奏 | 0:33 | 23 | 第22変奏 | 0:42 |
8 | 第 7変奏 | 1:07 | 24 | 第23変奏 | 0:53 |
9 | 第 8変奏 | 0:45 | 25 | 第24変奏 | 0:56 |
10 | 第 9変奏 | 0:38 | 26 | 第25変奏 | 6:28 |
11 | 第10変奏 | 0:41 | 27 | 第26変奏 | 0:52 |
12 | 第11変奏 | 0:53 | 28 | 第27変奏 | 0:49 |
13 | 第12変奏 | 0:55 | 29 | 第28変奏 | 1:11 |
14 | 第13変奏 | 2:09 | 30 | 第29変奏 | 0:59 |
15 | 第14変奏 | 0:57 | 31 | 第30変奏 | 0:47 |
16 | 第15変奏 | 2:14 | 32 | アリア | 2:07 |
Artist | |||||
グレン・グールド(ピアノ) | _ |
≫CBS: MYK 38479 | Total 38'31 |
J.S.BACH | ||||
---|---|---|---|---|
インヴェンションとシンフォニア(全曲) (二声と三声のインヴェンション) |
||||
1 | 第1番 | ハ長調 | BWV.772 & BWV.787 | 2:14 |
2 | 第2番 | ハ短調 | BWV.773 & BWV.788 | 5:57 |
3 | 第5番 | 変ホ長調 | BWV.776 & BWV.791 | 4:27 |
4 | 第14番 | 変ロ長調 | BWV.785 & BWV.800 | 2:45 |
5 | 第11番 | ト短調 | BWV.782 & BWV.797 | 4:38 |
6 | 第10番 | ト長調 | BWV.781 & BWV.796 | 1:36 |
7 | 第15番 | ロ短調 | BWV.786 & BWV.801 | 1:56 |
8 | 第7番 | ホ短調 | BWV.778 & BWV.793 | 2:26 |
9 | 第6番 | ホ長調 | BWV.777 & BWV.792 | 3:32 |
10 | 第13番 | イ短調 | BWV.784 & BWV.799 | 2:58 |
11 | 第12番 | イ長調 | BWV.783 & BWV.798 | 2:10 |
12 | 第3番 | ニ長調 | BWV.774 & BWV.789 | 2:06 |
13 | 第4番 | ニ短調 | BWV.775 & BWV.790 | 3:58 |
14 | 第8番 | ヘ長調 | BWV.779 & BWV.794 | 2:00 |
15 | 第9番 | ヘ短調 | BWV.780 & BWV.795 | 7:06 |
Artist | ||||
グレン・グールド(ピアノ) | _ |
≫CBS: 30DC 780 | Total 50'35 |
J.S.BACH | ||
---|---|---|
イギリス組曲(全6曲) | DISC 1 | |
イギリス組曲 第1番 イ長調 BWV806 | ||
1 | T. Prélude | 2:45 |
2 | U. Allemande | 2:10 |
3 | V. CouranteT | 1:47 |
4 | W. CouranteU | 2:11 |
5 | X. DoubleT | 2:06 |
6 | Y. DoubleU | 1:59 |
7 | Z. Sarabande | 4:07 |
8 | [. BourréeT | 1:16 |
9 | \. BourréeU- BourréeT da capo | 2:14 |
10 | ]. Gigue | 2:00 |
イギリス組曲 第2番 イ短調 BWV807 | ||
11 | T. Prélude | 4:31 |
12 | U. Allemande | 1:34 |
13 | V. Courante | 1:11 |
14 | W. Sarabande - Les agreements de la même Sarabande |
3:03 |
15 | X. BourréeT | 1:26 |
16 | Y. BourréeU- BourréeT da capo | 2:00 |
17 | Z. Gigue | 2:17 |
イギリス組曲 第3番 ト短調 BWV808 | ||
18 | T. Prélude | 2:53 |
19 | U. Allemande | 1:44 |
20 | V. Courante | 1:20 |
21 | W. Sarabande - Les agreements de la même Sarabande |
3:19 |
22 | X. GavotteT(ou la Musette) | 0:50 |
23 | Y. GavotteU- GavotteT da capo | 1:10 |
24 | Z. Gigue | 1:52 |
DISC 2 | ||
イギリス組曲 第4番 ヘ長調 BWV809 | ||
1 | T.Prélude | 4:25 |
2 | U.Allemande | 2:46 |
3 | V.Courante | 0:54 |
4 | W.Sarabande | 3:01 |
5 | X.MenuettT | 1:20 |
6 | Y.MenuettU- MenuettT da capo | 1:57 |
7 | Z.Gigue | 2:15 |
イギリス組曲 第5番 ホ短調 BWV810 | ||
8 | T.Prélude | 4:43 |
9 | U.Allemande | 2:58 |
10 | V.Courante | 1:51 |
11 | W.Sarabande | 1:59 |
12 | X.PassepiedT(en Rondeau) | 1:06 |
13 | Y.PassepiedU- PassepiedT da capo | 1:37 |
14 | Z.Gigue | 2:04 |
イギリス組曲 第6番 ニ短調 BWV811 | ||
15 | T.Prélude | 8:25 |
16 | U.Allemande | 3:11 |
17 | V.Courante | 2:46 |
18 | W.Sarabande | 3:07 |
19 | X.Double | 2:15 |
20 | Y.GavotteT | 1:34 |
21 | Z.GavotteU- GavotteT da capo | 2:19 |
22 | [.Gigue | 2:56 |
Artist | ||
グレン・グールド(ピアノ) | _ |
≫SONY CLASSICAL:SM2K 52 606 | CD 1: 52'00 CD 2: 59'45 |
J.S.BACH | ||
---|---|---|
フランス組曲(全6曲) | ||
フランス組曲 第1番 ニ短調 BWV 812 | ||
1 | T. Allemande | 1:31 |
2 | U. Courante | 1:03 |
3 | V. Sarabande | 2:50 |
4 | W.MenuettT | 1:12 |
5 | X.MenuettU | 2:28 |
6 | Y.Gigue | 2:07 |
フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV 813 | ||
7 | T.Allemande | 2:35 |
8 | U.Courante | 1:08 |
9 | V.Sarabande | 2:16 |
10 | W.Air | 0:54 |
11 | X.Menuett | 0:50 |
12 | Y.Gigue | 1:41 |
フランス組曲 第3番 ロ短調 BWV 814 | ||
13 | T.Allemande | 1:34 |
14 | UCourante | 1:10 |
15 | V.Sarabande | 1:39 |
16 | W.Menuett-Trio | 2:01 |
17 | X.Anglaise | 0:49 |
18 | Y.Gigue | 1:39 |
フランス組曲 第4番 変ホ長調 BWV 815 | ||
19 | T.Allemande | 1:09 |
20 | UCourante | 1:08 |
21 | V.Sarabande | 2:09 |
22 | W.Menuett (BWV 815a) | 0:56 |
23 | X.Gavotte | 0:45 |
24 | Y.Air | 1:04 |
25 | Z.Gigue | 1:53 |
フランス組曲 第5番 ト長調 BWV 816 | ||
26 | T.Allemande | 1:47 |
27 | UCourante | 1:16 |
28 | V.Sarabande | 2:52 |
29 | W.Gavotte | 0:40 |
30 | X.Bourrée | 0:48 |
31 | Y.Loure | 1:07 |
32 | Z.Gigue | 2:25 |
フランス組曲 第6番 ホ長調 BWV 817 | ||
33 | T.Allemande | 1:33 |
34 | UCourante | 1:00 |
35 | V.Sarabande | 2:38 |
36 | W.Gavotte | 0:36 |
37 | X.Polonaise | 0:54 |
38 | Y.Menuett | 0:47 |
39 | Z.Bourrée | 0:58 |
40 | [.Gigue | 2:03 |
Artist | ||
グレン・グールド(ピアノ) | _ |
≫SONY CLASSICAL:SMK87764 | Total 60'32 |
J.S.BACH | ||
---|---|---|
Glenn Gould Original Jacket Collection 小プレリュードとフーガ集 |
||
6つの小プレリュード | ||
1 | Prelude in C Major BWV.933 | 1:19 |
2 | Prelude in C Minor BWV.934 | 3:32 |
3 | Prelude in D Minor BWV.935 | 1:24 |
4 | Prelude in D Major BWV.936 | 1:57 |
5 | Prelude in E Major BWV.937 | 1:25 |
6 | Prelude in E Minor BWV.938 | 2:58 |
プレリュードとフゲッタ | ||
7 | Prelude in D Minor BWV.899/1 | 1:33 |
8 | Fughetta in D Minor BWV.899/2 | 0:53 |
プレリュードとフゲッタ | ||
9 | Prelude in G Major BWV.902/1 | 3:20 |
10 | Prelude in G Major BWV.902/1a | 0:52 |
11 | Fughetta in G Major BWV.902/2 | 0:55 |
9つの小プレリュードより | ||
12 | Prelude in C Major BWV.924 | 1:47 |
13 | Prelude in F Major BWV.927 | 0:36 |
14 | Prelude in D Minor BWV.926 | 0:48 |
15 | Prelude in D Major BWV.925 | 0:55 |
16 | Prelude in F Major BWV.928 | 1:07 |
17 | Prelude in G Minor BWV.930 | 3:21 |
3つのフーガ | ||
18 | Fugue in C Major BWV.952 | 1:16 |
19 | Fugetta in C Minor BWV.961 | 2:25 |
20 | Fugue in C Major BWV.953 | 1:19 |
プレリュードとフーガ | ||
21 | Prelude in A Minor BWV.895/1 | 1:30 |
22 | Fugue in A Minor BWV.895/2 | 1:42 |
プレリュードとフーガ | ||
23 | Prelude in E Minor BWV.900/1 | 1:27 |
24 | Fugue in E Minor BWV.900/2 | 2:15 |
Artist | ||
グレン・グールド(ピアノ) | _ |
≫CBS: SRCR 1923 | Total 40'47 |
J.S.BACH | ||
---|---|---|
Glenn Gould Original Jacket Collection | ||
イタリア協奏曲ヘ長調 BWV.971 | ||
1 | Allegro | 4:10 |
2 | Adagio | 5:56 |
3 | Presto | 3:09 |
パルティータ第1番 変ロ長調 BWV.825 | ||
4 | Prealudium | 1:53 |
5 | Allemande | 1:54 |
6 | Corrente | 1:44 |
7 | Sarabande | 3:09 |
8 | Menuet I; Menuet II | 1:26 |
9 | Giga | 1:25 |
パルティータ第2番 ハ短調 BWV.826 | ||
10 | Sinfonia | 4:13 |
11 | Allemande | 3:14 |
12 | Courante | 1:49 |
13 | Sarabande | 2:34 |
14 | Rondeaux | 1:35 |
15 | Capriccio | 1:48 |
Artist | ||
グレン・グールド(ピアノ) | _ |
≫SONY RECORDS: SRCR 1922 | Total 40'07 |
J.S.BACH | |||||
---|---|---|---|---|---|
Glenn Gould Original Jacket Collection | |||||
平均律クラヴィーア曲集 第2巻 前奏曲とフーガ | |||||
前奏曲とフーガ ハ長調 BWV870 | |||||
1 | 前奏曲1 | 3:01 | 2 | フーガ1 | 1:50 |
前奏曲とフーガ ハ短調 BWV871 | |||||
3 | 前奏曲2 | 1:26 | 4 | フーガ2 | 1:27 |
前奏曲とフーガ 嬰ハ長調 BWV872 | |||||
5 | 前奏曲3 | 1:40 | 6 | フーガ3 | 3:33 |
前奏曲とフーガ 嬰ハ短調 BWV873 | |||||
7 | 前奏曲4 | 3:09 | 8 | フーガ4 | 1:55 |
前奏曲とフーガ ニ長調 BWV874 | |||||
9 | 前奏曲5 | 4:14 | 10 | フーガ5 | 2:46 |
前奏曲とフーガ ニ短調 BWV875 | |||||
11 | 前奏曲6 | 1:56 | 12 | フーガ6 | 1:46 |
前奏曲とフーガ 変ホ長調 BWV876 | |||||
13 | 前奏曲7 | 1:28 | 14 | フーガ7 | 1:41 |
前奏曲とフーガ 嬰ニ短調 BWV877 | |||||
15 | 前奏曲8 | 2:22 | 16 | フーガ8 | 2:19 |
Artist | |||||
グレン・グールド(ピアノ) | _ |
≫SONY CLASSICAL :MS 7099 | Total 36:39 |
J.S.BACH | |||||
---|---|---|---|---|---|
Glenn Gould Original Jacket Collection | |||||
平均律クラヴィーア曲集 第2巻 前奏曲とフーガ | |||||
前奏曲とフーガ ホ長調 BWV878 | |||||
1 | 前奏曲9 | 2:19 | 2 | フーガ9 | 1:48 |
前奏曲とフーガ ホ短調 BWV879 | |||||
3 | 前奏曲10 | 2:04 | 4 | フーガ10 | 2:47 |
前奏曲とフーガ ヘ長調 BWV880 | |||||
5 | 前奏曲11 | 2:09 | 6 | フーガ11 | 1:32 |
前奏曲とフーガ ヘ短調 BWV881 | |||||
7 | 前奏曲12 | 1:46 | 8 | フーガ12 | 1:31 |
前奏曲とフーガ 嬰へ長調 BWV882 | |||||
9 | 前奏曲13 | 2:12 | 10 | フーガ13 | 1:48 |
前奏曲とフーガ 嬰ヘ短調 BWV883 | |||||
11 | 前奏曲14 | 3:23 | 12 | フーガ14 | 2:48 |
前奏曲とフーガ ト長調 BWV884 | |||||
13 | 前奏曲15 | 1:10 | 14 | フーガ15 | 0:54 |
前奏曲とフーガ ト短調 BWV885 | |||||
15 | 前奏曲16 | 3:09 | 16 | フーガ16 | 2:27 |
Artist | |||||
グレン・グールド(ピアノ) | _ |
≫SONY CLASSICAL : MS 7409 | Total 33:55 |
J.S.BACH | |||||
---|---|---|---|---|---|
Glenn Gould Original Jacket Collection | |||||
平均律クラヴィーア曲集 第2巻 前奏曲とフーガ | |||||
前奏曲とフーガ 変イ長調 BWV886 | |||||
1 | 前奏曲17 | 3:03 | 2 | フーガ17 | 1:56 |
前奏曲とフーガ 嬰ト短調 BWV887 | |||||
3 | 前奏曲18 | 1:38 | 4 | フーガ18 | 4:27 |
前奏曲とフーガ イ長調 BWV888 | |||||
5 | 前奏曲19 | 1:22 | 5 | フーガ19 | 1:04 |
前奏曲とフーガ イ短調 BWV889 | |||||
7 | 前奏曲20 | 2:18 | 8 | フーガ20 | 1:30 |
前奏曲とフーガ 変ロ長調 BWV890 | |||||
9 | 前奏曲21 | 2:26 | 10 | フーガ21 | 1:47 |
前奏曲とフーガ 変ロ短調 BWV891 | |||||
11 | 前奏曲22 | 1:39 | 12 | フーガ22 | 3:19 |
前奏曲とフーガ ロ長調 BWV892 | |||||
13 | 前奏曲23 | 1:40 | 14 | フーガ23 | 2:01 |
前奏曲とフーガ ロ短調 BWV893 | |||||
15 | 前奏曲24 | 1:40 | 16 | フーガ24 | 1:31 |
Artist | |||||
グレン・グールド(ピアノ) | _ |
≫SONY CLASSICAL : M 30537 | Total 33:28 |
J.S.BACH | ||
---|---|---|
THE ORIGINAL JACKET COLLECTION GLENN GOULD PLAYS BACH |
Disc 1 | |
Goldberg Variations, BWV.988 : ARIA WITH 30 VARIATIONS | ||
1 | Aria | 1:53 |
2 | Variation 1 a 1 Clav. | 0:45 |
3 | Variation 2 a 1 Clav. | 0:37 |
4 | Variation 3 a 1 Clav. Canone all' Unisuono | 0:55 |
5 | Variation 4 a 1 Clav. | 0:29 |
6 | Variation 5 a 1 ovvero 2 Clav. | 0:37 |
7 | Variation 6 a 1 Clav. Canone alla Seconda | 0:34 |
8 | Variation 7 a 1 ovvero 2 Clav. | 1:08 |
9 | Variation 8 a 2 Clav. | 0:45 |
10 | Variation 9 a 1 Clav. CanoneallaTerza | 0:38 |
11 | Variation 10 a 1 Clav. Fughetta | 0:43 |
12 | Variation 11 a 2 Clav. | 0:55 |
13 | Variation 12 Canone alla Quarta | 0:56 |
14 | Variation 13 a 2 Clav. | 2:11 |
15 | Variation 14 a 2 Clav. | 0:59 |
16 | Variation 15 a 1 Clav. Canone alla Quinta in moto contrario. a 1 Clav. Andante |
2:17 |
17 | Variation 16 Ouverture a 1 Clav. | 1:17 |
18 | Variation 17 a 2 Clav. | 0:53 |
19 | Variation 18 - Canone alla Sesta a 1 Clav. | 0:46 |
20 | Variation 19 a 1 Clav. | 0:43 |
21 | Variation 20 a 2 Clav. | 0:48 |
22 | Variation 21 Canone alla Settima | 1:42 |
23 | Variation 22 Alla breve a 1 Clav. | 0:42 |
24 | Variation 23 a 2 Clav. | 0:54 |
25 | Variation 24 Canone all' Ottava a 1 Clav. | 0:57 |
26 | Variation 25 a 2 Clav. | 6:28 |
27 | Variation 26 a 2 Clav. | 0:52 |
28 | Variation 27 Canone alla Nona | 0:50 |
29 | Variation 28 a 2 Clav. | 1:11 |
30 | Variation 29 a 1 ovvero 2 Clav. | 1:00 |
31 | Quodlibet | 0:48 |
32 | Aria da capo | 2:10 |
Artist | ||
グレン・グールド(ピアノ) | _ |
≫CBS: SX12K64226 | 64228 | Total 38'23 |
J.S.BACH | ||
---|---|---|
THE ORIGINAL JACKET COLLECTION GLENN GOULD PLAYS BACH |
Disc 2 | |
Partita No. 5 in G Major, BWV.829 | ||
1 | T. Praeambulum | 1:47 |
2 | U. Allemande | 1:50 |
3 | V. Courante | 0:41 |
4 | W. Sarabande | 2:02 |
5 | X. Tempo di Minuetto | 1:05 |
6 | Y. Passepied | 0:48 |
7 | Z. Gigue | 1:38 |
The Well-Tempered Clavier, BookU | ||
8 | Fugue in F-sharp minor, BWV.883 | 3:18 |
9 | Fugue in E Major, BWV.878 | 4:17 |
Partita No. 6 in E minor, BWV.830 | ||
10 | T. Toccata | 9:53 |
11 | U. Allemande | 2:05 |
12 | V. Courante | 2:19 |
13 | W. Air | 0:43 |
14 | X. Sarabande | 3:40 |
15 | Y. Tempo di Gavotta | 0:52 |
16 | Z. Gigue | 3:26 |
Artist | ||
グレン・グールド(ピアノ) | _ |
≫CBS: SX12K64226 | 64298 | Total 40'37 |
J.S.BACH | ||
---|---|---|
THE ORIGINAL JACKET COLLECTION GLENN GOULD PLAYS BACH |
Disc 3 | |
Italian Concerto in F Major, BWV.971 | ||
1 | T. | 4:10 |
2 | U. Andante | 5:56 |
3 | V. Presto | 3:07 |
Partita No. 1 in B-Flat Major, BWV.825 | ||
4 | T. Praeludium | 1:53 |
5 | U. Allemande | 1:55 |
6 | V. Courante | 1:44 |
7 | W. Sarabande | 3:10 |
8 | X. Menuet I; Menuet II | 1:27 |
9 | Y. Gigue | 1:27 |
Partita No. 2 in C minor, BWV.826 | ||
10 | T. Sinfonia | 4:13 |
11 | U. Allemande | 3:15 |
12 | V. Courante | 1:50 |
13 | W. Sarabande | 2:35 |
14 | X. Rondeaux | 1:36 |
15 | Y. Capriccio | 1:47 |
Artist | ||
グレン・グールド(ピアノ) | _ |
≫CBS: SX12K64226 | 64294 | Total 40'05 |
J.S.BACH | ||
---|---|---|
THE ORIGINAL JACKET COLLECTION GLENN GOULD PLAYS BACH |
Disc 4 | |
The Art of the Fugue, BWV.1080 (EXCERPTS) | ||
1 | ContrapunctusT | 2:45 |
2 | ContrapunctusU | 2:44 |
3 | ContrapunctusV | 2:20 |
4 | ContrapunctusW | 3:22 |
5 | ContrapunctusX | 2:53 |
6 | ContrapunctusY (a 4, im Stile francese) | 4:58 |
7 | ContrapunctusZ (a 4, per Augmentationem et Diminutionem) |
3:48 |
8 | Contrapunctus[ (a 3) | 4:56 |
9 | Contrapunctus\ (a 4, alla Duodecima) | 3:06 |
Artist | ||
グレン・グールド(オルガン) | _ |
≫CBS: SX12K64226 | 64312 | Total 30'51 |
J.S.BACH | ||
---|---|---|
THE ORIGINAL JACKET COLLECTION GLENN GOULD PLAYS BACH |
Disc 5 | |
THE WELL-TEMPERED CLAVIER, BOOK I PRELUDES AND FUGUES 1-8 |
||
Prelude & Fugue No. 1 in C Major, BWV.846 | ||
1 | Prelude | 2:22 |
2 | Fugue | 1:53 |
Prelude & Fugue No. 2 in C minor, BWV.847 | ||
3 | Prelude | 2:08 |
4 | Fugue | 1:36 |
Prelude & Fugue No. 3 in C-sharp Major, BWV.848 | ||
5 | Prelude | 1:05 |
6 | Fugue | 2:01 |
Prelude & Fugue No. 4 in C-sharp minor, BWV.849 | ||
7 | Prelude | 2:41 |
8 | Fugue | 3:04 |
Prelude & Fugue No. 5 in D Major, BWV.850 | ||
9 | Prelude | 1:06 |
10 | Fugue | 1:42 |
Prelude & Fugue No. 6 in D minor, BWV.851 | ||
11 | Prelude | 1:20 |
12 | Fugue | 1:41 |
Prelude & Fugue No. 7 in E-flat Major, BWV.852 | ||
13 | Prelude | 4:13 |
14 | Fugue | 1:42 |
Prelude & Fugue No. 8 in E-Flat minor, BWV.853 | ||
15 | Prelude | 3:40 |
16 | Fugue | 5:12 |
Artist | ||
グレン・グールド(ピアノ) | _ |
≫CBS: SX12K64226 | 64282 | Total 37'41 |
J.S.BACH | ||
---|---|---|
THE ORIGINAL JACKET COLLECTION GLENN GOULD PLAYS BACH |
Disc 6 | |
Partita No. 3 in A minor, BWV.827 | ||
1 | T. Fantaisie | 1:48 |
2 | U. Allemande | 2:05 |
3 | V. Courante | 2:05 |
4 | W. Sarabande | 2:02 |
5 | X. Burlesca | 1:46 |
6 | Y. Scherzo | 0:54 |
7 | Z. Gigue | 1:26 |
Partita No. 4 in D Major, BWV.828 | ||
8 | T. Overture | 5:35 |
9 | U. Allemande | 6:27 |
10 | V. Courante | 3:40 |
11 | W. Aria | 1:28 |
12 | X. Sarabande | 4:54 |
13 | Y. Menuet | 1:15 |
14 | Z. Gigue | 1:44 |
15 | Toccata in E Minor, BWV.914 | 8:39 |
Artist | ||
グレン・グールド(ピアノ) | _ |
≫CBS: SX12K64226 | 89089 | Total 45'58 |
J.S.BACH | ||
---|---|---|
THE ORIGINAL JACKET COLLECTION GLENN GOULD PLAYS BACH |
Disc 7 | |
THE WELL-TEMPERED CLAVIER, BOOK I PRELUDES AND FUGUES 9-16 |
||
Prelude & Fugue No. 9 in E Major, BWV.854 | ||
1 | Prelude | 1:35 |
2 | Fugue | 1:04 |
Prelude & Fugue No. 10 in E minor, BWV.855 | ||
3 | Prelude | 2:50 |
4 | Fugue | 1:01 |
Prelude & Fugue No. 11 in F Major, BWV.856 | ||
5 | Prelude | 0:58 |
6 | Fugue | 1:19 |
Prelude & Fugue No. 12 in F minor, BWV.857 | ||
7 | Prelude | 4:56 |
8 | Fugue | 3:26 |
Prelude & Fugue No. 13 in F-sharp Major, BWV.858 | ||
9 | Prelude | 2:17 |
10 | Fugue | 2:17 |
Prelude & Fugue No. 14 in F-sharp minor, BWV.859 | ||
11 | Prelude | 1:01 |
12 | Fugue | 3:52 |
Prelude & Fugue No. 15 in G Major, BWV.860 | ||
13 | Prelude | 0:43 |
14 | Fugue | 2:23 |
Prelude & Fugue No. 16 in G minor, BWV.861 | ||
15 | Prelude | 2:30 |
16 | Fugue | 2:17 |
Artist | ||
グレン・グールド(ピアノ) | _ |
≫CBS: SX12K64226 | 64283 | Total 34'29 |
J.S.BACH | ||||
---|---|---|---|---|
THE ORIGINAL JACKET COLLECTION GLENN GOULD PLAYS BACH |
Disc 8 | |||
THE TWO AND THREE PART INVENTIONS (Inventions & Sinfonias) | ||||
1 | Invention | No.1 in C Major | BWV.772 | 1:30 |
2 | Sinfonia | No.1 in C Major | BWV.787 | 0:46 |
3 | Invention | No.2 in C minor | BWV.773 | 2:54 |
4 | Sinfonia | No.2 in C minor | BWV.788 | 3:02 |
5 | Invention | No.5 in E-flat Major | BWV.776 | 1:21 |
6 | Sinfonia | No.5 in E-flat Major | BWV.791 | 3:07 |
7 | Invention | No.14 in B-flat Major | BWV.785 | 1:37 |
8 | Sinfonia | No.14 in B-flat Major | BWV.800 | 1:09 |
9 | Invention | No.11 in G minor | BWV.782 | 0:54 |
10 | Sinfonia | No.11 in G minor | BWV.797 | 3:44 |
11 | Invention | No.10 in G Major | BWV.781 | 0:40 |
12 | Sinfonia | No.10 in G Major | BWV.796 | 0:57 |
13 | Invention | No.15 in B minor | BWV.786 | 0:52 |
14 | Sinfonia | No.15 in B minor | BWV.801 | 1:04 |
15 | Invention | No.7 in E minor | BWV.778 | 0:55 |
16 | Sinfonia | No.7 in E minor | BWV.793 | 1:32 |
17 | Invention | No.6 in E Major | BWV.777 | 2:42 |
18 | Sinfonia | No.6 in E Major | BWV.792 | 0:50 |
19 | Invention | No.13 in A minor | BWV.784 | 0:45 |
20 | Sinfonia | No.13 in A minor | BWV.799 | 2:14 |
21 | Invention | No.12 in A Major | BWV.783 | 0:56 |
22 | Sinfonia | No.12 in A Major | BWV.798 | 1:15 |
23 | Invention | No.3 in D Major | BWV.774 | 1:00 |
24 | Sinfonia | No.3 in D Major | BWV.789 | 1:06 |
25 | Invention | No.4 in D minor | BWV.775 | 0:47 |
26 | Sinfonia | No.4 in D minor | BWV.790 | 3:14 |
27 | Invention | No.8 in F Major | BWV.779 | 1:05 |
28 | Sinfonia | No.8 in F Major | BWV.794 | 0:59 |
29 | Invention | No.9 in F minor | BWV.780 | 2:48 |
30 | Sinfonia | No.9 in F minor | BWV.795 | 4:17 |
Artist | ||||
グレン・グールド(ピアノ) | _ |
≫CBS: SX12K64226 | 64260 | Total 49'56 |
J.S.BACH | ||
---|---|---|
THE ORIGINAL JACKET COLLECTION GLENN GOULD PLAYS BACH |
Disc 9 | |
THE WELL-TEMPERED CLAVIER, BOOK I PRELUDES AND FUGUES 17-24 |
||
Prelude & Fugue No. 17 in A-flat Major, BWV.862 | ||
1 | Prelude | 1:23 |
2 | Fugue | 1:32 |
Prelude & Fugue No. 18 in G-sharp minor, BWV.863 | ||
3 | Prelude | 1:22 |
4 | Fugue | 1:49 |
Prelude & Fugue No. 19 in A Major, BWV.864 | ||
5 | Prelude | 1:00 |
6 | Fugue | 2:25 |
Prelude & Fugue No. 20 in A minor, BWV.865 | ||
7 | Prelude | 1:12 |
8 | Fugue | 3:26 |
Prelude & Fugue No. 21 in B-flat Major, BWV.866 | ||
9 | Prelude | 1:10 |
10 | Fugue | 1:26 |
Prelude & Fugue No. 22 in B-flat minor, BWV.867 | ||
11 | Prelude | 3:57 |
12 | Fugue | 5:11 |
Prelude & Fugue No. 23 in B Major, BWV.868 | ||
13 | Prelude | 0:59 |
14 | Fugue | 1:37 |
Prelude & Fugue No. 24 in B minor, BWV.869 | ||
15 | Prelude | 2:15 |
16 | Fugue | 3:48 |
Artist | ||
グレン・グールド(ピアノ) | _ |
≫CBS: SX12K64226 | 64284 | Total 34'31 |
J.S.BACH | ||
---|---|---|
THE ORIGINAL JACKET COLLECTION GLENN GOULD PLAYS BACH |
Disc 10 | |
THREE KEYBOARD CONCERTOS | ||
Concerto No. 3 in D Major for Piano and Orchestra, BWV.1054 | ||
1 | T. (Allegro) | 7:46 |
2 | U. Adagio e piano sempre | 5:52 |
3 | V. Allegro | 2:46 |
Concerto No. 5 in F minor for Piano and Orchestra, BWV.1056 | ||
4 | T. (Allegro) | 3:33 |
5 | U. Largo | 2:56 |
6 | V. Presto | 3:46 |
Concerto No.7 in G Minor for Piano and Orchestra, BWV.1058 | ||
7 | T. (Allegro) | 3:48 |
8 | U. Andante | 5:58 |
9 | V. Allegro assai | 3:51 |
Artist | ||
コロンビア交響楽団 | _ | |
指揮:ヴラディミール・ゴルシュマン | _ | |
グレン・グールド(ピアノ) | _ |
≫CBS: SX12K64226 | 64313 | Total 40'40 |
J.S.BACH | ||||
---|---|---|---|---|
THE ORIGINAL JACKET COLLECTION GLENN GOULD PLAYS BACH |
Disc 11 | |||
TOCCATAS, VOL.1 | ||||
1 | Toccata | in D Major | BWV.912 | 14:01 |
2 | Toccata | in F-Sharp Minor | BWV.910 | 11:43 |
3 | Toccata | in D Minor | BWV.913 | 17:08 |
Artist | ||||
グレン・グールド(ピアノ) | _ |
