| J.S.BACH | ||||
|---|---|---|---|---|
| 鍵盤楽器のための作品集 | CD 1 | |||
| 15 Zweistimmige Inventionen |
||||
| 1 | Invention Nr.1 | C-dur | BWV 772a | 1:27 |
| 2 | Invention Nr.2 | c-moll | BWV 773 | 1:57 |
| 3 | Invention Nr.3 | D-dur | BWV 774 | 1:14 |
| 4 | Invention Nr.4 | d-moll | BWV 775 | 0:44 |
| 5 | Invention Nr.5 | Es-dur | BWV 776 | 1:25 |
| 6 | Invention Nr.6 | E-dur | BWV 777 | 3:18 |
| 7 | Invention Nr.7 | e-moll | BWV 778 | 1:48 |
| 8 | Invention Nr.8 | F-dur | BWV 779 | 0:52 |
| 9 | Invention Nr.9 | f-moll | BWV 780 | 1:48 |
| 10 | Invention Nr.10 | G-dur | BWV 781 | 1:03 |
| 11 | Invention Nr.11 | g-moll | BWV 782 | 1:02 |
| 12 | Invention Nr.12 | A-dur | BWV 783 | 1:09 |
| 13 | Invention Nr.13 | a-moll | BWV 784 | 1:18 |
| 14 | Invention Nr.14 | B-dur | BWV 785 | 1:23 |
| 15 | Invention Nr.15 | h-moll | BWV 786 | 1:11 |
| 15 Dreistimmige Inventionen (Sinfoniae) |
||||
| 16 | Invention Nr.1 | C-dur | BWV 787 | 1:01 |
| 17 | Invention Nr.2 | c-moll | BWV 788 | 2:10 |
| 18 | Invention Nr.3 | D-dur | BWV 789 | 1:10 |
| 19 | Invention Nr.4 | d-moll | BWV 790 | 2:06 |
| 20 | Invention Nr.5 | Es-dur | BWV 791 | 2:14 |
| 21 | Invention Nr.6 | E-dur | BWV 792 | 1:16 |
| 22 | Invention Nr.7 | e-moll | BWV 793 | 2:12 |
| 23 | Invention Nr.8 | F-dur | BWV 794 | 1:03 |
| 24 | Invention Nr.9 | f-moll | BWV 795 | 3:22 |
| 25 | Invention Nr.10 | G-dur | BWV 796 | 1:04 |
| 26 | Invention Nr.11 | g-moll | BWV 797 | 1:58 |
| 27 | Invention Nr.12 | A-dur | BWV 798 | 1:22 |
| 28 | Invention Nr.13 | a-moll | BWV 799 | 1:43 |
| 29 | Invention Nr.14 | B-dur | BWV 800 | 1:10 |
| 30 | Invention Nr.15 | h-moll | BWV 801 | 1:20 |
| 4 Duette aus Klavier-Übung�V |
||||
| 31 | Duett Nr.1 | e-moll | BWV 802 | 3:10 |
| 32 | Duett Nr.2 | F-dur | BWV 803 | 2:49 |
| 33 | Duett Nr.3 | G-dur | BWV 804 | 2:50 |
| 34 | Duett Nr.4 | a-moll | BWV 805 | 1:57 |
| Chromatische Fantasie & Fuge |
||||
| 35 | ・ | d-moll | BWV 903 | 11:30 |
| Artist | ||||
| András Schiff, Klavier | - | |||
| ≫DECCA : 480 1226 / 1227 | CD 1: 69'09 |
| J.S.BACH | ||
|---|---|---|
| 鍵盤楽器のための作品集 | CD 2 | |
| Englische Suite Nr.1 A-dur BWV 806 |
||
| 1 | Prélude | 2:11 |
| 2 | Allemande | 4:04 |
| 3 | Courante I | 1:31 |
| 4 | Courante II / avec deux Doubles | 2:57 |
| 5 | Sarabande | 3:55 |
| 6 | Bourrée I / II | 4:11 |
| 7 | Gigue | 2:25 |
| Englische Suite Nr.2 a-moll BWV 807 |
||
| 8 | Prélude | 4:50 |
| 9 | Allemande | 3:15 |
| 10 | Courante | 1:40 |
| 11 | Sarabande et les agréments / de la même Sarabande | 3:47 |
| 12 | Bourrée I / II | 4:02 |
| 13 | Gigue | 3:23 |
| Englische Suite Nr.3 g-moll BWV 808 |
||
| 14 | Prélude | 3:20 |
| 15 | Allemande | 3:14 |
| 16 | Courante | 2:02 |
| 17 | Sarabande et les agréments / de la même Sarabande | 3:46 |
| 18 | Gavotte I - alternativement / Gavotte II (ou la Musette) | 3:21 |
| 19 | Gigue | 2:55 |
| CD 3 | ||
| Englische Suite Nr.4 F-dur BWV 809 |
||
| 1 | Prélude | 4:34 |
| 2 | Allemande | 3:23 |
| 3 | Courante | 1:30 |
| 4 | Sarabande | 3:57 |
| 5 | Menuet I / II | 3:18 |
| 6 | Gigue | 3:21 |
| Englische Suite Nr.5 e-moll BWV 810 |
||
| 7 | Prélude | 5:51 |
| 8 | Allemande | 3:26 |
| 9 | Courante | 2:00 |
| 10 | Sarabande | 3:33 |
| 11 | Passepied I en Rondeau / Passepied II | 3:20 |
| 12 | Gigue | 3:11 |
| Englische Suite Nr.6 d-moll BWV 811 |
||
| 13 | Prélude | 8:38 |
| 14 | Allemande | 4:08 |
| 15 | Courante | 2:15 |
| 16 | Sarabande - Double | 3:39 |
| 17 | Gavotte I / II | 4:00 |
| 18 | Gigue | 3:43 |
| Artist | ||
| András Schiff, Klavier | - | |
| ≫DECCA : 480 1226 / 1228~1229 | CD 2: 61'09 CD 3: 68'16 |
| J.S.BACH | ||
|---|---|---|
| 鍵盤楽器のための作品集 | CD 4 | |
| Französische Suite Nr.1 d-moll BWV 812 |
||
| 1 | Allemande | 3:11 |
| 2 | Courante | 1:46 |
| 3 | Sarabande | 2:40 |
| 4 | Menuet I | 1:01 |
| 5 | Menuet II | 1:50 |
| 6 | Gigue | 2:06 |
| Französische Suite Nr.2 c-moll BWV 813 |
||
| 7 | Allemande | 3:12 |
| 8 | Courante | 1:38 |
| 9 | Sarabande | 3:10 |
| 10 | Air | 1:31 |
| 11 | Menuet I | 1:24 |
| 12 | Menuet II | 1:52 |
| 13 | Gigue | 1:53 |
| Französische Suite Nr.3 h-moll BWV 814 |
||
| 14 | Allemande | 3:04 |
| 15 | Courante | 1:49 |
| 16 | Sarabande | 2:45 |
| 17 | Anglaise | 1:22 |
| 18 | Menuet - Trio | 2:36 |
| 19 | Gigue | 1:58 |
| Französische Suite Nr.4 Es-dur BWV 815 |
||
| 20 | Allemande | 1:56 |
| 21 | Courante | 1:44 |
| 22 | Sarabande | 2:26 |
| 23 | Gavotte | 1:13 |
| 24 | Menuet | 1:34 |
| 25 | Air | 0:43 |
| 26 | Gigue | 2:22 |
| CD 5 | ||
| Französische Suite Nr.5 c-moll BWV 816 |
||
| 1 | Allemande | 2:45 |
| 2 | Courante | 1:33 |
| 3 | Sarabande | 4:21 |
| 4 | Gavotte | 1:14 |
| 5 | Bourrée | 1:10 |
| 6 | Loure | 1:57 |
| 7 | Gigue | 3:28 |
| Französische Suite Nr.6 E-dur BWV 817 |
||
| 8 | Allemande | 2:16 |
| 9 | Courante | 1:32 |
| 10 | Sarabande | 3:24 |
| 11 | Gavotte | 1:09 |
| 12 | Polonaise | 1:29 |
| 13 | Menuet | 1:30 |
| 14 | Bourrée | 1:50 |
| 15 | Gigue | 2:17 |
| Italienisches Konzert F-dur BWV 971 |
||
| 16 | (Allegro) | 3:53 |
| 17 | Andante | 4:46 |
| 18 | Presto | 3:32 |
| Französische Ouvertüre (Partita) h-moll BWV 831 |
||
| 19 | Ouvertüre | 12:50 |
| 20 | Courante | 2:13 |
| 21 | Gavotte I-II | 3:26 |
| 22 | Passepied I-II | 2:06 |
| 23 | Sarabande | 3:28 |
| 24 | Bourrée I-II | 2:34 |
| 25 | Gigue | 2:05 |
| 26 | Echo | 2:47 |
| Artist | ||
| András Schiff, Klavier | - | |
| ≫DECCA : 480 1226 / 1230~31 | CD 4: 53'08 CD 5: 76'13 |
| J.S.BACH | ||
|---|---|---|
| 鍵盤楽器のための作品集 | CD 6 | |
| Partita Nr.1 B-dur BWV 825 |
||
| 1 | Praeludium | 2:04 |
| 2 | Allemande | 2:56 |
| 3 | Corrente | 2:53 |
| 4 | Sarabande | 4:35 |
| 5 | Menuet I | 1:20 |
| 6 | Menuet II | 1:25 |
| 7 | Giga | 2:14 |
| Partita Nr.2 c-moll BWV 826 |
||
| 8 | Sinfonia (Grave adagio - Andante - Allegro) | 4:39 |
| 9 | Allemande | 4:21 |
| 10 | Courante | 2:08 |
| 11 | Sarabande | 3:00 |
| 12 | Rondeaux | 1:41 |
| 13 | Capriccio | 3:25 |
| Partita Nr.6 e-moll BWV 830 |
||
| 14 | Toccata | 7:37 |
| 15 | Allemande | 3:46 |
| 16 | Corrente - Air | 6:28 |
| 17 | Sarabande | 6:10 |
| 18 | Tempo di Gavotta | 2:13 |
| 19 | Gigue | 5:59 |
| CD 7 | ||
| Partita Nr.3 a-moll BWV 827 |
||
| 1 | Fantasia | 1:55 |
| 2 | Allemande | 2:56 |
| 3 | Corrente | 2:47 |
| 4 | Sarabande - Burlesca | 5:27 |
| 5 | Scherzo | 1:02 |
| 6 | Gigue | 3:02 |
| Partita Nr.4 D-dur BWV 828 |
||
| 7 | Overture | 6:04 |
| 8 | Allemande | 8:03 |
| 9 | Corrente | 3:25 |
| 10 | Aria | 2:17 |
| 11 | Sarabande | 5:49 |
| 12 | Menuet | 1:35 |
| 13 | Gigue | 3:43 |
| Partita Nr.5 G-dur BWV 829 |
||
| 14 | Praeambulum | 2:09 |
| 15 | Allemande | 4:07 |
| 16 | Corrente | 1:31 |
| 17 | Sarabande | 4:04 |
| 18 | Tempo di Minuetto | 2:35 |
| 19 | Passepied | 1:42 |
| 20 | Gigue | 3:59 |
| Artist | ||
| András Schiff, Klavier | - | |
| ≫DECCA : 480 1226 / 1232~33 | CD 6: 69'12 CD 7: 68'21 |
| J.S.BACH | ||||
|---|---|---|---|---|
| 鍵盤楽器のための作品集 | CD 8 | |||
| Das wohltemperierte Klavier Teil I |
||||
| 1 | Praeludium & Fuge Nr.1 | C-dur | BWV 846 | 3:54 |
| 2 | Praeludium & Fuge Nr.2 | c-moll | BWV 847 | 3:35 |
| 3 | Praeludium & Fuge Nr.3 | Cis-dur | BWV 848 | 4:00 |
| 4 | Praeludium & Fuge Nr.4 | cis-moll | BWV 849 | 6:34 |
| 5 | Praeludium & Fuge Nr.5 | D-dur | BWV 850 | 3:09 |
| 6 | Praeludium & Fuge Nr.6 | d-moll | BWV 851 | 4:38 |
| 7 | Praeludium & Fuge Nr.7 | Es-dur | BWV 852 | 5:27 |
| 8 | Praeludium & Fuge Nr.8 | es-moll / dis-moll |
BWV 853 | 8:10 |
| 9 | Praeludium & Fuge Nr.9 | E-dur | BWV 854 | 2:30 |
| 10 | Praeludium & Fuge Nr.10 | e-moll | BWV 855 | 3:19 |
| 11 | Praeludium & Fuge Nr.11 | F-dur | BWV 856 | 2:17 |
| 12 | Praeludium & Fuge Nr.12 | f-moll | BWV 857 | 6:21 |
| CD 9 | ||||
| 1 | Praeludium & Fuge Nr.13 | Fis-dur | BWV 858 | 3:42 |
| 2 | Praeludium & Fuge Nr.14 | fis-moll | BWV 859 | 3:51 |
| 3 | Praeludium & Fuge Nr.15 | G-dur | BWV 860 | 3:54 |
| 4 | Praeludium & Fuge Nr.16 | g-moll | BWV 861 | 3:41 |
| 5 | Praeludium & Fuge Nr.17 | As-dur | BWV 862 | 3:37 |
| 6 | Praeludium & Fuge Nr.18 | gis-moll | BWV 863 | 3:45 |
| 7 | Praeludium & Fuge Nr.19 | A-dur | BWV 864 | 3:37 |
| 8 | Praeludium & Fuge Nr.20 | a-moll | BWV 865 | 5:10 |
| 9 | Praeludium & Fuge Nr.21 | B-dur | BWV 866 | 2:56 |
| 10 | Praeludium & Fuge Nr.22 | b-moll | BWV 867 | 6:15 |
| 11 | Praeludium & Fuge Nr.23 | H-dur | BWV 868 | 3:17 |
| 12 | Praeludium & Fuge Nr.24 | h-moll | BWV 869 | 12:01 |
| Artist | ||||
| András Schiff, Klavier | - | |||
| ≫DECCA : 480 1226 / 1234~35 | CD 8: 54'15 CD 9: 55'46 |
| J.S.BACH | ||||
|---|---|---|---|---|
| 鍵盤楽器のための作品集 | CD10 | |||
| Das wohltemperierte Klavier Teil II |
||||
| 1 | Praeludium & Fuge Nr.1 | C-dur | BWV 870 | 4:12 |
| 2 | Praeludium & Fuge Nr.2 | c-moll | BWV 871 | 4:33 |
| 3 | Praeludium & Fuge Nr.3 | Cis-dur | BWV 872 | 3:58 |
| 4 | Praeludium & Fuge Nr.4 | cis-moll | BWV 873 | 5:56 |
| 5 | Praeludium & Fuge Nr.5 | D-dur | BWV 874 | 8:27 |
| 6 | Praeludium & Fuge Nr.6 | d-moll | BWV 875 | 3:45 |
| 7 | Praeludium & Fuge Nr.7 | Es-dur | BWV 876 | 3:56 |
| 8 | Praeludium & Fuge Nr.8 | dis-moll | BWV 877 | 7:48 |
| 9 | Praeludium & Fuge Nr.9 | E-dur | BWV 878 | 7:54 |
| 10 | Praeludium & Fuge Nr.10 | e-moll | BWV 879 | 7:03 |
| 11 | Praeludium & Fuge Nr.11 | F-dur | BWV 880 | 5:19 |
| 12 | Praeludium & Fuge Nr.12 | f-moll | BWV 881 | 5:54 |
| 13 | Praeludium & Fuge Nr.13 | Fis-dur | BWV 882 | 5:24 |
| CD11 | ||||
| 1 | Praeludium & Fuge Nr.14 | fis-moll | BWV 883 | 7:46 |
| 2 | Praeludium & Fuge Nr.15 | G-dur | BWV 884 | 3:54 |
| 3 | Praeludium & Fuge Nr.16 | g-moll | BWV 885 | 6:03 |
| 4 | Praeludium & Fuge Nr.17 | As-dur | BWV 886 | 5:52 |
| 5 | Praeludium & Fuge Nr.18 | gis-moll | BWV 887 | 9:50 |
| 6 | Praeludium & Fuge Nr.19 | A-dur | BWV 888 | 3:05 |
| 7 | Praeludium & Fuge Nr.20 | a-moll | BWV 889 | 7:43 |
| 8 | Praeludium & Fuge Nr.21 | B-dur | BWV 890 | 8:59 |
| 9 | Praeludium & Fuge Nr.22 | b-moll | BWV 891 | 7:33 |
| 10 | Praeludium & Fuge Nr.23 | H-dur | BWV 892 | 5:24 |
| 11 | Praeludium & Fuge Nr.24 | h-moll | BWV 893 | 3:47 |
| Artist | ||||
| András Schiff, Klavier | - | |||
| ≫DECCA : 480 12261236~37 | CD 10: 74'13 CD 11: 70'02 |
| J.S.BACH | ||
|---|---|---|
| 鍵盤楽器のための作品集 | CD 12 | |
| Goldberg-Variationen (Aria mit 30 Veränderungen BWV 988) |
||
| 1 | Aria | 3:48 |
| 2 | Variatio 1 a 1 Clav. | 1:56 |
| 3 | Variatio 2 a 1 Clav. | 1:22 |
| 4 | Variatio 3 Canone all’Unisono. a 1 Clav. | 2:03 |
| 5 | Variatio 4 a 1 Clav. | 1:03 |
| 6 | Variatio 5 a 1 ovvero 2 Clav. | 1:28 |
| 7 | Variatio 6 Canone alla seconda a 1 Clav. | 1:17 |
| 8 | Variatio 7 a 1 ovvero 2 Clav. Al tempo di Giga | 1:43 |
| 9 | Variatio 8 a 2 Clav. | 1:41 |
| 10 | Variatio 9 Canone alla Terza. a 1 Clav. | 1:22 |
| 11 | Variatio 10 Fughetta. a 1 Clav. | 1:37 |
| 12 | Variatio 11 a 2 Clav. | 1:57 |
| 13 | Variatio 12 Canone alla Quarta. (a 1 Clav.) | 2:00 |
| 14 | Variatio 13 a 2 Clav. | 4:07 |
| 15 | Variatio 14 a 2 Clav. | 2:00 |
| 16 | Variatio 15 Canone alla Quinta. a 1 Clav. | 3:56 |
| 17 | Variatio 16 Ouverture. a 1 Clav. | 2:45 |
| 18 | Variatio 17 a 2 Clav. | 2:00 |
| 19 | Variatio 18 Canone alla Sesta. a 1 Clav. | 1:26 |
| 20 | Variatio 19 a 1 Clav. | 1:18 |
| 21 | Variatio 20 a 2 Clav. | 1:49 |
| 22 | Variatio 21 Canone alla Settima. (a 1 Clav.) | 2:14 |
| 23 | Variatio 22 Alla breve a 1 Clav. | 1:51 |
| 24 | Variatio 23 a 2 Clav. | 2:09 |
| 25 | Variatio 24 Canone all’Ottava. a 1 Clav. | 2:17 |
| 26 | Variatio 25 a 2 Clav. | 7:00 |
| 27 | Variatio 26 a 2 Clav. | 2:04 |
| 28 | Variatio 27 Canone alla Nona. a 2 Clav. | 1:44 |
| 29 | Variatio 28 a 2 Clav. | 2:41 |
| 30 | Variatio 29 a 1 ovvero 2 Clav. | 1:52 |
| 31 | Variatio 30 Quodlibet. a 1 Clav. | 1:46 |
| 32 | Aria da capo | 3:53 |
| Artist | ||
| András Schiff, Klavier | - | |
| ≫DECCA : 480 1226 / 1238 | CD 12: 72'09 |