L.V.BEETHOVEN | ||
---|---|---|
交響曲 第3番 変ホ長調 作品55《英雄》 | ||
1 | Allegro con brio | 17:40 |
2 | Marcia funebre. Adagio assai | 17:33 |
3 | Scherzo. Allegro vivace | 6:11 |
4 | Finale. Allegro molto | 11:44 |
エグモント序曲 作品84 | ||
5 | Sostenuto, ma non troppo - Allegro | 8:54 |
Artists | ||
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | _ | |
指揮:レナード・バーンスタイン | _ |
≫Deutsche Grammophon: 413 778-2 | Total 62:21 |
L.V.BEETHOVEN | ||
---|---|---|
交響曲 第5番 ハ短調 作品67《運命》 | ||
1 | Allegro con brio | 7:18 |
2 | Andante con moto | 9:14 |
3 | Allegro | 4:48 |
4 | Allegro | 8:41 |
交響曲 第6番 ヘ長調 作品68《田園》 | ||
5 | Allegro ma non troppo | 9:04 |
6 | Andante molto mosso | 10:19 |
7 | Allegro | 3:08 |
8 | Allegro | 3:23 |
9 | Allegretto | 8:25 |
Artists | ||
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 | _ | |
指揮:ヘルベルト・フォン・カラヤン | _ |
≫Deutsche Grammophon: 413 932-2 | Total: 64'43 |
L.V.BEETHOVEN | ||
---|---|---|
交響曲 第4番 変ロ長調 作品60 | ||
1 | Adagio - Allegro vivace | 10:10 |
2 | Adagio | 9:29 |
3 | Allegro vivace | 5:54 |
4 | Allegro ma non troppo | 5:40 |
交響曲 第7番 イ長調 作品92 | ||
5 | Poco sostenuto - Vivace | 11:11 |
6 | Allegretto | 7:40 |
7 | Presto | 7:28 |
8 | Allegro con brio | 6:24 |
Artists | ||
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 | _ | |
指揮:ヘルベルト・フォン・カラヤン | _ |
≫Deutsche Grammophon: 415 121-2 | Total: 64'30 |
L.V.BEETHOVEN | ||
---|---|---|
交響曲 第5番 ハ短調 作品67《運命》 | ||
1 | 第1楽章:Allegro con brio | 7:22 |
2 | 第2楽章:Andante con moto | 9:59 |
3 | 第3楽章:Allegro | 5:08 |
4 | 第4楽章:Allegro | 10:52 |
交響曲 第7番 イ長調 作品92 | ||
5 | 第1楽章:Poco sostenuto - Vivace | 13:34 |
6 | 第2楽章:Allegretto | 8:05 |
7 | 第3楽章:Presto - Assai meno presto | 8:14 |
8 | 第4楽章:Allegro con brio | 8:37 |
Artists | ||
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | - | |
指揮:カルロス・クライバー | - | |
20.Feb.2010 |
≫Deutsche Grammophon: UCCG-2001 | Total: 72'09 |
L.V.BEETHOVEN | ||
---|---|---|
交響曲 第9番 ニ短調 作品125 《合唱付》 | ||
1 | 1st Mov.: Allegro ma non troppo. un poco maestoso | 18:07 |
2 | 2nd Mov.: Molto vivace | 11:50 |
3 | 3rd Mov.: Adagio molto e cantabile | 19:57 |
4 | 4th Mov.: Presto - Allegro assai | 6:35 |
5 | - Presto(O Freunde, nicht diese Töne!) - Allegro assai | 3:47 |
6 | - Allegro assai vivace | 4:08 |
7 | - Andante maestoso - Allegro energico | 8:24 |
8 | - Prestissimo | 1:24 |
Artists | ||
シカゴ交響楽団 | _ | |
シカゴ合唱団 | _ | |
合唱指揮:マーガレット・ヒリス | _ | |
指揮:サー・ゲオルグ・ショルティ | _ | |
ジェシー・ノーマン(ソプラノ) | _ | |
ラインヒルト・ルンケル(コントラルト) | _ | |
ロベルト・シュンク(テノール) | _ | |
ハンス・ゾーティン(バス) | _ |
≫LONDON: 417 800-2 | Total: 74'40 |
L.V.BEETHOVEN | ||
---|---|---|
交響曲 第9番 ニ短調 作品125 《合唱付》 | ||
1 | Allegro ma non troppo, un poco maestoso | 18:38 |
2 | Molto vivace | 10:50 |
3 | Adagio molto e cantabile | 18:15 |
4 | Presto | 7:29 |
5 | Presto - »O Freunde, nicht diese Töne!« - Allegro assai | 21:08 |
Artists | ||
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | _ | |
ウィーン国立歌劇場合唱団 | _ | |
合唱指揮:ヴァルター・ハーゲン=グロル | _ | |
指揮:カール・ベーム | _ | |
ジェシー・ノーマン(ソプラノ) | _ | |
ブリギッテ・ファスベンダー(コントラルト) | _ | |
プラシド・ドミンゴ(テノール) | _ | |
ヴァルター・ベリー(バリトン) | _ |
≫Deutsche Grammophon: 427 802-2 | Total: 76'31 |
L.V.BEETHOVEN | ||
---|---|---|
Disc 1 | ||
弦楽三重奏曲 変ホ長調 作品3 | ||
1 | Allegro con brio | 11:23 |
2 | Andante | 5:48 |
3 | Menuetto. Allegretto | 3:16 |
4 | Adagio | 8:02 |
5 | Menuetto. Moderato | 3:34 |
6 | Finale. Allegro | 6:35 |
セレナーデ ニ長調 作品8 | ||
7 | Marcia. Allegro - Adagio | 7:25 |
8 | Menuetto. Allegretto - Trio - Coda | 2:23 |
9 | Adagio - Scherzo. Allegro molto - Adagio - Allegro molto - Adagio |
4:55 |
10 | Allegretto alla Polacca | 3:17 |
11 | Thema con Variazioni: Andante quasi allegretto - VariationenT〜W - Marcia. Allegro |
9:17 |
Disc 2 | ||
弦楽三重奏曲 ト長調 作品9-1 | ||
1 | Adagio - Allegro con brio | 10:01 |
2 | Adagio, ma non tanto, e cantabile | 7:16 |
3 | Scherzo. Allegro | 3:04 |
4 | Presto | 4:56 |
弦楽三重奏曲 ニ長調 作品9-2 | ||
5 | Allegretto | 7:55 |
6 | Andante quasi Allegretto | 5:43 |
7 | Menuetto. Allegro | 3:42 |
8 | Rondo. Allegro | 6:16 |
弦楽三重奏曲 ハ短調 作品9-3 | ||
9 | Allegro con spirito | 8:28 |
10 | Adagio con espressione | 6:34 |
11 | Scherzo. Allegro molto e vivace | 3:07 |
12 | Finale. Presto | 5:36 |
Artists | ||
アンネ・ゾフィー・ムター(ヴァイオリン) | _ | |
ブルーノ・ジュランナ(ヴィオラ) | _ | |
ムスティスラフ・ロストロポービッチ(チェロ) | _ |
≫Deutsche Grammophon: 427 687-2 | CD 1: 66:19 CD 2: 73:10 |
L.V.BEETHOVEN | ||
---|---|---|
ピアノ・ソナタ 第7番 ニ長調 作品10-3 | ||
1 | T - Presto | 6:42 |
2 | U - Largo e mesto | 9:42 |
3 | V - Menuetto : Allegro | 2:48 |
4 | W - Rondo : Allegro | 3:49 |
ピアノ・ソナタ 第23番 ト長調 作品57「熱情」 | ||
5 | T - Allegro assai | 10:00 |
6 | U - Andante con moto | 6:17 |
7 | V - Allegro ma non troppo | 7:54 |
Artist | ||
マレイ・ペライア(ピアノ) | _ |
≫CBS: MK 39344 | Total 47'49 |
L.V.BEETHOVEN | ||
---|---|---|
「エロイカ」の主題による15の変奏曲とフーガ 変ホ長調 Op.35 | ||
1 | Introduzione col basso del Tema. Allegretto vivace | 3:01 |
2 | Tema | 0:42 |
3 | Variation I | 0:37 |
4 | Variation II | 0:51 |
5 | Variation III | 0:39 |
6 | Variation IV | 0:32 |
7 | Variation V | 0:53 |
8 | Variation VI | 0:33 |
9 | Variation VII : Canone all’ottava | 0:39 |
10 | Variation VIII | 1:01 |
11 | Variation IX | 0:39 |
12 | Variation X | 0:38 |
13 | Variation XI | 0:45 |
14 | Variation XII | 0:41 |
15 | Variation XIII | 0:45 |
16 | Variation XIV : Minore | 1:43 |
17 | Variation XV : Maggiore. Largo | 3:43 |
18 | Coda | 1:13 |
19 | Finale alla Fuga. Allegro con brio | 4:41 |
ピアノ・ソナタ 第7番 ニ長調 作品10-3 | ||
20 | 1. Presto | 6:54 |
21 | 2. Largo e mesto | 10:47 |
22 | 3. Menuetto. Allegro | 2:45 |
23 | 4. Rondo. Allegro | 4:08 |
ピアノ・ソナタ 第18番 変ホ長調 作品31-3 | ||
24 | 1. Allegro | 8:59 |
25 | 2. Scherzo. Allegretto vivace | 5:13 |
26 | 3. Menuetto.Moderato e grazioso | 4:54 |
27 | 4. Presto con fuoco | 4:20 |
Artists | ||
エミール・ギレリス(ピアノ) | _ |
≫Deutsche Grammophon: 423 136-2 | Total 72:46 |
L.V.BEETHOVEN | ||
---|---|---|
ピアノ・ソナタ 第29番 変ロ長調 作品106 「ハンマー・クラヴィーア」 | ||
1 | Allegro | 12:15 |
2 | Scherzo. Assai vivace | 2:50 |
3 | Adagio sostenuto. Appassionato e con molto sentimento |
19:50 |
4 | Largo - Allegro risoluto | 13:34 |
Artists | ||
エミール・ギレリス(ピアノ) | _ |
≫Deutsche Grammophon: 410 527-2 | Total 48:38 |
L.V.BEETHOVEN | ||
---|---|---|
交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 《田園》 | ||
1 | Allegro ma non troppo : "Pleasant feelings which awake in man upon arriving in the coutry" |
9:42 |
2 | Andante molto mosso : "Scene by the brook" | 12:11 |
3 | Allegro : "Jolly assemblage of country flock" | 5:29 |
4 | Allegro : "Storm and tempest" | 3:30 |
5 | Allegretto : "Gratitude to the Godhead after the Storm" |
9:01 |
Artists | ||
レニングラード・フィルハーモニー管弦楽団 | _ | |
指揮:エフゲニー・ムラヴィンスキー | _ |
≫VICTOR: VDC-25023 | Total 39'59 |
L.V.BEETHOVEN | ||
---|---|---|
弦楽四重奏曲 第十四番 嬰ハ短調 作品131 (弦楽合奏版) | ||
1 | Adagio, ma non troppo e molto espressivo | 8:46 |
2 | Allegro molto vivace | 3:15 |
3 | Allegro moderato | 0:54 |
4 | Andante, ma non troppo e molto cantabile - Andante moderato e lusinghiero - Adagio - Allegretto - Adagio, ma non troppo e semplice - Allegretto |
17:14 |
5 | Presto | 6:04 |
6 | Adagio quasi un poco andante | 2:44 |
7 | Allegro | 6:59 |
序曲集 | ||
8 | バレエ「プロメテウスの創造物」作品43 | 4:59 |
9 | 「コリオラン」作品62 | 8:57 |
10 | 「シュテファン王」作品117 | 6:53 |
Artists | ||
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | _ | |
指揮:レナード・バーンスタイン | _ |
≫Deutsche Grammophon:419 439-2 | Total 67:02 |
L.V.BEETHOVEN | ||
---|---|---|
6つのバガテル Op.126 | ||
1 | Andante con moto | 3:08 |
2 | Allegro | 1:53 |
3 | Andante | 2:23 |
4 | Presto | 3:29 |
5 | Quasi Allegretto | 1:26 |
6 | Presto - Andante amabile e con moto - TempoT | 2:31 |
エコセーズ 変ホ長調 WoO83 Nr.1 | ||
7 | ␣ | 2:33 |
ロンド•ア•カプリッチョ ト長調 Op.129 | ||
8 | Allegro vivace | 6:24 |
エリーゼのために イ短調 WoO59 | ||
9 | Poco moto | 3:08 |
アンダンテ•ファヴォリ ヘ長調 WoO 57 | ||
10 | Andante grazioso con moto | 8:08 |
ロンド ハ長調 Op.51 Nr.1 | ||
11 | Moderato e grazioso | 6:31 |
ロンド ト長調 Op.51 Nr.2 | ||
12 | Andante cantabile e grazioso | 8:59 |
「ネル•コル•ピウ」の主題による6つの変奏曲 ト長調 WoO 70 | ||
13 | ␣ | 5:12 |
ピアノ•ソナタ 第19番 ト短調 Op.49 Nr.1 | ||
14 | Andante | 4:04 |
15 | Rondo. Allegro | 3:50 |
Artist | ||
ヴィルヘルム・ケンプ(ピアノ) | _ |
≫Deutsche Grammophon: 429 072-2 | Total 64:15 |
L.V.BEETHOVEN | |||
---|---|---|---|
バガテル 作品33 | |||
1 | 変ホ長調 | Andante grazioso, quasi allegretto | 3:54 |
2 | ハ長調 | Scherzo(Allegro) | 2:55 |
3 | ヘ長調 | Allegretto | 1:27 |
4 | イ長調 | Andante | 3:21 |
5 | ハ長調 | Allegro ma non troppo | 2:34 |
6 | ニ長調 | Allegretto, quasi andante | 3:41 |
7 | 変イ長調 | Presto | 1:54 |
バガテル 作品126 | |||
8 | ト長調 | Andante con moto | 4:01 |
9 | ト短調 | Allegro | 1:57 |
10 | 変ホ長調 | Andante | 3:52 |
11 | ロ短調 | Presto | 5:05 |
12 | ト長調 | Quasi allegretto | 2:16 |
13 | 変ホ長調 | Presto; Andante amabile e con moto | 4:48 |
Artists | |||
グレン・グールド(ピアノ) | _ |
≫CBS: 28DC 5285 | Total 41'55 |
L.V.BEETHOVEN | ||
---|---|---|
1 | 32の変奏曲 ハ短調WoO.80 | 13:22 |
2 | 6つの変奏曲 ヘ長調 作品34 | 12:06 |
3 | エロイカ変奏曲 変ホ長調 作品35 | 28:00 |
Artists | ||
グレン・グールド(ピアノ) | _ |
≫CBS: 28DC 5284 | Total 53'31 |
L.V.BEETHOVEN | ||
---|---|---|
32の変奏曲他 (Original Jacket Collection) | ||
1 | 32の変奏曲 ハ短調WoO.80 | 13:22 |
2 | 6つの変奏曲 ヘ長調 作品34 | 12:06 |
3 | エロイカ変奏曲 変ホ長調 作品35 | 28:00 |
Artists | ||
グレン・グールド(ピアノ) | _ |
≫CBS: SRCR 1930 | Total 53'31 |
L.V.BEETHOVEN | ||
---|---|---|
ピアノ・ソナタ 第13番 変ホ長調 作品27の1 | ||
1 | Andante - Allegro- Andante (attacca) | 4:50 |
2 | Allegro molto e vivace (attacca) | 1:47 |
3 | Adagio con espressione | 3:00 |
4 | Allegro vivace | 5:53 |
ピアノ・ソナタ 第14番 嬰ハ短調 作品27の2 《月光》 | ||
5 | Adagio sostenuto (attacca) | 6:52 |
6 | Allegretto (attacca) | 2:07 |
7 | Presto agitato | 7:39 |
ピアノ・ソナタ 第30番 ホ長調 作品109 | ||
8 | Vivace, ma non troppo-Adagio espressivo | 4:05 |
9 | Prestissimo | 2:27 |
10 | Gesangvoll, mit innigster Empfindung: Andante molto cantabile ed espressivo |
12:15 |
Artist | ||
マリア・ジョアオ・ピリス(ピアノ) | _ | |
October 05, 2007. |
≫Deutsche Grammophon: 453 457-2 | Total 51:19 |
L.V.BEETHOVEN | ||
---|---|---|
ピアノ・ソナタ「悲愴」「月光」「熱情」 (Original Jacket Collection) |
||
ピアノ・ソナタ 第8番 ハ短調 作品13「悲愴」 | ||
1 | T - Grave : Allegro di molto e con brio | 6:02 |
2 | U - Adagio cantabile | 4:43 |
3 | V - Rondo : Allegro | 3:45 |
ピアノ・ソナタ 第14番 ホ長調 作品27-2「月光」 | ||
4 | T - Adagio sostenuto | 4:11 |
5 | U - Allegretto | 1:56 |
6 | V - Presto agitato | 4:58 |
ピアノ・ソナタ 第23番 ト長調 作品57「熱情」 | ||
7 | T - Allegro assai | 15:01 |
8 | U - Andante con moto | 11:09 |
9 | V - Allegro ma non troppo :Presto | 5:25 |
Artist | ||
グレン・グールド(ピアノ) | _ |
≫CBS: SRCR 1928 | Total 57'08 |
L.V.BEETHOVEN | ||
---|---|---|
ピアノによる『運命』(Original Jacket Collection) | ||
交響曲 第5番 ハ短調 作品67「運命」(リスト編曲) | ||
1 | T - Allegro con brio | 6:00 |
2 | U - Andante con moto | 14:33 |
3 | V - Allegro | 6:59 |
4 | W - Allegro | 11:34 |
Artist | ||
グレン・グールド(ピアノ) | _ |
≫CBS: SRCR 1931 | Total 39'08 |
L.V.BEETHOVEN | ||
---|---|---|
ヴァイオリン・ソナタ 第9番 イ長調 作品47 《クロイツェル》 | ||
1 | Adagio sostenuto - Presto - Adagio - Tempo I | 14:12 |
2 | Andante con Variazioni I-IV | 14:53 |
3 | Finale. Presto | 8:30 |
ヴァイオリン・ソナタ 第10番 ト長調 作品96 | ||
4 | Allegro moderato | 10:34 |
5 | Adagio espressivo | 6:29 |
6 | Scherzo. Allegro | 1:55 |
7 | Poco allegretto - Adagio - Tempo I - Allegro - Poco adagio - Presto |
8:24 |
Artist | ||
マルタ・アルゲリッチ(ピアノ) | _ | |
ギドン・クレーメル(ヴァイオリン) | _ | |
October 25, 2007. |
≫Deutsche Grammophon: 447 054-2 | Total: 65'05 |
L.V.BEETHOVEN | ||
---|---|---|
ヴァイオリン・ソナタ 第6番 イ長調 作品30の1 | ||
1 | Allegro | 7:48 |
2 | Adagio molto espressivo | 6:43 |
3 | Allegretto con Variazioni I-VI | 7:34 |
ヴァイオリン・ソナタ 第7番 ハ短調 作品30の2 | ||
4 | Allegro con brio | 7:36 |
5 | Adagio cantabile | 7:41 |
6 | Scherzo. Allegro | 3:36 |
7 | Finale. Allegro - Presto | 4:53 |
ヴァイオリン・ソナタ 第8番 ト長調 作品30の3 | ||
8 | Allegro assai | 6:22 |
9 | Tempo di Menuetto, ma molto moderato e grazioso | 8:32 |
10 | Allegro vivace | 8:26 |
Artist | ||
マルタ・アルゲリッチ(ピアノ) | _ | |
ギドン・クレーメル(ヴァイオリン) | _ | |
October 25, 2007. |
≫Deutsche Grammophon: 445 652-2 | Total: 64'28 |
L.V.BEETHOVEN | ||
---|---|---|
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 《運命》 | ||
1 | 第1楽章:Allegro con brio | 6:54 |
2 | 第2楽章:Andante con moto | 8:42 |
3 | 第3楽章:Allegro | 5:08 |
4 | 第4楽章:Allegro | 10:19 |
葬送行進曲 WoO 96 No.4 (舞台劇《レオノーレ・プロハスカ》のための音楽 WoO 96 第4曲) |
||
5 | ␣ | 5:24 |
交響曲 第2番 ニ長調 作品36 | ||
6 | 第1楽章:Adagio molto - Allegro con brio | 11:48 |
7 | 第2楽章:Larghetto | 9:58 |
8 | 第3楽章:Scherzo (Allegro) | 3:42 |
9 | 第4楽章:Allegro molto | 6:15 |
Artists | ||
サイトウ・キネン・オーケストラ | _ | |
指揮:小澤征爾 | _ | |
Feb 15, 2008. |
≫PHILIPS: 468 371-2 | Total 67'15 |
L.V.BEETHOVEN | |||
---|---|---|---|
チェロ・ソナタ全集 第1集 | |||
チェロ・ソナタ 第1番 ヘ長調 作品5-1 | |||
1 | 第1楽章 | Adagio sostenuto - Allegro | 17:53 |
2 | 第2楽章 | Allegro vivace | 6:46 |
チェロ・ソナタ 第2番 ト短調 作品5-2 | |||
3 | 第1楽章 | Adagio sostenuto ed espressivo - Allegro molto più tosto presto |
13:41 |
4 | 第2楽章 | Rondo | 8:29 |
チェロ・ソナタ 第3番 イ長調 作品69 | |||
5 | 第1楽章 | Adagio, ma non tanto | 12:23 |
6 | 第2楽章 | Scherzo (Allegro molto) | 5:13 |
7 | 第3楽章 | Adagio cantabile - Allegro vivace | 8:24 |
Artists | |||
ポール・トルトゥリエ(チェロ) | - | ||
エリック・ハイドシェック(ピアノ) | - | ||
July 25, 2009. |
≫EMI: TOCE-1544 | Total 73'11 |
L.V.BEETHOVEN | |||
---|---|---|---|
チェロ・ソナタ全集 第2集 | |||
チェロ・ソナタ 第4番 ハ長調 作品102-1 | |||
1 | 第1楽章 | Andante - Allegro vivace | 7:53 |
2 | 第2楽章 | Adagio - Tempo d’Andante - Allegro vivace | 6:34 |
チェロ・ソナタ 第5番 ニ長調 作品102-2 | |||
3 | 第1楽章 | Allegro con brio | 6:18 |
4 | 第2楽章 | Adagio con molto sentimento d’affetto | 7:59 |
5 | 第3楽章 | Allegro - Allegro fugato | 4:12 |
ヘンデルの「ユダス・マカベウス」の主題による12の変奏曲 ト長調 | |||
6 | ・WoO.45 | 11:43 | |
モーツァルトの「魔笛」の主題による7つの変奏曲 変ホ長調 | |||
7 | ・WoO.46 | 9:25 | |
モーツァルトの「魔笛」の主題による12の変奏曲 ヘ長調 | |||
8 | ・作品66 | 9:24 | |
Artists | |||
ポール・トルトゥリエ(チェロ) | - | ||
エリック・ハイドシェック(ピアノ) | - | ||
July 25, 2009. |
≫EMI: TOCE-1545 | Total 64'06 |
L.V.BEETHOVEN | ||
---|---|---|
交響曲・序曲集 | Disc1 | |
交響曲 第3番 変ホ長調 作品55《英雄》 | ||
1 | 第1楽章:Allegro con brio | 18:22 |
2 | 第2楽章:Marcia funebre. Adagio assai | 15:40 |
3 | 第3楽章:Scherzo. Allegro vivace | 6:20 |
4 | 第4楽章:Finale. Allegro molto | 11:42 |
《エグモント》序曲 作品84 | ||
5 | Sostenuto ma non troppo - Allegro | 8:00 |
歌劇《フィデリオ》序曲 作品72b | ||
6 | ␣ | 6:29 |
Disc2 | ||
交響曲 第5番 ハ短調 作品67《運命》 | ||
1 | 第1楽章:Allegro con brio | 7:52 |
2 | 第2楽章:Andante con moto | 10:07 |
3 | 第3楽章:Allegro | 5:23 |
4 | 第4楽章:Allegro | 11:04 |
交響曲 第7番 イ長調 作品92 | ||
5 | 第1楽章:Poco sostenuto - Vivace | 14:30 |
6 | 第2楽章:Allegretto | 8:37 |
7 | 第3楽章:Presto | 9:03 |
8 | 第4楽章:Allegro con brio | 8:56 |
Disc3 | ||
交響曲 第6番 ヘ長調 作品68《田園》 | ||
1 | 第1楽章:Allegro ma non troppo | 13:22 |
Erwachen heiterer Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande | ||
2 | 第2楽章:Andante molto mosso | 12:23 |
Szene am Bach | ||
3 | 第3楽章:Allegro | 5:30 |
Lustiges Zusammensein der Landleute | ||
4 | 第4楽章:Allegro | 3:36 |
Gewitter, Sturm | ||
5 | 第5楽章:Allegretto | 9:18 |
Hirtengesang: Frohe und dankbare Gefühlenach dem Sturm | ||
悲劇《コリオラン》序曲 作品62 | ||
6 | ␣ | 8:04 |
《レオノーレ》序曲 第3番 作品72 | ||
7 | ␣ | 13:41 |
Disc4 | ||
交響曲 第9番 ニ短調 作品125《合唱》 | ||
1 | 第1楽章:Allegro ma non troppo, un poco maestoso | 17:10 |
2 | 第2楽章:Molto vivace | 14:14 |
3 | 第3楽章:Adagio molto e cantabile | 17:01 |
4 | 第4楽章:Presto - »O Freunde, nicht diese Töne!« - Allegro assai | 23:56 |
( Schlußchor über Schillers Ode »An die Freude« ) | ||
Artists | ||
ガブリエラ・ベニャチコーヴァ(ソプラノ) | Disc4 | |
マリャーナ・リポフシェク(アルト) | Disc4 | |
エスタ・ヴィンベルイ(テノール) | Disc4 | |
ヘルマン・プライ(バリトン) | Disc4 | |
ウィーン国立歌劇場合唱団 | Disc4 | |
合唱指揮:ヴァルター・ハーゲン=グロル | Disc4 | |
ウィーンフィルハーモニー管弦楽団 | - | |
指揮:クラウディオ・アバド | - | |
October 1.2009 |
≫Deutsche Grammophon: POCG-2731/4 | Disc1: 66'58 Disc2: 76'04 Disc3: 66'29 Disc4: 72'40 |
L.V.BEETHOVEN | ||
---|---|---|
変奏曲集 | ||
1 | パイジェルロの歌劇「水車小屋の娘」の“田舎者の恋は”の主題による9つの変奏曲 イ長調WoO.69 | 5:02 |
2 | 自作主題による6つの変奏曲 ヘ長調 op.34 | 11:59 |
3 | 「ルール・ブリタニア」の主題による5つの変奏曲 ニ長調 WoO.79 | 4:14 |
4 | イギリス国歌「ゴッド・セイブ・ザ・キング」による7つの変奏曲 ハ長調 WoO.78 | 7:24 |
5 | 自作主題による32の変奏曲 ハ短調 WoO.80 | 10:14 |
6 | パイジェルロの歌劇「水車小屋の娘」の二重唱“わが心もはやうつろになりて”の主題による6つの変奏曲 ト長調 WoO.70 | 4:44 |
7 | 「エロイカ」の主題による15の変奏曲とフーガ 変ホ長調(エロイカ変奏曲)Op.35 | 22:05 |
8 | ヴラニツキーのバレエ「森の乙女」のロシア舞曲の主題による12の変奏曲 イ長調 WoO.71 | 11:19 |
Artists | ||
オリ・ムストネン(ピアノ) | - | |
September 11.2009 |
≫LONDON: POCL-1360 | Total: 77'01 |
L.V.BEETHOVEN | ||
---|---|---|
ミサ・ソレムニス ニ長調 作品123 * | CD 1 | |
1 | Kyrie | 10:59 |
Gloria | ||
2 | ・Gloria in excelsis Deo | 4:58 |
3 | ・Qui tollis peccata mundi | 6:28 |
4 | ・Quoniam tu solus sanctus | 7:25 |
Credo | ||
5 | ・Credo in unum Deum | 5:00 |
6 | ・Et incarnatus est | 7:45 |
7 | ・Et ascendit in coelum | 9:38 |
Sanctus | ||
8 | ・Sanctus Dominus Deus Sabaoth | 4:22 |
9 | ・Preludium - Benedictus |
12:43 |
CD 2 | ||
Agnus Dei | ||
1 | ・Agnus Dei | 7:27 |
2 | ・Dona nobis pacem | 2:32 |
3 | ・Agnus Dei | 7:53 |
ミサ曲 ハ長調 作品86 ** | ||
4 | Kyrie | 5:50 |
Gloria | ||
5 | ・Gloria in excelsis Deo | 3:13 |
6 | ・Qui tollis peccata mundi | 3:29 |
7 | ・Quoniam tu solus sanctus | 3:51 |
Credo | ||
8 | ・Credo in unum Deum | 2:58 |
9 | ・Et incarnatus est | 9:20 |
Sanctus | ||
10 | ・Sanctus Dominus Deus Sabaoth | 3:57 |
11 | Benedictus | 7:32 |
12 | Agnus Dei | 8:02 |
Artists | ||
アンナ・トモワ=シントウ(ソプラノ) | * | |
パトリシア・ペイン(アルト) | - | |
ロバート・ティア(テノール) | - | |
ロバート・ロイド(バス) | * | |
ジョン・ジョージアディス(ヴァイオリン・ソロ) | * | |
ジョン・コンスタブル(オルガン) | - | |
クリスティアーヌ・エダ=ピエール(ソプラノ) | ** | |
クルト・モル(バス) | ** | |
レスリー・ピアーソン(オルガン) | ** | |
ロンドン交響楽団合唱団 | - | |
合唱指揮:リチャード・ヒコックス | - | |
ロンドン交響楽団 | - | |
指揮:サー・コリン・デイヴィス | - | |
September 28.2009 |
≫PHILIPS: PHCP-9187~8 | CD 1: 69'34 CD 2: 66'30 |
L.V.BEETHOVEN | ||
---|---|---|
ピアノ・ソナタ集 | ||
ピアノ・ソナタ 第8番 ハ短調 作品13「悲愴」 | ||
1 | I.Grave - Allegro di molto e con brio | 8'29" |
2 | II.Adagio cantabile | 4'27" |
3 | III.Rondo: Allegro | 4'42" |
ピアノ・ソナタ 第15番 ニ長調 作品28「田園」 | ||
4 | I.Allegro | 9'53" |
5 | II.Andante | 9'29" |
6 | III.Scherzo: Allegro vivace - Trio | 2'30" |
7 | IV.Rondo: Allegro, ma non troppo | 5'05" |
ピアノ・ソナタ 第27番 ホ短調 作品90 | ||
8 | I.Mit Lebhaftigkeit und durchaus mit Empfindung und Ausdruck |
5'25" |
9 | II.Nicht zu geschwind und sehr singbar vorzutragen | 6'45" |
ピアノ・ソナタ 第30番 ホ長調 作品109 | ||
10 | I.Vivace, ma non troppo - Adagio espressivo | 4'02" |
11 | II.Prestissimo | 2'29" |
12 | III.Gesangvoll, mit innigster Empfindung | 12'55" |
Artist | ||
ジョナサン・ビス(ピアノ) | - | |
2011.6.05 |
≫EMI: TOCE-56024 | Total: 73'18 |
L.V.BEETHOVEN | ||
---|---|---|
ピアノ・ソナタ 第28番 イ長調 作品101 | ||
1 | I.Etwas lebhaft und mit der innigsten Empfindung (Allegretto ma non troppo) |
5:00 |
2 | II.Lebhaft. Marschmäßig (Vivace alla marcia) | 6:32 |
3 | III.Langsam und sehnsuchtsvoll (Adagio, ma non troppo, con affetto) - Zeitmaß des ersten Stückers (Tempo del primo pezzo) - Geschwinde, doch nicht zu sehr, und mit Entschlossenheit (Allegro) | 10:51 |
ピアノ・ソナタ 第29番 変ロ長調 作品106《ハンマークラヴィーア》 | ||
4 | I.Allegro | 11:24 |
5 | II.Scherzo (Assai vivace - Presto - Tempo I) | 2:42 |
6 | III.Adagio sostenuto | 19:48 |
7 | IV.Largo - Allegro - Allegro risoluto | 12:23 |
Artist | ||
内田光子(ピアノ) | - | |
2011.6.05 |
≫PHILIPS: UCCP-1128 | Total: 68'49 |
L.V.BEETHOVEN | ||
---|---|---|
DER JUNGE BEETHOVEN | ||
アレグレット ハ短調 Hess.69 | ||
1 | (komponiert 1794, überarbeitet 1822) | 2:11 |
ロンド 第1番 ハ長調 作品51-1 | ||
2 | (komponiert vermutlich 1796/97) | 4:54 |
