| L.V.BEETHOVEN | ||
|---|---|---|
| 弦楽四重奏曲・全集 | Disc 1 | |
| 弦楽四重奏曲第1番 へ長調Op.18-1 | ||
| 1 | �T.Allegro con brio | 8:44 |
| 2 | �U.Adagio affettuoso ed appassionato | 9:23 |
| 3 | �V.Scherzo (Allegro molto) & Trio | 3:18 |
| 4 | �W.Allegro | 6:20 |
| 弦楽四重奏曲 第7番 へ長調Op.59-1「ラズモフスキー第1番」 | ||
| 5 | �T.Allegro | 9:26 |
| 6 | �U.Allegretto vivace e sempre scherzando | 8:42 |
| 7 | �V.Adagio molto e mesto �W.Allegro (Thème russe) |
21:07 |
| Artists | ||
| アルバン・ベルク四重奏団 | ||
| ギュンター・ピヒラー(ヴァイオリン) | _ | |
| ゲルハルト・シュルツ(ヴァイオリン) | _ | |
| ヴァレンティン・エルベン(チェロ) | _ | |
| ハット・バイエルレ(ヴィオラ) | _ | |
| ≫EMI: 5 73607 2 (5 73606 2) | Total 67'18 |
| L.V.BEETHOVEN | ||
|---|---|---|
| 弦楽四重奏曲・全集 | Disc 2 | |
| 弦楽四重奏曲 第2番 ト長調 Op.18-2 * | ||
| 1 | �T.Allegro | 7:57 |
| 2 | �U.Adagio cantabile | 6:28 |
| 3 | �V.Scherzo (Allegro) & Trio | 4:24 |
| 4 | �W.Allegro molto, quasi presto | 5:15 |
| 弦楽四重奏曲 第6番 変ロ長調 Op.18-6 * | ||
| 5 | �T.Allgero con brio | 5:43 |
| 6 | �U.Adagio, ma non troppo | 6:57 |
| 7 | �V.Scherzo (Allegro) & Trio | 3:07 |
| 8 | �W.Adagio (La Malinconia) - Allegretto quasi Allegro | 8:29 |
| 弦楽四重奏曲 第16番 へ長調 Op.135 |
||
| 9 | �T.Allegretto | 6:17 |
| 10 | �U.Vivace | 3:22 |
| 11 | �V.Lento assai, cantante e tranquillo | 7:47 |
| 12 | �W.Grave, ma non troppo trato - Allegro | 6:55 |
| Artists | ||
| アルバン・ベルク四重奏団 | ||
| ギュンター・ピヒラー(ヴァイオリン) | _ | |
| ゲルハルト・シュルツ(ヴァイオリン) | _ | |
| ヴァレンティン・エルベン(チェロ) | _ | |
| ハット・バイエルレ(ヴィオラ) | * | |
| トマス・カクシュカ(ヴィオラ) | ** | |
| ≫EMI: 5 73608 2 (5 73606 2) | Total 73'19 |
| L.V.BEETHOVEN | ||
|---|---|---|
| Disc 3 | ||
| 弦楽四重奏曲 第3番 ニ長調 Op.18-3 | ||
| 1 | �T.Allegro | 7:33 |
| 2 | �U.Andante con moto | 7:52 |
| 3 | �V.Allgero | 2:57 |
| 4 | �W.Presto | 6:28 |
| 弦楽四重奏曲 第5番 イ長調 Op.18-5 | ||
| 5 | �T.Allegro | 6:57 |
| 6 | �U.Menuetto & Trio | 4:20 |
| 7 | �V.Andante cantabile | 9:51 |
| 8 | �W.Allegro | 6:44 |
| 弦楽四重奏曲 第11番 へ短調 Op.95「セリオーソ」 | ||
| 9 | �T.Allegro con brio | 3:52 |
| 10 | �U.Allegretto ma non troppo �V.Allegro assai vivace, ma serioso |
10:52 |
| 11 | �W.Larghetto espressivo - Allegretto agitato - Allegro |
4:48 |
| Artists | ||
| アルバン・ベルク四重奏団 | ||
| ギュンター・ピヒラー(ヴァイオリン) | _ | |
| ゲルハルト・シュルツ(ヴァイオリン) | _ | |
| ヴァレンティン・エルベン(チェロ) | _ | |
| ハット・バイエルレ(ヴィオラ) | _ | |
| ≫EMI: 5 73609 2 (5 73606 2) | Total 72'28 |
| L.V.BEETHOVEN | ||
|---|---|---|
| Disc 4 | ||
| 弦楽四重奏曲 第4番 ハ短調 Op.18-4* | ||
| 1 | �T.Allegro ma non tanto | 8:24 |
| 2 | �U.Scherzo (Andante scherzoso quasi Allegretto) | 6:57 |
| 3 | �V.Menuetto (Allegretto) & Trio | 3:22 |
| 4 | �W.Allegro | 4:24 |
| 弦楽四重奏曲 第13番 変ロ長調 Op.130 |
||
| 5 | �T.Adagio ma non troppo - Allegro | 9:44 |
| 6 | �U.Presto | 1:54 |
| 7 | �V.Andante con moto, ma non troppo | 6:49 |
| 8 | �W.Alla danza tedesca (Allegro assai) | 2:54 |
| 9 | �X.Cavatina (Adagio molto espressivo) | 7:01 |
| 10 | 大フーガ 変ロ長調 Op.133 | 15:31 |
| 11 | �Y.Finale (Allegro) | 7:47 |
| Artists | ||
| アルバン・ベルク四重奏団 | ||
| ギュンター・ピヒラー(ヴァイオリン) | _ | |
| ゲルハルト・シュルツ(ヴァイオリン) | _ | |
| ヴァレンティン・エルベン(チェロ) | _ | |
| ハット・バイエルレ(ヴィオラ) | * | |
| トマス・カクシュカ(ヴィオラ) | ** | |
| ≫EMI: 5 73610 2 (5 73606 2) | Total 75'40 |
| L.V.BEETHOVEN | ||
|---|---|---|
| Disc 5 | ||
| 弦楽四重奏曲 第8番 ホ短調 Op.59-2「ラズモフスキー第2番」* | ||
| 1 | �T.Allegro | 8:56 |
| 2 | �U.Molto Adagio | 12:21 |
| 3 | �V.Allegretto | 6:26 |
| 4 | �W.Finale (Presto) | 5:09 |
| 弦楽四重奏曲 第12番 変ホ長調 Op.127 |
||
| 5 | �T.Maestoso - Allegro | 6:36 |
| 6 | �U.Adagio ma non troppo, molto cantabile | 16:36 |
| 7 | �V.Scherzando vivace | 6:47 |
| 8 | �W.Finale | 6:47 |
| Artists | ||
| アルバン・ベルク四重奏団 | ||
| ギュンター・ピヒラー(ヴァイオリン) | _ | |
| ゲルハルト・シュルツ(ヴァイオリン) | _ | |
| ヴァレンティン・エルベン(チェロ) | _ | |
| ハット・バイエルレ(ヴィオラ) | * | |
| トマス・カクシュカ(ヴィオラ) | ** | |
| ≫EMI: 5 73611 2 (5 73606 2) | Total 70'07 |
| L.V.BEETHOVEN | ||
|---|---|---|
| Disc 6 | ||
| 弦楽四重奏曲 第9番 ハ長調 Op.59-3「ラズモフスキー第3番」* | ||
| 1 | �T.Introduzione (Andante con moto) - Allegro vivace |
8:06 |
| 2 | �U.Andante con moto quasi allegretto | 10:08 |
| 3 | �V.Menuetto (Grazioso) & Trio �W.Allegro molto |
10:59 |
| 弦楽四重奏曲 第14番 嬰ハ短調 Op.131 |
||
| 4 | �T.Adagio ma non troppo e molto espressivo | 6:48 |
| 5 | �U.Allegro molto vivace | 3:06 |
| 6 | �V.Allegro moderato | 0:50 |
| 7 | �W.Andante ma non troppo e molto cantabile | 13:23 |
| 8 | �X.Presto | 5:35 |
| 9 | �Y.Adagio quasi un poco andante | 1:33 |
| 10 | �Z.Allegro | 6:25 |
| Artists | ||
| アルバン・ベルク四重奏団 | ||
| ギュンター・ピヒラー(ヴァイオリン) | _ | |
| ゲルハルト・シュルツ(ヴァイオリン) | _ | |
| ヴァレンティン・エルベン(チェロ) | _ | |
| ハット・バイエルレ(ヴィオラ) | * | |
| トマス・カクシュカ(ヴィオラ) | ** | |
| ≫EMI: 5 73612 2 (5 73606 2) | Total 67'06 |
| L.V.BEETHOVEN | ||
|---|---|---|
| Disc 7 | ||
| 弦楽四重奏曲 第10番 変ホ長調 Op.74「ハープ」* | ||
| 1 | �T.Poco adagio - Allegro | 9:23 |
| 2 | �U.Adagio ma non troppo | 9:29 |
| 3 | �V.Presto �W.Allegretto con Variazioni |
11:40 |
| 弦楽四重奏曲 第15番 イ短調 Op.132 |
||
| 4 | �T.Allegro sostenuto - Allegro | 9:17 |
| 5 | �U.Allegro ma non tanto | 8:22 |
| 6 | �V.Molto adagio | 15:03 |
| 7 | �W.Alla marcia, assai vivace | 2:03 |
| 8 | �X.Allegro appassionato | 6:21 |
| Artists | ||
| アルバン・ベルク四重奏団 | ||
| ギュンター・ピヒラー(ヴァイオリン) | _ | |
| ゲルハルト・シュルツ(ヴァイオリン) | _ | |
| ヴァレンティン・エルベン(チェロ) | _ | |
| ハット・バイエルレ(ヴィオラ) | * | |
| トマス・カクシュカ(ヴィオラ) | ** | |
| ≫EMI: 5 73613 2 (5 73606 2) | Total 71'46 |