| L.V.BEETHOVEN | ||
|---|---|---|
| Piano Trios / Violin and Cello Sonatas | Disc1 | |
| Piano Trio, Op.1 No.1 | ||
| 1 | �T:Allegro | 7:18 |
| 2 | �U:Adagio cantabile | 9:08 |
| 3 | �V:Scherzo: Allegr assai - Trio | 5:41 |
| 4 | �W:Finale: Presto | 6:20 |
| Piano Trio, Op.1 No.2 | ||
| 5 | �T:Adagio - Allegro vivace | 10:24 |
| 6 | �U:Largo con espressione | 13:00 |
| 7 | �V:Scherzo: Allegro - Trio | 3:53 |
| 8 | �W:Finale: Presto | 6:01 |
| Variations on Dittersdorf's ‘Ja, ich muss mich von ihr scheiden’ for piano trio, Op.44 |
||
| 9 | E flat major | 15:27 |
| Artists | ||
| ダニエル・バレンボイム(ピアノ) | _ | |
| ピンカス・ズーカーマン(ヴァイオリン) | _ | |
| ジャクリーヌ・デュ・プレ(チェロ) | _ | |
| ≫EMI: 5 74448 2 (5 74447 2) | CD 1: 77'55 |
| L.V.BEETHOVEN | ||
|---|---|---|
| Piano Trios / Violin and Cello Sonatas | Disc2 | |
| Piano Trio, Op.1 No.3 | ||
| 1 | �T:Allegro con brio | 7:17 |
| 2 | �U:Andante cantabile con variazioni | 8:40 |
| 3 | �V:Menuetto: Quasi allegro - Trio | 3:44 |
| 4 | �W:Finale: Prestissimo | 6:26 |
| Piano Trio, Op.97 (‘Archduke’) | ||
| 5 | �T:Allegro moderato | 10:13 |
| 6 | �U:Scherzo: Allegro - Trio | 7:01 |
| 7 | �V:Andante cantabile ma però con moto - poco piú adagio -Tempo I- |
16:02 |
| 8 | �W:Allegro moderato - Presto | 7:10 |
| Allegretto for piano trio, WoO 39 | ||
| 9 | B flat major | 4:40 |
| Allegretto for pi0ano trio, Hess 48 | ||
| 10 | E flat major | 3:15 |
| Artists | ||
| ダニエル・バレンボイム(ピアノ) | _ | |
| ピンカス・ズーカーマン(ヴァイオリン) | _ | |
| ジャクリーヌ・デュ・プレ(チェロ) | _ | |
| ≫EMI: 5 74449 2 (5 74447 2) | CD 2: 75'15 |
| L.V.BEETHOVEN | ||
|---|---|---|
| Piano Trios / Violin and Cello Sonatas | Disc3 | |
| Piano Trio, Op.70 No.1(‘Ghost’) | ||
| 1 | �T:Allegro vivace con brio | 7:31 |
| 2 | �U:Largo assai ed espressivo | 13:00 |
| 3 | �V:Presto | 6:16 |
| Piano Trio, Op.70 No.2 | ||
| 4 | �T:Poco sostenuto - Allegro, ma non troppo - Tempo I - Tempo II |
9:23 |
| 5 | �U:Allegretto | 5:37 |
| 6 | �V:Allegretto, ma non troppo | 7:35 |
| 7 | �W:Finale: Allegro | 8:05 |
| Variations on Müller’s ‘Ich bin der Schneider Kakadu’ for piano trio, Op.121a |
||
| 8 | Introduzione; Adagio assai - Tema: Allegretto - Variations�T〜�[ (Allegretto) - Variation �\ (Adagio espressivo) - Variation �] (Presto - Allegretto) |
19:05 |
| Artists | ||
| ダニエル・バレンボイム(ピアノ) | _ | |
| ピンカス・ズーカーマン(ヴァイオリン) | _ | |
| ジャクリーヌ・デュ・プレ(チェロ) | _ | |
| ≫EMI: 5 74450 2 (5 74447 2) | CD 3: 77'09 |
| L.V.BEETHOVEN | ||
|---|---|---|
| Piano Trios / Violin and Cello Sonatas | Disc4 | |
| Cello Sonata No.1, Op.5 No.1 | ||
| 1 | �T:Adagio sostenuto - | 3:15 |
| 2 | Allegro - Adagio - Presto - Tempo I (Allegro) | 11:05 |
| 3 | �U:Allegro vivace | 7:08 |
| Cello Sonata No.2, Op.5 No.2 | ||
| 4 | �T:Adagio sostenuto ed espressivo - | 5:51 |
| 5 | Allegro molto più tosto presto | 8:02 |
| 6 | �U:Rondo: Allegro | 9:21 |
| Cello Sonata No.3, Op69 | ||
| 7 | �T:Allegro, ma non tanto | 9:23 |
| 8 | �U:Scherzo: Allegro molto | 5:45 |
| 9 | �V:Adagio cantabile - Allegro vivace | 9:21 |
| Artists | ||
| ダニエル・バレンボイム(ピアノ) | _ | |
| ピンカス・ズーカーマン(ヴァイオリン) | _ | |
| ジャクリーヌ・デュ・プレ(チェロ) | _ | |
| ≫EMI: 5 74451 2 (5 74447 2) | CD 4: 69'02 |
| L.V.BEETHOVEN | ||
|---|---|---|
| Piano Trios / Violin and Cello Sonatas | Disc5 | |
| Cello Sonata No.4, Op.102 No.1 | ||
| 1 | �T:Andante - Allegro vivace | 8:35 |
| 2 | �U:Adagio - Tempo d’andante - Allegro vivace | 7:47 |
| Cello Sonata No.5, Op.102 No.2 | ||
| 3 | �T:Allegro con brio | 6:53 |
| 4 | �U:Adagio con molto sentimento d’affetto - | 11:15 |
| 5 | �V:Allegro - Allegro fugato | 4:17 |
| Variation on Handel’s ‘See the conqu’ring hero comes’ for cello and piano, WoO45 |
||
| 6 | G major | 12:19 |
| Variation on Mozart’s ‘Bei Männern, welche Liebe fühlen’ for cello and piano, WoO 46 |
||
| 7 | E flat major | 10:48 |
| Variation on Mozart’s ‘Ein Mädchen oder Weibchen’ for cello and piano Op.66 |
||
| 8 | F major | 10:54 |
| Artists | ||
| ダニエル・バレンボイム(ピアノ) | _ | |
| ピンカス・ズーカーマン(ヴァイオリン) | _ | |
| ジャクリーヌ・デュ・プレ(チェロ) | _ | |
| ≫EMI: 5 74452 2 (5 74447 2) | CD 5: 73'20 |
| L.V.BEETHOVEN | ||
|---|---|---|
| Piano Trios / Violin and Cello Sonatas | Disc6 | |
| Violin Sonata No.1, Op.12 No.1 | ||
| 1 | �T:Allegro con brio | 9:10 |
| 2 | �U:Tema con variationi: Andante con moto | 8:18 |
| 3 | �V:Rondo: Allegro | 5:03 |
| Violin sonata No.2, Op.12 No.2 | ||
| 4 | �T:Allegro vivace | 7:30 |
| 5 | �U:Andante, più tosto allegretto | 6:41 |
| 6 | �V:Allegro piacèvole | 5:35 |
| Violin Snata No.3, Op.12 No.3 | ||
| 7 | �T:Allegro con spirito | 9:08 |
| 8 | �U:Adagio con molt’espressione | 8:34 |
| 9 | �V:Rondo: Allegro molto | 4:34 |
| Artists | ||
| ダニエル・バレンボイム(ピアノ) | _ | |
| ピンカス・ズーカーマン(ヴァイオリン) | _ | |
| ジャクリーヌ・デュ・プレ(チェロ) | _ | |
| ≫EMI: 5 74453 2 (5 74447 2) | CD 6: 64'33 |
| L.V.BEETHOVEN | ||
|---|---|---|
| Piano Trios / Violin and Cello Sonatas | Disc7 | |
| Violin Sonata No.4, Op.23 | ||
| 1 | �T:Presto | 5:20 |
| 2 | �U:Andante scherzoso più allegretto | 7:24 |
| 3 | �V:Allegro molto | 5:59 |
| Violin Sonata No.5, Op24 (‘Spring’) | ||
| 4 | �T:Allegro | 10:26 |
| 5 | �U:Adagio molto espressivo | 6:50 |
| 6 | �V:Scherzo: Allegro molto - Trio | 1:13 |
| 7 | �W:Rondo: Allegro ma non troppo | 7:05 |
| Violin Sonata No.6, Op.30 No.1 | ||
| 8 | �T:Allegro | 7:45 |
| 9 | �U:Adagio molto espressivo | 8:37 |
| 10 | �V:Allegretto con variazioni | 8:15 |
| Artists | ||
| ダニエル・バレンボイム(ピアノ) | _ | |
| ピンカス・ズーカーマン(ヴァイオリン) | _ | |
| ジャクリーヌ・デュ・プレ(チェロ) | _ | |
| ≫EMI: 5 74454 2 (5 74447 2) | CD 7: 68'54 |
| L.V.BEETHOVEN | ||
|---|---|---|
| Piano Trios / Violin and Cello Sonatas | Disc8 | |
| Violin Sonata No.7, Op.30 No.2 | ||
| 1 | �T:Allegro con brio | 8:13 |
| 2 | �U:Adagio cantabile | 11:58 |
| 3 | �V:Scherzo: Allegro - Trio | 3:53 |
| 4 | �W:Finale: Allegro | 5:31 |
| Violin Sonata No.8, Op.30 No.3 | ||
| 5 | �T:Allegro assai | 6:34 |
| 6 | �U:Tempo di minuetto, ma molto moderato e grazioso | 8:34 |
| 7 | �V:Allegro vivace | 3:34 |
| Violin Sonata No.10, Op.30 No.96 | ||
| 8 | �T:Allegro moderato | 10:46 |
| 9 | �U:Adagio espressivo - | 7:13 |
| 10 | �V:Scherzo: Allegro - Trio | 2:02 |
| 11 | �W:Poco allegretto - Adagio - Tempo I - Allegro - Poco adagio - Presto |
9:13 |
| Artists | ||
| ダニエル・バレンボイム(ピアノ) | _ | |
| ピンカス・ズーカーマン(ヴァイオリン) | _ | |
| ジャクリーヌ・デュ・プレ(チェロ) | _ | |
| ≫EMI: 5 74455 2 (5 74447 2) | CD 8: 77'31 |
| L.V.BEETHOVEN | ||
|---|---|---|
| Piano Trios / Violin and Cello Sonatas | Disc9 | |
| Violin Sonata No.9, Op.30 No.47 (‘Kreutzer’) | ||
| 1 | �T:Adagio sostenuto - Presto | 11:41 |
| 2 | �U:Andante con variazioni | 15:48 |
| 3 | �V:Finale: Presto | 6:51 |
| P.I.TCHAIKOVSKY | ||
| Piano Trio, Op.50 | ||
| 4 | �T :Pezzo elegiaco: Moderato assai - Allegro giusto- Adagio con duolo e ben sostenuto - Moderato assai - Allegro giusto |
17:54 |
| 5 | �UA:Tema con variazioni: Andante con moto - Più mosso - Allegro moderato - Tempo di valse - Allegro moderato - Fuga: Allegro moderato - Andante flebile ma non tanto - Tempo di mazurka -Moderato |
25:12 |
| �UB:Variazione finale e Coda: Allegro risoluto e con fuoco - Andante con moto - Lugubre |
||
| Artists | ||
| ダニエル・バレンボイム(ピアノ) | _ | |
| ピンカス・ズーカーマン(ヴァイオリン) | _ | |
| ジャクリーヌ・デュ・プレ(チェロ) | _ | |
| ≫EMI: 5 74456 2 (5 74447 2) | CD 9: 77'26 |