J.BRAHMS | ||
---|---|---|
交響曲 第1番 ハ短調 作品68 | ||
1 | Un poco sostenuto-Allegro | 17:31 |
2 | Andante sostenuto | 10:54 |
3 | Un poco allegretto e grazioso | 5:36 |
4 | Adagio - Allegro non troppo ma con brio | 17:54 |
Artists | ||
ゲルハルト・ヘッツェル(ヴァイオリン) | _ | |
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | _ | |
指揮:レナード・バーンスタイン | _ |
≫Deutsche Grammophon: F35G 50060 | Total 52:06 |
J.BRAHMS | ||
---|---|---|
交響曲 第2番 ニ長調 作品73 | ||
1 | Allegro non troppo | 20:40 |
2 | Adagio non troppo - L'istesso tempo, ma grazioso | 11:58 |
3 | Allegretto grazioso(Quasi Andantino) - Presto ma non assai - TempoT |
5:32 |
4 | Allegro con spirito | 10:05 |
大学祝典序曲 作品80 | ||
5 | Allegro - L'istesso tempo, un poco maestoso - animato - Maestoso |
10:22 |
Artists | ||
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | _ | |
指揮:レナード・バーンスタイン | _ |
≫Deutsche Grammophon: F35G 50061 | Total 58:59 |
J.BRAHMS | ||
---|---|---|
交響曲 第3番 ヘ長調 作品90 | ||
1 | Allegro con brio | 15:34 |
2 | Andante | 9:42 |
3 | Poco Allegretto | 7:04 |
4 | Allegro | 9:33 |
ハイドンの主題による変奏曲 作品56a | ||
5 | Chorale St.Antoni: Andante Variation T〜[ Finale: Andante |
20:26 |
Artists | ||
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | _ | |
指揮:レナード・バーンスタイン | _ |
≫Deutsche Grammophon: F35G 50062 | Total 62:44 |
J.BRAHMS | ||
---|---|---|
交響曲 第4番 ホ短調 作品98 | ||
1 | Allegro non troppo | 13:17 |
2 | Andante moderato | 12:41 |
3 | Allegro giocoso - Poco meno presto - TempoT | 6:12 |
4 | Allegro energico e passionato - Più Allegro | 11:35 |
悲劇的序曲 作品81 | ||
5 | Allegro non troppo - Molto più moderato - Tempo primo |
14:16 |
Artists | ||
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | _ | |
指揮:レナード・バーンスタイン | _ |
≫Deutsche Grammophon: F35G 50063 | Total 58:27 |
J.BRAHMS | ||
---|---|---|
交響曲全集 | Disc 1 | |
交響曲 第1番 ハ短調 作品68* | ||
1 | Un poco sostenuto - Allegro | 13:22 |
2 | Andante sostenuto | 8:22 |
3 | Un poco Allegretto e grazioso | 4:46 |
4 | Adagio Più Andante - Allegro non troppo, ma con brio |
14:35 |
悲劇的序曲 作品81 | ||
5 | Allegro non troppo - Molto piú moderato - Tempo primo - un poco sostenuto - in tempo |
14:35 |
Disc 2 | ||
交響曲 第2番 ニ長調 作品73 | ||
1 | Allegro non troppo | 15:45 |
2 | Adagio non troppo - L'istesso tempo, ma grazioso | 9:46 |
3 | Allegretto grazioso(Quasi Andantino) - Presto ma non assai - TempoT |
5:21 |
4 | Allegro con spirito | 9:20 |
交響曲 第3番 ヘ長調 作品90 | ||
5 | Allegro con brio | 9:34 |
6 | Andante | 8:08 |
7 | Poco Allegretto | 6:15 |
8 | Allegro | 9:11 |
Disc 3 | ||
交響曲 第4番 ホ短調 作品98 | ||
1 | Allegro non troppo | 13:00 |
2 | Andante moderato | 11:35 |
3 | Allegro giocoso - poco meno presto - TempoT | 6:24 |
4 | Allegro energio e passionato - Piú Allegro | 10:39 |
ハイドンの主題による変奏曲 作品56a | ||
5 | Chorale St.Antoni : Andante | 2:01 |
6 | Variation : Poco più animato | 1:20 |
7 | Variation : Poco vivace | 1:10 |
8 | Variation : Con moto | 1:55 |
9 | Variation : Andante con moto | 2:33 |
10 | Variation : Vivace | 0:56 |
11 | Variation : Vivace | 1:17 |
12 | Variation : Grazioso | 2:48 |
13 | Variation : Presto non troppo | 1:92 |
14 | Finale : Andante | 3:52 |
Artists | ||
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 | _ | |
指揮:ヘルベルト・フォン・カラヤン | _ |
≫Deutsche Grammophon: 427 602-2 | Disc 1: 59'00 Disc 2: 73'58 Disc 3: 60'55 |
J.BRAHMS | ||
---|---|---|
交響曲全集 | Disc 1 | |
交響曲 第1番 ハ短調 作品68 | ||
1 | Un poco sostenuto - Allegro | 13:17 |
2 | Andante sostenuto | 10:01 |
3 | Un poco Allegretto e grazioso | 5:39 |
4 | Adagio Più Andante - Allegro non troppo, ma con brio |
18:32 |
Disc 2 | ||
交響曲 第2番 ニ長調 作品73 | ||
1 | Allegro non troppo | 14:45 |
2 | Adagio non troppo | 11:15 |
3 | Allegretto grazioso(Quasi Andantino) | 5:19 |
4 | Allegro con spirito | 9:54 |
交響曲 第3番 ヘ長調 作品90 | ||
5 | Allegro con brio | 9:13 |
6 | Andante | 10:14 |
7 | Poco Allegretto | 6:10 |
8 | Allegro | 9:20 |
Disc 3 | ||
交響曲 第4番 ホ短調 作品98 | ||
1 | Allegro non troppo | 12:56 |
2 | Andante moderato | 12:59 |
3 | Allegro giocoso - poco meno presto - TempoT | 6:23 |
4 | Allegro energio e passionato - Piú Allegro | 10:29 |
BONUS CD | Disc 4 | |
交響曲 第4番 ホ短調 作品98 | ||
1 | 1st. Mvt. Rehearsal | 27:44 |
Artists | ||
シュトゥットガルト放送交響楽団 | _ | |
指揮:セルジュ・チェリビダッケ | _ | |
2010.07.10 |
≫Deutsche Grammophon: POCG-10155/7 | Disc 1: 47'32 Disc 2: 76'10 Disc 3: 42'49 Disc 4: 27'44 |
J.BRAHMS | ||
---|---|---|
交響曲 第4番 ホ短調 作品98 | ||
1 | Allegro non troppo | 13:13 |
2 | Andante moderato | 11:34 |
3 | Allegro giocoso - Poco meno presto - TempoT | 6:26 |
4 | Allegro energico e passionato - Più Allegro | 10:13 |
悲劇的序曲 作品81 | ||
5 | Allegro non troppo - Molto Più moderato - Tempo primo |
13:39 |
Artists | ||
フィラデルフィア管弦楽団 | _ | |
指揮:リッカルド・ムーティ | _ |
≫PHILIPS: 422 337-2 | Total: 55'05 |
J.BRAHMS | ||
---|---|---|
ドイツ・レクイエム 作品45 | ||
1 | Selig sind, die da Leid tragen | 9:35 |
2 | Denn alles Fleisch es ist wie Gras | 16:31 |
3 | Herr, lehre doch mich | 10:18 |
4 | Wie lieblich sind deine Wohnungen | 5:24 |
5 | Ihr habt nun Traurigkeit | 6:54 |
6 | Denn wir haben hie keine bleibende Statt | 11:20 |
7 | Selig sind die Toten | 10:42 |
Artists | ||
キャスリーン・バトル(ソプラノ) | _ | |
ホーカン・ハーゲゴール(バリトン) | _ | |
シカゴ合唱団 | _ | |
合唱指揮:マーガレット・ヒリス | _ | |
シカゴ交響楽団 | _ | |
指揮:ジェイムズ・レヴァイン | _ |
≫RCA: R32C-1073 | Total 70'56 |
J.BRAHMS | ||
---|---|---|
ドイツ・レクイエム 作品45 | ||
1 | Selig sind, die da Leid tragen (Chœur) | 10’12” |
2 | Denn alles Fleisch, es ist wie Gras (Chœur) | 13’53” |
3 | Herr, lehre doch mich, daß ein Ende mit mir haben muß (Baryton et chœur) |
9’29” |
4 | Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth (Chœur) |
5’02” |
5 | Ihr habt nur Traurigkeit (Soprrano et chœur) | 6’51” |
6 | Denn wir haben hie keine bleibende Statt (Baryton et chœur) |
11’14” |
7 | Selig sind die Toten, die in dem Herren sterben (Chœur) | 9’28” |
Artists | ||
クリスティアーネ・エルゼ(ソプラノ) | - | |
ジェラルド・フィンリー(バリトン) | - | |
シャペル・ロワイヤル、コレギウム・ヴォカーレ | - | |
シャンゼリゼ管弦楽団 | - | |
指揮:フィリップ・ヘレヴェッヘ | - | |
2010,05,25 |
≫harmonia mundi: HMC 901608 | Total 66'13 |
J.BRAHMS | ||||
---|---|---|---|---|
ハンガリー舞曲(全曲) | ||||
1 | 第1番 | ト短調 | (ブラームス) | 2:53 |
2 | 第2番 | ニ短調 | (ハレン) | 2:35 |
3 | 第3番 | ヘ長調 | (ブラームス) | 2:18 |
4 | 第4番 | 嬰ヘ短調 | (ユオン) | 4:08 |
5 | 第5番 | ト短調 | (シュメリング) | 2:16 |
6 | 第6番 | ニ長調 | (〃) | 3:04 |
7 | 第7番 | ヘ長調 | (〃) | 1:33 |
8 | 第8番 | イ短調 | (ガル) | 2:48 |
9 | 第9番 | ホ短調 | (〃) | 1:36 |
10 | 第10番 | ヘ長調 | (ブラームス) | 1:36 |
11 | 第11番 | ニ短調 | (パーロウ) | 2:25 |
12 | 第12番 | ニ短調 | (〃) | 2:17 |
13 | 第13番 | ニ長調 | (〃) | 1:35 |
14 | 第14番 | ニ短調 | (〃) | 1:32 |
15 | 第15番 | 変ロ長調 | (〃) | 2:40 |
16 | 第16番 | ヘ長調 | (〃) | 2:16 |
17 | 第17番 | 嬰ヘ短調 | (ドヴォルザーク) | 2:45 |
18 | 第18番 | ニ長調 | (〃) | 1:22 |
19 | 第19番 | ロ短調 | (〃) | 1:56 |
20 | 第20番 | ホ短調 | (〃) | 2:25 |
21 | 第21番 | ホ短調 | (〃) | 1:16 |
Artists | ||||
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | _ | |||
指揮:クラウディオ・アバド | _ |
≫Deutsche Grammophon: 410 615-2 | Total: 48'14 |
J.BRAHMS | |||
---|---|---|---|
ハンガリー舞曲集(全曲) | |||
1 | 第1番 | ト短調 | 2:49 |
2 | 第2番 | ニ短調 | 3:12 |
3 | 第3番 | ヘ長調 | 2:16 |
4 | 第4番 | ヘ短調 | 4:30 |
5 | 第5番 | 嬰ヘ短調 | 2:12 |
6 | 第6番 | 変ニ長調 | 3:14 |
7 | 第7番 | イ長調 | 1:37 |
8 | 第8番 | イ短調 | 2:35 |
9 | 第9番 | ホ短調 | 1:48 |
10 | 第10番 | ホ長調 | 1:46 |
11 | 第11番 | イ短調 | 3:17 |
12 | 第12番 | ニ短調 | 2:13 |
13 | 第13番 | ニ長調 | 1:27 |
14 | 第14番 | ニ短調 | 1:56 |
15 | 第15番 | 変ロ長調 | 2:12 |
16 | 第16番 | ヘ短調 | 2:28 |
17 | 第17番 | 嬰ヘ短調 | 3:13 |
18 | 第18番 | ニ長調 | 1:10 |
19 | 第19番 | ロ短調 | 2:09 |
20 | 第20番 | ホ短調 | 3:04 |
21 | 第21番 | ホ短調 | 1:25 |
Artists | |||
カティア・ラベック(ピアノ) | _ | ||
マリエル・ラベツク(ピアノ) | _ | ||
January 28, 2008 |
≫PHILIPS: 416 459-2 | total: 51'01 |
J.BRAHMS | ||
---|---|---|
セレナード 第1番 ニ長調 作品11 | ||
1 | T.Allegro molto | 13:03 |
2 | U.Scherzo Allegro non troppo-Trio : Poco più moto |
7:23 |
3 | V.Adagio non troppo | 13:14 |
4 | W.Menuetto T-Menuetto U | 3:54 |
5 | X.Scherzo : Allegro-Trio | 2:43 |
6 | Y.Rondo : Allegro | 5:01 |
悲劇的序曲 作品81 | ||
7 | ␣ | 13:44 |
大学祝典序曲 作品80 | ||
8 | ␣ | 10:34 |
Artists | ||
ロンドン交響楽団 | _ | |
指揮:マイケル=ティルソン・トーマス | _ |
≫CBS: SRCR 8820 | Total 69'50 |
J.BRAHMS | |||
---|---|---|---|
セレナード 第2番 イ長調 作品16 | |||
1 | T.Allegro moderato | 9:20 | |
2 | U.Scherzo : Vivace - Trio | 3:04 | |
3 | V.Adagio non troppo | 9:07 | |
4 | W.Quasi Menuetto - Trio | 5:31 | |
5 | X.Rondo : Allegro | 6:13 | |
ハイドンの主題による変奏曲 作品56a | |||
6 | Chorale St.Antoni : Andante | 2:09 | |
7 | Variation : Poco più animato | 1:17 | |
8 | Variation : Più vivace | 0:57 | |
9 | Variation : Con moto | 1:59 | |
10 | Variation : Andante con moto | 2:18 | |
11 | Variation : Vivace | 0:51 | |
12 | Variation : Vivace | 1:19 | |
13 | Variation : Grazioso | 3:06 | |
14 | Variation : Presto non troppo | 1:01 | |
15 | Finale : Andante | 3:48 | |
ハンガリー舞曲集(ブラームス編曲) | |||
16 | 第1番 | ト短調 | 2:56 |
17 | 第3番 | ヘ長調 | 2:23 |
18 | 第10番 | ヘ長調 | 1:46 |
ハンガリー舞曲集(ドヴォルザーク編曲) | |||
19 | 第17番 | 嬰ヘ短調 | 3:47 |
20 | 第18番 | ニ長調 | 1:27 |
21 | 第19番 | ロ短調 | 1:56 |
22 | 第20番 | ホ短調 | 3:09 |
23 | 第21番 | ホ短調 | 1:24 |
Artists | |||
ロンドン交響楽団 | _ | ||
指揮:マイケル=ティルソン・トーマス | _ |
≫CBS: SRCR 8821 | Total 71'14 |
J.BRAHMS | ||
---|---|---|
ピアノ四重奏曲 第1番 ト短調 作品25 (シェーンベルク編:管弦楽版) |
||
1 | T.Allegro | 13:56 |
2 | U.Intermezzo : Allegro ma non troppo | 7:40 |
3 | V.Andante con moto | 9:51 |
4 | W.Rondo alla Zingarese : Presto | 8:10 |
J.S.BACH | ||
二つのコラール・プレリュード (シェーンベルク編:管弦楽版) |
||
5 | 「おお愛する魂よ、汝を飾れ」BWV.654 | 5:00 |
6 | 「来たれ、創り主にして聖霊なる神よ」BWV.631 | 2:19 |
Artists | ||
指揮:マイケル=ティルソン・トーマス | _ | |
バイエルン放送交響楽団 | _ | |
ウェルナー・トーマス(チェロ) | 5 |
≫CBS: 32DC 872 | Total 47'29 |
J.BRAHMS | ||
---|---|---|
バラード 作品10 | ||
1 | T.ニ短調 | 6:48 |
2 | U.ニ長調 | 8:34 |
3 | V.ロ短調 | 4:38 |
4 | W.ロ長調 | 9:40 |
ラプソディ 作品79 | ||
5 | T.ロ短調 | 6:55 |
6 | U.ト短調 | 5:37 |
Artist | ||
グレン・グールド(ピアノ) | _ |
≫CBS: 38DC 54 | Total 42'23 |
J.BRAHMS | |||
---|---|---|---|
間奏曲集 | |||
1 | 変ホ長調 | 作品 117-1 | 5:35 |
2 | 変ロ短調 | 作品 117-2 | 5:28 |
3 | 嬰ハ短調 | 作品 117-3 | 5:20 |
4 | 変ホ短調 | 作品 118-6 | 5:59 |
5 | ホ長調 | 作品 116-4 | 4:19 |
6 | イ短調 | 作品 76-7 | 3:58 |
7 | イ長調 | 作品 76-6 | 2:12 |
8 | ロ短調 | 作品 119-1 | 2:23 |
9 | イ短調 | 作品 118-1 | 1:03 |
10 | イ長調 | 作品 118-2 | 5:46 |
Artist | |||
グレン・グールド(ピアノ) | _ |
≫CBS: 28DC-5268 | Total 42'35 |
J.BRAHMS | |||
---|---|---|---|
間奏曲集 (Glenn Gould Original Jacket Collection) | |||
1 | 変ホ長調 | 作品 117-1 | 5:35 |
2 | 変ロ短調 | 作品 117-2 | 5:28 |
3 | 嬰ハ短調 | 作品 117-3 | 5:20 |
4 | 変ホ短調 | 作品 118-6 | 5:59 |
5 | ホ長調 | 作品 116-4 | 4:19 |
6 | イ短調 | 作品 76-7 | 3:58 |
7 | イ長調 | 作品 76-6 | 2:12 |
8 | ロ短調 | 作品 119-1 | 2:23 |
9 | イ短調 | 作品 118-1 | 1:03 |
10 | イ長調 | 作品 118-2 | 5:46 |
Artist | |||
グレン・グールド(ピアノ) | _ |
≫CBS: SRCR 1935 | Total 42'26 |
J.BRAHMS | ||
---|---|---|
ヴァイオリン・ソナタ全集 | ||
ヴァイオリン・ソナタ 第1番 ト長調 作品78 | ||
1 | Vivace ma non troppo | 10:14 |
2 | Adagio | 7:16 |
3 | Allegro molto moderato | 7:41 |
ヴァイオリン・ソナタ 第2番 イ長調 作品100 | ||
4 | Allegro amable | 7:30 |
5 | Andante tranquillo vivace | 5:48 |
6 | Allegretto grazioso | 4:55 |
ヴァイオリン・ソナタ 第3番 ニ短調 作品108 | ||
7 | Allegro | 7:17 |
8 | Adagio | 4:17 |
9 | Un poco presto e con sentimento | 2:39 |
10 | Presto agitato | 5:00 |
Artists | ||
アンネ=ゾフィー・ムター(ヴァイオリン) | _ | |
アレクシス・ワイセンベルク(ピアノ) | _ |
≫EMI: CE33-5008 | Total 63:10 |
J.BRAHMS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラバンド ロ短調 | 2:56 | |||||
組曲 イ短調 | |||||||
2 | Sarabande in A minor, WoO posthum 5,No.1 | 2:36 | |||||
3 | GavotteT in A minor, WoO posthum 3,No.1 | 1:16 | |||||
4 | GavotteU in A major, WoO posthum 3,No.2 | 1:53 | |||||
5 | Gigue in A minor, WoO posthum 4,No.1 | 2:07 | |||||
オルガンのための11のコラール・プレリュード Op.Posth.122 (ピアノ編曲 F.ブゾーニ)より |
|||||||
6 | W:Herzlich tut mich erfreuen | 2:34 | |||||
7 | X:Schmücke dich, o liebe Seele | 2:30 | |||||
8 | [:Es ist ein ‘Ros’ entsprungen | 3:42 | |||||
9 | \:Herzlich tut mich verlangen | 1:17 | |||||
10 | ]:Herzlich tut mich verlangen | 2:34 | |||||
11 | XI:O Welt, ich muss dich lassen | 3:20 | |||||
ヘンデルの主題による変奏曲とフーガ | |||||||
12 | ␣ | 27:14 | |||||
1 | テーマ | 0:58 | 14 | 第16変奏 | 0:37 | ||
第1変奏 | 0:50 | 15 | 第17変奏 | 0:45 | |||
2 | 第2変奏 | 0:47 | 16 | 第18変奏 | 0:33 | ||
3 | 第3変奏 | 0:41 | 17 | 第19変奏 | 0:14 | ||
4 | 第4変奏 | 0:46 | 18 | 第20変奏 | 0:56 | ||
5 | 第5変奏 | 1:17 | 19 | 第21変奏 | 1:21 | ||
6 | 第6変奏 | 0:53 | 20 | 第22変奏 | 1:01 | ||
7 | 第7変奏 | 0:38 | 21 | 第23変奏 | 0:51 | ||
8 | 第8変奏 | 0:38 | 22 | 第24変奏 | 0:58 | ||
9 | 第9変奏 | 1:07 | 23 | 第25変奏 | 0:32 | ||
10 | 第10変奏 | 0:38 | 24 | 第26変奏 | 0:35 | ||
11 | 第11変奏 | 0:57 | 25 | 第27変奏 | 0:43 | ||
12 | 第12変奏 | 1:00 | フーガ | 5:17 | |||
13 | 第13変奏 | 1:31 | |||||
Artist | |||||||
リディア・アルティミフ(ピアノ) | _ |
≫Chandos: CHAN 8410 | Total: 54'21 |
J.BRAHMS | ||
---|---|---|
ピアノ協奏曲集 | Disc 1 | |
ピアノ協奏曲 第一番 ニ短調 作品15* | ||
1 | Maestoso | 24:04 |
2 | Adagio | 14:44 |
3 | Rondo. Allegro non troppo | 12:33 |
Disc 2 | ||
ピアノ協奏曲 第二番 変ロ長調 作品83*/** | ||
1 | Allegro non troppo | 18:14 |
2 | Allegro appassionato | 9:24 |
3 | Andante | 14:02 |
4 | Allegretto grazioso | 9:43 |
幻想曲 作品116 | ||
5 | No.1 Capriccio | 2:08 |
6 | No.2 Intermezzo | 3:34 |
7 | No.3 Capriccio | 3:11 |
8 | No.4 Intermezzo | 4:18 |
9 | No.5 Intermezzo | 2:59 |
10 | No.6 Intermezzo | 3:04 |
11 | No.7 Capriccio | 2:14 |
Artists | ||
オトマール・ポルヴィツキー(チェロ) | ** | |
エミール・ギレリス(ピアノ) | _ | |
指揮:オイゲン・ヨッフム | * | |
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 | * |
≫Deutsche Grammophon: 419 158-2 | CD 1: 51:29 CD 2: 73:35 |
J.BRAHMS | ||
---|---|---|
ピアノ四重奏曲 第1番 ト短調 作品25 | ||
1 | Allegro | 14:12 |
2 | Intermezzo. Allegro (ma non troppo) | 8:47 |
3 | Andante con moto | 10:17 |
4 | Rondo Alla Zingarese. Presto | 8:23 |
ピアノ四重奏曲 第3番 ハ短調 作品60 | ||
5 | Allegro non troppo | 11:10 |
6 | Scherzo. Allegro | 4:20 |
7 | Andante | 9:27 |
8 | Finale. Allegro comodo | 9:11 |
Artists | ||
ドーマス四重奏団 | _ |
≫Virgin classics:VC 7 90709-2 | total: 76'25 |
J.BRAHMS | ||
---|---|---|
ピアノ四重奏曲 第2番 イ長調 作品26 | ||
1 | Allgero non troppo | 16:31 |
2 | Poco adagio | 11:38 |
3 | Scherzo: Poco allegro | 10:51 |
4 | Finale: Allegro | 9:51 |
GUSTAV MAHLER | ||
ピアノ四重奏曲 断章 イ短調 | ||
5 | ␣ | 11:21 |
Artists | ||
ドーマス四重奏団 | _ |
≫Virgin classics:VC 7 90739-2 | Total: 60'35 |
J.BRAHMS | ||
---|---|---|
ブラームス チェロ・ソナタ集 | ||
チェロ・ソナタ 第1番 ホ短調 作品38 | ||
1 | Allegro Non Troppo | 15:36 |
2 | Allegretto Quasi Menuetto | 5:46 |
3 | Allegro | 6:51 |
チェロ・ソナタ 第2番 ヘ長調 作品99 | ||
4 | Allegro Vivace | 9:39 |
5 | Adagio Affettuoso | 7:54 |
6 | Allegro Passionato | 7:31 |
7 | Allegro Molto | 4:45 |
Artists | ||
マリオ・ブルネロ(チェロ) | - | |
アンドレア・ルケシーニ(ピアノ) | - | |
Octber 11.2009 |
≫Victor: VICC-60302 | total: 58'05 |
J.BRAHMS | |||
---|---|---|---|
インテルメッツォ − ブラームス:ピアノ小品集 | |||
幻想曲集 作品116 | |||
1 | Capriccio in D minor | Presto energico | 2'06 |
2 | Intermezzo in A minor | Andante | 4'03 |
3 | Capriccio in G minor | Allegro passionato | 3'01 |
4 | Intermezzo in E major | Adagio | 4'15 |
5 | Intermezzo in E minor | Andante con grazia | 3'30 |
6 | Intermezzo in E major | Andantino teneramente | 3'35 |
7 | Capriccio in D minor | Allegro agitato | 2'10 |
3つの間奏曲 作品117 | |||
8 | Intermezzo in Eflat major | Andante moderato | 4'33 |
9 | Intermezzo in B-flat minor | Andante non troppo | 4'24 |
10 | Intermezzo in C-sharp minor | Andante con moto | 6'02 |
6つのピアノ小品 作品118 | |||
11 | Intermezzo in A minor | Allegro non assai | 1'52 |
12 | Intermezzo in Amojor | Andante teneramente | 5'50 |
13 | Baddade in G minor | Allegro energico | 3'27 |
14 | Intermezzo in F minor | Allegretto un poco agitato | 2'33 |
15 | Romanze in F major | Andante | 3'52 |
16 | Intermezzo in E-flat minor | Andante, largo e mesto | 4'43 |
4つのピアノ小品 作品119 | |||
17 | Intermezzo in B minor | Adagio | 2'45 |
18 | Intermezzo in E minor | Andantino un poco agitato | 4'46 |
19 | Intermezzo in C major | Grazioso e giocoso | 1'50 |
20 | Phapsodie in E-flat major | Allegro risoluto | 5'06 |
Artitst | |||
エレーヌ・グリモー(ピアノ) | - | ||
6.February.2010 |
≫ERATO: WPCS-4948 | total: 75'08 |
J.BRAHMS | ||
---|---|---|
弦楽四重奏曲全集 | Disc1 | |
弦楽四重奏曲 第1番 ハ短調 作品51-1 | ||
1 | 1st Movement : Allegro | 10’30” |
2 | 2nd Movement : Romanze (Poco adagio) | 6’56” |
3 | 3rd Movement : Allegretto molto moderato e comodo - Un poco Più animato |
8’40” |
4 | 4th Movement : Allegrto | 6’00” |
弦楽四重奏曲 第3番 変ロ長調 作品67 | ||
5 | 1st Movement : Vivace | 10’11” |
6 | 2nd Movement : Andante | 7’20” |
7 | 3rd Movement : Agitato (Allegretto non troppo) | 8’02” |
8 | 4th Movement : Poco Allegretto con Variazioni | 9’31” |
Disc2 | ||
1 | Beifall / 拍手 | 0’22” |
弦楽四重奏曲 第2番 イ短調 作品51-2 | ||
2 | 1st Movement : Allegro non troppo | 12’23” |
3 | 2nd Movement : Andante moderato | 9’32” |
4 | 3rd Movement : Quasi Minuetto (moderato - Allegretto vivace) |
4’54” |
5 | 4th Movement : Finale (Allegro non assai) | 7’18” |
Artists | ||
アルバン・ベルク四重奏団 | - | |
2010.10.22 |
≫EMI: TOCE-8308·9 | CD 1: 67'40" CD 2: 34'41" |
J.BRAHMS | ||
---|---|---|
4つのバラード 作品10 | ||
1 | 第1曲 ニ短調 Andante | 5’31” |
2 | 第2曲 ニ長調 Andante | 7’53” |
3 | 第3曲(間奏曲)ロ短調 Allegro | 4’07” |
4 | 第4曲 ロ短調 Andante con moto | 10’30” |
2つのラプソディ 作品79 | ||
5 | 第1曲 ロ短調 Agitato | 10’19” |
6 | 第2曲 ト短調 Molto passionato | 7’49” |
7つの幻想曲 作品116 | ||
7 | 第1曲 カプリチオ ニ短調 Presto energico | 2’21” |
8 | 第2曲 間奏曲 イ短調 Andante | 5’18” |
9 | 第3曲 カプリチオ ト短調 Allegro passionato | 4’12” |
10 | 第4曲 間奏曲 ホ長調 Adagio | 5’06” |
11 | 第5曲 間奏曲 ホ短調 Andante con grazio | 4’22” |
12 | 第6曲 間奏曲 ホ長調 Andante teneramente | 4’08” |
13 | 第7曲 カプリチオ ニ短調 Allegro agitato | 2’49” |
Artist | ||
ヴァレリー・アファナシエフ(ピアノ) | - | |
2011.01.26 |
≫DENON: COCO-78906 | Total: 75'54" |