F.CHOPIN | ||||
---|---|---|---|---|
夜想曲全集 | Disc 1 | |||
1 | 夜想曲 | ホ短調 | 作品72-1(1827) | 4:31 |
2 | 夜想曲 | 嬰ハ短調 | (1827) | 3:36 |
3 | 夜想曲 | 変ロ短調 | 作品9−1(1830/1) | 5:44 |
4 | 夜想曲 | 変ホ長調 | 作品9−2(1830/1) | 3:53 |
5 | 夜想曲 | ロ長調 | 作品9−3(1830/1) | 6:48 |
6 | 夜想曲 | ヘ長調 | 作品15-1(1830/1) | 5:01 |
7 | 夜想曲 | 嬰ヘ長調 | 作品15-2(1830/1) | 3:08 |
8 | 夜想曲 | ト短調 | 作品15-3(1833) | 4:52 |
9 | 夜想曲 | 嬰ハ長調 | 作品27-1(1835) | 5:24 |
10 | 夜想曲 | 変ニ長調 | 作品27-2(1835) | 5:48 |
11 | 夜想曲 | ロ長調 | 作品32-1(1836/7) | 4:40 |
Disc 2 | ||||
1 | 夜想曲 | 変イ長調 | 作品32-2(1836/7) | 5:20 |
2 | 夜想曲 | ハ短調 | 2:46 | |
3 | 夜想曲 | ト短調 | 作品37-1(1838) | 5:56 |
4 | 夜想曲 | ト長調 | 作品37-2(1839) | 5:47 |
5 | 夜想曲 | ハ短調 | 作品48-1(1841) | 6:33 |
6 | 夜想曲 | 嬰ヘ短調 | 作品48-2(1841) | 8:02 |
7 | 夜想曲 | ヘ短調 | 作品55-1(1843) | 4:14 |
8 | 夜想曲 | 変ホ短調 | 作品55-2(1843) | 5:14 |
9 | 夜想曲 | ロ長調 | 作品62-1(1846) | 6:55 |
10 | 夜想曲 | ホ長調 | 作品62-2(1846) | 5:35 |
Artist | ||||
リヴィア・レフ(ピアノ) | _ |
≫Hyperion: CDA66341/2 | CD 1: 54'33 CD 2: 57'12 |
F.CHOPIN | ||||
---|---|---|---|---|
夜想曲全集 | Disc 1 | |||
1 | 第1番 | 変ロ短調 | 作品9−1 | 5:36 |
2 | 第2番 | 変ホ長調 | 作品9−2 | 4:29 |
3 | 第3番 | ロ長調 | 作品9−3 | 6:39 |
4 | 第4番 | ヘ長調 | 作品15-1 | 4:21 |
5 | 第5番 | 嬰ヘ長調 | 作品15-2 | 3:27 |
6 | 第6番 | ト短調 | 作品15-3 | 4:26 |
7 | 第7番 | 嬰ハ長調 | 作品27-1 | 5:11 |
8 | 第8番 | 変ニ長調 | 作品27-2 | 6:37 |
9 | 第9番 | ロ長調 | 作品32-1 | 4:54 |
10 | 第10番 | 変イ長調 | 作品32-2 | 4:49 |
Disc 2 | ||||
1 | 第11番 | ト短調 | 作品37-1 | 5:47 |
2 | 第12番 | ト長調 | 作品37-2 | 5:57 |
3 | 第13番 | ハ短調 | 作品48-1 | 6:45 |
4 | 第14番 | 嬰ヘ短調 | 作品48-2 | 7:18 |
5 | 第15番 | ヘ短調 | 作品55-1 | 4:40 |
6 | 第16番 | 変ホ長調 | 作品55-2 | 4:52 |
7 | 第17番 | ロ長調 | 作品62-1 | 6:27 |
8 | 第18番 | ホ長調 | 作品62-2 | 5:58 |
9 | 第19番 | ホ短調 | 作品72-1 | 4:08 |
10 | 第20番 | 嬰ハ短調 | 遺作 | 4:02 |
11 | 第21番 | ハ短調 | 遺作 | 2:48 |
Artist | ||||
マリア・ジョアオ・ピリス(ピアノ) | _ | |||
Feb.02.2008 |
≫Deutsche Grammophon: POCG-1986/7 | CD 1: 50'29 CD 2: 58'42 |
F.CHOPIN | |||
---|---|---|---|
夜想曲 全曲 | Disc 1 | ||
3 Nocturnes, Op.9 | |||
1 | in B flat minor | Op.9 No.1 | 6:44 |
2 | in E flat major | Op.9 No.2 | 4:34 |
3 | in B major | Op.9 No.3 | 6:42 |
3 Nocturnes, Op.15 | |||
4 | in F major | Op.15 No.1 | 4:29 |
5 | in F sharp major | Op.15 No.2 | 3:36 |
6 | in G minor | Op.15 No.3 | 5:23 |
2 Nocturnes, Op.27 | |||
7 | in C sharp minor | Op.27 No.1 | 5:30 |
8 | in D flat major | Op.27 No.2 | 5:57 |
2 Nocturnes, Op.32 | |||
9 | in B major | Op.32 No.1 | 5:37 |
10 | in A flat major | Op.32 No.2 | 6:30 |
2 Nocturnes, Op.37 | |||
11 | in G minor | Op.37 No.1 | 7:17 |
Disc 2 | |||
1 | in G major | Op.37 No.2 | 6:27 |
2 Nocturnes, Op.48 | |||
2 | in B minor | Op.48 No.1 | 6:09 |
3 | in F sharp minor | Op.48 No.2 | 8:42 |
2 Nocturnes, Op.55 | |||
4 | in F minor | Op.55 No.1 | 5:22 |
5 | in E flat major | Op.55 No.2 | 5:49 |
2 Nocturnes, Op.62 | |||
6 | in B major | Op.62 No.1 | 7:29 |
7 | in E major | Op.62 No.2 | 6:15 |
A posthumous works | |||
8 | Nocturne in E minor, Op.72 No.1 | 4:31 | |
9 | Nocturne in C sharp minor, Op posth | 4:47 | |
10 | Nocturne in C minor, Op.posth | 3:42 | |
Artist | |||
ニキタ・マガロフ(ピアノ) | _ | ||
April 26,2008 |
≫PHILIPS: PHCP-20433/4 | CD1 63:13 CD2 60:06 |
F.CHOPIN | |||
---|---|---|---|
マズルカ全集(全57曲) | Disc 1 | ||
4 Mazurkas, Op.6 | |||
1 | in F sharp minor | Op.6 No.1 | 1:50 |
2 | in C sharp minor | Op.6 No.2 | 2:29 |
3 | in E major | Op.6 No.3 | 2:04 |
4 | in E flat minor | Op.6 No.4 | 0:57 |
5 Mazurkas, Op.7 | |||
5 | in B flat major | Op.7 No.1 | 2:20 |
6 | in A minor | Op.7 No.2 | 3:18 |
7 | in F monir | Op.7 No.3 | 2:27 |
8 | in A flat major | Op.7 No.4 | 1:12 |
9 | in C major | Op.7 No.5 | 0:37 |
4 Mazurkas, Op.17 | |||
10 | in B flat major | Op.17 No.1 | 2:15 |
11 | IN E monor | Op.17 No.2 | 1:54 |
12 | in A flat major | Op.17 No.3 | 3:22 |
13 | in E minor | Op.17 No.4 | 4:03 |
4 Mazurkas, Op.24 | |||
14 | in G minor | Op.24 No.1 | 2:34 |
15 | in C major | Op.24 No.2 | 2:26 |
16 | in A flat major | Op.24 No.3 | 1:54 |
17 | in B flat minor | Op.24 No.4 | 3:58 |
4 Mazurkas, Op.30 | |||
18 | in C minor | Op.30 No.1 | 1:18 |
19 | in B minor | Op.30 No.2 | 1:26 |
20 | in D flat major | Op.30 No.3 | 2:22 |
21 | in C sharp minor | Op.30 No.4 | 3:56 |
4 Mazurkas, Op.33 | |||
22 | in G sharp minor | Op.33 No.1 | 1:23 |
23 | in D major | Op.33 No.2 | 2:14 |
24 | in C major | Op.33 No.3 | 1:13 |
25 | in B minor | Op.33 No.4 | 4:51 |
4 Mazurkas, Op.41 | |||
26 | in C sharp minor | Op.41 No.1 | 3:25 |
27 | in E minor | Op.41 No.2 | 2:01 |
28 | in B major | Op.41 No.3 | 1:17 |
29 | in A flat major | Op.41 No.4 | 1:51 |
Disc 2 | |||
3 Mazurkas, Op.50 | |||
1 | in G major | Op.50 No.1 | 2:35 |
2 | in A flat major | Op.50 No.2 | 2:38 |
3 | in C sharp minor | Op.50 No.3 | 4:58 |
3 Mazurkas, Op.56 | |||
4 | in B major | Op.56 No.1 | 4:05 |
5 | in C major | Op.56 No.2 | 1:45 |
6 | in C minor | Op.56 No.3 | 5:32 |
3 Mazurkas, Op.59 | |||
7 | in C minor | Op.59 No.1 | 3:21 |
8 | in A flat major | Op.59 No.2 | 2:33 |
9 | in F sharp minor | Op.59 No.3 | 3:14 |
3 Mazurkas, Op.63 | |||
10 | in B major | Op.63 No.1 | 2:17 |
11 | in F minor | Op.63 No.2 | 1:44 |
12 | in C sharp minor | Op.63 No.3 | 2:03 |
4 Mazurkas, Op.posth67 | |||
13 | in G major | Op.67 No.1 | 1:17 |
14 | in G minor | Op.67 No.2 | 1:31 |
15 | in C major | Op.67 No.3 | 1:19 |
16 | in A minor | Op.67 No.4 | 2:53 |
4 Mazurkas, Op.posth68 | |||
17 | in C major | Op.68 No.1 | 1:47 |
18 | in A minor | Op.68 No.2 | 2:31 |
19 | in F major | Op.68 No.3 | 1:30 |
20 | in F minor | Op.68 No.4 | 2:46 |
A posthumous works | |||
21 | Mazurka in A minor (Notre Temps) | 3:20 | |
22 | Mazurka in A minor (à Emile Gaillard') | 2:33 | |
23 | Mazurka in G major | 1:32 | |
24 | Mazurka in B flat major | 1:33 | |
25 | Mazurka in D major | 1:42 | |
26 | Mazurka in B flat major | 1:09 | |
27 | Mazurka in C major | 2:02 | |
28 | Mazurka in A flat major | 1:34 | |
Artist | |||
ニキタ・マガロフ(ピアノ) | _ | ||
April 26,2008 |
≫PHILIPS:PHCP-20435/6 | CD1 70:28 CD2 71:12 |
F.CHOPIN | ||||
---|---|---|---|---|
24の前奏曲 作品28 | ||||
1 | 第1番 | ハ長調 | Agitato | 0:43 |
2 | 第2番 | イ短調 | Lento | 1:57 |
3 | 第3番 | ト長調 | Vivace | 1:01 |
4 | 第4番 | ホ短調 | Largo | 2:03 |
5 | 第5番 | ニ長調 | Allegro molto | 0:38 |
6 | 第6番 | ロ短調 | Lento assai | 2:05 |
7 | 第7番 | イ長調 | Andantino | 0:43 |
8 | 第8番 | 嬰ヘ長調 | Molto agitato | 2:13 |
9 | 第9番 | ホ長調 | Largo | 1:29 |
10 | 第10番 | 嬰ハ短調 | Allegro molto | 0:35 |
11 | 第11番 | ロ長調 | Vivace | 0:47 |
12 | 第12番 | 嬰ト短調 | Presto | 1:24 |
13 | 第13番 | 嬰ヘ長調 | Lento | 3:03 |
14 | 第14番 | 変ホ短調 | Allegro | 0:39 |
15 | 第15番 | 変ニ長調 | Sostenuto | 6:14 |
16 | 第16番 | 変ロ短調 | Presto con fuoco | 1:18 |
17 | 第17番 | 変イ長調 | Allegretto | 3:25 |
18 | 第18番 | ヘ短調 | Allegero molto | 0:59 |
19 | 第19番 | 変ホ長調 | Vivace | 1:30 |
20 | 第20番 | ハ短調 | Largo | 1:48 |
21 | 第21番 | 変ロ長調 | Cantabile | 1:59 |
22 | 第22番 | ト短調 | Molto agitato | 0:57 |
23 | 第23番 | ヘ長調 | Moderato | 0:50 |
24 | 第24番 | ニ短調 | Allegro appassionato | 3:04 |
前奏曲 嬰ハ短調 作品45 | ||||
25 | 4:35 | |||
前奏曲 変イ長調 (遺作) | ||||
26 | 0:46 | |||
子守歌 変ニ長調 作品57 | ||||
27 | 4:44 | |||
幻想曲 ヘ短調 作品49 | ||||
28 | 12:50 | |||
Artist | ||||
リヴィア・レフ(ピアノ) | _ |
≫Hyperion: CDA66324 | Total: 64'41 |
F.CHOPIN | ||
---|---|---|
ピアノ・ソナタ 第2番 変ロ短調 作品35 「葬送」 | ||
1 | Grave - Doppio movimento | 7:31 |
2 | Scherzo | 6:42 |
3 | Marche funèbre (Lento) | 9:17 |
4 | Finale (Presto) | 1:28 |
ピアノ・ソナタ 第3番 ロ短調 作品58 | ||
5 | Allegro maestoso | 13:12 |
6 | Scherzo (Molto vivace) | 2:40 |
7 | Largo | 9:36 |
8 | Finale (Presto, non tanto) | 5:09 |
Artist | ||
内田 光子(ピアノ) | _ |
≫PHILIPS: 420 949-2 | Total: 55'46 |
F.CHOPIN | ||
---|---|---|
ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 | ||
1 | 第1楽章:Allegro maestoso | 20:04 |
2 | 第2楽章:Romance. Larghetto | 10:40 |
3 | 第3楽章:Rondo. Vivace | 9:44 |
ピアノ協奏曲 第2番 ヘ短調 作品21 | ||
4 | 第1楽章:Maestoso | 14:15 |
5 | 第2楽章:Larghetto | 9:09 |
6 | 第3楽章:Allegro vivace | 8:27 |
Artists | ||
クリスティアン・ツィマーマン(ピアノ) | - | |
ロサンゼルス・フィルハーモニー管弦楽団 | - | |
指揮:カルロ・マリア・ジュリーニ | - | |
2010.09.08 |
≫Deutsche Grammophon: UCCG-3402 | Total: 72'26" |
F.CHOPIN | ||||
---|---|---|---|---|
ワルツ集(全曲) | ||||
1 | 《華麗なる大円舞曲》変ホ長調 作品18 (1831) : Vivo | 5:40 | ||
3つのワルツ 作品34 | ||||
2 | ワルツ | 変イ長調 | 作品34の1 (1835) : | 5:21 |
Vivace | ||||
3 | ワルツ | イ短調 | 作品34の2 (1831) : | 5:59 |
Lento | ||||
4 | ワルツ | ヘ長調 | 作品34の3 (1838) : | 2:16 |
Vivace | ||||
5 | ワルツ | 変イ長調 | 作品42 (1840) | 4:00 |
3つのワルツ 作品64 | ||||
6 | ワルツ | 変ニ長調 | 作品64の1 | 1:54 |
7 | ワルツ | 嬰ハ短調 | 作品64の2 | 3:40 |
8 | ワルツ | 変イ長調 | 作品64の3 | 3:04 |
2つのワルツ 作品69 遺作 | ||||
9 | ワルツ | 変イ長調 | 作品69の1: | 3:16 |
Tempo di Valse | ||||
10 | ワルツ | ロ短調 | 作品69の2 | 3:29 |
3つのワルツ 作品70 遺作 | ||||
11 | ワルツ | 変ト長調 | 作品70の1 (1835?) | 1:43 |
12 | ワルツ | ヘ短調 | 作品70の2 (1841) | 1:46 |
13 | ワルツ | 変ニ長調 | 作品70の3 (1829) : | 2:37 |
Moderato | ||||
14 | ワルツ | 変イ長調 | 遺作 KK Wa-13 (1827) | 1:18 |
15 | ワルツ | 変ホ長調 | 遺作 KK Wb-10 (1840) : | 1:36 |
Sostenuto | ||||
16 | ワルツ | 変ホ長調 | 遺作 KK Wa-14 (1829/30) | 2:33 |
17 | ワルツ | ホ長調 | 遺作 KK Wa-12 (1829) : | 2:14 |
Tempo di Valse | ||||
18 | ワルツ | ホ短調 | 遺作 KK Wa-15 (1830) | 2:33 |
19 | ワルツ | イ短調 | 遺作 KK Wb-11 (1843) : | 1:59 |
Allegretto | ||||
(Bonus Truck) | ||||
20 | ノクターン 嬰ハ短調 遺作 (1830) | 4:18 | ||
Artist | ||||
アリス=紗良・オット(ピアノ) | - | |||
2011.08.02 |
≫Deutsche Grammophon: UCCG-1473 | Total: 61'22" |