| A.Corelli | ||
|---|---|---|
| Opera omnia - Complete Works - L'oeuvre integrale | CD 1 | |
| Trio Sonatas Opus 1 |
||
| Sonate 1 in F major | ||
| 1 | Grave | 1:23 |
| 2 | Allegro | 1:24 |
| 3 | Adagio | 1:56 |
| 4 | Allegro | 1:25 |
| Sonate 2 in E minor | ||
| 5 | Grave | 1:43 |
| 6 | Vivace | 1:03 |
| 7 | Adagio | 1:21 |
| 8 | Allegro | 1:01 |
| Sonate 3 in A major | ||
| 9 | Grave | 1:25 |
| 10 | Allegro | 1:50 |
| 11 | Adagio | 1:45 |
| 12 | Allegro | 1:24 |
| Sonate 4 in A minor | ||
| 13 | Vivace | 1:21 |
| 14 | Adagio | 1:00 |
| 15 | Allegro | 1:18 |
| 16 | Presto | 1:23 |
| Sonate 5 in B flat major | ||
| 17 | Grave | 2:12 |
| 18 | Allegro | 1:20 |
| 19 | Adagio - Allegro | 1:36 |
| 20 | Allegro | 1:05 |
| Sonate 6 in B minor | ||
| 21 | Grave | 0:59 |
| 22 | Lergo | 2:29 |
| 23 | Adagio | 1:50 |
| 24 | Allegro | 1:15 |
| Sonate 7 in C major | ||
| 25 | Allegro | 1:41 |
| 26 | Grave | 1:08 |
| 27 | Allegro | 1:21 |
| Sonate 8 in C minor | ||
| 28 | Grave | 1:27 |
| 29 | Allegro | 1:37 |
| 30 | Largo | 1:59 |
| 31 | Vivace | 0:59 |
| Sonate 9 in G major | ||
| 32 | Allegro | 1:11 |
| 33 | Adagio - Allegro | 1:42 |
| 34 | Adagio | 1:52 |
| 35 | Allegro - Adagio | 1:13 |
| Sonate 10 in G minor | ||
| 36 | Grave | 1:08 |
| 37 | Allegro | 0:37 |
| 38 | Allegro | 0:55 |
| 39 | Adagio | 1:17 |
| 40 | Allegro | 1:09 |
| Sonate 11 in D minor | ||
| 41 | Grave | 1:34 |
| 42 | Allegro | 1:19 |
| 43 | Adagio | 1:38 |
| 44 | Allegro | 0:37 |
| Sonate 12 in D major | ||
| 45 | Grave | 2:07 |
| 46 | Largo e puntato | 1:41 |
| 47 | Grave | 0:56 |
| 48 | Allegro | 1:48 |
| Artist | ||
| Rémy Baudet (violin) | - | |
| Sayuri Yamagata (violin) | - | |
| Albert Brüggen (cello) | - | |
| Mike Fentross (theorbo) | - | |
| Pieter-Jan Belder (organ) | - | |
| �âBRILLIANT CLASSICS : 92403/1 | Total 68:45 |
| A.Corelli | ||
|---|---|---|
| Opera omnia - Complete Works - L'oeuvre integrale | CD 2 | |
| Trio Sonatas Opus 2 Nos.1-8 |
||
| Sonate 1 in D major | ||
| 1 | Preludio | 1:25 |
| 2 | Allemanda, largo | 1:59 |
| 3 | Corrente, allegro | 1:06 |
| 4 | Gavotta, allegro | 0:36 |
| Sonate 2 in D minor | ||
| 5 | Allemanda, adagio | 3:24 |
| 6 | Vorrente, allegro | 1:31 |
| 7 | Giga, allegro | 1:19 |
| Sonate 3 in C major | ||
| 8 | Preludio, largo | 1:15 |
| 9 | Allemanda, allegro | 1:58 |
| 10 | Adagio | 1:45 |
| 11 | Allemanda, presto | 1:18 |
| Sonate 4 in E minor | ||
| 12 | Preludio, adagio | 3:35 |
| 13 | Allemanda, presto | 1:05 |
| 14 | Grave, adagio | 2:03 |
| 15 | Giga, allegro | 1:39 |
| Sonate 5 in B flat major | ||
| 16 | Preludio, adagio | 1:21 |
| 17 | Allemanda, allegro | 2:06 |
| 18 | Sarabanda, adagio | 1:13 |
| 19 | Tempo di Gavotta, allegro | 1:40 |
| Sonate 6 in G minor | ||
| 20 | Allemanda, largo | 3:05 |
| 21 | Corrente, allegro | 0:53 |
| 22 | Giga, allegro | 1:57 |
| Sonate 7 in F major | ||
| 23 | Preludio, adagio | 2:01 |
| 24 | Allemanda, allegro | 1:29 |
| 25 | Corrente, allegro | 1:16 |
| 26 | Giga, allegro | 1:28 |
| Sonate 8 in B minor | ||
| 27 | Preludio, adagio | 1:33 |
| 28 | Allemanda, largo | 4:41 |
| 29 | Tempo di Sarabanda, adagio | 2:00 |
| 30 | Tempo di Gavotta, allegro | 1:08 |
| Artist | ||
| Rémy Baudet (violin) | - | |
| Sayuri Yamagata (violin) | - | |
| Albert Brüggen (cello) | - | |
| David van Ooijen (archlute) | - | |
| Pieter-Jan Belder (harpsichord) | - | |
| �âBRILLIANT CLASSICS : 92403/2 | Total 54:11 |
| A.Corelli | ||
|---|---|---|
| Opera omnia - Complete Works - L'oeuvre integrale | CD 3 | |
| Trio Sonatas Opus 2 Nos.9-12 |
||
| Sonate 9 in F sharp minor | ||
| 1 | Allemanda, largo | 2:57 |
| 2 | Tempo di Sarabanda, largo | 2:08 |
| 3 | Giga, allegro | 1:23 |
| Sonate 10 in E major | ||
| 4 | Preludio, adagio | 1:09 |
| 5 | Allemanda, allegro | 1:43 |
| 6 | Sarabanda, largo | 1:35 |
| 7 | Corrente, Allegro | 1:18 |
| Sonate 11 in E flat major | ||
| 8 | Preludio, adagio | 1:11 |
| 9 | Allemanda, presto | 1:13 |
| 10 | Giga, allegro | 1:12 |
| Sonate 12 in G major | ||
| 11 | Ciacona, largo-allegro | 3:04 |
| Sonate a Quattro in D major(WoO 4) |
||
| Tromba sola,due Violini e Basso | ||
| 12 | [Adagio] | 0:53 |
| 13 | Allegro | 1:20 |
| 14 | Grave | 1:32 |
| 15 | [Spirituoso] | 0:47 |
| 16 | Allegro | 0:57 |
| Sonate Postume a due violini e violoncello col Basso per l'Organo (Amsterdam,1714) |
||
| Sonate a Tre in A major (WoO 5) | ||
| 17 | Grave | 1:21 |
| 18 | Allegro | 1:36 |
| 19 | Adagio | 1:08 |
| 20 | Allegro | 0:55 |
| Sonata a Tre in D major (WoO 6)�– | ||
| 21 | Adagio | 1:29 |
| 22 | Allegro | 0:55 |
| 23 | Vivace | 0:42 |
| Sonata a Tre in D major (WoO 7)�– | ||
| 24 | Largo | 1:46 |
| 25 | Allegro | 1:12 |
| 26 | Grave | 1:20 |
| 27 | Allegro | 0:43 |
| Sonata a Tre in D major (WoO 8) | ||
| 28 | Adagio | 1:50 |
| 29 | Allegro | 1:30 |
| 30 | Grave | 1:31 |
| 31 | Vivace | 1:30 |
| Artist | ||
| Rémy Baudet (violin) | - | |
| Sayuri Yamagata (violin) | - | |
| Albert Brüggen (cello) | - | |
| William Wroth (baroque trumpet) | - | |
| Frank Wakelkamp (cello) | �– | |
| David van Ooijen (archlute) | - | |
| Pieter-Jan Belder (harpsichord) | - | |
| �âBRILLIANT CLASSICS : 92403/3 | Total 44:07 |
| A.Corelli | ||
|---|---|---|
| Opera omnia - Complete Works - L'oeuvre integrale | CD 4 | |
| Trio Sonatas Opus 3 Nos.1-9 |
||
| Sonate 1 in F major | ||
| 1 | Grave | 2:10 |
| 2 | Allegro | 1:26 |
| 3 | Vivace | 2:03 |
| 4 | Allegro | 1:08 |
| Sonate 2 in D major | ||
| 5 | Grave | 2:20 |
| 6 | Allegro | 1:10 |
| 7 | Adagio | 2:16 |
| 8 | Allegro | 2:12 |
| Sonate 3 in B-flat major | ||
| 9 | Grave | 1:34 |
| 10 | Vivace | 0:35 |
| 11 | Largo | 2:27 |
| 12 | Allegro | 1:39 |
| Sonate 4 in B minor | ||
| 13 | Largo | 2:37 |
| 14 | Vivace | 1:22 |
| 15 | Adagio | 2:36 |
| 16 | Presto | 1:08 |
| Sonate 5 in D minor | ||
| 17 | Grave | 2:03 |
| 18 | Allegro | 1:39 |
| 19 | Largo | 1:45 |
| 20 | Allegro | 1:07 |
| Sonate 6 in G major | ||
| 21 | Vivace | 2:01 |
| 22 | Grave | 1:20 |
| 23 | Allegro | 1:22 |
| 24 | Allegro | 0:59 |
| Sonate 7 in E minor | ||
| 25 | Grave | 2:06 |
| 26 | Allegro | 1:12 |
| 27 | Adagio | 1:52 |
| 28 | Allegro | 1:20 |
| Sonate 8 in C major | ||
| 29 | Largo | 2:14 |
| 30 | Allegro | 1:30 |
| 31 | Largo | 1:43 |
| 32 | Allegro | 1:29 |
| Sonate 9 in F minor | ||
| 33 | Grave | 1:52 |
| 34 | Vivace | 1:01 |
| 35 | Largo | 2:03 |
| 36 | Allegro | 1:42 |
| Artist | ||
| Rémy Baudet (violin) | - | |
| Sayuri Yamagata (violin) | - | |
| Albert Brüggen (cello) | - | |
| David van Ooijen (archlute) | - | |
| Pieter-Jan Belder (organ) | - | |
| �âBRILLIANT CLASSICS : 92403/4 | Total 61:21 |
| A.Corelli | ||
|---|---|---|
| Opera omnia - Complete Works - L'oeuvre integrale | CD 5 | |
| Trio Sonatas Opus 3 Nos. 10-12 |
||
| Sonate 10 in A minor | ||
| 1 | Vivace | 0:48 |
| 2 | Allegro | 1:21 |
| 3 | Adagio | 0:43 |
| 4 | Allegro | 1:49 |
| Sonate 11 in G minor | ||
| 5 | Grave | 1:34 |
| 6 | Presto | 1:07 |
| 7 | Adagio | 1:49 |
| 8 | Allegro | 1:20 |
| Sonate 12 in A major | ||
| 9 | Grave | 3:01 |
| 10 | Vivace | 1:01 |
| 11 | Allegro | 1:11 |
| 12 | Allegro | 1:59 |
| 13 | Allegro | 1:17 |
| Trio Sonatas Opus 4 Nos. 1-6 |
||
| Sonate 1 in C major | ||
| 14 | Preludio, largo | 1:35 |
| 15 | Corrente, allegro | 1:32 |
| 16 | Adagio | 1:41 |
| 17 | Allemanda, presto | 1:35 |
| Sonate 2 in G minor | ||
| 18 | Preludio, grave | 2:34 |
| 19 | Allemanda, allegro | 1:41 |
| 20 | Grave | 0:31 |
| 21 | Corrente,vivace | 1:30 |
| Sonate 3 in A major | ||
| 22 | Preludio, largo | 4:04 |
| 23 | Corrente, allegro | 1:26 |
| 24 | Sarabanda, largo | 2:00 |
| 25 | Tempo di Gavotta, allegro | 1:32 |
| Sonate 4 in D major | ||
| 26 | Preludio, grave | 1:50 |
| 27 | Corrente, allegro | 1:22 |
| 28 | Adagio | 1:52 |
| 29 | Giga, allegro | 2:00 |
| Sonate 5 in A minor | ||
| 30 | Preludio, adagio | 2:24 |
| 31 | Allemanda, allegro | 1:53 |
| 32 | Corrente, vivace | 1:03 |
| 33 | Gavotta, allegro | 0:54 |
| Sonate 6 in E major | ||
| 34 | Preludio, adagio | 1:12 |
| 35 | Adagio | 0:22 |
| 36 | Allegro, adagio | 1:11 |
| 37 | Allemanda, allegro | 1:42 |
| 38 | Giga, allegro | 1:54 |
| Artist | ||
| Rémy Baudet (violin) | - | |
| Sayuri Yamagata (violin) | - | |
| Albert Brüggen (cello) | - | |
| Mike Fentross (theorbo) | op.4 | |
| David van Ooijen (archlute) | op.3 | |
| Pieter-Jan Belder (organ & harpsichord) | - | |
| �âBRILLIANT CLASSICS : 92403/5 | Total 60:40 |
| A.Corelli | ||
|---|---|---|
| Opera omnia - Complete Works - L'oeuvre integrale | CD 6 | |
| Trio Sonatas Opus 4 Nos.7-12 |
||
| Sonate 7 in F major | ||
| 1 | Preludio, largo | 1:40 |
| 2 | Corrente, allegro, grave | 1:45 |
| 3 | Sarabanda, vivace | 1:44 |
| 4 | Giga, allegro | 1:36 |
| Sonate 8 in D minor | ||
| 5 | Preludio, grave | 2:26 |
| 6 | Allemanda, allegro | 1:32 |
| 7 | Sarabanda, allegro | 0:46 |
| Sonate 9 in B flat major | ||
| 8 | Preludio, largo | 3:08 |
| 9 | Corrente, allegro | 1:41 |
| 10 | Grave | 1:32 |
| 11 | Tempo di Gavotta, allegro | 2:21 |
| Sonate 10 in G major | ||
| 12 | Preludio, adagio - allegro | 1:38 |
| 13 | Grave | 1:21 |
| 14 | Tempo di Gavotta, presto | 1:41 |
| Sonate 11 in C minor | ||
| 15 | Preludio, largo | 2:56 |
| 16 | Corrente, allegro | 2:21 |
| 17 | Allemanda, allegro | 2:27 |
| Sonate 12 in B minor | ||
| 18 | Preludio, largo | 3:00 |
| 19 | Allemanda, presto | 1:40 |
| 20 | Giga, allegro | 1:11 |
| Trio Sonatas WoO 9-10 |
||
| Sonate a Tre in G minor (WoO 9) | ||
| 21 | Largo | 1:43 |
| 22 | Allegro | 1:34 |
| 23 | Grave | 0:56 |
| 24 | Allegro | 1:21 |
| Sonate a Tre in G minor (WoO 10) | ||
| 25 | Adagio | 1:26 |
| 26 | Allegro | 2:12 |
| 27 | Adagio - vivace | 4:02 |
| Artist | ||
| Rémy Baudet (violin) | - | |
| Sayuri Yamagata (violin) | - | |
| Albert Brüggen (cello) | - | |
| Frank Wakelkamp (cello) | WoO.9 | |
| Mike Fentross (theorbo) | - | |
| Pieter-Jan Belder (harpsichord & organ) | - | |
| �âBRILLIANT CLASSICS : 92403/6 | Total 51:52 |
| A.Corelli | ||
|---|---|---|
| Opera omnia - Complete Works - L'oeuvre integrale | CD 7 | |
| Violin Sonatas Opus 5 Nos. 1-6 |
||
| Sonate 1 in D major | ||
| 1 | Grave - allegro | 3:07 |
| 2 | Allegro | 2:23 |
| 3 | Allegro | 1:04 |
| 4 | Adagio | 2:34 |
| 5 | Allegro | 1:35 |
| Sonate 2 in B flat major | ||
| 6 | Grave | 2:42 |
| 7 | Allegro | 2:17 |
| 8 | Vivace | 1:14 |
| 9 | Adagio | 2:38 |
| 10 | Vivace | 1:17 |
| Sonate 3 in C major | ||
| 11 | Adagio | 2:34 |
| 12 | Allegro | 2:08 |
| 13 | Adagio | 2:55 |
| 14 | Allegro | 1:02 |
| 15 | Allegro | 2:32 |
| Sonate 4 in F major | ||
| 16 | Adagio | 1:59 |
| 17 | Allegro | 2:27 |
| 18 | Vivace | 1:14 |
| 19 | Adagio | 2:08 |
| 20 | Allegro | 2:25 |
| Sonate 5 in G minor | ||
| 21 | Adagio | 2:42 |
| 22 | Vivace | 2:05 |
| 23 | Adagio | 2:06 |
| 24 | Vivace | 1:39 |
| 25 | Giga, allegro | 1:46 |
| Sonate 6 in A major | ||
| 26 | Grave | 2:34 |
| 27 | Allegro | 2:21 |
| 28 | Allegro | 1:06 |
| 29 | Adagio | 0:50 |
| 30 | Allegro | 2:17 |
| Artist | ||
| Rémy Baudet (violin) | - | |
| Jaap ter Linden (cello) | - | |
| Mike Fentross (theorbo) | - | |
| Pieter-Jan Belder (harpsichord) | - | |
| �âBRILLIANT CLASSICS : 92403/7 | Total 63:34 |
| A.Corelli | ||
|---|---|---|
| Opera omnia - Complete Works - L'oeuvre integrale | CD 8 | |
| Violin Sonatas Opus 5 Nos.7-11 |
||
| Sonate 7 in D minor | ||
| 1 | Preludio, vivace | 1:58 |
| 2 | Corrente, allegro | 2:42 |
| 3 | Sarabande, largo | 1:48 |
| 4 | Giga, allegro | 2:01 |
| Sonate 8 in E minor | ||
| 5 | Preludio, largo | 3:44 |
| 6 | Allemanda, allegro | 1:59 |
| 7 | Sarabanda, largo | 2:35 |
| 8 | Giga, allegro | 1:57 |
| Sonate 9 in A major | ||
| 9 | Preludio, largo | 3:49 |
| 10 | Giga, allegro | 2:59 |
| 11 | Adagio | 0:30 |
| 12 | Tempo di Gavotta, allegro | 2:19 |
| Sonate 10 in F major | ||
| 13 | Preludio, adagio | 1:47 |
| 14 | Allemanda, allegro | 2:12 |
| 15 | Sarabanda, largo | 2:01 |
| 19 | Gavotta, allegro | 0:38 |
| 17 | Giga, allegro | 2:16 |
| Sonate 11 in E major | ||
| 18 | Preludio, adagio | 1:54 |
| 19 | Allegro | 2:46 |
| 20 | Adagio | 0:39 |
| 21 | Vivace | 1:55 |
| 22 | Gavotta, allegro | 0:38 |
| Follia |
||
| 23 | �@ | 10:57 |
| Artist | ||
| Rémy Baudet (violin) | - | |
| Jaap ter Linden (cello) | - | |
| Mike Fentross (theorbo & guitar) | - | |
| Pieter-Jan Belder (harpsichord) | - | |
| �âBRILLIANT CLASSICS : 92403/8 | Total 56:17 |
| A.Corelli | ||
|---|---|---|
| Opera omnia - Complete Works - L'oeuvre integrale | CD 9 | |
| Concerti Grossi Opus 6 Nos.1-7 |
||
| Concerto 1 in D major | ||
| 1 | Largo - allegro | 2:25 |
| 2 | Largo - allegro | 2:48 |
| 3 | Largo | 3:16 |
| 4 | Allegro | 1:51 |
| 5 | Allegro | 2:10 |
| Concerto 2 in F major | ||
| 6 | Vivace - allegro | 3:29 |
| 7 | Largo - andante | 0:55 |
| 8 | Allegro | 1:50 |
| 9 | Grave - andante largo | 1:59 |
| 10 | Allegro | 2:29 |
| Concerto 3 in C minor | ||
| 11 | Largo | 2:19 |
| 12 | Allegro | 2:01 |
| 13 | Grave | 1:38 |
| 14 | Vivace | 2:32 |
| 15 | Allegro | 2:27 |
| Concerto 4 in D major | ||
| 16 | Adagio - allegro | 3:43 |
| 17 | Adagio | 2:00 |
| 18 | Vivace | 1:02 |
| 19 | Allegro | 3:24 |
| Concerto 5 in B flat major | ||
| 20 | Adagio - allegro | 3:24 |
| 21 | Adagio | 1:42 |
| 22 | Allegro | 2:10 |
| 23 | Largo | 1:00 |
| 24 | Allegro | 2:16 |
| Concerto 6 in F major | ||
| 25 | Adagio | 1:40 |
| 26 | Allegro | 1:57 |
| 27 | Largo | 3:13 |
| 28 | Vivace | 2:25 |
| 29 | Allegro | 1:53 |
| Concerto 7 in D major | ||
| 30 | Vivace - allegro | 2:19 |
| 31 | Allegro | 2:01 |
| 32 | Andante Largo | 2:25 |
| 33 | Allegro | 1:05 |
| 34 | Vivace | 1:05 |
| Artist | ||
| Rémy Baudet (violin) | - | |
| Sayuri Yamagata (violin) | - | |
| Albert Brüggen (cello) | - | |
| MUSICA AMPHION | - | |
| Pieter-Jan Belder (harpsichord & Director) | - | |
| �âBRILLIANT CLASSICS : 92403/9 | Total 75:11 |
| A.Corelli | ||
|---|---|---|
| Opera omnia - Complete Works - L'oeuvre integrale | CD 10 | |
| Concerti Grossi Opus 6 Nos.8-12 |
||
| Concerto 8 in G minor Fatto per la notte di Natale (Christmas Concerto) |
||
| 1 | Vivace | 0:16 |
| 2 | Grave. Arcate, sostenute e come stà | 1:16 |
| 3 | Allegro | 2:22 |
| 4 | Adagio - Allegro - Adagio | 3:12 |
| 5 | Vivace | 1:11 |
| 6 | Allegro | 2:11 |
| 7 | Pastorale, largo | 3:42 |
| Parte Seconda per Camera Preludii Allemande, Correnti, Gighe, Sarabande, Gavotte e Minuetti |
||
| Concerto 9 in F major | ||
| 8 | Preludio, largo | 1:31 |
| 9 | Allemanda, allegro | 2:41 |
| 10 | Corrente, vivace | 1:31 |
| 11 | Gavotta, allegro | 0:53 |
| 12 | Adagio | 0:52 |
| 13 | Minuetto, vivace | 1:33 |
| Concerto 10 in C major | ||
| 14 | Preludio, andante largo | 2:11 |
| 15 | Allemanda, allegro | 2:19 |
| 16 | Adagio | 0:59 |
| 17 | Corrente, vivace | 2:45 |
| 18 | Allegro | 2:36 |
| 19 | Minuetto, vivace | 1:32 |
| Concerto 11 in B flat major | ||
| 20 | Preludio, andante largo | 2:21 |
| 21 | Allemanda, allegro | 2:22 |
| 22 | Adagio - andante largo | 2:13 |
| 23 | Sarabanda, largo | 1:17 |
| 24 | Giga, vivace | 1:11 |
| Concerto 12 in F major | ||
| 25 | Preludio, adagio | 2:28 |
| 26 | Allegro | 2:26 |
| 27 | Adagio | 1:33 |
| 28 | Sarabanda, vivace | 0:56 |
| 29 | Giga, allegro | 2:56 |
| Sinfonia WoO 1 |
||
| (to the oratorio Santa Beatrice d'Este) | ||
| 30 | Grave | 1:34 |
| 31 | Allegro | 1:46 |
| 32 | Adagio | 0:34 |
| 33 | Lergo assai | 2:32 |
| 34 | Vivace | 1:57 |
| Sonata a Quattro WoO 2 |
||
| 35 | Adagio - Andante largo | 1:26 |
| 36 | Allegro | 1:30 |
| 37 | Grave | 1:12 |
| 38 | Presto | 1:09 |
| 39 | Vivace | 1:16 |
| Artist | ||
| Rémy Baudet (violin) | - | |
| Sayuri Yamagata (violin) | - | |
| Richte van der Meer (cello) | - | |
| Hank Heyink (archlute) | - | |
| MUSICA AMPHION | - | |
| Pieter-Jan Belder (harpsichord & Director) | - | |
| �âBRILLIANT CLASSICS : 92403/10 | Total 70:31 |