L.DELIBES | ||
---|---|---|
バレエ音楽「コッペリア」全曲 | DISC1 | |
1 | 前奏曲とマズルカ | 4:37 |
●第1幕 | ||
2 | No.1:ワルツ レント | 1:59 |
3 | No.2:情景 | 4:15 |
4 | No.3:マズルカ | 4:10 |
5 | No.4:情景 | 1:58 |
6 | No.5:麦の穂のバラード * | 2:44 |
7 | No.6:スラヴ民謡の主題によるヴァリエーション ** | 6:51 |
8 | No.7:チャルダッシュ(ハンガリーの舞曲) | 4:11 |
9 | No.8:情景(退場)- No.9:終曲 | 5:15 |
●第2幕 〔第1場〕 | ||
10 | 間奏曲とワルツ | 1:29 |
11 | No.10:情景 | 1:54 |
12 | No.11:情景 | 2:48 |
13 | No.12:自動人形の音楽 - No.13:情景 | 3:06 |
DISC2 | ||
1 | No.14:情景 | 2:37 |
2 | No.15:酒の歌と情景 | 3:44 |
3 | No.16:情景と人形のワルツ | 4:05 |
4 | No.17:情景 | 3:46 |
5 | No.18:ボレロ | 1:34 |
6 | No.19:ジーグ | 1:15 |
7 | No.20:終曲 | 2:16 |
〔第2場〕 | ||
8 | No.21:鐘の行進曲 | 2:52 |
No.22:鐘の祝典曲(ディヴェルティスマン) | ||
9 | 序奏 | 0:42 |
10 | (a) 時の踊り | 3:11 |
11 | (b) 夜明け | 2:29 |
12 | (c) 祈り | 2:45 |
13 | (d) 仕事の踊り(紡ぎ娘) | 1:29 |
14 | (e) 結婚の踊り(村の婚礼) | 1:39 |
15 | (f) 戦争の踊り | 2:28 |
16 | (g) 平和の踊り*** | 4:08 |
17 | (h) 祭りの踊り | 1:26 |
18 | (i) ギャロップ 終曲 | 2:47 |
Artists | ||
シドニー・サックス(ソロ・ヴァイオリン) | * | |
トーマス・ケリー(ソロ・クラリネット) | ** | |
フレデリック・リドル(ソロ・ヴィオラ) | *** | |
ナショナル・フィルハーモニー管弦楽団 | - | |
指揮:リチャード・ボニング | - | |
2011.10.26 |
≫LONDON: POCL-2239/40 | CD 1: 45'28 CD 2: 45'29 |