E.GRIEG | ||
---|---|---|
Η·yΘW | ||
y[EM ggΘ ζPΤ μi46 | ||
1 | ζPΘ ©ΜCͺ | 4:27 |
2 | ζQΘ I[[Μ | 5:05 |
3 | ζRΘ AjgΜxθ | 3:34 |
4 | ζSΘ RΜ€Μ{aΙΔ | 2:33 |
y[EM ggΘ ζQΤ μi55 | ||
5 | ζPΘ CObhΜQ« | 4:31 |
6 | ζQΘ ArAΜxθ | 4:33 |
7 | ζRΘ y[EM gΜA½ | 3:05 |
8 | ζSΘ \FCOΜΜ | 5:24 |
tοpΘsHΙtμi11 | ||
9 | Andante - Allegro agitato - Allegro marcato e maestoso | 11:13 |
πΏIΘW μi64 | ||
10 | ζPΤ g·² Allegro moderato e marcato | 7:06 |
11 | ζQΤ C·² Allegretto grazioso | 6:15 |
12 | ζRΤ j·² Allegro giocoso | 5:21 |
13 | ζSΤ CZ² Andante - Allegro molto e risoluto | 10:00 |
Artists | ||
o[~KsπΏyc | - | |
wφFTJEI | - | |
October 30,2009 |
βERATO: WPCS-10608 | Total: 73'55 |
E.GRIEG | ||
---|---|---|
πΏΘ nZ² (1864) | ||
1 | T. Allegro molto | 11:48 |
2 | U. Adagio espressivo | 8:14 |
3 | V. Intermezzo. Allegro energico | 4:45 |
4 | W. Finale. Allegro molto vivace | 8:10 |
πΏIΘW μi64 (1896-7) | ||
5 | No.1 Allegro moderato e marcato | 7:46 |
6 | No.2 Allegretto grazioso | 5:38 |
7 | No.3 Allegro giocoso | 6:14 |
8 | No.4 Andante - Allegro molto e risolute | 11:05 |
Artists | ||
mEF[ϊΗ·yc | - | |
wφFAEVCl | - | |
26,01,2010 |
βFINLANDIA: WPCS-11094 | Total: 64'30" |
E.GRIEG | |||
---|---|---|---|
ξ¬iW (LYRISKE STYKKE)ζθ | DISC1 | ||
1 | - | Applausi | 0'15" |
2 | Op. 12 n. 1 | Arietta | 1'21" |
3 | Op. 12 n. 2 | Vals | 2'02" |
4 | Op. 12 n. 3 | Vœgtersang | 3'08" |
5 | Op. 12 n. 4 | Alfedans | 0'58" |
6 | Op. 38 n. 4 | Halling | 0'57" |
7 | Op. 38 n. 8 | Kanon | 5'01" |
8 | Op. 43 n. 1 | Sommerfugl | 1'56" |
9 | Op. 43 n. 6 | Til foråret | 4'50" |
10 | Op. 47 n. 1 | Valse-Impromptu | 3'15" |
11 | Op. 54 n. 2 | Gangar | 3'46" |
12 | Op. 54 n. 5 | Scherzo | 3'28" |
13 | Op. 54 n. 6 | Klokkeklang | 3'34" |
14 | - | Applausi | 0'35" |
15 | Op. 57 n. 4 | Hemmelighed | 5'28" |
16 | Op. 57 n. 5 | Hun danser | 3'11" |
17 | Op. 57 n. 6 | Hjemve | 4'59" |
18 | Op. 62 n. 5 | Drømmesyn | 2'26" |
DISC2 | |||
1 | Op. 65 n. 6 | Bryllupsdag på Troldhaugen | 6'17" |
2 | Op. 68 n. 4 | Aften på højfjeldet | 3'38" |
3 | Op. 71 n. 3 | Småtrold | 1'56" |
4 | Op. 71 n. 4 | Skovstilhed | 5'15" |
5 | Op. 71 n. 6 | Forbi | 2'30" |
6 | Op. 71 n. 7 | Efterklang | 2'12" |
7 | - | Applausi | 0'46" |
8 | Op. 71 n. 2 | Sommeraften | 2'52" |
9 | - | Applausi | 0'14" |
10 | Op. 54 n. 4 | Notturno | 4'40" |
Claude Debussy | |||
OtΘW ζρW(SIX PR?LUDES DU SECOND LIVRE)ζθ | |||
11 | n.1 | rouillards | 3'11" |
12 | n.2 | euilles mortes | 3'06" |
13 | n.3 | a Puerta del Vino | 3'27" |
14 | n.4 | Les fées sont dfexquises danseuses | 3'09" |
15 | n.5 | Bruyérès | 2'52" |
16 | - | Applausi | '" |
17 | n.10 | Canope | 3'46" |
Artist | |||
X@gXtEqeisAmj | - | ||
2011.09.29 |
βstradivarius: STR 33353 | CD 1: 51'14" CD 2: 50'21" |