| G.F.HÄNDEL | ||
|---|---|---|
| フルート・ソナタ全集 | Disc 1 | |
| ソナタ ロ短調 作品1-9 | ||
| 1 | Largo | 2:36 |
| 2 | Vivace | 2:04 |
| 3 | Presto | 1:35 |
| 4 | Adagio | 1:26 |
| 5 | Alla breve | 1:40 |
| 6 | Andante | 3:00 |
| 7 | A tempo di Minuet | 1:36 |
| ソナタ イ短調 作品1-4 | ||
| 8 | Larghetto | 3:13 |
| 9 | Allegro | 1:45 |
| 10 | Adagio | 2:15 |
| 11 | Allegro | 2:08 |
| ソナタ ト短調 作品1-5 | ||
| 12 | Adagio | 2:02 |
| 13 | Allegro | 1:41 |
| 14 | Adagio | 2:43 |
| 15 | Bourée | 0:57 |
| 16 | Minuet | 1:18 |
| ソナタ ホ短調(ハレ・ソナタ 第2番) | ||
| 17 | Adagio | 2:21 |
| 18 | Allegro | 1:38 |
| 19 | Grave | 1:45 |
| 20 | Minuet | 1:24 |
| ソナタ ロ短調(ハレ・ソナタ 第3番) | ||
| 21 | Adagio | 2:24 |
| 22 | Allegro | 1:28 |
| 23 | Largo | 0:59 |
| 24 | Allegro | 1:40 |
| Disc 2 | ||
| ソナタ イ短調(ハレ・ソナタ 第1番) | ||
| 1 | Adagio | 2:40 |
| 2 | Allegro | 2:09 |
| 3 | Adagio | 4:18 |
| 4 | Allegro | 1:49 |
| ソナタ ハ長調 作品1-7 | ||
| 5 | Larghetto | 3:14 |
| 6 | Allegro | 2:02 |
| 7 | Larghetto | 2:38 |
| 8 | A tempo di Gavotti | 1:47 |
| 9 | Allegro | 1:31 |
| ソナタ ホ短調 作品1-1b | ||
| 10 | Grave | 3:01 |
| 11 | Allegro | 1:36 |
| 12 | Adagio | 0:57 |
| 13 | Allegro | 1:35 |
| ソナタ ヘ長調 作品1-11 | ||
| 14 | Larghetto | 2:35 |
| 15 | Allegro | 1:25 |
| 16 | Siciliana | 1:12 |
| 17 | Allegro | 1:09 |
| ソナタ ト短調 作品1-2 | ||
| 18 | Larghetto | 2:30 |
| 19 | Andante | 2:48 |
| 20 | Adagio | 0:54 |
| 21 | Presto | 1:42 |
| Artists | ||
| ジャン・ピエール・ランパル(フルート) | _ | |
| ロベール・ヴェイロン=ラクロワ(チェンバロ) | _ | |
| ≫ERATO: B15D-39196 | CD 1: 46:29 CD 2: 44:20 |
| G.F.HÄNDEL | |||
|---|---|---|---|
| 合奏協奏曲集 作品6 | DISC 1 | ||
| 第1番 ト長調 作品6の1 | |||
| 1 | 第1楽章 | A tempo giusto | 2:35 |
| 2 | 第2楽章 | Allegro | 2:16 |
| 3 | 第3楽章 | Adagio | 3:00 |
| 4 | 第4楽章 | Allegro | 2:55 |
| 5 | 第5楽章 | Allegro | 2:38 |
| 第2番 ヘ長調 作品6の2 | |||
| 6 | 第1楽章 | Andante larghetto | 4:32 |
| 7 | 第2楽章 | Allegro | 2:58 |
| 8 | 第3楽章 | Largo | 3:23 |
| 9 | 第4楽章 | Allegro, ma non troppo | 2:27 |
| 第3番 ホ短調 作品6の3 | |||
| 10 | 第1楽章 | Larghetto | 1:42 |
| 11 | 第2楽章 | Andante | 1:51 |
| 12 | 第3楽章 | Allegro | 2:48 |
| 13 | 第4楽章 | Polonaise. Andante | 4:47 |
| 14 | 第5楽章 | Allegro ma non troppo | 1:20 |
| 第4番 イ短調 作品6の4 | |||
| 15 | 第1楽章 | Larghetto affettuoso | 3:25 |
| 16 | 第2楽章 | Allegro | 3:14 |
| 17 | 第3楽章 | Largo, e piano | 2:48 |
| 18 | 第4楽章 | Allegro | 3:02 |
| DISC 2 | |||
| 第5番 ニ長調 作品6の5 | |||
| 1 | 第1楽章 | Latghetto e staccato | 2:16 |
| 2 | 第2楽章 | Allegro | 2:14 |
| 3 | 第3楽章 | Presto | 3:17 |
| 4 | 第4楽章 | Largo | 3:30 |
| 5 | 第5楽章 | Allegro | 2:55 |
| 6 | 第6楽章 | Menuetto. Un poco larghetto | 5:18 |
| 第6番 ト短調 作品6の6 | |||
| 7 | 第1楽章 | Largo affettuoso | 4:25 |
| 8 | 第2楽章 | A tempo giusto | 1:38 |
| 9 | 第3楽章 | Musette. Larghetto | 7:38 |
| 10 | 第4楽章 | Allegro | 3:36 |
| 11 | 第5楽章 | Allegro | 2:23 |
| 第7番 変ロ長調 作品6の7 | |||
| 12 | 第1楽章 | Largo | 1:15 |
| 13 | 第2楽章 | Allegro | 3:00 |
| 14 | 第3楽章 | Largo e piano | 3:09 |
| 15 | 第4楽章 | Andante | 4:46 |
| 16 | 第5楽章 | Hornpipe | 4:02 |
| 第8番 ハ短調 作品6の8 | |||
| 17 | 第1楽章 | Allemande - Andante | 4:24 |
| 18 | 第2楽章 | Grave | 2:10 |
| 19 | 第3楽章 | Andante allegro | 2:12 |
| 20 | 第4楽章 | Adagio | 1:24 |
| 21 | 第5楽章 | Siciliano - Andante | 4:30 |
| 22 | 第6楽章 | Allegro | 1:26 |
| DISC 3 | |||
| 第9番 ヘ長調 作品6の9 | |||
| 1 | 第1楽章 | Largo | 2:12 |
| 2 | 第2楽章 | Allegro | 3:47 |
| 3 | 第3楽章 | Larghetto | 4:08 |
| 4 | 第4楽章 | Allegro | 1:48 |
| 5 | 第5楽章 | Menuet | 2:26 |
| 6 | 第6楽章 | Gigue | 2:40 |
| 第10番 ニ短調 作品6の10 | |||
| 7 | 第1楽章 | Ouvertüre | 3:21 |
| 8 | 第2楽章 | Allegro - Lentement | 2:37 |
| 9 | 第3楽章 | Air. Lentement | 4:57 |
| 10 | 第4楽章 | Allegro | 2:19 |
| 11 | 第5楽章 | Allegro | 3:28 |
| 12 | 第6楽章 | Allegro moderato | 2:30 |
| 第11番 イ長調 作品6の11 | |||
| 13 | 第1楽章 | Andante larghetto, e staccato | 6:52 |
| 14 | 第2楽章 | Allegro | 1:43 |
| 15 | 第3楽章 | Largo e staccato | 0:47 |
| 16 | 第4楽章 | Andante | 5:55 |
| 17 | 第5楽章 | Allegro | 6:28 |
| 第12番 ロ短調 作品6の12 | |||
| 18 | 第1楽章 | Largo | 2:36 |
| 19 | 第2楽章 | Allegro | 3:45 |
| 20 | 第3楽章 | Aria. Larghetto e piano | 6:01 |
| 21 | 第4楽章 | Largo | 0:56 |
| 22 | 第5楽章 | Allegro | 2:29 |
| Artists | |||
| ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 | _ | ||
| 指揮:ヘルベルト・フォン・カラヤン | _ | ||
| April 1, 2008 | |||
| ≫Deutsche Grammophon:POCG-3720/2 | CD 1: 52'07 CD 2: 72'04 CD 3: 74'27 |
| G.F.HÄNDEL | ||
|---|---|---|
| 水上の音楽 HWV348-350 (F.Chrysander’s edition) |
||
| 1 | 1. Ouverture : Largo - Allegro | 3:20 |
| 2 | 2. Adagio e staccato | 2:11 |
| 3 | 3. [Allegro] - 4. Andante - 3. [Allegro] da capo | 7:26 |
| 4 | 5. [Menuet I] - [Menuet II] - [Menuet I] da capo | 3:13 |
| 5 | 6. Air : Presto | 2:57 |
| 6 | 7. Menuet I - Menuet II | 2:21 |
| 7 | 8. Bourrée : Presto | 1:56 |
| 8 | 9. Hornpipe | 2:26 |
| 9 | 10. [Andante] | 3:45 |
| 10 | 11. [Allegro] | 2:18 |
| 11 | 12. Alla Hornpipe | 4:05 |
| 12 | 16. [Sarabande] | 3:04 |
| 13 | 17. Rigaudon I - 18. Rigaudon II - 17. Rigaudon I da capo | 2:18 |
| 14 | 14. Lentement | 2:26 |
| 15 | 15. Bourrée | 1:28 |
| 16 | 19. Menuet - 20. [Menuet] | 2:15 |
| 17 | 21. [Country Dance I] - 22. [Country Dance II] - 21. [Country Dance I] da capo |
1:41 |
| 18 | 13. Menuet | 2:49 |
| 王宮の花火の音楽 HWV351 |
||
| 19 | Ouverture | 7:42 |
| 20 | Bourrée | 2:02 |
| 21 | La paix | 3:35 |
| 22 | La réjouissance | 2:46 |
| 23 | Menuet I | 1:27 |
| 24 | Menuet II | 1:30 |
| Artists | ||
| ターフェルムジーク・バロック管弦楽団(オリジナル楽器) | - | |
| ジーン・ラモン(音楽監督) | - | |
| 18 April 2010 | ||
| ≫SONY CLASSICAL: SRCR 2641 | Total: 71'19 |
| G.F.HÄNDEL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルシャザル HWV61 | CD1 | ||||||
| 1 | 序曲 (Maestoso - Allegro) | 4:38 | |||||
| 第1幕 | |||||||
| 第1場:バビロンの宮殿 | |||||||
| 2 | Accompagnato&Arioso | NITOCRIS | 5:06 | ||||
| 空しい、定かでない世の国の様! | |||||||
| 3 | Air | NITOCRIS | 3:59 | ||||
| 汝、至高の神よ、あなたのみが | |||||||
| 4 | Recitativo | NITOCRIS / DANIEL | 1:15 | ||||
| バビロンの破滅は近い | |||||||
| 5 | Air | DANIEL | 4:55 | ||||
| 徒らにお嘆きになりませんように! | |||||||
| 第2場 | |||||||
| 6 | Chorus | CHORUS OF BABYLONIANS | 2:49 | ||||
| 見よ、ペルシャの英雄が大がかりな形の 堅固な障壁を造っている! |
|||||||
| 7 | 1 | Recitativo | GOBRIAS / CYRUS | 0:00 | 1:19 | ||
| 彼らのあざけるのは尤もだ | |||||||
| 2 | Accompagnato | GOBRIAS | 0:38 | ||||
| おお、忌まわしい思い出! | |||||||
| 8 | Air | GOBRIAS | 3:33 | ||||
| 止むことのない非難に打ちひしがれ | |||||||
| 9 | Air | CYRUS | 2:12 | ||||
| 空しい涙を拭い | |||||||
| 10 | 1 | Recitativo | CYRUS | 0:00 | 2:36 | ||
| 勇気を出せ: 城壁の中の暴君は無事泰平のようだが |
|||||||
| 2 | Accompagnato | CYRUS | 0:28 | ||||
| 深いユーフラテスの中州に立ち | |||||||
| 11 | Recitativo | CYRUS / GOBRIAS | 1:14 | ||||
| 見よ、ゴブリアスよ | |||||||
| 12 | Air | GOBRIAS | 3:16 | ||||
| 見よ、人の形をした怪物の如き獣が | |||||||
| 13 | Recitativo | CYRUS | 0:16 | ||||
| 酒に呑まれたとはいえ | |||||||
| 14 | Air | CYRUS | 3:49 | ||||
| 偉大なる神よ! | |||||||
| 15 | Recitativo | CYRUS | 0:41 | ||||
| わが友よ、希望を持て | |||||||
| 16 | Chorus | 3:16 | |||||
| すべての帝国は神によって立ち | |||||||
| 第3場:ダニエルの家 | |||||||
| 17 | Air | DANIEL | 5:14 | ||||
| おお、真理の源である聖なる書物! | |||||||
| 18 | 1 | Accompagnato | DANIEL | 0:00 | 3:00 | ||
| 喜べ、わが国人よ | |||||||
| 2 | Air | DANIEL | 1:15 | ||||
| かく、主は受膏者キュロスに言い給う | |||||||
| 19 | Chorus | 4:11 | |||||
| 歌え、おお、もろもろの天よ | |||||||
| CD2 | |||||||
| 第4場 | |||||||
| 1 | Air | BELSHAZZAR | 5:03 | ||||
| 祝いの喜びは意気揚々と充ちあふれよ! | |||||||
| 2 | Recitativo | BELSHAZZAR / NITOCRIS | 0:54 | ||||
| 余の友、この宮廷の貴人たちよ、お前たちのために | |||||||
| 3 | Air | NITOCRIS | 7:34 | ||||
| 野の草の葉の誉れは | |||||||
| 4 | Recitativo | BELSHAZZAR / NITOCRIS | 1:23 | ||||
| これは習慣だ、言うなれば決まりだ | |||||||
| 5 | Chorus | CHORUS OF JEWS | 3:54 | ||||
| 思い止まれ、おお王よ、汝の迅速な命令を | |||||||
| 6 | Recitativo | NITOCRIS / BERSHAZZAR | 1:23 | ||||
| 彼らの声はまこと | |||||||
| 7 | Duet | NITOCRIS / BERSHAZZAR | 7:15 | ||||
| おおわが生命にも増していとしい者! | |||||||
| 8 | Chorus | CHORUS OF JEWS | 4:15 | ||||
| ゆっくりと少しずつ神の怒りは | |||||||
| 第2幕 | |||||||
| 第1場:町の外、河にはほとんど水がない。 | |||||||
| 9 | Chorus | 6:26 | |||||
| 見よ、ユーフラテスの流れは | |||||||
| 10 | Recitativo | CYRUS | 0:45 | ||||
| 見よ、わが友よ、町へ通じる道が | |||||||
| 11 | Air | CYRUS | 4:24 | ||||
| 睡魔と酒が意識を奪う時 | |||||||
| 12 | Chorus | CHORUS OF PERSIANS | 0:35 | ||||
| 武器を執れ、武器を執れ、おくれをとるな! | |||||||
| 第2場:饗宴の大広間。バビロンの神々の姿が飾りつけてある。 | |||||||
| 13 | Chorus | 2:58 | |||||
| 汝、わが帝国の守護神たちよ、見よ | |||||||
| 14 | Air | BELSHAZZAR | 2:38 | ||||
| この深い杯にお前の誉れを認めさせよう | |||||||
| 15 | Accompagnato | BELSHAZZAR / CHORUS | 2:41 | ||||
| ユダが誇る力の神は一体どこにいる? | |||||||
| 16 | Recitativo | BELSHAZZAR | 0:21 | ||||
| わが魔法使い、星占い | |||||||
| CD3 | |||||||
| 1 | シンフォニー | 1:43 | |||||
| 2 | 1 | Recitativo: | BELSHAZZAR | 0:00 | 1:06 | ||
| 汝ら賢人たち! | |||||||
| 2 | 残念ながら、王の求めは苛酷に過ぎる | 0:37 | |||||
| 3 | Chorus | 1:50 | |||||
| おお災い!−おお恐れ!!−望みなき悲嘆! | |||||||
| 4 | Recitativo | NITOCRIS / BELSHAZZAR | 1:40 | ||||
| 王よ、永遠に生き給え! | |||||||
| 5 | Air | DANIEL | 1:31 | ||||
| いや!そのような物はあなたご自身に! | |||||||
| 6 | Accompagnato | DANIEL | 3:13 | ||||
| だが、今、その名誉を保つ者の | |||||||
| 7 | 1 | Recitativo | NITOCRIS | 0:00 | 7:00 | ||
| なんという難しい文章 | |||||||
| 2 | Air | 0:24 | |||||
| 見よ、わが子よ、この溢れる涙を | |||||||
| 第3場 | |||||||
| 8 | Air | CYRUS | 4:38 | ||||
| おお真理の神!おお、真実な導き手! | |||||||
| 9 | Recitativo | CYRUS | 1:02 | ||||
| お前、ゴブリアスよ、私を真っ直ぐに宮殿へ連れ行け | |||||||
| 10 | Chorus | 4:43 | |||||
| おお栄光の君! | |||||||
| 第3幕 | |||||||
| 第1場:神殿 | |||||||
| 11 | Air | NITOCRIS | 4:27 | ||||
| 入れ替わる希望と恐怖に私の心は悩み | |||||||
| 12 | Recitativo | NITOCRIS / DANIEL | 0:22 | ||||
| 私はなお望む | |||||||
| 13 | Air | DANIEL | 2:26 | ||||
| 肌の黒いエチオピア人はその皮膚を変え得るか? | |||||||
| 14 | Recitativo | NITOCRIS / ARIOCH / MESSENGER | 1:51 | ||||
| 希望が甦る | |||||||
| 15 | Chorus | CHORUS OF JEWS | 1:32 | ||||
| バールは身を屈め | |||||||
| 第2場 | |||||||
| 16 | Air | BELSHAZZAR | 1:37 | ||||
| セザクよ、余は汝に感謝をささげる | |||||||
| 17 | 戦争のシンフォニー | 0:39 | |||||
| 第3場 | |||||||
| 18 | Air | GOBRIAS | 2:44 | ||||
| 私の感謝はまず不滅の力へと向けられる | |||||||
| 19 | 1 | Recitativo | CYRUS | 0:00 | 2:55 | ||
| 我がゴブリアスよ、女王を探し出せ | |||||||
| 2 | Air | CYRUS | 0:19 | ||||
| 毀ち滅ぼす戦いよ、お前には極みがある | |||||||
| 20 | Duet | NITOCRIS / CYRUS | 3:58 | ||||
| 偉大なる勝利者よ | |||||||
| 21 | Recitativo | CYRUS / DANIEL | 0:56 | ||||
| 貴き予言者よ、このキュロスの中に | |||||||
| 22 | Soli & Chorus | 1:38 | |||||
| 異教徒の間に告げ知らせよ | |||||||
| 23 | Accompagnato | CYRUS | 2:22 | ||||
| まことに。イスラエルの神よ | |||||||
| 24 | Soli & Chorus | DANIEL, NITOCRIS & CHORUS |
5:27 | ||||
| 私はあなたを崇めます、おおわが王である神! | |||||||
| Artists | |||||||
| アントニー・ロルフ・ジョンソン(テノール) ベルシャザル(バビロンの王) |
- | ||||||
| アーリーン・オジェー(ソプラノ) ニトクリス(ベルシャザルの母) |
- | ||||||
| キャサリン・ロビン(メッゾ・ソプラノ) キュロス(ペルシャの王子) |
- | ||||||
| ジェイムズ・ボウマン(カウンター・テノール) ダニエル(ユダヤ人の予言者) |
- | ||||||
| デイヴィッド・ウィルソン=ジョンソン(バス) ゴブリアス(キュロスに寝返ったアッシリアの貴族) |
- | ||||||
| ニコラス・ロバートソン(テノール) アリオーク(バビロニアの君主)賢者、合唱ソリスト |
- | ||||||
| リチャード・ウィストライク(バス) 使者、賢者 |
- | ||||||
| ナイジェル・ショート(バリトン) 賢者、合唱ソリスト |
- | ||||||
| ジュリア・グッディング(ソプラノ) 合唱ソリスト |
- | ||||||
| イングリッシュ・コンサート合唱団 | - | ||||||
| イングリッシュ・コンサート | - | ||||||
| 指揮:トレヴァー・ピノック | - | ||||||
| 31.January.2010 | |||||||
| ≫ARCHIV: POCA-1035/7 | CD 1: 57'18 CD 2: 52'38 CD 3: 61'31 |
| G.F.HÄNDEL | |||
|---|---|---|---|
| オラトリオ「サウル」 (校訂:J.E.Gardiner & Anthony Hicks) |
CD1 | ||
| Symphony | |||
| 1 | Allegro | 4'02" | |
| 2 | Larghetto | 1'52" | |
| 3 | Allegro | 2'46" | |
| 4 | Andante larghetto | 3'15" | |
| 第1幕 / ACT ONE | |||
| 第1場 : ゴリアテとペリシテ人に対する勝利を祝う凱旋の歌 | |||
| 5 | 1. Chorus | - | 2:43 |
| おお主よ、すばらしいかな、おんみのみ名は | |||
| 6 | 2. Air (Soprano) | - | 2:32 |
| おんみの命により育てられた幼な児は | |||
| 3. Trio | - | ||
| 神を恐れぬ極悪非道の悪者はまかりとおり、 | |||
| 7 | 4. Chorus | - | 1:50 |
| おお主よ、おんみの神意に感じた若者は | |||
| 8 | 5. Chorus | - | 2:20 |
| おお主よ、すばらしいかな、おんみのみ名は | |||
| 第2場 : サウル、ヨナタン、メラブ、ミカル、アブネルがダヴィデと大祭司を案内して登場 | |||
| 9 | 6. Recitative | Michal | 3:07 |
| あの方が来る | |||
| 7. Air | Michal | ||
| おお、神のような若者! | |||
| 10 | 8. Recitative | Abner、Saul、David | 0:45 |
| 王よ、ごらんください | |||
| 11 | 9. Air | David | 5:15 |
| 王よ、ご厚意は喜んでお受けいたします | |||
| 10. Recitative | Jonathan | ||
| おお、若いのに敬虔な言葉!控え目な手柄! | |||
| 12 | 11. Air | Merab | 2:27 |
| 王子にしては何というさもしい考え! | |||
| 12. Recitative | Merab | ||
| 考えてもごらんなさい。 | |||
| 13 | 13. Air | Jonathan | 4:05 |
| 生まれや財産をわたしは問題にしない! | |||
| 14 | 14. Recitative | High Priest | 2:30 |
| 進みたまえ、ふたりの高潔の士! | |||
| 15. Air | High Priest | ||
| あなたの血潮がまだ激しく流れている間に | |||
| 15 | 16. Recitative | Saul、Merab | 3:21 |
| メラブ、総領娘のおまえがまず栄誉をうけよ | |||
| 17. Air | Merab | ||
| わたしの心はこんな考えは一笑のもとに退ける。 | |||
| 18. Air | Michal | ||
| みるがよい、何という人を馬鹿にした態度で、 | |||
| 19. Air | Michal | ||
| ああ、すばらしい方! | |||
| 16 | 20. Symphony | - | 2:47 |
| シンフォニア | |||
| 21. Recitative | Michal | ||
| ごらんなさい | |||
| 第3場 : サウル、ミカル、合唱 | |||
| 22. Chorus | - | ||
| 万歳、万歳、偉大なる王! | |||
| 17 | 23. Accompagnato | Saul | 1:09 |
| 何と? わたしはそんなに低くみられているのか? | |||
| 24. Chorus | - | ||
| ダビィデは一万人を倒した。 | |||
| 25. Accompagnato | Saul | ||
| 彼は一万人、わたしはただの一千人とな! | |||
| 18 | 26. Air | Saul | 1:21 |
| あいつが褒められるのをきくと | |||
| 第4場 | |||
| 19 | 27. Recitative | Jonathan、Michal | 0:40 |
| 考えのない女たちめ! | |||
| 20 | 28. Air | Michal | 2:34 |
| 激しい怒りと不吉な絶望が | |||
| 21 | 29. Recitative | High Priest | 2:35 |
| これは調和のごく一部にすぎない | |||
| 30. Accompagnato | High Priest | ||
| おまえによって、この宇宙の構造は | |||
| 第5場 : サウル、ダヴィデ、ヨナタン、メラブ、ミカル、アブネル、大祭司 | |||
| 22 | 31. Recitative | Abner | 0:11 |
| 地獄の苦しみに悩まされ | |||
| 23 | 32. Air | David | 5:09 |
| おお、主よ、その限りない慈悲は | |||
| 33. Symphony | - | ||
| シンフォニア | |||
| 24 | 34. Recitative | Jonathan | 2:16 |
| それはすべて無駄なこと | |||
| 35. Air | Saul | ||
| わたしの胸の中で育った蛇が | |||
| 36. Recitative | Saul | ||
| 彼はわたしの怒りを逃れたのか? | |||
| 25 | 37. Air | Merab | 3:37 |
| 機嫌をそこねた、気まぐれな人は | |||
| 第6場 | |||
| 26 | 38. Accompagnato | Jonathan | 1:20 |
| おお、親への孝行か、聖なる友情か! | |||
| 27 | 39. Air | Jonathan | 1:34 |
| いや、残酷な父上、できません | |||
| 28 | 40. Air | High Priest | 1:36 |
| おお主よ、おんみの摂理は | |||
| 29 | 41. Chorus | - | 2:51 |
| おんみのみ名の栄光と | |||
| 30 | [Applause] | - | 0:21 |
| (拍手) | |||
| 第2幕 / ACT TWO | CD2 | ||
| 第1場 | |||
| 1 | 42. Chorus | - | 2:48 |
| 嫉妬!地獄からまっ先に生まれたものよ! | |||
| 第2場 : ヨナタンとダヴィデ | |||
| 2 | 43. Recitative | Jonathan | 0:30 |
| ああ、最愛の友よ | |||
| 3 | 44. Air | Jonathan | 2:07 |
| しかし、ヨルダンの流れが | |||
| 4 | 45. Recitative | David、Jonathan | 0:46 |
| おお、不思議な人生の浮き沈み! | |||
| 5 | 46. Air | David | 4:17 |
| あのような高慢な美人は | |||
| 6 | 47. Recitative | Jonathan | 0:43 |
| 父が来ます | |||
| 第3場 : サウルとヨナタン | |||
| 48. Recitative | Saul、Jonathan | ||
| おまえはわたしの命令に従い、 | |||
| 7 | 49. Air | Jonathan | 2:09 |
| 王よ、一度もあなたの気持ちを | |||
| 8 | 50. Air | Saul | 1:17 |
| 偉大なエホバが生きたもうゆえに | |||
| 9 | 51. Air | Jonathan | 2:13 |
| 町に攻撃し、戦いに勝って | |||
| 第4場 | |||
| 10 | 52. Recitative | Jonathan、Saul | 0:31 |
| わが友よ、出て来たまえ | |||
| 11 | 53. Air | David | 1:24 |
| 王よ、あなたのお言葉は | |||
| 54. Recitative | Saul | ||
| よし、彼を娘と妻合わせよう。 | |||
| 第5場 : ダヴィデとミカル | |||
| 12 | 55. Recitative | Michal | 0:26 |
| 父上の意志はわたしの愛を認めた | |||
| 13 | 56. Duet | Michal、David | 4:05 |
| おお、一万人の魅力ある人の中でもっとも魅力ある方 | |||
| 57. Chorus | - | ||
| ただ神を喜ばせるために、 | |||
| 14 | 58. Symphony | 1. Largo ~ 2. Allegro | 4:06 |
| シンフォニア | |||
| 第6場 : ダヴィデとミカル | |||
| 15 | 59. Recitative | David | 0:32 |
| あなたは親切で誠実だが | |||
| 16 | 60. Duet | David、Michal | 1:15 |
| 迫害は笑ってすませられる | |||
| 第7場 : ミカルとドエグ | |||
| 17 | 61. Recitative | Michal、Doeg | 0:30 |
| 誰を探しているの? | |||
| 18 | 62. Air | Michal | 1:27 |
| いや、罪あるものは | |||
| 第8場 | |||
| 19 | 63. Recitative | Merab | 0:49 |
| あの人は身分が低かったのに | |||
| 20 | 64. Air | Merab | 3:10 |
| 平和を作り出す人 | |||
| 第9場 : 新月祭の祝宴におけるサウル | |||
| 21 | 65. Symphony | - | 1:13 |
| シンフォニア | |||
| 22 | 66. Accompagnato | Saul | 1:32 |
| エサイの息子に充分に復讐する時が | |||
| 第10場 / SCENE 10 : サウルとヨナタン | |||
| 67. Recitative | Saul、Jonathan | ||
| エサイの息子はどこにいる? | |||
| 23 | 68. Chorus | - | 5:31 |
| おお、真理によって抑えられなかった怒りの | |||
| 第3幕 / ACT THREE | CD3 | ||
| 第1場 : エンドルの町で、変装したサウル | |||
| 1 | 69. Accompagnato | Saul | 3:43 |
| わたしは卑劣漢だ! | |||
| 70. Accompagnato | Saul | ||
| ここには人間の敵と親しい女が住んでいるという話だ。 | |||
| 第2場 : サウルとエンドルの魔法使い | |||
| 71. Recitative | Witch、Saul | ||
| わたしめに何をお望みかな? | |||
| 2 | 72. Air | Witch | 2:13 |
| 地獄の霊よ | |||
| 第3場 : サムエルの亡霊とサウル | |||
| 3 | 73. Accompagnato | Samuel、Saul | 3:01 |
| なにゆえわたしを平和の国から | |||
| 4 | 74. Symphony | - | 0:35 |
| シンフォニア | |||
| 第4場 : ダヴィデと一人のアマレク人。 | |||
| 5 | 75. Recitative | David、Amalekite | 2:38 |
| おまえはどこから来たのか? | |||
| 76. Air | David | ||
| 呪われた種族の不遜な奴め! | |||
| 6 | 77. Dead March | - | 3:05 |
| 死の行進曲 | |||
| 第5場 : サウルとヨナタンの死を悼む哀歌 | |||
| 7 | 78. Chorus | - | 3:24 |
| 悲しめ、イスラエルよ | |||
| 8 | 79. Air | High Priest | 2:05 |
| おお、このことをガテに知らせてはならぬ | |||
| 9 | 80. Air | Merab | 2:52 |
| この不幸な日より | |||
| 10 | 81. Air | David | 2:24 |
| 勇敢なヨナタンは一度も弓を引いたことはないが | |||
| 11 | 82. Chorus | - | 0:21 |
| 鷲もそれほど速くはなく | |||
| 12 | 83. Air | Michal | 4:28 |
| 彼らはこの上もなく仲睦まじく | |||
| 13 | 84. Solo and Chorus | David、Chorus | 4:40 |
| おお、宿命の日! | |||
| 14 | 85. Recitative | High Priest | 0:27 |
| おまえたち、ユダの民よ、もう泣くではない! | |||
| 15 | 86. Chorus | - | 5:16 |
| 力にみてる戦士よ | |||
| 16 | [Applause] | - | 0:26 |
| (拍手) | |||
| Artitst | |||
| リン・ドーソンソプラノ:ミカル | - | ||
| ドナ・ブラウンソプラノ:メラブ | - | ||
| デレク・リー・レイギンカウンター・テノール:ダヴィブ | - | ||
| ジョン・マーク・エインスリーテノール:ヨナタン | - | ||
| ニール・マッキーテノール:大祭司 | - | ||
| アラステア・マイルズバス:サウル | - | ||
| フィリップ・サモンテノール:魔法使い | - | ||
| フィリップ・スレーンテノール:アブネル、アマレク人 | - | ||
| リチャート・サヴェイジバス:サミュエル | - | ||
| サイモン・オーバストバス:ドエグ | - | ||
| ルース・ホートンソプラノ:第1幕−第2曲ソロ | - | ||
| モンテヴェルディ合唱団 | - | ||
| イギリス・バロック管弦楽団(オリジナル楽器使用) | - | ||
| 指揮:ジョン・エリオット・ガーディナー | - | ||
| 31.January.2010 | |||
| ≫PHILIPS: PHCP-252~4 | CD 1: 73'14 CD 2: 43'40 CD 3: 41'50 |
| G.F.HÄNDEL | |||
|---|---|---|---|
| 《エイシスとガラテア》全曲 (1st Version - Cannons c.1718) | Disc1 | ||
| 1 | 1. Sinfonia | 3:27 | |
| 2 | 2. Chorus | Oh,the pleasure of the plains! | 5:55 |
| 3 | 3. Accompagnato | Ye verdant plains and woody mountains | 0:57 |
| Galatea | |||
| 4 | 4. Air | Hush, ye pretty warbling quire! | 6:20 |
| Galatea | |||
| 5 | 5. Air | Where shall I seek the charming fair? | 3:23 |
| Acis | |||
| 6 | Recitative | Stay, shepherd, stay! | 0:26 |
| Damon | |||
| 7 | 6. Air | Shepherd, what art thou pursuing? | 4:29 |
| Damon | |||
| 8 | Recitative | Lo! here my love! turn | 0:31 |
| Acis | |||
| 9 | 7. Air | Love in her eyes sits playing | 6:53 |
| Acis | |||
| 10 | Recitative | Oh! didst thou know the pains of absent love | 0:21 |
| Galatea | |||
| 11 | 8. Air | As when the dove | 6:33 |
| Galatea | |||
| 12 | 9. Duet | Happy we! | 2:33 |
| Galatea, Acis | |||
| Disc2 | |||
| 1 | 10. Chorus | Wretched lovers! fate has past | 5:05 |
| 2 | 11. Accompagnato | I rage - I melt - I burn! | 1:24 |
| Polyphemus | |||
| 3 | 12. Air | O ruddier than the cherry | 3:08 |
