F.LISZT | ||
---|---|---|
ピアノ作品全集 第6集 | ||
巡礼の年 第2年 補遺「ヴェネツィアとナポリ」S.162 | ||
1 | T.ゴンドラを漕ぐ女 | 5:00 |
2 | U.カンツォーネ | 4:07 |
3 | V.タランテラ | 9:49 |
巡礼の年 第3年 より | ||
4 | エステ荘の噴水 S.163-4 | 7:45 |
詩的で宗教的な調べ より | ||
5 | 孤独の中の神の祝福 S.173-3 | 16:46 |
バラード 第2番 | ||
6 | ロ短調 S.171 | 14:32 |
Artist | ||
ホルヘ・ボレ(ピアノ) | _ |
≫LONDON: 411 803-2 | Total: 58'23" |
F.LISZT | ||
---|---|---|
リスト歌曲集 | ||
1 | ぼくの歌には毒がある | 1:24 |
2 | ローレライ | 6:43 |
3 | とうひの樹がひっそりとたたずんでいる | 3:18 |
4 | それはすばらしいことにちがいない | 2:08 |
5 | よろこびにあふれ | 3:31 |
6 | すべての山頂に安らぎがある | 4:14 |
7 | 天から下りくるおまえは(第1稿) | 5:24 |
8 | 天から下りくるおまえは(第3稿) | 3:32 |
9 | 3人のジプシー | 5:46 |
10 | マルリングの鐘たちよ | 3:22 |
11 | ああ、夢にあらわれておくれ | 5:20 |
12 | 風がざわめく | 4:15 |
13 | 彼女の眼 | 0:54 |
14 | 花と香り | 2:29 |
15 | 羊飼い | 4:00 |
16 | 昼間の騒々しい音は止み | 4:26 |
Artist | ||
白井光子(ソプラノ) | - | |
ハルトムート・ヘル(ピアノ) | - | |
Dec.20.2008 |
≫CAPRICCIO 10 294 | Total: 61'54" |
F.LISZT | ||
---|---|---|
ファウスト交響曲(3人の人物描写による) | ||
1 | 第1楽章:ファウスト (Lento assai - Allegro impetuoso - Allegro agitato ed appassionato assai) |
26’40” |
2 | 第2楽章:グレートヒェン (Andante soave) |
20’05” |
3 | 第3楽章:メフィストフェレス (Allegro vivace, ironico) |
16’04” |
4 | 神秘の合唱:全ての儚きものは単なる比喩に過ぎず (Andante mistico) |
5’55” |
Artists | ||
ペーター・ザイフェルト(テノール) | 4 | |
エルンスト・ゼンフ男声室内合唱団 (合唱指揮:シグールト・ブラウンズ) |
4 | |
プラハ・フィルハーモニー男声合唱団 (合唱指揮:パーヴェル・キューン) |
4 | |
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 | - | |
指揮:サイモン・ラトル | - | |
2010,06,21 |
≫EMI: TOCE-55499 | Total: 68'45" |
F.LISZT | |||
---|---|---|---|
《超絶技巧練習曲》S.139 | |||
1 | 第1曲:〈前奏曲〉 | ハ長調 | 8:53 |
Presto | |||
2 | 第2曲: | イ短調 | 2:18 |
Molto vivace | |||
3 | 第3曲:〈風景〉 | ヘ長調 | 5:15 |
Poco Adagio | |||
4 | 第4曲:〈マゼッパ〉 | ニ短調 | 7:45 |
Allegro | |||
5 | 第5曲:〈鬼火〉 | 変ロ長調 | 3:56 |
Allegretto | |||
6 | 第6曲:〈幻影〉 | ト短調 | 6:28 |
Lento | |||
7 | 第7曲:〈英雄〉 | 変ホ長調 | 5:06 |
Allegro | |||
8 | 第8曲:〈狩り〉 | ハ短調 | 5:26 |
Presto furioso | |||
9 | 第9曲:〈回想〉 | 変イ長調 | 10:13 |
Andantino | |||
10 | 第10曲: | ヘ短調 | 4:29 |
molto | |||
11 | 第11曲:〈夕べの調べ〉 | 変ニ長調 | 8:42 |
Andantino | |||
12 | 第12曲:〈雪あらし〉 | 変ロ短調 | 5:38 |
Andante con moto | |||
ラ・カンパネラ《パガニーニによる大練習曲》から | |||
13 | 第3曲 嬰ト短調 | Allegretto | 4:42 |
Artist | |||
アリス=紗良・オット(ピアノ) | - | ||
2011.07.02 |
≫Deutsche Grammophon: UCCG-1440 | Total: 70'55" |