F.MENDELSSOHN | ||
---|---|---|
劇音楽《夏の夜の夢》全曲 シェイクスピアの劇のための音楽 作品61 |
||
1 | 序曲 作品21 | 11:55 |
2 | 第1番 スケルツォ | 4:44 |
3 | 第2番 メロドラマ〈山を飛び、谷を飛び〉 | 4:58 |
4 | 第3番 〈さあ、輪になって踊りなさい〉 | 4:50 |
5 | 第4番 メロドラマ〈目醒めた瞬間、最初に見た者〉 | 1:36 |
6 | 第5番 間奏曲 | 3:54 |
7 | 第7番 夜想曲 | 7:18 |
8 | 第8番 メロドラマ〈戻れよ戻れ、元の妃に〉 | 1:26 |
9 | 第9番 結婚行進曲 | 5:04 |
10 | 第10番 葬送行進曲 | 2:43 |
11 | 第11番 ベルガモ風道化踊り | 1:45 |
12 | 第12番 アレグロ・ヴィヴァーチェ | 1:45 |
13 | フィナーレ〈死んでまどろむ暖炉の火で〉 | 5:47 |
Artists | ||
キャスリーン・バトル(ソプラノ) | _ | |
フレデリカ・フォン・シュターデ(メッゾ・ソプラノ) | _ | |
吉永小百合(ナレーション) | _ | |
タングルウッド音楽祭合唱団 | _ | |
合唱指揮:ジョン・オリヴァー | _ | |
ボストン交響楽団 | _ | |
指揮:小沢 征爾 | _ |
≫Deutsche Grammophon: POCG-1774 | Total 58:02 |
F.MENDELSSOHN | ||||
---|---|---|---|---|
弦楽交響曲全集 | Disc1 | |||
シンフォニア 第8番 ニ長調 (弦楽版) | ||||
1 | 1. | Adagio e Grave | 9:24 | |
2. | Allegro | |||
2 | Adagio | 4:24 | ||
3 | Menuetto - Trio: Presto | 4:14 | ||
4 | Allegro molto | 8:25 | ||
シンフォニア 第9番 ハ短調 | ||||
5 | 1. | Grave | 10:38 | |
2. | Allegro | |||
6 | Andante | 6:54 | ||
7 | Scherzo - Trio: Più lento ("La Suisse") | 3:04 | ||
8 | Allegro vivace - Presto - Più stretto | 9:42 | ||
シンフォニア 第10番 ロ短調 | ||||
9 | 1. | Adagio | 9:30 | |
2. | Allegro - Più presto | |||
Disc2 | ||||
シンフォニア 第12番 ト短調 | ||||
1 | Fuga: Grave - Allegro | 4:51 | ||
2 | Andante | 6:11 | ||
3 | Allegro molto | 8:51 | ||
シンフォニア 第1番 ハ長調 | ||||
4 | Allegro | 4:06 | ||
5 | Andante | 3:15 | ||
6 | Allegro | 2:33 | ||
シンフォニア 第7番 ニ短調 | ||||
7 | Allegro | 4:46 | ||
8 | Andante amorevole | 4:23 | ||
9 | Menuetto - Trio: Vivace | 3:17 | ||
10 | Allegro molto | 6:49 | ||
シンフォニア 第4番 ハ短調 | ||||
11 | Grave - Allegro | 3:19 | ||
12 | Andante | 2:36 | ||
13 | Allegro vivace | 2:22 | ||
シンフォニア 第6番 変ホ長調 | ||||
14 | Allegro | 2:58 | ||
15 | Menuetto - TrioT - Menuetto da capo - TrioU | 3:37 | ||
16 | Prestissimo | 3:26 | ||
Disc3 | ||||
シンフォニア 第11番 ヘ長調 | ||||
1 | Adagio - Allegro molto - Adagio come Ima - Allegro come Ima |
11:30 | ||
2 | Scherzo: Commodo (Schweizerlied) | 4:10 | ||
3 | Adagio | 7:53 | ||
4 | Menuetto : Allegro moderato | 3:31 | ||
5 | Allegro moderato | 8:25 | ||
シンフォニア 第3番 ホ短調 | ||||
6 | Allegro di molto | 3:24 | ||
7 | Andante | 2:50 | ||
8 | Allegro | 2:05 | ||
シンフォニア 第2番 ニ長調 | ||||
9 | Allegro | 3:41 | ||
10 | Andante | 4:51 | ||
11 | Allegro vivace | 1:53 | ||
シンフォニア 第5番 変ロ長調 | ||||
12 | Allegro vivace | 3:53 | ||
13 | Andante | 2:59 | ||
14 | Presto | 3:35 | ||
シンフォニア 第13番(交響的断章) ハ短調 | ||||
15 | Allegro molto | 7:19 | ||
Artist | ||||
コンチェルト・ケルン | _ | |||
June 10, 2008 |
≫TELDEC: WPCS-5923/5 | Disc-1 66:31 Disc-2 67:46 Disc-3 72:30 |