W.A.MOZART | ||
---|---|---|
交響曲 第25番 ト短調 K.183(173dB) | ||
1 | Allegro con brio | 10:14 |
2 | Andante | 4:36 |
3 | Menuetto; Trio | 2:22 |
4 | Allegro | 7:29 |
交響曲 第28番 ハ長調 K.200(189k) | ||
5 | Allegro spiritoso | 6:47 |
6 | Andante | 5:34 |
7 | Menuetto; Trio | 3:34 |
8 | Presto | 5:31 |
交響曲 第29番 イ長調 K.201(186a) | ||
9 | Allegro moderato | 10:18 |
10 | Andante | 7:26 |
11 | Menuetto; Trio | 3:45 |
12 | Allegro con spirito | 6:56 |
Artists | ||
プラハ室内管弦楽団 | _ | |
指揮:サー・チャールズ・マッケラス | _ |
≫TELARC: CD-80165 | Total 76:52 |
W.A.MOZART | ||
---|---|---|
交響曲 第35番 ニ長調 K385「ハフナー」* | ||
1 | T - Allegro con spirito | 5:42 |
2 | U - Andante | 9:04 |
3 | V - Menuetto e Trio | 3:14 |
4 | W - Finale: Presto | 4:07 |
交響曲 第36番 ハ長調 K.425「リンツ」* | ||
5 | T - Adagio: Allegro spiritoso | 10:50 |
6 | U - Poco adagio | 7:34 |
7 | V - Menuetto & Trio | 3:27 |
8 | W - Finale: Presto | 5:38 |
ヴァイオリンと管弦楽のためのロンド 変ロ長調 K.269** | ||
9 | Allegro | 7:23 |
Artists | ||
バイエルン放送交響楽団 | * | |
指揮:ラファエル・クーベリック | * | |
セント・ポール室内管弦楽団 | ** | |
指揮:ピンカス・ズーカーマン(ヴァイオリン) | ** |
≫CBS: MDK 44647 | Total 57'02 |
W.A.MOZART | ||
---|---|---|
交響曲 第38番 ニ長調 K.504「プラハ」 | ||
1 | T - Adagio; Allegro | 10:57 |
2 | U - Andante | 8:54 |
3 | V - Finale: Presto | 5:54 |
交響曲 第39番 変ホ長調 K.543 | ||
4 | T - Adagio: Allegro | 11:28 |
5 | U - Andante con moto | 9:13 |
6 | V - Menuetto: Allegretto; Trio | 4:15 |
7 | W - Finale: Allegro | 5:45 |
Artists | ||
バイエルン放送交響楽団 | _ | |
指揮:ラファエル・クーベリック | _ |
≫CBS: MDK 44648 | Total 56'28 |
W.A.MOZART | ||
---|---|---|
交響曲 第40番 イ短調 K.550 | ||
1 | T -Molto allegro | 8:48 |
2 | U -Andante | 8:23 |
3 | V -Menuetto: Allegretto | 5:09 |
4 | W -Allegro assai | 4:55 |
交響曲 第41番 ハ長調K.551「ジュピター」 | ||
5 | T -Allegro vevace | 11:28 |
6 | U -Andante cantabile | 8:00 |
7 | V -Menuetto: Allegretto | 5:03 |
8 | W -Molto allegro | 6:39 |
Artists | ||
バイエルン放送交響楽団 | _ | |
指揮:ラファエル・クーベリック | _ |
≫CBS: MDK 44649 | Total 58'26 |
W.A.MOZART | ||
---|---|---|
モーツァルト:アリア集 | ||
1 | アリア「あなたに明かしたい、おお、神よ」K.418 | 6:44 |
2 | モテット「踊れ、喜べ、汝幸なる魂よ」K.165 | 15:30 |
3 | アリア「彼女を愛そう、生涯変わらずに」K.208 | 7:03 |
4 | レチタティーヴォ「もうたくさんだ、お前は勝った」〜 アリア「ああ、私を捨てないで」K.486a |
6:44 |
5 | アリア「喜びは胸に踊り」K.579 | 1:40 |
6 | シェーナとアリア「私があなたをわすれるだって?〜 おそれないで、恋人よ」K.490 |
9:11 |
7 | レチタティーヴォ「みじめな私、ここはどこ?」〜 アリア「ああ、語っているのは私ではない」K.369 |
6:42 |
Artists | ||
キャスリーン・バトル(ソプラノ) | _ | |
ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 | _ | |
指揮:アンドレ・プレヴィン | _ | |
バリー・グリッフォス(ソロ・ヴァイオリン) | 3,6 | |
ダイナ・ハリス(ソプラノ) | 6 |
≫EMI: CC33-3579 | Total 54:13 |
W.A.MOZART | ||
---|---|---|
フルート・カルテット(全4曲) | ||
フルート・カルテット ニ長調 K.285 | ||
1 | T - Allegro | 6:45 |
2 | U - Adagio | 2:22 |
3 | V - Rondeau : Allegretto | 4:21 |
フルート・カルテット ト長調 K.285a | ||
4 | T - Andante | 7:48 |
5 | U - Tempo di Menuetto | 3:16 |
フルート・カルテット ハ長調 K.285b | ||
6 | T Allegro | 5:26 |
U Andantino : Theme and Six Variations | ||
7 | Thema : Andantino | 1:24 |
8 | Variation T | 1:23 |
9 | Variation U | 1:28 |
10 | Variation V | 1:28 |
11 | Variation W | 1:29 |
12 | Variation X : Adagio | 2:17 |
13 | Variation Y : Allegro | 0:57 |
フルート・カルテット イ長調 K.298 | ||
T (Andante): Thema and Four Variations | ||
14 | Thema : Andante | 1:10 |
15 | Variation T | 1:08 |
16 | Variation U | 1:07 |
17 | Variation V | 1:08 |
18 | Variation W | 1:12 |
19 | U (Menuetto): Trio | 2:18 |
20 | V Rondieaoux : Allegretto grazioso | 3:06 |
Artists | ||
ジャン=ピエール・ランパル(フルート) | _ | |
アイザック・スターン(ヴァイオリン) | _ | |
サルヴァトーレ・アッカルド(ヴィオラ) | _ | |
ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ(チェロ) | _ |
≫CBS: 32DC-1039 | Total 52'08 |
W.A.MOZART | ||
---|---|---|
モーツァルト歌曲集 | ||
1 | 静けさがほほえみながら K.152 | 3:38 |
2 | 寂しい暗い森の中を K.308 | 2:50 |
3 | 鳥たちよ、おまえたちは毎年 K.307 | 1:18 |
4 | 夢の姿 K.530 | 5:18 |
5 | 内緒ごと K.518 | 2:56 |
6 | クローエに K.524 | 2:20 |
7 | ルイーゼが不実な恋人の手紙を焼いた時 K.520 | 1:49 |
8 | 別れの歌 K.519 | 4:58 |
9 | 私の慰めであって下さい K.391 | 3:37 |
10 | おいで、いとしいツィターよ、おいで K.351 | 1:58 |
11 | 魔法使い K.472 | 2:03 |
12 | 小さな紡ぎ娘 K.531 | 1:34 |
13 | 春へのあこがれ K.596 | 2:16 |
14 | すみれ K.476 | 2:33 |
15 | 春 K.597 | 3:26 |
16 | 満足 K.473 | 2:39 |
17 | ラウラに寄せる夕べの思い K.523 | 5:10 |
18 | 私は私の道を K.390 | 2:35 |
19 | 人生の旅 K.468 | 3:34 |
20 | 満足 K.349 | 2:03 |
21 | 恋人よ、ぼくはひとりぽっちだ K.Anh.26 | 1:17 |
Artists | ||
白井 光子(メゾ・ソプラノ) | _ | |
ハルトムート・ヘル(ピアノ) | _ |
≫CAPRICCIO: 10 098 | Total 61:37 |
W.A.MOZART | ||
---|---|---|
セレナード第13番 ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」〔5楽章版〕 |
||
1 | T Allegro | 8:21 |
2 | U MenuettoT& Trio (Attwood/Hogwood) | 3:59 |
3 | V Romance (Andante) | 5:51 |
4 | W MenuettoU& Trio | 2:17 |
5 | X Rondo (Allegro) | 5:34 |
セレナード第8番 ニ長調 K.286(269a) 「ノットゥルノ」 |
||
6 | T Andante | 6:29 |
7 | U Allegretto grazioso | 2:29 |
8 | V Menuetto & Trio | 6:41 |
セレナード第6番 ニ長調 K.239* 「セレナータ・ノットゥルナ」 |
||
9 | T Marcia (Maestoso) | 4:12 |
10 | U Menuetto & Trio | 4:27 |
11 | V Rondeau (Allegretto) | 4:42 |
Artists | ||
ザロモン・カルテット | ||
サイモン・スタンデイジ(ヴァイオリン) | _ | |
ミカエラ・コンベルティ(ヴァイオリン) | _ | |
トレヴァー・ジョーンズ(ヴィオラ) | _ | |
ジェニファー・ワード=クラーク(チェロ) | _ | |
バリー・ガイ(コントラバス) | _ | |
エンシェント室内オーケストラ | * | |
指揮:クリストファー・ホグウッド | * |
≫L'OISEAU-LYRE:411 720-2 | Total 55:28 |
W.A.MOZART | ||
---|---|---|
ピアノ協奏曲 第19番 ヘ長調 K.459 | ||
1 | T - Allegro vivace | 12:39 |
2 | U - Allegretto | 7:56 |
3 | V - Allegro assai | 7:38 |
ピアノ協奏曲 第23番 イ長調 K.488 | ||
4 | T - Allegro | 11:36 |
5 | U - Adagio | 7:25 |
6 | V - Allegro assai | 8:16 |
Artists | ||
イギリス室内管弦楽団 | _ | |
指揮:マレイ・ペライア(ピアノ) | _ |
≫CBS: MDK 39064 | Total 55'58 |
W.A.MOZART | ||
---|---|---|
レクイエム ニ短調 KV.626 《Instrumentation : Franz Beyer》 |
||
I.INTROITUS | ||
1 | Requiem | 6:39 |
2 | II.KYRIE | 2:44 |
III.SEQUENZ | ||
3 | Dies irae | 1:44 |
4 | Tuba mirum | 4:30 |
5 | Rex tremendae | 2:42 |
6 | Recordare | 5:43 |
7 | Confutatis | 2:22 |
8 | Lacrimosa | 5:38 |
IV.OFFERTORIUM | ||
9 | Domine Jesu | 3:30 |
10 | Hostias | 4:20 |
11 | V.SANCTUS | 1:50 |
12 | VI.BENEDICTUS | 5:17 |
13 | VII.AGNUS DEI | 4:54 |
VIII.COMMUNIO | ||
14 | Lux aeterna | 6:51 |
Artists | ||
マリー・マクローリン(ソプラノ) | _ | |
マリア・ユーイング(ソプラノ) | _ | |
ジェリー・ハドレー(テノール) | _ | |
コルネリウス・ハウプトマン(バス) | _ | |
バイエルン放送合唱団 | _ | |
合唱指揮:ヴォルフガング・ジーリガー | _ | |
バイエルン放送交響楽団 | _ | |
指揮:レナード・バーンスタイン | _ |
≫Deutsche Grammophon: 427 353-2 | Total 58:44 |
W.A.MOZART | ||
---|---|---|
ヴァイオリン協奏曲全集 | Disc 1 | |
協奏交響曲 変ホ長調 K.364(320d)* | ||
1 | Allegro maestoso | 13:59 |
2 | Andante | 11:06 |
3 | Presto | 6:28 |
ヴァイオリン協奏曲 第1番 変ロ長調 K.207 | ||
4 | Allegro moderato | 7:08 |
5 | Adagio | 9:54 |
6 | Presto | 6:17 |
ヴァイオリン協奏曲 第2番 ニ長調 K.211 | ||
7 | Allegro moderato | 7:59 |
8 | Andante | 7:05 |
9 | Rondeau. Allegro | 4:28 |
Disc 2 | ||
ヴァイオリン協奏曲 第3番 ト長調 K.216 | ||
1 | Allegro | 9:20 |
2 | Adagio | 7:58 |
3 | Rondeau. Allegro | 6:38 |
ヴァイオリン協奏曲 第4番 ニ長調 K.218 | ||
4 | Allegro | 8:17 |
5 | Andante cantabile | 6:08 |
6 | Rondeau. Andante grazioso | 7:40 |
ヴァイオリン協奏曲 第5番 イ長調 K.219 | ||
7 | Allegro aperto | 9:01 |
8 | Adagio | 9:56 |
9 | Rondeau. Tempo di Menuetto | 8:52 |
Artists | ||
キム・カシュカシアン(ヴィオラ) | * | |
ギドン・クレーメル(ヴァイオリン) | _ | |
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | _ | |
指揮:ニコラス・アーノンクール | _ |
≫Deutsche Grammophon: 423 667-2 | CD 1: 74:15 CD 2: 74'55 |
W.A.MOZART | ||
---|---|---|
フルート・ソナタ集 | ||
ソナタ ヘ長調 KV.13 | ||
1 | Allegro | 3:44 |
2 | Andante | 3:55 |
3 | Menuets I et II | 1:59 |
ソナタ 変ロ長調 KV.15 | ||
4 | Andante maestoso | 1:38 |
5 | Allegro grazioso | 1:57 |
6 | Menuet | 1:49 |
ソナタ イ長調 KV.12 | ||
7 | Andante | 3:44 |
8 | Allegro | 1:54 |
ソナタ ハ長調 KV.14 | ||
9 | Allegro | 3:25 |
10 | Allegro | 2:18 |
11 | Menuets I et II | 2:26 |
ソナタ 変ロ長調 KV.10 | ||
12 | Allegro | 2:58 |
13 | Andante | 3:38 |
14 | Menuets I et II | 2:48 |
ソナタ ト長調 KV.11 | ||
15 | Andante | 3:12 |
16 | Allegro | 1:43 |
17 | Menuet | 2:39 |
Artists | ||
ジャン=ピエール・ランパル(フルート) | _ | |
ロベール・ヴェイロン=ラクロワ(チェンバロ) | _ |
≫ERATO: B15D-39201 | Total 45:57 |
W.A.MOZART | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A LITTLE LIGHT MUSIC | |||||||
音楽の冗談(村の音楽師の六重奏)ヘ長調 K.522 | |||||||
1 | Allegro | 5:08 | |||||
2 | Menuetto: Maestoso | 6:35 | |||||
3 | Adagio cantabile | 5:56 | |||||
4 | Presto | 4:23 | |||||
《英雄コーブルクの勝利》ハ長調 K.587 | |||||||
5 | Contredance | 1:38 | |||||
《雷雨》ニ長調 K.534 | |||||||
6 | Cantredance | 0:48 | |||||
《戦》ハ長調 K.535 | |||||||
7 | Contredance | 1:26 | |||||
6つのドイツ舞曲 K.567 | |||||||
8 | No.1 変ロ長調 | 1:36 | |||||
9 | No.2 変ホ長調 | 1:46 | |||||
10 | No.2 ト長調 | 1:55 | |||||
11 | No.4 ニ長調 | 1:41 | |||||
12 | No.5 イ長調 | 2:08 | |||||
13 | No.6 ハ長調 | 2:28 | |||||
ガリマシアス・ムジクム K.32 | |||||||
14 | Quodlibet | 15:58 | |||||
1. | Molto Allegro | 0:00 | 10. | Largo | 7:04 | ||
2. | Andante | 0:24 | 11. | Allgro | 7:47 | ||
3. | Allegro | 1:46 | 12. | Andante | 8:11 | ||
4. | Pastorella | 2:25 | 13. | Allegro | 9:13 | ||
5. | Allegro | 3:34 | 14. | Menuet | 10:32 | ||
6. | Allegretto | 4:15 | 15. | Adagio | 11:18 | ||
7. | Allegro | 5:10 | 16. | Presto | 12:34 | ||
8. | Molto adagio | 5:46 | 17. | Fuga | 13:00 | ||
9. | Allegro | 6:22 | |||||
行進曲 第1番 ニ長調K.335(320a) | |||||||
15 | ␣ | 4:23 | |||||
《意地悪な娘たち》ト長調 K.610 | |||||||
16 | Contredanse | 1:30 | |||||
《女の勝利》変ホ長調 K.607(605a) | |||||||
17 | Contredanse | 1:13 | |||||
《手回しオルガン弾き》ハ長調 K.611[=K.602 no.3] | |||||||
18 | German Dance | 1:54 | |||||
3つのドイツ舞曲 K.605 | |||||||
19 | ニ長調 | 1:48 | |||||
20 | ト長調 | 1:41 | |||||
21 | 《そり遊び》ハ長調 | 2:28 | |||||
Artists | |||||||
オルフェウス室内管弦楽団 | _ |
≫Deutsche Grammophon: 429 783-2 | Total 69:04 |
W.A.MOZART | |||||
---|---|---|---|---|---|
アヴェ・ヴェルム・コルプス K.618 | |||||
1 | Adagio | 3:56 | |||
エクスルターテ・ユビラーテ K.165(158a) | |||||
2 | ␣ | 14:24 | |||
1 | Exsultate, jubilate | (Allegro) | 0:00 | ||
2 | Fulget amica dies | (Allegro) | 4:46 | ||
3 | Tu virginum corona | (Andante) | 5:38 | ||
4 | Alleluja | (Allegro) | 11:50 | ||
大ミサ曲 ハ短調 KV427(417a) | |||||
i.Kyrie | |||||
3 | Kyrie | (Andante moderato) | 7:40 | ||
ii.Gloria | |||||
4 | Gloria in excelsis Deo | (Andante moderato) | 2:08 | ||
5 | Laudamus te | (Allegro aperto) | 5:00 | ||
6 | Gratias agimus tibi | (Adagio) | 1:37 | ||
7 | Domine Deus | (Allegro moderato) | 2:48 | ||
8 | Qui tollis peccata mundi | (Largo) | 5:16 | ||
9 | Quoniam tu solus Sanctus | (Allegro) | 4:03 | ||
10 | Jesu Christe | (Agadio) | 0:52 | ||
11 | Cum Sancto Spiritu | 3:40 | |||
iii.Credo | |||||
12 | Credo in unum Deum | (Allegro maestoso) | 3:58 | ||
13 | Et incarnatus est | (Andante) | 7:46 | ||
iv.Sanctus | |||||
14 | Sanctus Osanna in excelsis |
(Largo - Allegro comodo) | 3:21 | ||
15 | Benedictus | (Allegro comodo) | 4:56 | ||
Artists | |||||
アーリーン・オージェ (ソプラノ) | _ | ||||
フレデリカ・フォン・シュターデ (メゾソプラノ) | _ | ||||
フランク・ロパルド (テノール) | _ | ||||
コルネリウス・ハウプトマン(バス) | _ | ||||
フリーデマン・ヴィンクルホファー (オルガン) | _ | ||||
バイエルン放送合唱団 | _ | ||||
合唱指揮:ヴォルフガング・ジーリガー | _ | ||||
バイエルン放送交響楽団 | _ | ||||
指揮:レナード・バーンスタイン | _ |
≫Deutsche Grammophon: 431 791-2 | Total 71:54 |
W.A.MOZART | ||
---|---|---|
ヴァイオリン協奏曲全集 | 協奏交響曲 | CD 1 | |
ヴァイオリン協奏曲 第1番 変ロ長調 K.207 | ||
1 | 第1楽章:Allegro moderato | 6:55 |
2 | 第2楽章:Adagio | 7:17 |
3 | 第3楽章:Presto | 4:56 |
ヴァイオリン協奏曲 第2番 ニ長調 K.211 | ||
4 | 第1楽章:Allegro moderato | 7:33 |
5 | 第2楽章:Andante | 6:07 |
6 | 第3楽章:Rondeau: Allegro | 3:52 |
ヴァイオリン協奏曲 第3番 ト長調 K.216 | ||
7 | 第1楽章:Allegro | 8:32 |
8 | 第2楽章:Adagio | 5:59 |
9 | 第3楽章:Rondeau: Allegro | 5:58 |
CD 2 | ||
ヴァイオリン協奏曲 第4番 ニ長調 K.218 | ||
1 | 第1楽章:Allegro | 7:52 |
2 | 第2楽章:Andante cantabile | 5:13 |
3 | 第3楽章:Rondeau: Andante grazioso | 6:30 |
ヴァイオリン協奏曲 第5番 イ長調 K.219《トルコ風》 | ||
4 | 第1楽章:Allegro aperto | 8:45 |
5 | 第2楽章:Adagio | 7:50 |
6 | 第3楽章:Rondeau: Tempo di Menuetto Cadenzas: Franco Gulli except no.4, mov.3 (W.A.Mozart) |
7:37 |
協奏交響曲 変ホ長調 K.364 (320d)* | ||
7 | 第1楽章:Allegro maestoso | 12:22 |
8 | 第2楽章:Andante | 9:07 |
9 | 第3楽章:Presto / Cadenzas: W.A.Mozart | 6:02 |
Artists | ||
ダヌーシャ・ヴァスキエヴィチ(ヴィオラ) | * | |
ジュリアーノ・カルミニョーラ(ヴァイオリン) | - | |
モーツァルト管弦楽団 | - | |
指揮:クラウディオ・アバド | - | |
2010.03.03 |
≫ARCHIV: UCCA-1081/2 | CD 1: 57:35 CD 2: 71:45 |
W.A.MOZART | ||
---|---|---|
雀のミサ〜ミサ・ブレヴィス集 | ||
ミサ・ブレヴィス ト長調 K.49 (47d) | ||
1 | Kyrie | 1:38 |
2 | Gloria | 3:47 |
3 | Credo | 7:27 |
4 | Sanctus | 1:21 |
5 | Benedictus | 1:40 |
6 | Agnus Dei | 2:31 |
ミサ・ブレヴィス ニ短調 K.65 (61a) | ||
7 | Kyrie | 1:50 |
8 | Gloria | 2:34 |
9 | Credo | 5:15 |
10 | Sanctus | 0:54 |
11 | Benedictus | 1:17 |
12 | Agnus Dei | 2:05 |
ミサ・ブレヴィス ニ長調 K.194 (186h) | ||
13 | Kyrie | 2:14 |
14 | Gloria | 3:24 |
15 | Credo | 5:47 |
16 | Sanctus | 1:13 |
17 | Benedictus | 1:48 |
18 | Agnus Dei | 4:56 |
ミサ・ブレヴィス ハ長調 K.220 (196b)《雀のミサ》 | ||
19 | Kyrie | 1:57 |
20 | Gloria | 2:56 |
21 | Credo | 3:48 |
22 | Sanctus | 0:54 |
23 | Benedictus | 2:58 |
24 | Agnus Dei | 4:13 |
Artists | ||
クリスティーネ・シェファー(ソプラノ) | K.49 K.194 |
|
インゲボルク・ダンツ(アルト) | ||
クルト・アツェスベルガー(テノール) | ||
オリヴァー・ヴィトマー(バス) | ||
アンジェラ・マリア・ブラーシ(ソプラノ) | K.65 K.220 |
|
エリーザベト・フォン・マグヌス(アルト) | ||
ウーヴェ・ハイルマン(テノール) | ||
フランツ=ヨーゼフ・ゼーリヒ(バス) | ||
アーノルト・シェーンベルク合唱団 | - | |
合唱指揮:エルヴィン・オルトナー | - | |
ウィーン・コンツェントゥス・ムジクス | - | |
指揮:ニコラウス・アーノンクール | - | |
10.April.2010 |
≫TELDEC: WPCS-6343 | Total: 68:36 |
W.A.MOZART | ||
---|---|---|
ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調 K.466 | ||
1 | (拍手) | 0:35 |
2 | 第1楽章:Allegro / Kadenz: Ludwig van Beethoven | 15:09 |
3 | 第2楽章:Romance | 9:33 |
4 | 第3楽章:Allegro assai / Kadenz: Ludwig van Beethoven | 8:45 |
5 | (拍手) | 0:44 |
ピアノ協奏曲 第25番 ハ長調 K.503 | ||
6 | 第1楽章:Allegro maestoso / Kadenz: Camillo Togni | 15:36 |
7 | 第2楽章:Andante | 7:23 |
8 | 第3楽章:Allegretto | 9:42 |
9 | (拍手) | 0:49 |
Artists | ||
アルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリ(ピアノ) | - | |
北ドイツ放送交響楽団 | - | |
指揮:コード・ガーベン | - | |
2010.11.05 |
≫Deutsche Grammophon: POCG-1356 | Total 68:36 |
W.A.MOZART | ||
---|---|---|
歌劇『魔笛』(ヨハン・ヴェント編曲によるフルート四重奏版) | ||
1 | 序曲 | 6:18 |
第1幕 | ||
2 | 助けてくれ | 4:07 |
3 | 俺は鳥刺し | 2:03 |
4 | 何と美しい絵姿 | 3:03 |
5 | かわい子ちゃん、お入り | 1:46 |
6 | 愛を感じる男なら | 2:37 |
7 | この道の先に目的地があります | 1:28 |
8 | ああ、何と強力な魔法の音が | 2:12 |
9 | 何と素敵な鈴の音 | 1:16 |
第2幕 | ||
10 | 僧侶の行進 | 2:24 |
11 | おお、イシスとオシリスの神よ | 2:11 |
12 | 女の奸計に気をつけよ | 0:54 |
13 | 誰にでも恋の喜びはある | 1:17 |
14 | 復讐の心は地獄のように燃え | 2:24 |
15 | これらの聖なる神殿の中では | 3:00 |
16 | もう一度歓迎の言葉を申し上げます | 1:42 |
17 | 愛の喜びは露と消え | 3:22 |
18 | 私たちは、もう会えないの? | 2:27 |
19 | 恋人か女房があれば〜間もなく朝を告げ知らすため | 3:33 |
Artists | ||
ヴォルフガング・シュルツ(フルート) | - | |
ウィーン弦楽四重奏団メンバー | ||
フーベルト・クロイザマー(ヴァイオリン) | - | |
ハンス・ペーター・オクセンホファー(ヴィオラ) | - | |
フリッツ・ドレシャル(チェロ) | - | |
2010.12.15 |
≫Camerata: CMCD-28007 | Total 48:47 |
W.A.MOZART | ||
---|---|---|
ヴァイオリン協奏曲 第3番 ト長調 K.216 | ||
1 | I.Allegro [cadenza : I.Perlman] | 9’09” |
2 | II.Adagio [cadenza : I.Perlman] | 8’07” |
3 | III.Rondeau. Allegro - Andante - Allegretto | 6’05” |
アダージョとフーガ ハ短調 K.546 (1788) | ||
4 | Adagio | 4’15” |
5 | Fugue. Allegro | 4’21” |
交響曲 第41番 ハ長調 K.551《ジュピター》 | ||
6 | I.Allegro vivace | 11’33” |
7 | II.Andante cantabile | 8’38” |
8 | III.Menuetto. Allegretto & Trio | 4’41” |
9 | IV.Molto allegro | 11’20” |
Artists | ||
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 | - | |
指揮:イツァーク・パールマン(ヴァイオリン) | - | |
2011.5.31 |
≫EMI: TOCE-55519 | Total 68:38 |