| N.PAGANINI | ||
|---|---|---|
| QSΜJv[Xi@CIΜ½ίΜjμiP | ||
| 1 | 1 in E major | 1:38 |
| 2 | 2 in B minor | 2:44 |
| 3 | 3 in E minor | 2:55 |
| 4 | 4 in C minor | 6:20 |
| 5 | 5 in A minor | 2:28 |
| 6 | 6 in G minor | 3:27 |
| 7 | 7 in A minor | 3:53 |
| 8 | 8 in E flat major | 2:35 |
| 9 | 9 in E major | 2:32 |
| 10 | 10 in G minor | 2:24 |
| 11 | 11 in C major | 3:27 |
| 12 | 12 in A flat major | 2:43 |
| 13 | 13 in B flat major | 2:32 |
| 14 | 14 in E flat major | 2:02 |
| 15 | 15 in E minor | 2:31 |
| 16 | 16 in G minor | 1:22 |
| 17 | 17 in E flat major | 3:10 |
| 18 | 18 in C major | 2:25 |
| 19 | 19 in E flat major | 2:47 |
| 20 | 20 in D major | 3:36 |
| 21 | 21 in A major | 2:54 |
| 22 | 22 in F major | 2:28 |
| 23 | 23 in E flat major | 4:42 |
| 24 | 24 in A minor | 4:23 |
| Artist | ||
| Cc@[NEp[}i@CIj | _ | |
| βEMI: CDC 7 47171 2 | Total 72'26 |
| N.PAGANINI | ||
|---|---|---|
| ·yldtΘ ζPΤ |
||
| 1 | Allegro maestoso | 8'32" |
| 2 | Minuetto (Allegretto) | 3'43" |
| 3 | Adagio | 4'40" |
| 4 | Rondeau (Allegretto con brio) | 2'05" |
| ·yldtΘ ζQΤ |
||
| 5 | Moderato | 8'38" |
| 6 | Minuetto (Allegretto) | 4'22" |
| 7 | Adagio | 5'50" |
| 8 | Finale - Prestissimo | 4'14" |
| ·yldtΘ ζRΤ |
||
| 9 | Largo - Allegro | 9'11" |
| 10 | Minuetto (Andantino) | 3'54" |
| 11 | Andante con variazioni | 7'14" |
| 12 | Finale - Presto | 2'34" |
| Artists | ||
| T@g[EAbJhi@CIj | - | |
| VB[EK][i@CIj | - | |
| AtH\EQfBiBIj | - | |
| bREtBbs[ji`Fj | - | |
| 22, March, 2010 | ||
| βFONIT CETRA: CDC 22 | Total 65'09 |
| N.PAGANINI | ||
|---|---|---|
| @CI¦tΘSW | CD 1 | |
| @CI¦tΘ ζPΤ j·² μiU | ||
| 1 | ζPyΝFAllegro maestoso (Cadanza: Sauret-Accardo) |
23'37" |
| 2 | ζQyΝFAdagio espressivo | 5'23" |
| 3 | ζRyΝFRondo - Allegro (Spiritoso) | 10'09" |
| @CI¦tΘ ζRΤ z·² | ||
| 4 | ζPyΝFIntroduzione Andantino, Allegro marziale (Cadenza: Accardo) |
18'22" |
| 5 | ζQyΝFAdagio Cantabile spianato | 6'53" |
| 6 | ζRyΝFPolacca, Andantino vivace | 11'46" |
| CD 2 | ||
| @CI¦tΘ ζOΤ zZ² | ||
| 1 | ζPyΝFRisoluto (Cadenza: Accardo) | 22'01" |
| 2 | ζQyΝFAdagio | 7'35" |
| 3 | ζRyΝFRondo ossia Polonese | 11'47" |
| @CI¦tΘ ζSΤ jZ² | ||
| 4 | ζPyΝFAllegro maestoso (Cadenza: Accardo) | 17'42" |
| 5 | ζQyΝFAdagio flebile con sentimento | 6'42" |
| 6 | ζRyΝFRondo Andantino gaio | 11'14" |
| CD 3 | ||
| @CI¦tΘ ζQΤ Z² μiVuEJpl(ΰ)v | ||
| 1 | ζPyΝFAllegro maestoso (Cadenza: Accardo) | 15'30" |
| 2 | ζQyΝFAdagio | 7'01" |
| 3 | ζRyΝFRondo,Andantino - Allegro moderato 'La campanella' |
9'06" |
| @CI¦tΘ ζTΤ CZ² | ||
| 4 | ζPyΝFAllegro maestoso (Cadenza: Accardo) | 20'12" |
| 5 | ζQyΝFAndante, un poco sostenuto | 9'37" |
| 6 | ζRyΝFRondo. Andantino quasi Allegretto | 10'58" |
| Artists | ||
| I[PXgE_EJEC^A[i | - | |
| wφFT@g[EAbJhi@CIj | - | |
| 28.March.2010 | ||
| βEMI: TOCE-55304~6 | CD 1: 76'23" CD 2: 77'14" CD 3: 72'38" |
| N.PAGANINI | ||
|---|---|---|
| @CI¦tΘ ζSΤ jZ² |
||
| 1 | Allegro maestoso (Cadenzas: Gidon Kremer) | 15:57 |
| 2 | Adagio flebile con sentimento | 5:40 |
| 3 | Rondo galante (Andantino gaio) | 10:31 |
| \i^E@TBA |
||
| 4 | Allegro vivo | 4:25 |
| 5 | Recitativo (Sostenuto - Allegro) | 0:48 |
| 6 | Tema polacco | 8:04 |
| 7 | Finale | 3:38 |
| Artists | ||
| MhEN[i@CIj | - | |
| EB[EtBn[j[Η·yc | - | |
| wφFbJhE[eB | - | |
| 2011.05.31 | ||
| βPHILIPS: PHCP-1813 | Tital: 49'17" |