| F.SCHUBERT | ||
|---|---|---|
| 弦楽四重奏曲 第14番 ニ短調 D.810 “死と乙女” |
||
| 1 | Allegro | 11:29 |
| 2 | Andante con moto | 14:23 |
| 3 | Allegro molto | 3:37 |
| 4 | Presto | 8:57 |
| 弦楽四重奏曲 第13番 イ短調 D.804 “ロザムンデ” |
||
| 5 | Allegro ma non troppo | 12:21 |
| 6 | Andante | 6:37 |
| 7 | Allegretto | 7:28 |
| 8 | Allegro moderato | 7:07 |
| Artists | ||
| ウィーン・アルバン・ベルク四重奏団 | ||
| ギュンター・ヒラー(ヴァイオリン) | _ | |
| ゲルハルト・シュルツ(ヴァイオリン) | _ | |
| トマス・カクシュカ(ヴィオラ) | _ | |
| ヴァレンティン・エルベン(チェロ) | _ | |
| ≫EMI: CC30-9079 | Total 72'27 |
| F.SCHUBERT | |||
|---|---|---|---|
| 即興曲 D.899(Op.90) |
|||
| 1 | No.1 in C Minor | Allegro molto Moderato | 10:40 |
| 2 | No.2 in E Flat Major | Allegro | 4:37 |
| 3 | No.3 in G Flat Major | Andante | 6:28 |
| 4 | No.4 in A Flat Major | Allegretto | 8:15 |
| 即興曲 D.935(Op.142) |
|||
| 5 | No.1 in F Minor | Allegro moderato | 10:01 |
| 6 | No.2 in A Flat Major | Allegretto | 7:27 |
| 7 | No.3 in B Flat Major | Andante | 11:39 |
| 8 | No.4 in F Minor | Allegro scherzando | 6:59 |
| Artist | |||
| ラドゥ・ルプー(ピアノ) | _ | ||
| ≫LONDON: F00L-23096 | total: 66'33 |
| F.SCHUBERT | ||
|---|---|---|
| 交響曲 第8番 ロ短調 作品759「未完成」 |
||
| 1 | Allegro moderato | 13:45 |
| 2 | Andante con moto | 12:51 |
| 交響曲 第5番 変ロ長調 作品485 |
||
| 3 | Allegro | 7:14 |
| 4 | Andante con moto | 11:12 |
| 5 | Menuetto. Allegro molto - Trio | 5:37 |
| 6 | Allegro vivace | 5:36 |
| Artists | ||
| アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団 | _ | |
| 指揮:レナード・バーンスタイン | _ | |
| ≫Deutsche Grammophon: 427 645-2 | Total 56:41 |
| F.SCHUBERT | ||
|---|---|---|
| 交響曲 第9番 ハ長調 作品944 |
||
| 1 | Andante - Allegro ma non troppo | 13:25 |
| 2 | Andante con moto | 14:37 |
| 3 | Scherzo. Allegro vivace - Trio | 10:39 |
| 4 | Finale. Allegro vivace | 11:29 |
| Artists | ||
| アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団 | _ | |
| 指揮:レナード・バーンスタイン | _ | |
| ≫Deutsche Grammophon: 427 646-2 | Total 50:20 |
| F.SCHUBERT | |||
|---|---|---|---|
| ピアノ・ソナタ 第14番 イ短調 D784 |
|||
| 1 | Allegro giusto | 13:59 | |
| 2 | Andante | 4:39 | |
| 3 | Allegro vivace | 4:46 | |
| 楽興の時 D780 |
|||
| 4 | 第1番 | ハ長調 | 6:30 |
| 5 | 第2番 | 変イ長調 | 5:57 |
| 6 | 第3番 | ヘ短調 | 1:47 |
| 7 | 第4番 | 嬰ハ短調 | 4:27 |
| 8 | 第5番 | ヘ短調 | 2:15 |
| 9 | 第6番 | 変イ長調 | 7:00 |
| 2つのスケルツォ D593 |
|||
| 10 | 第1番 | 変ロ長調 | 5:12 |
| 11 | 第2番 | 変ニ長調 | 5:55 |
| Artist | |||
| マリア・ジョアオ・ピリス(ピアノ) | _ | ||
| ≫Deutsche Grammophon: 427 769-2 | Total 63:11 |
| F.SCHUBERT | ||
|---|---|---|
| 劇付随音楽《ロザムンデ》D797 |
||
| 1 | 序曲(《魔法の竪琴》序曲 D644) | 10:09 |
| 2 | 第1曲 間奏曲 第1番 | 7:59 |
| 3 | 第4曲 亡霊の合唱「深みの中に光が」 | 3:11 |
| 4 | 第2曲 バレエ音楽 | 8:08 |
| 5 | 第6曲 羊飼いのメロディ | 1:23 |
| 6 | 第7曲 羊飼いの合唱「この草原で」 | 4:26 |
| 7 | 第5曲 間奏曲 第3番 | 7:59 |
| 8 | 第3曲b ロマンス「満月は輝き」 | 3:26 |
| 9 | 第3曲a 間奏曲 第2番 | 3:26 |
| 10 | 第8曲 狩人の合唱「緑の明るい野山に」 | 2:01 |
| 11 | 第9曲 バレエ音楽 | 7:23 |
| Artists | ||
| アンネ・ゾフィー・フォン・オッター(メゾ・ソプラノ) | _ | |
| エルンスト・ゼンフ合唱団 | _ | |
| 合唱指揮:エルンスト・ゼンフ | _ | |
| ヨーロッパ室内管弦楽団 | _ | |
| 指揮:クラウディオ・アバド | _ | |
| ≫Deutsche Grammophon: 431 655-2 | Total 59:38 |
| F.SCHUBERT | ||
|---|---|---|
| Le Voyage Magnifique |
Disc 1 | |
| 4つの即興曲 D899(Op.90) (1827) | ||
| 1 | Nr.1 c-moll : Allegro molto moderato | 11:05 |
| 2 | Nr.2 Es-dur : Allegro | 4:46 |
| 3 | Nr.3 Ges-dur : Andante | 5:50 |
| 4 | Nr.4 As-dur : Allegretto - Trio | 7:49 |
| アレグレット D915 (1827) | ||
| 5 | Allegretto c-moll | 5:41 |
| Disc 2 | ||
| 4つの即興曲 D935(Op.142) (1827) | ||
| 1 | Nr.1 f-moll : Allegro moderato | 12:25 |
| 2 | Nr.2 As-dur : Allegretto - Trio | 7:58 |
| 3 | Nr.3 B-dur : Thema. Andante - Var.�T-�X | 13:04 |
| 4 | Nr.4 f-moll : Allegro scherzando | 6:35 |
| 3つのピアノ曲 D946(遺作)(1828) | ||
| 5 | Nr.1 Allegro assai - Andante - Tempo I | 14:48 |
| 6 | Nr.2 Allegretto | 12:29 |
| 7 | Nr.3 Allegro | 5:29 |
| Artist | ||
| マリア・ジョアオ・ピリス(ピアノ) | _ | |
| ≫Deutsche Grammophon: POCG-10068/9 | CD 1 35:20 CD 2 72:58 |
| F.SCHUBERT | |||
|---|---|---|---|
| 即興曲集 D.899(Op.90) |
|||
| 1 | No.1 in C minor | Allegro molto Moderato | 9:43 |
| 2 | No.2 in E flat | Allegro | 4:43 |
| 3 | No.3 in G flat | Andante | 5:39 |
| 4 | No.4 in A flat | Allegretto | 8:05 |
| 即興曲集 D.935(Op.142) |
|||
| 5 | No.1 in F minor | Allegro moderato | 10:58 |
| 6 | No.2 in A flat | Allegretto | 8:01 |
| 7 | No.3 in B flat | Andante | 11:58 |
| 8 | No.4 in F minor | Allegro scherzando | 6:40 |
| Artists | |||
| 内田 光子(ピアノ) | _ | ||
| ≫PHILIPS: PHCP-1818 | total: 66'17 |
| F.SCHUBERT | |||
|---|---|---|---|
| ピアノ・ソナタ 第21番 変ロ長調 D.960 |
|||
| 1 | Molto moderato | 21:59 | |
| 2 | Andante sostenuro | 10:38 | |
| 3 | Scherzo (Allegro vivace con delicatezza) | 3:55 | |
| 4 | Allegro ma non troppo | 7:59 | |
| 3つの小品(即興曲)D.946 |
|||
| 5 | No.1 in E flat minor | Allegro assai - Andante - Tempo I | 9:28 |
| 6 | No.2 in E flat | Allegretto | 10:30 |
| 7 | No.3 in C | Allegro | 5:43 |
| Artist | |||
| 内田 光子(ピアノ) | _ | ||
| ≫PHILIPS: PHCP-11046 | total: 71'14 |
| F.SCHUBERT | ||
|---|---|---|
| ピアノ・ソナタ 第16番 イ短調 作品42 D.845 |
||
| 1 | Moderato | 13:32 |
| 2 | Andante, poco mosso | 11:41 |
| 3 | Scherzo. Allegro vivace - Trio. Un poco più lento | 7:32 |
| 4 | Rondo. Allegro vivace | 5:04 |
| ピアノ・ソナタ 第9番 ロ短調 作品147 D.575 |
||
| 5 | Allegro ma non troppo | 8:03 |
| 6 | Andante | 6:01 |
| 7 | Scherzo. Allegretto | 6:23 |
| 8 | Allegro giusto | 5:39 |
| Artist | ||
| 内田 光子(ピアノ) | - | |
| 20 Feb. 2010 | ||
| ≫PHILIPS: PHCP-11125 | total: 63'55 |
| F.SCHUBERT | ||
|---|---|---|
| ピアノ・ソナタ 第4番 イ短調 D.537 |
||
| 1 | Allegro, ma non troppo | 7:30 |
| 2 | Allegretto quasi Andantino | 7:45 |
| 3 | Allegro vivace | 4:47 |
| 6つのドイツ舞曲 D.820 |
||
| 4 | No.1 Tempo giusto in A flat major | 0:51 |
| 5 | No.2 in A flat major | 1:33 |
| 6 | No.3 in A flat major | 1:37 |
| 7 | No.4 Ligato in B flat major | 1:01 |
| 8 | No.5 in B flat major | 1:25 |
| 9 | No.6 in B flat major | 2:01 |
| ピアノ・ソナタ 第13番 イ長調 D.664 |
||
| 10 | Allegro moderato | 8:04 |
| 11 | Andante | 4:01 |
| 12 | Allegro | 7:13 |
| 12のドイツ舞曲 (Ländler) D.790 |
||
| 13 | No.1 in D major | 1:57 |
| 14 | No.2 in A major | 1:05 |
| 15 | No.3 in D major | 0:57 |
| 16 | No.4 in D major | 0:53 |
| 17 | No.5 in B minor | 1:31 |
| 18 | No.6 in G sharp minor | 1:10 |
| 19 | No.7 in A flat major | 1:20 |
| 20 | No.8 in A flat minor | 1:31 |
| 21 | No.9 in B major | 0:49 |
| 22 | No.10 in B major | 0:57 |
| 23 | No.11 in A flat major | 1:07 |
| 24 | No.12 in E major | 1:48 |
| Artist | ||
| 内田光子(ピアノ) | - | |
| 18 April 2010 | ||
| ≫PHILIPS: UCCP-1063 | total: 63'34 |
| F.SCHUBERT | |||
|---|---|---|---|
| The Complete Symphonies |
DISC 1 | ||
| 劇付随音楽《ロザムンデ》D797より | |||
| 1 | 序曲 | 《魔法の竪琴》序曲 D644 | 10:36 |
| 2 | 第2曲 バレエ音楽�T |
Allegro moderato - | 4:36 |
| 3 | Andante un poco assai | 4:20 | |
| 4 | 第9曲 バレエ音楽�U |
Andantino | 6:47 |
| 交響曲 第3番 ニ長調 作品200 | |||
| 5 | I: | Adagio maestoso - Allegro con brio | 9:01 |
| 6 | II: | Allegretto | 3:55 |
| 7 | III: | Menuetto (Vivace) & Trio | 3:45 |
| 8 | IV: | Presto vivace | 6:28 |
| 交響曲 第8番 ロ短調 作品759「未完成」 | |||
| 9 | I: | Allegro moderato | 15:16 |
| 10 | II: | Andante com moto | 10:52 |
| DISC 2 | |||
| 交響曲 第2番 変ロ長調 作品125 | |||
| 1 | I: | Largo - Allegro vivace | 14:10 |
| 2 | II: | Andante - Variations I-V | 8:48 |
| 3 | III: | Allegro vivace - Trio | 4:02 |
| 4 | IV: | Presto | 7:51 |
| 交響曲 第4番 ハ短調 作品417「悲劇的」 | |||
| 5 | I: | Adagio molto - Allegro vivace | 9:36 |
| 6 | II: | Andante | 9:17 |
| 7 | III: | Menuetto (Allegro vivace) & Trio | 3:30 |
| 8 | IV: | Allegro | 9:40 |
| DISC 3 | |||
| 交響曲 第1番 ニ長調 作品82 | |||
| 1 | I: | Adagio - Allegro vivace | 11:32 |
| 2 | II: | Andante | 7:13 |
| 3 | III: | Menuetto (Allegretto) & Trio | 4:09 |
| 4 | IV: | Allegro vivace | 5:53 |
| 交響曲 第5番 変ロ長調 作品485 | |||
| 5 | I: | Allegro | 6:55 |
| 6 | II: | Andante con moto | 10:04 |
| 7 | III: | Menuetto (Allegro molto) & Trio | 5:05 |
| 8 | IV: | Allegro vivace | 8:13 |
| 交響曲 第9番 ハ長調 作品485「ザ・グレイト」 | |||
| 9 | I: | Andante - Allegro ma non troppo | 16:39 |
| DISC 4 | |||
| 1 | II: | Andante con moto | 15:09 |
| 2 | III: | Scherzo (Allegro vivace) & Trio | 14:04 |
| 3 | IV: | Finale (Allegro vivace) | 15:11 |
| 交響曲 第6番 ハ長調 作品589 | |||
| 4 | I: | Adagio - Allegro | 8:48 |
| 5 | II: | Andante | 6:48 |
| 6 | III: | Scherzo (Presto) & Trio (Più lento) | 6:14 |
| 7 | IV: | Allegro moderato | 8:24 |
| Artists | |||
| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | _ | ||
| 指揮:リッカルド・ムーティ | _ | ||
| ≫EMI: 7243 5 74808 2 6 | CD 1 76:13 CD 2 67:03 CD 3 75:24 CD 4 75:03 |
| F.SCHUBERT | ||
|---|---|---|
| ミサ曲 第1番 ヘ長調 D105 |
||
| - for solo voices,mixed chorus, orchestra and organ | ||
| 1 | Kyrie. Larghetto | 5:58 |
| 2 | Gloria. Allegro vivace moderato - Andante con moto - Adagio - Allegro maestoso - Allegro vivace |
11:03 |
| 3 | Credo. Andantino | 6:56 |
| 4 | Sanctus. Adagio maestoso | 1:52 |
| 5 | Benedictus. Andante con moto | 4:01 |
| 6 | Agnus Dei. Adagio molto | 2:49 |
| 7 | Dona nobis pacem. Andante (First Version) | 4:06 |
| 8 | Dona nobis pacem. Allegro moderato (Second Version: D185) |
4:23 |
| ミサ曲 第2番 ト長調 D167 |
||
| - for solo coices, mixed chorus, orchestra and organ (“Klosterneuburg version” with trumpet and timpani parts ad libitum) |
||
| 9 | Kyrie. Andante con moto | 3:00 |
| 10 | Gloria. Allegro maestoso | 2:38 |
| 11 | Credo. Allegro moderato | 3:39 |
| 12 | Sanctus. Adagio maestoso - Allegro | 1:24 |
| 13 | Benedictus. Andante grazioso - Allegro | 4:06 |
| 14 | Agnus Dei. Lento | 5:06 |
| Artists | ||
| アレクサンダー・ナーダー(ソプラノ) | 1~8 | |
| トーマス・プッヒェガー(ソプラノ) | 5 9~14 |
|
| ゲオルク・レスコヴィチ(アルト) | 1~8 | |
| イェルク・ヘリング(テノール) | - | |
| クルト・アツェスベルガー(テノール) | 1~8 | |
| ハリー・ヴァン・デル・カンプ(バス) | - | |
| アルノ・ハルトマン(オルガン) | - | |
| 指揮:ブルーノ・ヴァイル | - | |
| エイジ・オブ・インライトゥンメント管弦楽団 | - | |
| ウィーン少年合唱団 | - | |
| 合唱指揮:ペーター・マルシック | - | |
| コルス・ヴィエネンシス | - | |
| 合唱指揮:グイド・マンクーシ | - | |
| 2010,04,25 | ||
| ≫SONY RECORDS: SRCR 1764 | Total: 61'34 |
| F.SCHUBERT | ||
|---|---|---|
| ミサ曲 第3番 変ロ長調 D324 (Op. post. 141) |
||
| - for solo voices, mixed chorus, orchestra and organ | ||
| 1 | Kyrie. Adagio con moto | 4:50 |
| 2 | Gloria. Allegro vivace - Andante con moto Tempo I - Più moto |
7:56 |
| 3 | Credo. Allegro vivace - Adagio - Più moto - Tempo I | 5:03 |
| 4 | Sanctus. Adagio maestoso | 1:25 |
| 5 | Benedictus. Andante con moto | 3:49 |
| 6 | Agnus Dei. Andante molto - Allegro moderato | 4:50 |
| ミサ曲 第4番 ハ長調 D452 (Op.48) |
||
| - for solo voices, mixed chorus, orchestra and organ | ||
| 7 | Kyrie. Andante con moto | 2:55 |
| 8 | Gloria. Allegro vivace | 3:56 |
| 9 | Credo. Allegro - Adagio molto - Tempo I | 5:15 |
| 10 | Sanctus. Adagio - Osanna. Allegro vivace | 1:43 |
| 11 | Benedictus. Andante - Osanna. Allegro vivace (1816 Version) |
3:31 |
| 12 | Benedictus. Moderato - Osanna. Allegro vivace (1828 Version) |
4:10 |
| 13 | Agnus Dei. Lento | 3:57 |
| Artists | ||
| アレクサンダー・ナーダー(ソプラノ) | 1~6 | |
| トーマス・プッヒェガー(ソプラノ) | 7~13 | |
| ゲオルク・レスコヴィチ(アルト) | 1~6 | |
| ベラ・フィッシャー(アルト) | 7~13 | |
| イェルク・ヘリング(テノール) | - | |
| ハリー・ヴァン・デル・カンプ(バス) | - | |
| アルノ・ハルトマン(オルガン) | - | |
| 指揮:ブルーノ・ヴァイル | - | |
| エイジ・オブ・インライトゥンメント管弦楽団 | - | |
| ウィーン少年合唱団 | - | |
| 合唱指揮:ペーター・マルシック | - | |
| コルス・ヴィエネンシス | - | |
| 合唱指揮:グイド・マンクーシ | - | |
| 2010,04,25 | ||
| ≫SONY RECORDS: SRCR 1771 | Total: 53'35 |
| F.SCHUBERT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピアノ・ソナタ ト短調 作品78 D894 (《幻想ソナタ》) |
|||||||
| 1 | �T- Molto moderato e cantabile | 23’12” | |||||
| 1. | 提示部:第1主題 | 6. | 再現部:第1主題 | ||||
| 2. | 第2主題 | 7. | 第2主題 | ||||
| 3. | コデッタ | 8. | コデッタ | ||||
| 4. | リピート | 9. | コーダ | ||||
| 5. | 展開部 | - | |||||
| 2 | �U- Andante | 10’20” | |||||
| 1. | A | 4. | B | ||||
| 2. | B | 5. | コーダ | ||||
| 3. | A | - | |||||
| 3 | �V- Menuetto : Allegro moderato | 5’26” | |||||
| 1. | メヌエット | 3. | メヌエット | ||||
| 2. | トリオ | - | |||||
| 4 | �W- Allegretto | 10’00” | |||||
| 1. | A | 4. | C | ||||
| 2. | B | 5. | A | ||||
| 3. | A | 6. | コーダ | ||||
| Artist | |||||||
| ヴァレリー・アファナシエフ(ピアノ) | - | ||||||
| 2010.12.25 | |||||||
| ≫DENON: COCO-75446 | Total: 49'05 |
| F.SCHUBERT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE LATE PIANO SONATAS |
Disc1 | ||||||
| ピアノ・ソナタ第19番 ハ短調 D958 | |||||||
| 1 | �T- Allegro | 13:12 | |||||
| 2 | �U- Adagio | 10:58 | |||||
| 3 | �V- Menuetto. Allegro | 4:25 | |||||
| 4 | �W- Allegro | 11:13 | |||||
| ピアノ・ソナタ第20番 イ長調 D959 | |||||||
| 5 | �T- Allegro | 19:36 | |||||
| 6 | �U- Andantino | 12:05 | |||||
| Disc2 | |||||||
| 1 | �V- Scherzo. Allegro vivace | 6:28 | |||||
| 2 | �W- Rondo. Allegretto | 13:42 | |||||
| ピアノ・ソナタ第21番 変ロ長調 D960 | |||||||
| 3 | �T- Molto moderato | 28:13 | |||||
| 4 | �U- Andante sostenuto | 12:40 | |||||
| 5 | �V- Scherzo. Allegro vivace con delicatezza | 5:06 | |||||
| 6 | �W- Allegro ma non troppo | 10:20 | |||||
| Artist | |||||||
| ヴァレリー・アファナシエフ(ピアノ) | - | ||||||
| 2011.01.26 | |||||||
| ≫DENON: COCO-80681→82 | CD 1: 72'06" CD 2: 77'15" |
| F.SCHUBERT | ||
|---|---|---|
| ピアノ・ソナタ第21番 変ロ長調 D960 |
||
| 1 | Molto moderato | 15:38 |
| 2 | Andante sostenuto | 11:19 |
| 3 | Scherzo. Allegro vivace con delicatezza - Trio | 4:06 |
| 4 | Allegro, ma non troppo | 8:13 |
| ピアノ・ソナタ第18番 ト長調 D894「幻想」 |
||
| 5 | Molto moderato e cantabile | 14:41 |
| 6 | Andante | 9:26 |
| 7 | Menuetto. Allegro moderato - Trio | 4:33 |
| 8 | Allegretto | 8:59 |
| ARTIST | ||
| マルティン・シュタットフェルト(ピアノ) | - | |
| 2011.6.09 | ||
| ≫SONY CLASSICAL: SICC 788 | Total: 77'06" |
| F.SCHUBERT | |||
|---|---|---|---|
| 4手のためのピアノ作品集 |
|||
| 3つの軍隊行進曲 作品51 (D.733) | |||
| 1 | No.1 in D major | Allegro vivace | 5:02 |
| 2 | No.2 in G major | Allegro molto moderato | 3:22 |
| 3 | No.3 in E flat major | Allegro moderato | 6:21 |
| 8つの変奏曲 変イ短調 作品35 (D.813) - 創作主題による | |||
| 4 | Allegretto | 18:42 | |
| ソナタ ハ長調《グラン・デュオ》作品140 (D.812) | |||
| 5 | Allegro moderato | 15:01 | |
| 6 | Andante | 10:24 | |
| 7 | Scherzo (Allegro vivace) | 5:49 | |
| 8 | Allegro vivace | 11:58 | |
| Artists | |||
| ダニエル・バレンボイム(ピアノ) | - | ||
| ラドゥ・ルプー(ピアノ) | - | ||
| 2011.11.08 | |||
| ≫TELDEC: WPCS-5742 | Total: 77'10" |
| F.SCHUBERT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ピアノ・ソナタ全集 Vol.2 |
|||||
| 楽興の時 作品94 D780 | |||||
| 1 | No.1: Moderato | 5:14 | |||
| 1. | A | 3. | A | ||
| 2. | B | - | |||
| 2 | No.2: Andantino | 7:27 | |||
| 1. | A | 4. | B' | ||
| 2. | B | 5. | A | ||
| 3. | A | - | |||
| 3 | No.3: Allegro moderato | 1:51 | |||
| 1. | A | 3. | A | ||
| 2. | B | - | |||
| 4 | No.4: Moderato | 4:12 | |||
| 1. | A | 3. | A | ||
| 2. | B | - | |||
| 5 | No.5: Allegro vivace | 2:05 | |||
| 6 | No.6: Allegretto | 6:34 | |||
| 1. | A | 3. | A | ||
| 2. | B | - | |||
| ピアノ・ソナタ イ短調 遺作164 D537 | |||||
| 7 | �T −Allegro ma non troppo | 8:05 | |||
| 1. | 提示部:第1主題 | 6. | 再現部:第1主題 | ||
| 2. | 第2主題 | 7. | 第2主題 | ||
| 3. | コデッタ | 8. | コデッタ | ||
| 4. | 提示部リピート | 9. | コーダ | ||
| 5. | 展開部 | - | |||
| 8 | �U −Allegretto quasi Andantino | 8:14 | |||
| 1. | A | 3. | A' | ||
| 2. | B | 4. | コーダ | ||
| 9 | �V −Allegro vivace | 5:05 | |||
| 1. | 提示部:第1主題 | 4. | 第2主題 | ||
| 2. | 第2主題 | 5. | コーダ | ||
| 3. | 再現部:第1主題 | - | |||
| 8つのエコセーズ D529 | |||||
| 10 | 第1番 ニ長調 | 0:20 | |||
| 11 | 第2番 ニ長調 | 0:23 | |||
| 12 | 第3番 ト長調 | 0:20 | |||
| 13 | 第4番 ニ長調 | 0:22 | |||
| 14 | 第5番 ニ長調 | 0:34 | |||
| 15 | 第6番 ニ長調 | 0:19 | |||
| 16 | 第7番 ニ長調 | 0:18 | |||
| 17 | 第8番 ニ長調 | 0:21 | |||
| メヌエット 嬰ハ短調 D600+トリオ ホ長調 D610 | |||||
| 18 | ␣ | 5:45 | |||
| 1. | メヌエット | 2. | トリオ | ||
| 3. | メヌエット・ダ・カーポ | ||||
| Artist | |||||
| ミシェル・ダルベルト(ピアノ) | - | ||||
| 2011.10.13 | |||||
| ≫DENON: CO-4499 | Total: 58'18" |