F.SCHUBERT | ||
---|---|---|
世俗合唱曲全集 COMPLETE SECULAR CHORAL WORKS |
||
Vergänglichkeit 〈無常〉 | CD 1 | |
1 | Gesang der Geister über den Wassern »Des Menschen Seele« D 714, op. post. 167 |
11:01 |
水上の精霊の歌 D.714 | ||
• 男声合唱(テノール4声/バス4声) | ||
2 | An die Sonne »O Sonne, Königin der Welt« D 439 | 5:50 |
太陽に寄す D.439 | ||
• 混声合唱(ソプラノ/アルト/テノール/バス) | ||
3 | Wehmut »Die Abendglocke tönet« D 825,1, op. 64,1 | 4:01 |
悲しみ D.825-1 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス2声) | ||
4 | Im Gegenwärtigen Vergangenes »Ros und Lilie morgentaulich« D 710 |
6:29 |
現在のなかの過去 D.710 | ||
• 男性合唱(テノール2声/バス2声) | ||
5 | Das Leben »Das Leben ist ein Traum« (Version 2) D 269 |
1:55 |
人生(第2稿)D.269 | ||
• 女声合唱(ソプラノ2声/アルト) | ||
6 | Das Grab »Das Grab ist tief und stille« D 330 (Version 2) |
2:18 |
墓(第2稿)D.330 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス2声) | ||
7 | »Dreifach ist der Schritt der Zeit« D 43 | 4:01 |
時の歩みは3つの形であらわれる D.43 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス) | ||
8 | Der Geistertanz »Die bretterne Kammer« D 494 | 1:50 |
亡霊の踊り D.494 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス3声) | ||
9 | Die zwei Tugendwege »Zwei sind der Wege« D 71 | 1:27 |
徳に到る2つの道 D.71 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス) | ||
10 | Grab und Mond »Silberblauer Mondenschein« D 893 |
3:17 |
墓と月 D.893 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス2声) | ||
11 | Totengräberlied »Grabe, Spanden, grabe« D 38 | 2:29 |
墓掘り人の歌 D.38 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス) | ||
12 | »Ruhe, schönstes Glück der Erde« D 657 | 4:34 |
憩え、この上なく美しいこの世の幸せよ D.657 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス2声) | ||
13 | Coronach »Er ist uns geschieden« D 836, op.52,4 | 5:05 |
葬送歌 D.836 | ||
• 女声合唱(ソプラノ2声/アルト) | ||
14 | Das Grab »Das Grab ist tief und stille« D 377 (Version 3) |
2:37 |
墓(第3稿)D.377 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス2声) | ||
15 | »Dreifach ist der Schritt der Zeit« D 69 | 2:44 |
時の歩みは3つの形であらわれる D.69 | ||
• 女声合唱(3声) | ||
16 | »Vorüber die stöhnende Klage« D 53 | 2:14 |
消えよ、この辛い悲しみは! D.53 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス) | ||
17 | Gesang der Geister über den Wassern »Des Menschen Seele« D 538 |
7:24 |
水上の精霊の歌 D.538 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス2声) | ||
Artists | ||
ヘルベルト・リッペルト(テノール) | 4 | |
バーバラ・モーザー(ピアノ) | 2,5 | |
アンドラーシュ・シフ(ピアノ) | 4,13 | |
アンドレアス・シュタイアー(ピアノ) | 6,14 | |
弦楽五重奏団 | ||
イルゼ・ヴィンコール(第1ヴァイオリン) | 1 | |
トービアス・レア(第2ヴァイオリン) | 1 | |
ラファエル・フリーダー(第1チェロ) | 1 | |
フランツ・バルトロメイ(第2チェロ) | 1 | |
ヨーゼフ・ニーダーハンマー(コントラバス) | 1 | |
Artists | ||
アーノルト・シェーンベルク合唱団 | - | |
合唱指揮:エルヴィン・オルトナー | - | |
ctober 05, 2007 |
≫TELDEC: WPCS-5854 | Total 70'25 |
F.SCHUBERT | ||
---|---|---|
世俗合唱曲全集 COMPLETE SECULAR CHORAL WORKS |
||
Liebe〈愛慕〉 | CD 2 | |
1 | Ständchen »Zögernd, leise« (Version 2) D 920, op. post. 135 |
5:31 |
セレナーデ D.920 (第2稿) | ||
• 女声合唱(ソプラノ2声/アルト2声) | ||
2 | »Leise, leise laßt uns singen« D 635 | 0:58 |
そっと、そっと歌おう D 635 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス2声) | ||
3 | Geist der Liebe »Der Abend schleiert« D 747, op. 11,3 | 4:46 |
愛の精 D.747 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス2声) | ||
4 | »Liebe säuseln die Blätter« D 988 | 3:10 |
愛らしく葉はそよぐ D.988 | ||
• 女声合唱(3声) | ||
5 | Wein und Liebe D 901 | 3:22 |
ワインと愛 D.901 | ||
• 男声合唱(3声) | ||
6 | »Lacrimosa son io« (Version 2) D 131 | 2:19 |
わたしの眼は涙で濡れている D.131(第2稿) | ||
• 女声合唱(3声) | ||
7 | »Unendliche Freude durchwallet das Herz« D 54 | 2:49 |
限りないよろこび D.54 | ||
• 男声合唱(3声) | ||
8 | Jünglingswonne »So lang im deutschen Eichentale« D 983,1, op. 17,1 |
1:57 |
若者の歓喜 D.983-1 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス2声) | ||
9 | Mailied »Grüner wird die Au« D 129 | 2:32 |
5月の歌 D.129 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス) | ||
10 | »La pastorella« D 513 | 1:58 |
牧場の羊飼いの娘 D.513 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス2声) | ||
11 | An den Frühling »Willkommen schöner Jüngling!« D 338 |
3:04 |
春に寄す D.338 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス2声) | ||
12 | Liebe »Liebe rauschet der Silberbach« D 983,2 op. 17,2 |
1:23 |
愛 D.983-2 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス2声) | ||
13 | »Lacrimoso son io« (Version 1) D 131 | 2:35 |
わたしの眼は涙で濡れている D.131 (第1稿) | ||
• 男声合唱(3声) | ||
14 | Andenken »Ich denke dein« D423 | 2:58 |
想い D.423 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス) | ||
15 | Die Nachtigall »Bescheiden verborgen im buschichte Gang« D 724, op. 11,2 | 4:43 |
ナイチンゲール D.724 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス2声) | ||
16 | Das Abendrot »Der Abend blüht« D 236 | 3:40 |
夕映え D.236 | ||
• 混声合唱(ソプラノ/アルト/テノール/バス) | ||
17 | »Selig durch die Liebe« D 55 | 1:21 |
愛の祝福によって D.55 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス) | ||
18 | Sehnsucht »Nur wer die Sehnsucht kennt« D 656 | 3:35 |
憧れ D.656 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス3声) | ||
19 | Erinnerungen »Am Seegestad« D 424 | 4:09 |
思い出 D.424 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス) | ||
20 | Widerhall »Auf ewig dein« D 428 | 1:56 |
こだま D.428 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス) | ||
21 | Mailied »Grüner wird die Au« D 199 | 1:43 |
5月の歌 D.199 | ||
• 男声合唱(2声) | ||
22 | »Hier umarmen sich getreue Gatten« D 60 | 1:46 |
ここで忠実な夫婦は互いに抱擁する D.60 | ||
男声合唱(テノール2声/バス) | ||
23 | Der Entfernten »Wohl denk ich allenthalben« D331 | 2:20 |
去っていったひとに D.331 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス2声) | ||
24 | Ständchen »Zögernd leise« (Version 1) D 920, op. post. 135 |
5:45 |
セレナーデ D.920 (第1稿) | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス2声) | ||
Artists | ||
アンゲリカ・キルヒシュラーガー(アルト) | 1 | |
ビルギット・レンメルト(アルト) | 24 | |
バーバラ・モーザー(ピアノ) | 3,10 15,16 |
|
アンドラーシュ・シフ〈ピアノ〉 | 1,24 | |
Artists | ||
アーノルト・シェーンベルク合唱団 | - | |
合唱指揮:エルヴィン・オルトナー | - | |
October 05, 2007 |
≫TELDEC: WPCS-5855 | Total 71'56 |
F.SCHUBERT | ||
---|---|---|
世俗合唱曲全集 COMPLETE SECULAR CHORAL WORKS |
||
Ewigkeit〈永遠〉 | CD 3 | |
1 | Gebet »Du Urquell aller Güte« D 815, op. post. 139 | 10:49 |
祈り D.815 | ||
• 混成合唱(ソプラノ/アルト/テノール/バス) | ||
2 | Hymnus an den Heiligen Geist »Herr, unser Gott! Erhöre unser Flehen«, D 948 op. post. 154 | 5:58 |
聖なる精霊に寄す讃歌 D.948 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス2声) | ||
3 | 23.Psalm »Gott ist mein Hirt« D 706, op. post. 132 | 5:05 |
詩篇第23番 D.706 | ||
• 女声合唱(ソプラノ2声/アルト2声) | ||
4 | Hymne an den Unendlichen »Zwischen Himmel und Erd« D 232, op. post. 112,3 |
4:35 |
無限なるものに寄す讃歌 D.232 | ||
• 混成合唱(ソプラノ/アルト/テノール/バス) | ||
5 | »Schicksalslenker, blicke nieder« (Des Tages Weihe) D 763, op. post. 146 |
5:07 |
運命を統御するもの D.763 | ||
• 混成合唱(ソプラノ/アルト/テノール/バス) | ||
6 | Gott im Ungewitter »Du Schrecklicher« D 985, op. post. 112,1 |
5:04 |
嵐のなかの神 D.985 | ||
• 混成合唱(ソプラノ/アルト/テノール/バス) | ||
7 | Nun laßt uns den Leib begraben (Begräbnis-Lied) »Begrabt den Leib« D168 |
11:14 |
では遺体を埋葬しよう(埋葬歌) D.168 | ||
• 混成合唱(ソプラノ/アルト/テノール/バス) | ||
8 | Gott der Weltschöpfer »Zu Gott flieg auf« D 986, op. 122,2 |
2:11 |
世界の創造者としての神 D.986 | ||
• 混成合唱(ソプラノ/アルト/テノール/バス) | ||
9 | Jesus Christus, unser Heiland, der den Tod überwand (Osterlied) »Überwunden hat der Herr« D 168a | 0:58 |
われらの救世主、イエス・キリスト(『復活祭の歌』)D.168a | ||
• 混成合唱(ソプラノ/アルト/テノール/バス) | ||
10 | »Wer die steile Sternenbahn« D 63 | 1:56 |
けわしい星の道 D.63 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス) | ||
11 | Das große Hallelujah »Ehre sei dem Hocherhabnen« D 442 |
2:22 |
偉大なハレルヤ D.442 | ||
• 女声合唱(ソプラノ2声/アルト) | ||
12 | »Unendliche Freude durchwallet das Herz« D 51 | 1:42 |
限りないよろこび D.51 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス) | ||
13 | »Hier strecket der wallende Pilger« D57 | 2:55 |
疲れを癒す巡礼者 D.57 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス) | ||
14 | Chor der Engel »Christ ist erstanden« D 440 | 2:42 |
天使の合唱 D.440 | ||
• 混声合唱(ソプラノ/アルト/テノール/バス) | ||
15 | »Majestätsche Sonnenrosse« D 64 | 0:39 |
威風堂々たる太陽の馬 D.64 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス) | ||
16 | »Tôw l'hôdôs« D 953 | 6:08 |
詩篇第92番 D.953 | ||
• 混声合唱(ソプラノ/アルト/テノール/バス) | ||
Artists | ||
ルート・ツィーザク(ソプラノ) | 1 | |
アンゲリカ・キルヒシュラーガー(アルト) | 1 | |
ヘルベルト・リッペルト(テノール) | 1 | |
カール・ハインツ・レーナー(バス) | 1 | |
フランツ・ライトナー(テノール)* | 2,16 | |
トーマス・キュンネ(テノール)* | 2 | |
ヒロユキ・イヂチ(バス)* | 2,16 | |
エドガルト・ロイプル(バス)* | 2 | |
オリヴィエ・ヴィトマー(バリトン) | 16 | |
エリーザベト・フレヘル(ソプラノ)* | 16 | |
マルティーナ・シュテッフル(アルト)* | 16 | |
ウィーン・コンチェルト・フェライン(室内アンサンブル) | 2 | |
アンドラーシュ・シフ(ピアノ) | 1,3 | |
バーバラ・モーザー(ピアノ) | 4-9 11 |
|
Artists | ||
アーノルト・シェーンベルク合唱団 (*:合唱団員ソリスト) | - | |
合唱指揮:エルヴィン・オルトナー | - | |
October 05, 2007 |
≫TELDEC: WPCS-5856 | Total 70'28 |
F.SCHUBERT | ||
---|---|---|
世俗合唱曲全集 COMPLETE SECULAR CHORAL WORKS |
||
Heldentum〈雄偉〉 | CD 4 | |
1 | Trinklied vor der Schlacht »Schlacht, du brichst an!« D 169 |
2:22 |
戦さをまえにした酒宴の歌 D.169 | ||
• 男声合唱 | ||
2 | Ewige Liebe »Ertönet, ihr Saiten« D 825,2, op. 64,2 | 5:08 |
永遠の愛 D.825-2 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス2声) | ||
3 | Räuberlied »Hinter Büschen, hinterm Laub« D 435, Nr.13 |
2:06 |
盗賊の歌 D.435 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス2声) | ||
4 | Bardengesang »Rolle, du strömigter Carun« D 147 | 1:19 |
吟遊詩人の歌 D.147 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス) | ||
5 | Klage um Ali Bey »Laßt mich, laßt mich!« D 140 | 4:36 |
アリ・ベイ哀悼歌 D.140 | ||
• 男声合唱(テノール/バス2声) | ||
6 | Lützows wilde jagd »Was glänzt dort vom Walde« D 205 |
2:49 |
リュツォウの勇猛な追撃隊 D.205 | ||
• 男声合唱(2声) | ||
7 | Das Grab »Das Grab ist tief und stille« D 569 (Version 4) |
3:49 |
墓 D.569(第4稿) | ||
• 男声合唱 | ||
8 | Der Morgenstern »Stern der Liebe« D 203 | 3:22 |
明けの明星 D.203 | ||
• 男声合唱(2声) | ||
9 | Jägerlied »Frisch auf, ihr Jäger« D 204 | 2:29 |
狙撃兵の歌 D.204 | ||
• 男声合唱(2声) | ||
10 | Bootgesang »Triumph, er naht« D 835, op.52,3 | 5:58 |
舟歌 D.835 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス2声) | ||
11 | Das Grab »Das Grab ist tief und stille« D 643a (Version 5) |
3:17 |
墓 D.643a (第4稿) | ||
• 混声合唱(ソプラノ/アルト/テノール/バス) | ||
12 | »Thronend auf erhabnem Sitz« D 62 | 1:03 |
気高い玉座 D.62 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス) | ||
13 | »Dessen Fahne Donnerstürme wallte« D 58 | 1:28 |
彼の旗は雷雨を突いてゆく D.58 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス) | ||
14 | Lied eines Kriegers »Des stolzen Männerlebens« D 822 |
3:06 |
戦士の歌 D.822 | ||
• 男声合唱 | ||
15 | »Verschwunden sind die Schmerzen« D 88 | 1:16 |
苦しみは消え去った D.88 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス) | ||
16 | Schlachtlied »Mit unserm Arm ist nichts getan« D 912, op. post. 151 |
4:17 |
戦いの歌 D.912 | ||
• ふたつの男声合唱(各テノール2声/バス2声) | ||
17 | Mirjams Siegesgesang »Rührt die Zimbel« D 942, op. post. 136 |
18:49 |
ミルヤムの勝利の歌 D.942 (カンタータ) | ||
• 混声合唱(ソプラノ/アルト/テノール/バス) | ||
18 | Wer ist groß? »Wer ist wohl groß?« D 110 | 4:52 |
偉大なのはだれか D.110 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス2声) | ||
Artists | ||
オリヴィエ・ヴィトマー(バリトン) | 14 | |
ルート・ツィーザク(ソプラノ) | 17 | |
ロベルト・ホル(バス) | 18 | |
ウィーン・コンチェルト・フェライン(室内アンサンブル) | 18 | |
アンドレアス・シュタイアー(ピアノ) | 1 | |
バーバラ・モーザー(ピアノ) | 7,10 14 |
|
アンドラーシュ・シフ(ピアノ) | 17 | |
Artists | ||
アーノルト・シェーンベルク合唱団 | - | |
合唱指揮:エルヴィン・オルトナー | - | |
October 05, 2007 |
≫TELDEC: WPCS-5857 | Total 73'21 |
F.SCHUBERT | ||
---|---|---|
世俗合唱曲全集 COMPLETE SECULAR CHORAL WORKS |
||
Natur〈自然〉 | CD 5 | |
1 | Nachtgesang im Walde »Sei uns stets gegrüßt« D 913, op. posth.139 |
6:40 |
森のなかの夜の歌 D.913 | ||
• 男声合唱 | ||
2 | Flucht »In der Freie will ich leben« D 825,3 | 3:48 |
脱出 D.825-3 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス2声) | ||
3 | Goldner Schein »Goldner Schein deckt den Hain« D 357 |
1:40 |
金色のかがやき D.357 | ||
• 女声合唱(3声) | ||
4 | Die Nacht »Wie schön bist du« D 983,4 op. 17.4 | 3:01 |
夜 D.983-4 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス2声) | ||
5 | Der Gondelfahrer »Es tanzen Mond und Sterne« D 809, op. 28 |
3:29 |
ゴンドラを漕ぐひと D.809 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス2声) | ||
6 | Nachtmusik »Wir stimmen dir mit Flötensang« D 848, op. post.156 |
3:43 |
夜曲 D.848 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス2声) | ||
7 | Lied im Freien »Wie schön ist's im Freien« D 572 | 4:12 |
戸外の歌 D.572 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス2声) | ||
8 | »Willkommen, lieber schöner Mai« D 244 | 3:14 |
ようこそ、愛らしい美しい5月より D.244 | ||
• 女声合唱(3声) | ||
9 | Widerspruch »Wenn ich durch Busch und Zweig« D 865, op. 105 |
2:19 |
矛盾 D.865 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス2声) | ||
10 | Mondenschein »Des Mondes Zauberblume lacht« D 875, op. 102 |
4:25 |
月明かり D.875 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス2声) | ||
11 | »Der Schnee zerrinnt« D 130 | 1:21 |
雪が融け、5月がはじまる D.130 | ||
女声合唱(3声) | ||
12 | Die Einsiedelei »Es rieselt klar und wehend« D 337 |
2:24 |
隠棲 D.337 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス2声) | ||
13 | Naturgenuß »Im Abendschimmer wallt der Quell« D422, op 16,2 |
3:37 |
自然の挨拶 D.422 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス2声) | ||
14 | »Frisch atmet des Morgens lebendiger Hauch« D 67 | 1:52 |
朝は新鮮な空気をいっぱいに吸っている D.67 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス) | ||
15 | Mailied »DerSchnee zerrinnt« D 202 | 1:21 |
5月の歌 D.202 | ||
• 男声合唱(2声) | ||
16 | Gott in der Natur »Groß ist der Herr!« D 757, op. post. 133 |
6:38 |
自然のなかの神 D.757 | ||
• 女声合唱(ソプラノ2声/アルト2声) | ||
17 | Frühlingslied »Geöffnet sind des Winters Riegel« D 914 |
4:48 |
春の歌 D.914 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス2声) | ||
18 | »Ein jugendlicher Maienschwung« D 61 | 2:50 |
若やぐ5月のよろこび D.61 | ||
• 女声合唱(3声) | ||
19 | Frühlingslied »Die Luft ist blau« D 243 | 1:34 |
春の歌 D.243 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス) | ||
20 | »Viel tausend Sterne prangen« D 642 | 2:24 |
何千という星々が天に D.642 | ||
• 混声合唱(ソプラノ/アルト/テノール/バス) | ||
21 | Nachthelle »Die Nacht ist heiter« D 892, op. post. 134 | 5:50 |
夜の明かり D.892 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス2声) | ||
Artists | ||
ホルン・アンサンブル | ||
エクトール・H・マグドナルド | 1 | |
ザンドール・エントレディ | 1 | |
ミシェル・ガシアリーノ | 1 | |
アロイス・シュロール | 1 | |
ヴォルフガング・ヴラダール | 1 | |
ヘルベルト・リッペルト(テノール) | 10,21 | |
アンドラーシュ・シフ(ピアノ) | 5,9 16,21 |
|
バーバラ・モーザー(ピアノ) | 10,13 20 |
|
Artists | ||
アーノルト・シェーンベルク合唱団 | - | |
合唱指揮:エルヴィン・オルトナー | - | |
October 05, 2007 |
≫TELDEC: WPCS-5858 | Total 72'25 |
F.SCHUBERT | ||
---|---|---|
世俗合唱曲全集 COMPLETE SECULAR CHORAL WORKS |
||
Feste〈祝祭〉 | CD 6 | |
1 | Glaube, Hoffnung und Liebe »Gott! Laß die Glocke glücklich steigen« D 954 |
3:59 |
信仰と希望と愛 D.954 | ||
• 混声合唱(ソプラノ/アルト/テノール2声/バス2声) | ||
2 | Am Geburtstage des Kaisers »Steig empor, umblüht von Segen« D 748, op. post. 157 | 4:00 |
皇帝誕生日に D.748 | ||
• 混声合唱(ソプラノ/アルト/テノール/バス) | ||
3 | Ouvertüre in B D470 | 6:52 |
序曲 変ロ長調 D.470 | ||
Artists | ||
ウィーン・コンチェルト・フェライン(室内アンサンブル) | 1-3 | |
Kantate zu Ehren von Joseph Spendou D 472, op. post. 128 |
||
ヨーゼフ・シュペンドウを讃えるカンタータ D.472 | ||
4 | Nr.1 Rezitativ und Arie mit Chor »Da liegt er, starr, vom Tode hingereckt« |
5:44 |
第1曲:合唱つきレチタティーヴォとアリア 「彼は死んで、じっと横たわっている」 |
||
• 寡婦、バス・ソロ、孤児たち [女声合唱 (ソプラノ2声/アルト)] | ||
5 | Nr.2 Rezitativ und Duett »Gottes Bild ist Fürst und Staat« |
5:37 |
第2曲:レチタティーヴォと2重唱 「王と国家は神の代わりをなす」 |
||
• 寡婦、孤児、バス・ソロ | ||
6 | Nr.3 Rezitativ und Chor »Ein Punkt nur ist der Mensch in diesem Weltgebäude« | 2:28 |
第3曲:レチタティーヴォと合唱 「シュペンドウ! 和して彼にそう呼びかける」 |
||
• バス・ソロ、孤児たち [女声合唱(ソプラノ2声/アルト)] | ||
7 | Nr.4 Rezitativ und Quartett mit Chor »Die Sonne sticht« |
4:41 |
第4曲:合唱つきレチタティーヴォと4重唱 「暑い陽射しのなかで庭が笑いかける」 |
||
• 寡婦、孤児、アルト・ソロ、テノール・ソロ、バス・ソロ、 混声合唱(ソプラノ/アルト/テノール/バス) |
||
Artists | ||
ウィーン・コンチェルト・フェライン(室内アンサンブル) | 4-7 | |
ルート・ツィーザク(寡婦・ソプラノ) | 4,5,7 | |
アンゲリカ・キルヒシュラーガー(孤児・アルト) | 4-7 | |
マルティーナ・シュテッフル(アルト)* | 7 | |
フランツ・ライトナー(テノール)* | 7 | |
ロベルト・ホル(バス) | 4-7 | |
8 | Namensfeier »Erhabner! Verehrter Freund der Jugend!« D 294 |
5:46 |
フランツ・ミヒャエル・フィールターラーのための聖名祝日 D.294 | ||
• 混声合唱(ソプラノ/テノール/バス) | ||
Artists | ||
エリザーベト・フレヘル(ソプラノ)* | 8 | |
フランツ・ライトナー(テノール)* | 8 | |
ヒロユキ・イヂチ(バス)* | 8 | |
ウィーン・コンチェルト・フェライン(室内アンサンブル) | 8 | |
Kantate »Beitrag zur fünzigjährigen Jubelfeier des Herrn von Salieri, erstem k.k.Hofkapellmeister in Wien« D 407 |
||
ウィーン宮廷楽長サリエーリ氏の 在職50年記念に寄すカンタータ D.407 |
||
9 | Nr.1 Quartett »Gütigster, Bester! Weisester, Größter!« (Version 1) |
2:19 |
第1曲:4重唱「この上なく善良で優れた方!」(第1稿) | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス2声) | ||
10 | Nr.2 Aria »So Güt als Weisheit strömen mild« | 2:01 |
第2曲:アリア「このように善良さも賢明さも」 | ||
• テノール・ソロ、ピアノ | ||
11 | Nr.3 Kanon für 3 Stimmen mit Coda »Unser aller Großpapa bleibe noch recht lange da« |
1:02 |
第3曲:カノン「わたしたちすべての偉大な父よ」 | ||
• 男声合唱(3声) | ||
12 | Nr.1a Terzett »Gütigster, Bester! Weisester, Größter!« (Version 2) |
2:26 |
第1a曲:3重唱「この上なく善良で優れた方!」(第2稿) | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス)、ピアノ | ||
Artists | ||
クリストフ・プレガルディエン(テノール) | 10 | |
アンドレアス・シュタイアー(ピアノ) | 10,12 | |
13 | Kantate zur Namensfeier des Vaters »Ertöne Leier« D 80 |
3:08 |
父の聖名祝日のためのカンタータ D.80 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス) | ||
14 | Der Wintertag »In schöner, heller Winterzeit« D 984, op. post. 169 |
5:04 |
冬の日 D.984 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス2声) | ||
15 | Kantate zur Feier der Genesung der Irene Kiesewetter »Al par del ruscelletto« D 936 | 3:10 |
イレーネ・キーゼヴェッター嬢の 快気祝いのためのカンタータ D.936 |
||
• 男声合唱(テノール2声/バス2声) | ||
Artists | ||
コンラート・ラゴスニック(ギター) | 13 | |
アンドレアス・シュタイアー(ピアノ) | 14 | |
バーバラ・モーザー(4手ピアノ) | 15 | |
ヴェルナー・シュレクマイアー(4手ピアノ) | 15 | |
Artists | ||
アーノルト・シェーンベルク合唱団 (*:合唱団員ソリスト) | - | |
合唱指揮:エルヴィン・オルトナー | - | |
October 05, 2007 |
≫TELDEC: WPCS-5859 | Total 59'08 |
F.SCHUBERT | ||
---|---|---|
世俗合唱曲全集 COMPLETE SECULAR CHORAL WORKS |
||
Freundeskreis〈歓楽〉 | CD 7 | |
1 | Der Tanz »Es redet und träumet die Jugend« D 826 | 2:10 |
ダンス D.826 | ||
• 混声合唱(ソプラノ/アルト/テノール/バス) | ||
2 | Das Dörfchen »Ich rühme mir mein Dörfchen hier« D 641, op. 11,1 |
4:54 |
小さな村 D.641 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス2声) | ||
3 | Trinklied »Funkelnd im Becher so helle« D 356,2 | 1:39 |
酒宴の歌 D.356-2 | ||
• 混声合唱(ソプラノ/アルト/テノール/バス) | ||
4 | Frühlingsgesang »Schmücket die Locken« D 709 | 4:24 |
春の歌 D.709 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス2声) | ||
5 | Jagdlied »Trarah! Trarah! Wir kehren daheim« D 521 | 1:43 |
狩りの歌 D.521 | ||
• 男声合唱 | ||
6 | Trinklied »Brüder, unser Erdenwallen« D 148, op. post. 131,2 |
3:21 |
酒宴の歌 D.148 | ||
• 男声合唱(テノール/バス2声) | ||
7 | Fischerlied »Das Fischergewerbe« D 364 | 1:18 |
漁夫の歌 D.364 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス2声) | ||
8 | An die Freude »Freude, schöner Götterfunken« D 189, op. 111,1 |
8:26 |
歓喜に寄す D.189 | ||
• 男声合唱 | ||
9 | Zum Rundetanz »Auf! es dunkelt« D 983,3, op. 17,3 | 1:50 |
輪舞に寄す D.983-3 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス2声) | ||
10 | Die Geselligkeit »Wer Lebenslust fühlet« D 609 | 5:41 |
親睦の集い D.609 | ||
• 混声合唱(ソプラノ/アルト/テノール/バス) | ||
11 | Trinklied »Ihr Freunde und du gold'ner Wein« D 183 | 2:19 |
酒宴の歌 D.183 | ||
• 男声合唱 | ||
12 | Trinklied »Auf! Jeder sei nun froh« D 267 | 1:06 |
酒宴の歌 D.267 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス2声) | ||
13 | Frühlingsgesang »Schmücket die Locken« D 740, op. 16,1 |
4:25 |
春の歌 D.740 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス2声) | ||
14 | Punschlied »Vier Elemente, innig gesellt« D 277 | 3:28 |
ポンチ酒の歌 D.227 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス) | ||
15 | Trinklied »Freunde, sammelt euch« D 75 | 2:15 |
酒宴の歌 D.75 | ||
男声合唱 | ||
16 | Bergknappenlied »Hinab, ihr Brüder« D 268 | 0:53 |
鉱夫の歌 D.268 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス2声) | ||
17 | Trinklied aus dem 16.jahrhundert »Edit Nonna, edit Clerus« D 847, op. post. 1 |
1:54 |
16世紀の酒宴の歌 D.847 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス2声) | ||
18 | Trinklied im Mai »Bekränzet die Tonnen« D 427 | 5:29 |
5月の酒宴の歌 D.427 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス) | ||
19 | Trinklied im Winter »Das Glas Gefüllt!« D 242 | 1:59 |
冬の酒宴の歌 D.242 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス) | ||
20 | Punschlied. Im Norden zu singen. »Auf der Berge freien Höhen« D 253 |
4:50 |
北国のポンチ酒の歌 D.253 | ||
• 男声合唱(2声) | ||
21 | Zur guten Nacht »Horcht auf!« D 903, op. 81, Nr. 3 | 3:08 |
お休みの挨拶に寄す D.903 | ||
• 男声合唱(テノール2声/バス2声) | ||
Artists | ||
バーバラ・モーザー(ピアノ) | 1-3,6 10-16 21 |
|
ヘルベルト・リッペルト(テノール) | 3,6 | |
アンドレアス・シュタイアー(ピアノ) | 5,8 | |
クリストフ・プレガルディエン(テノール) | 8 | |
オリヴィエ・ヴィトマー(バリトン) | 11,15 21 |
|
Artists | ||
アーノルト・シェーンベルク合唱団 | - | |
合唱指揮:エルヴィン・オルトナー | - | |
October 05, 2007 |
≫TELDEC: WPCS-5860 | Total 68'30 |