| R.SCHUMANN | ||
|---|---|---|
| クライスレリアーナ 作品16 | ||
| 1 | 激しく動いて | 2:44 |
| 2 | 心をこめて、速すぎずに 間奏曲�T:きわめて生きいきと 間奏曲�U:やや動いて |
8:06 |
| 3 | 激しく駆り立てられて | 4:39 |
| 4 | きわめて遅く | 3:58 |
| 5 | きわめて生きいきと | 2:57 |
| 6 | きわめて遅く | 4:16 |
| 7 | きわめて速く | 2:07 |
| 8 | 速く、諧謔をもって | 3:21 |
| 子供の情景 作品15 | ||
| 9 | 見知らぬ国から | 1:29 |
| 10 | 珍しいお話 | 1:09 |
| 11 | 鬼ごっこ | 0:30 |
| 12 | おねだり | 0:48 |
| 13 | 幸せいっぱい | 1:18 |
| 14 | 重大なでき事 | 0:50 |
| 15 | トロイメライ〈夢〉 | 2:29 |
| 16 | 炉ばたにて | 0:51 |
| 17 | 木馬の騎士 | 0:40 |
| 18 | むきになって | 1:27 |
| 19 | 怖がらせ | 1:39 |
| 20 | こどもは眠る | 2:00 |
| 21 | 詩人は語る | 2:12 |
| Artist | ||
| アルフレッド・ブレンデル(ピアノ) | _ | |
| ≫PHILIPS: 416 899-2 | total: 49'30 |
| R.SCHUMANN | ||
|---|---|---|
| クライスレリアーナ 作品16 |
||
| 1 | Agitatissimo | 2:42 |
| 2 | Con molta espressione, non troppo presto Intermezzo I (Molto vivace) Intermezzo II (Poco più mosso) |
10:29 |
| 3 | Molto agitato | 4:32 |
| 4 | Lento assai | 4:24 |
| 5 | Vivace assai | 3:08 |
| 6 | Lento assai | 5:08 |
| 7 | Molto presto | 2:20 |
| 8 | Vivace e scherzando | 3:07 |
| 謝肉祭 作品9 |
||
| 9 | 前口上・Préambule | 2:11 |
| 10 | ピエロ・Pierrot | 1:44 |
| 11 | アルルカン・Arlequin | 1:09 |
| 12 | 高貴なワルツ・Valse noble | 2:06 |
| 13 | オイゼビウス・Eusevius | 2:15 |
| 14 | フロレスタン・Florestan | 0:57 |
| 15 | コケット・Coquette | 1:43 |
| 16 | 返事・Réplique | 1:07 |
| 17 | スフィンクス・Sphinxes | 0:33 |
| 18 | 蝶々・Papillons | 0:43 |
| 19 | 踊る文字 (A.S.C.H. - S.C.H.A.)・ Letters dansantes (A.S.C.H. - S.C.H.A.) |
0:55 |
| 20 | キアリーナ・Chiarina | 1:27 |
| 21 | ショパン・Chopin | 1:17 |
| 22 | エストレラ・Estrella | 0:25 |
| 23 | めぐり会い・Reconnaissance | 1:51 |
| 24 | パンタロンとコロンビーヌ・Pantalon e Colombine | 0:51 |
| 25 | ドイツふうワルツ - 間奏曲:パガニーニ・ Valse allemande - Intermezzo: Paganini |
2:19 |
| 26 | 告白・Aveu | 1:08 |
| 27 | 散歩・Promenade | 2:32 |
| 28 | 休息・Pause | 0:17 |
| 29 | ペリシテ人と闘うタヴィッド同盟の行進・ Marche des «Davidsbündler» contre les Philistins |
3:40 |
| Artist | ||
| 内田光子(ピアノ) | - | |
| 2010.11.24 | ||
| ≫PHILIPS: UCCP-4279 | total: 67'36 |
| R.SCHUMANN | ||
|---|---|---|
| リーダークライス(アイエンドルフ詩)op.39 |
||
| 1 | 異国で | 2:11 |
| 2 | 間奏曲 | 1:44 |
| 3 | 森の語らい | 2:14 |
| 4 | 静けさ | 1:26 |
| 5 | 月夜 | 4:05 |
| 6 | 美しい異国 | 1:18 |
| 7 | 古城から | 3:13 |
| 8 | 異国で | 1:19 |
| 9 | 悲しみ | 2:55 |
| 10 | たそがれどき | 3:10 |
| 11 | 森の中で | 1:18 |
| 12 | 春の夜 | 1:10 |
| ゲーテの「ヴィルヘルム・マイスター」にもとづくリートと歌 op.98aより ミニヨンの4つの歌 |
||
| 13 | ご存じですか(君よ知るや南の国)op.98a-1 | 4:55 |
| 14 | ただ憧れを知るものだけがop.98a-3 | 2:15 |
| 15 | 語らずともよいと言って下さいop.98a-5 | 3:56 |
| 16 | もうしばらくこのままの姿に op.98a-9 | 3:03 |
| メアリスチュアート王女の詩による5つの歌 op.135 |
||
| 17 | フランスからの別れ | 1:57 |
| 18 | その子の誕生のあとに | 1:51 |
| 19 | エリザベス女王に | 1:26 |
| 20 | この世への別れ | 3:10 |
| 21 | 祈り | 2:03 |
| ユスティウス・ケルナーの12の詩による歌曲集op.35より |
||
| 22 | 森林へのあこがれ op.35-5 | 2:20 |
| 23 | 問い op.35-9 | 1:23 |
| 24 | ひそかな涙 op.35-10 | 4:48 |
| 25 | だれがおまえを傷つけたのか op.35-11 | 2:25 |
| 26 | 昔のラウテ op.35-12 | 2:44 |
| Artists | ||
| 白井 光子(メゾ・ソプラノ) | _ | |
| ハルトムート・ヘル(ピアノ) | _ | |
| ≫CAPRICCIO: 10 099 | Total 65:31 |
| R.SCHUMANN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 《マーラーによる再オーケストレーション版》 交響曲 第3番 変ホ長調 作品97「ライン」 |
|||||||
| 1 | Lebhaft | 9:31 | |||||
| 2 | SCHERZO. Sehr massig | 6:14 | |||||
| 3 | Nicht schnell | 5:18 | |||||
| 4 | Feierlich | 5:59 | |||||
| 5 | Lebhaft | 5:45 | |||||
| 交響曲 第4番 ニ短調 作品120 |
|||||||
| 6 | Ziemlich langsam - Lebhaft | 9:51 | |||||
| 7 | ROMANZE. Ziemlich langsam | 4:23 | |||||
| 8 | SCHERZO. Lebhaft | 5:30 | |||||
| 9 | Langsam - Lebhaft | 8:12 | |||||
| 1. | Langsam | 1:43 | 2. | Lebhaft | 6:29 | ||
| Artists | |||||||
| ベルゲン・フィルハーモニー管弦楽団 | _ | ||||||
| 指揮:アルド・チェッカート | _ | ||||||
| ≫BIS: BIS-CD-394 | Total 62:01 |
| R.SCHUMANN | ||
|---|---|---|
| ピアノ曲集 第2集 | ||
| 謝肉祭 作品9 |
||
| 1 | Préambule | 2:13 |
| 2 | Pierrot・Arlequin・Valse noble | 5:02 |
| 3 | Eusebius・Florestan | 2:35 |
| 4 | Coquette・Réplique・Papillons | 2:50 |
| 5 | ASCH-SCHA (Letters dansantes) Chaiarina・Chopin・Estrella |
4:26 |
| 6 | Reconnaissance・Pantalon et Colombine | 2:32 |
| 7 | Valse allemande・Paganini・Aveu・Promenade | 6:08 |
| 8 | Pause Marche des Davidsbündler contre les Philistins | 3:49 |
| フモレスケ 作品20 |
||
| 9 | Einfach - Sehr rasch und leicht | 5:26 |
| 10 | Hastig - Nach und nach immer lebhafter und stärker | 4:31 |
| 11 | Einfach und zart - Intermezzo | 4:27 |
| 12 | Innig | 1:57 |
| 13 | Sehr lebhaft - Mit einigem Pomp | 3:11 |
| 14 | Zum Beschluß | 5:56 |
| 8つのノヴェレッテ 作品21より |
||
| 15 | 第1番 ヘ長調 | 4:52 |
| 16 | 第2番 ニ長調 | 5:44 |
| Artist | ||
| ヴラディーミル・アシュケナージ(ピアノ) | _ | |
| ≫LONDON: 421 010-2 | total: 65'57 |
| R.SCHUMANN | ||||
|---|---|---|---|---|
| 交響曲全集 | Disc1 | |||
| 交響曲 第1番 変ロ長調 作品38 《春》(1841) |
||||
| 1 | �T- Andante un poco maestoso | 11:37 | ||
| 1. | 序奏部:第1主題の提示[冒頭] | - | ||
| 2. | 主題:第1主題部[39の半拍前] | - | ||
| 3. | 第2主題部[81の半拍前] | - | ||
| 4. | 推移部[96] | - | ||
| 5. | コデッタ[118の半拍前] | - | ||
| 6. | 展開部:第1主題による展開�T[134の半拍前] | - | ||
| 7. | 副主題の提示[150] | - | ||
| 8. | 第1主題部による展開�U[178の半拍前] | - | ||
| 9. | 第1主題部による展開�V[202の半拍前] | - | ||
| 10. | 第1主題部による展開�W[246の半拍前] | - | ||
| 11. | 圧縮された序奏部による再現部の導入[290] | - | ||
| 12. | 再現部:第1主題部後半の再現[317] | - | ||
| 13. | 第2主題部の再現[344の半拍前] | - | ||
| 14. | 推移部の再現[359] | - | ||
| 15. | 第1主題部によるコーダ�T[381の半拍前] | - | ||
| 16. | 《クライスレリアーナ》第2曲ふうのコーダ�U[437の2拍目] | - | ||
| 17. | コーダ�V[483] | - | ||
| 2 | �U- Larghetto | 6:29 | ||
| 1. | 主題:主要主題の提示[冒頭] | - | ||
| 2. | 推移部A[25] | - | ||
| 3. | 属調による主部の再現[41] | - | ||
| 4. | 推移部B前半[55] | - | ||
| 5. | 推移部B後半[70] | - | ||
| 6. | もとの調での主部の再現[78] | - | ||
| 7. | コーダ[100] | - | ||
| 3 | �V- Scherzo: Molto vivace | 5:48 | ||
| 1. | スケルツォ主部:前半:主要主題[冒頭] | - | ||
| 2. | スケルツォ主部:後半〜前半の再現[17の1拍前] | - | ||
| 3. | トリオ�T:前半[49の1拍前] | - | ||
| 4. | トリオ�T:後半�T[80] | - | ||
| 5. | トリオ�T:後半�U[124] | - | ||
| 6. | トリオ�T後半の反復[156] | - | ||
| 7. | 主部の再現�T[232] | - | ||
| 8. | トリオ�U:導入部[281の1拍前] | - | ||
| 9. | トリオ�U:前半[289の1拍前] | - | ||
| 10. | トリオ�U:後半[305の1拍前] | - | ||
| 11. | トリオ�U:前半の再現[329の1拍前] | - | ||
| 12. | 主部の再現�U[345の1拍前] | - | ||
| 13. | コーダ[361の1拍前] | - | ||
| 4 | �W- Allegro animato e grazioso | 8:29 | ||
| 1. | 序奏部:序奏主題の提示[冒頭] | - | ||
| 2. | 提示部:第1主題部[7] | - | ||
| 3. | 《クライスレリアーナ》第8曲の引用と 序奏主題による推移部[43の1拍前] |
- | ||
| 4. | 序奏主題の変形による第2主題部[66] | - | ||
| 5. | コデッタ[90] | - | ||
| 6. | 第2主題を中心とする展開部[101] | - | ||
| 7. | カデンツァ[170] | - | ||
| 8. | 再現部:第1主題部の再現[174] | - | ||
| 9. | 推移部の再現[215] | - | ||
| 10. | 第2主題部の再現[238] | - | ||
| 11. | コーダ[269] | - | ||
| 12. | トロンボーンの付点のモティーフ[302] | - | ||
| 交響曲 第2番 ハ長調 作品61 (1845〜46) |
||||
| 5 | �T- Sostenuto assai : Allegro ma non tropo | 12:58 | ||
| 1. | 序奏部:モティーフa1(管),a2(弦) | - | ||
| 2. | モティーフb | - | ||
| 3. | モテイーフc | - | ||
| 4. | 提示部:第1主題部 | - | ||
| 5. | bによる推移 | - | ||
| 6. | 第2主題部 | - | ||
| 7. | コデッタ | - | ||
| 8. | 展開部:導入 | - | ||
| 9. | a1による展開 | - | ||
| 10. | 第1主題による展開 | - | ||
| 11. | a2による再現部の入り | - | ||
| 12. | 再現部:第1主題部の再現と再度の展開 | - | ||
| 13. | 第2主題部の再現 | - | ||
| 14. | コーダ | - | ||
| 6 | �U- Scherzo : Allegro vivace | 7:14 | ||
| 1. | スケルツォ主部 | - | ||
| 2. | トリオ�T | - | ||
| 3. | 主部の再現�T | - | ||
| 4. | トリオ�U | - | ||
| 5. | 主部の再現�U | - | ||
| 6. | コーダ | - | ||
| 7 | �V- Adagio espressivo | 10:22 | ||
| 1. | 主部 | - | ||
| 2. | 狩りのホルンのモテイーフ〜推移主題 | - | ||
| 3. | 主部の再現と展開 | - | ||
| 4. | 中間部 | - | ||
| 5. | 主部の再現 | - | ||
| 6. | 推移主題の再現 | - | ||
| 7. | コーダ | - | ||
| 8 | �W- Allegro molto vivace | 8:34 | ||
| 1. | 提示部:第1主題部 | - | ||
| 2. | 推移部 | - | ||
| 3. | 第2主題部 | - | ||
| 4. | 推移部 | - | ||
| 5. | 展開部/再現部:第1主題部A | - | ||
| 6. | 第1主題部B | - | ||
| 7. | 第2主題部 | - | ||
| 8. | コーダ | - | ||
| Disc2 | ||||
| 交響曲 第3番 変ホ長調 作品97 《ライン》 (1850) |
||||
| 1 | �T- Lebhaft (いきいきと) | 9:21 | ||
| 1. | 提示部:第1主題 | - | ||
| 2. | 推移主題 | - | ||
| 3. | 第1主題の確保 | - | ||
| 4. | 第2主題部 | - | ||
| 5. | コデッタ | - | ||
| 6. | 展開部:推移主題による導入 | - | ||
| 7. | 第2主題の展開A | - | ||
| 8. | 第1主題の展開A | - | ||
| 9. | 第2主題の展開B | - | ||
| 10. | 第1主題の展開B(偽りの再現部の導入) | - | ||
| 11. | 再現部:第1主題の再現 | - | ||
| 12. | ハ短調による第2主題の再現 | - | ||
| 13. | コーダ | - | ||
| 2 | �U- Scherzo; Sehr Mäßig (きわめておだやかに) | 6:29 | ||
| 1. | スケルツォ主部 | - | ||
| 2. | 変奏される主部 | - | ||
| 3. | トリオ前半 | - | ||
| 4. | トリオ後半 | - | ||
| 5. | 推移部(イ長調による主部主題とトリオの回想) | - | ||
| 6. | 主部の再現 | - | ||
| 7. | コーダ | - | ||
| 3 | �V- Nicht schnell (速くなく) | 5:18 | ||
| 1. | 主題Aの提示 | - | ||
| 2. | 主題Bの提示 | - | ||
| 3. | 主題C提示 | - | ||
| 4. | 主題Bの展開 | - | ||
| 5. | 主題Cの再現 | - | ||
| 6. | 主題Aの再現 | - | ||
| 7. | コーダ | - | ||
| 4 | �W- Feierlich (壮麗に) | 5:25 | ||
| 1. | 第1部:4/4拍子 | - | ||
| 2. | 第2部:3/2拍子 | - | ||
| 3. | 第3部:4/2拍子 | - | ||
| 4. | コーダ | - | ||
| 5 | �X- Lebhaft (いきいきと) | 5:39 | ||
| 1. | 第1主題部 | - | ||
| 2. | 推移主題 | - | ||
| 3. | のちの第2主題の原型 | - | ||
| 4. | 第1主題の変形 | - | ||
| 5. | 第2主題部 | - | ||
| 6. | コデッタ | - | ||
| 7. | 展開部の入り | - | ||
| 8. | 分散和音による第3主題 | - | ||
| 9. | 再現部の入り | - | ||
| 10. | 第2主題部の再現 | - | ||
| 11. | コーダ前半 | - | ||
| 12. | コーダ後半 | - | ||
| 交響曲 第4番 ニ短調 作品120 (1841/1851) |
||||
| 6 | �T- Ziemlich langsam - Lebhaft | 11:17 | ||
| 1. | Ziemlich langsam: 序奏部/序奏主題の提示 | - | ||
| 2. | Lebhaft: 提示部/第1主題の提示 | - | ||
| 3. | 提示部/推移主題 | - | ||
| 4. | 第2主題部、または平行調に転調した第1主題 | - | ||
| 5. | コデッタ | - | ||
| 6. | 提示部の反復 | - | ||
| 7. | 推移主題による展開部の入り〜展開部前半 | - | ||
| 8. | 副主題Aの提示 | - | ||
| 9. | 副主題Bの提示 | - | ||
| 10. | 展開部後半 | - | ||
| 11. | 副主題AおよびBの異なる調での再現 | - | ||
| 12. | コラールふう推移部 | - | ||
| 13. | 副主題Bによるコーダ前半 | - | ||
| 14. | 第1主題によるコーダ後半 | - | ||
| 7 | �U- Romanze: Ziemlich langsam | 4:31 | ||
| 1. | Ziemlich langsam: 主部/主要主題の提示 | - | ||
| 2. | 第1楽章・序奏主題の再現 | - | ||
| 3. | 中間部/序奏主題の展開 | - | ||
| 4. | 主要主題の再現〜コーダ | - | ||
| 8 | �V- Scherzo: Lebhaft | 5:53 | ||
| 1. | Lebhaft: スケルツォ主部前半/主要主題の提示と反復 |
- | ||
| 2. | スケルツォ主部後半〜主要主題の再現 | - | ||
| 3. | スケルツォ主部後半〜主要主題の再現の反復 | - | ||
| 4. | トリオ前半とその反復 | - | ||
| 5. | トリオ後半 | - | ||
| 6. | トリオ後半の反復 | - | ||
| 7. | 主部前半の再現 | - | ||
| 8. | 主部後半と主要主題の再現 | - | ||
| 9. | トリオの変形された再現 | - | ||
| 10. | コーダ | - | ||
| 9 | �W- Langsam: Lebhaft | 10:08 | ||
| 1. | Langsam: 序奏部/第1楽章・第1主題の回顧 | - | ||
| 2. | Lebhaft: 提示部/第1主題=第1楽章・副主題A | - | ||
| 3. | 推移部/推移主題の提示 | - | ||
| 4. | 第2主題 | - | ||
| 5. | コデッタ=第1楽章・コラールふう推移部 | - | ||
| 6. | 提示部の反復 | - | ||
| 7. | 展開部/第1主題の展開 | - | ||
| 8. | 推移主題の展開 | - | ||
| 9. | 第2主題による展開 | - | ||
| 10. | コラールふう推移部によるコーダへの導入 | - | ||
| 11. | コーダ�T | - | ||
| 12. | Schneller: コーダ�U | - | ||
| 13. | Presto: コーダ�V | - | ||
| Artist | ||||
| 指揮:エリアフ・インバル | _ | |||
| フランクフルト放送交響楽団 | - | |||
| January 05, 2008 | ||||
| ≫DENON: C0CQ-83183→84 | CD 1: 71'57 CD 2: 64'14 |
| R.SCHUMANN | ||
|---|---|---|
| 室内楽全集 la Musique de Chambre | Disc1 | |
| ピアノ四重奏曲 変ホ長調 作品47 | ||
| 1 | Sostenuto assai | 8:58 |
| 2 | Scherzo | 3:16 |
| 3 | Andante cantabile | 7:39 |
| 4 | Finale | 7:36 |
| ピアノ五重奏曲 変ホ長調 作品44 * | ||
| 5 | Allegro brillante | 8:44 |
| 6 | In modo d’una Marcia | 9:06 |
| 7 | Scherzo ; Molto vivace | 4:29 |
| 8 | Allegro ma non troppo | 6:44 |
| Artists | ||
| ジャン・ユボー(ピアノ) | - | |
| ジャン・ムイエール(ヴァイオリン) | - | |
| ジャン=ピエール・サボール(ヴァイオリン) | * | |
| クロード・ナヴォー(ヴィオラ) | - | |
| ジャン=マリー・ガマール(チェロ) | - | |
| Disc2 | ||
| ピアノ三重奏曲 第1番 ニ短調 作品63 | ||
| 1 | Mit Energie und Leidenschaft | 12:25 |
| 2 | Lebhaft, doch nicht zu rasch | 5:01 |
| 3 | Langsam, mit inniger Empfindung - Mit Feuer | 14:12 |
| ピアノ三重奏曲 第2番 ヘ長調 作品80 | ||
| 4 | Sehr lebhaft | 7:44 |
| 5 | Mit innigem Ausdruck | 8:43 |
| 6 | In mässiger Bewegung | 4:37 |
| 7 | Nicht zu rasch | 5:27 |
| Artists | ||
| ジャン・ユボー(ピアノ) | - | |
| ジャン・ムイエール(ヴァイオリン) | - | |
| フレデリック・ロデオン(チェロ) | - | |
| Disc3 | ||
| ピアノ三重奏曲 第3番 ト短調 作品110 * | ||
| 1 | Bewegt, doch nicht zu rasch | 9:42 |
| 2 | Ziemlich langsam | 7:04 |
| 3 | Rasch | 4:10 |
| 4 | Kräftig mit Humor | 7:11 |
| 幻想小曲集 作品88 * | ||
| 5 | Romanze | 2:17 |
| 6 | Humoreske | 6:43 |
| 7 | Duett | 2:47 |
| 8 | Finale | 5:32 |
| ヴァイオリン・ソナタ 第1番 イ短調 作品105 | ||
| 9 | Mit leidenschaftlichem Ausdruck | 7:57 |
| 10 | Allegretto | 4:24 |
| 11 | Lebhaft | 5:30 |
| 《F.A.E.》ソナタ | ||
| 12 | Intermezzo (Bewegt, doch nicht zu schnell) | 2:01 |
| Artists | ||
| ジャン・ムイエール(ヴァイオリン) | - | |
| フレデリック・ロデオン(チェロ) | * | |
| ジャン・ユボー(ピアノ) | - | |
| November 05, 2009 | ||
| ≫ERATO: B23D-39110~12 | CD 1: 56'43 CD 2: 58'37 CD 3: 66'01 |
| R.SCHUMANN | ||
|---|---|---|
| 室内楽全集 la Musique de Chambre | Disc4 | |
| ヴァイオリン・ソナタ 第2番 ニ短調 作品121 | ||
| 1 | Un poco lent (Ziemlich langsam) | 10:31 |
| 2 | Molto animato (Sehr lebhaft) | 4:08 |
| 3 | Dolce semplice (Leise, einfach) | 5:57 |
| 4 | Animato (Bewegt) | 7:01 |
| 弦楽四重奏曲 第1番 イ短調 作品41の1 | ||
| 5 | Introduzione (Andante espressivo - Allegro) | 9:20 |
| 6 | Scherzo | 3:34 |
| 7 | Adagio | 5:49 |
| 8 | Presto | 6:14 |
| Artists | ||
| ジャン・ムイエール(ヴァイオリン) | 1~4 | |
| ジャン・ユボー(ピアノ) | 1~4 | |
| ヴィア・ノヴァ四重奏団 | 5~8 | |
| Disc5 | ||
| 弦楽四重奏曲 第2番 ヘ長調 作品41の2 | ||
| 1 | Allegro vivace | 6:05 |
| 2 | Andante, quasi Variazioni | 7:45 |
| 3 | Scherzo | 3:20 |
| 4 | Allegro molto vivace | 4:11 |
| 弦楽四重奏曲 第3番 イ長調 作品41の3 | ||
| 5 | Andante espressivo | 7:01 |
| 6 | Assai agitato | 6:55 |
| 7 | Adagio molto | 8:38 |
| 8 | Finale | 7:21 |
| 民謡風な五つの小品 作品102 | ||
| 9 | Mit Humor | 3:04 |
| 10 | Langsam | 3:57 |
| 11 | Nicht schnell | 3:52 |
| 12 | Nicht zu rasch | 2:04 |
| 13 | Stark und markiert | 3:16 |
| Artists | ||
| ヴィア・ノヴァ四重奏団 | 1~8 | |
| フレデリック・ロデオン(チェロ) | 9~13 | |
| ダリア・オヴォラ(ピアノ) | 9~13 | |
| Disc6 | ||
| アダージョとアレグロ 変イ長調 作品70 | ||
| 1 | ・ | 9:01 |
| おとぎの絵本 作品113 | ||
| 2 | Nicht schnell | 3:01 |
| 3 | Lebhaft | 3:55 |
| 4 | Rasch | 2:45 |
| 5 | Langsam | 4:42 |
| 三つのロマンス | ||
| 6 | Nicht schnell | 2:35 |
| 7 | Einfach, innig | 3:19 |
| 8 | Nicht schnell | 3:56 |
| おとぎ話 作品132 | ||
| 9 | Lebhaft, nicht zu schnell | 2:52 |
| 10 | Lebhaft und sehr markiert | 3:22 |
| 11 | Ruhiges Tempo, mit zartem Ausdruck | 4:04 |
| 12 | Lebhaft, sehr markiert | 4:44 |
| 幻想小曲集 作品73 | ||
| 13 | Zart und mit Ausdruck | 3:08 |
| 14 | Lebhaft, leicht | 3:28 |
| 15 | Rasch und mit Feuer | 4:04 |
| Artists | ||
| ジャン・ユボー(ピアノ) | - | |
| ピエール・デル・ヴェスコーヴォ(ホルン) | 1 | |
| ジェラール・コーセ(ヴィオラ) | 2~5 9~12 |
|
| ピエール・ピエルロ(オーボエ) | 6~8 | |
| ヴァルター・ベイケンス(クラリネット) | 9~15 | |
| November 05, 2009 | ||
| ≫ERATO: B23D-39113~15 | CD 4: 52'49 CD 5: 67'52 CD 6: 59'40 |
| R.SCHUMANN | ||
|---|---|---|
| 交響曲全集 |
Disc1 | |
| 交響曲 第1番 変ロ長調 作品38《春》 | ||
| 1 | 第1楽章:Andante un poco maestoso - Allegro molto vivace |
10:27 |
| 2 | 第2楽章:Larghetto - attacca: | 7:06 |
| 3 | 第3楽章:Scherzo. Molto vivace - Trio I. Molto più vivace - Trio II |
6:12 |
| 4 | 第4楽章:Allegretto animato e grazioso | 8:43 |
| 交響曲 第2番 ハ長調 作品61 | ||
| 5 | 第1楽章:Sostenuto assai - Allegro, ma non troppo | 12:12 |
| 6 | 第2楽章:Scherzo. Allegro vivace - Trio I - Trio II | 6:44 |
| 7 | 第3楽章:Adagio espressivo | 9:36 |
| 8 | 第4楽章:Allegro molto vivace | 8:30 |
| Disc2 | ||
| 交響曲 第3番 変ホ長調 作品97《ライン》 | ||
| 1 | 第1楽章:Lebhaft | 9:12 |
| 2 | 第2楽章:Scherzo. Sehr mässig | 6:35 |
| 3 | 第3楽章:Nicht schnell | 5:23 |
| 4 | 第4楽章:Feierlich | 5:33 |
| 5 | 第5楽章:Lebhaft | 5:33 |
| 交響曲 第4番 ニ短調 作品120 | ||
| 6 | 第1楽章:Ziemlich langsam - Lebhaft - attacca: | 11:33 |
| 7 | 第2楽章:Romanze. Ziemlich langsam - attacca: | 3:43 |
| 8 | 第3楽章:Scherzo. Lebhaft - Trio - attacca: | 5:44 |
| 9 | 第4楽章:Langsam - Lebhaft | 9:09 |
| Artists | ||
| ドレスデン国立管弦楽団 | - | |
| 指揮:ジュゼッペ・シノーポリ | - | |
| 2011.April,26 | ||
| ≫Deutsche Grammophon: UCCG-3226/7 | Disc 1: 71'48" Disc 2: 63'49" |