| J.SIBELIUS | ||
|---|---|---|
| レンミンカイネン組曲(四つの伝説曲)作品22 |
||
| 1 | レンミンカイネンと島の乙女たち | 17:51 |
| 2 | トゥオネラの白鳥 | 8:49 |
| 3 | トゥオネラのレンミンカイネン | 15:41 |
| 4 | レンミンカイネンの帰郷 | 6:31 |
| Artists | ||
| イェテボリ管弦楽団 | _ | |
| 指揮:ネーメ・ヤルヴィ | _ | |
| ≫BIS: BIS-CD-294 | Total 49:44 |
| J.SIBELIUS | ||
|---|---|---|
| 交響曲 第1番 ホ短調 作品39 |
||
| 1 | Andante ma non troppo - Allegro energico | 10:55 |
| 2 | Andante ma non troppo | 8:59 |
| 3 | Scherzo : Allegro | 4:57 |
| 4 | Quazi una fantasia - Andante - Allegro molto | 11:21 |
| 交響曲 第6番 ニ短調 作品104 |
||
| 5 | Allegro molto moderato | 8:13 |
| 6 | Allegretto moderato | 5:31 |
| 7 | Poco vivace | 3:55 |
| 8 | Allegro molto | 11:11 |
| Artists | ||
| 指揮:パーヴォ・ベルグルンド | _ | |
| ヘルシンキ・フィルハーモニー管弦楽団 | _ | |
| 2009.06.25 | ||
| ≫EMI: CE33-5126 | Total 65:24 |
| J.SIBELIUS | ||
|---|---|---|
| 交響曲 第3番 ハ長調 作品52 |
||
| 1 | Allegro moderato | 10:16 |
| 2 | Andante con moto, Quasi allegretto | 9:48 |
| 3 | Moderato - Allegro ma non tanto | 8:31 |
| 交響曲 第5番 変ホ長調 作品82 |
||
| 4 | Tempo molto moderato | 13:40 |
| 5 | Andante mosso, Quasi Allegretto | 8:00 |
| 6 | Allegro molto | 8:43 |
| Artists | ||
| 指揮:パーヴォ・ベルグルンド | _ | |
| ヘルシンキ・フィルハーモニー管弦楽団 | _ | |
| 2009.06.25 | ||
| ≫EMI: CE33-5515 | Total 59:11 |
| J.SIBELIUS | ||
|---|---|---|
| 交響曲 第1番 ホ短調 作品39 |
||
| 1 | �T.Andante ma non troppo - Allegro energico | 10:14 |
| 2 | �U.Andante (ma non troppo lent) | 9:20 |
| 3 | �V.Scherzo. Allegro - Lent (ma non troppo) - Tempo I | 5:11 |
| 4 | �W.Finale (Quasi una Fantasia). Andante - Allegro molto |
12:22 |
| 交響曲 第3番 ハ長調 作品52 |
||
| 5 | �T.Allegro moderato | 10:04 |
| 6 | �U.Andantino con moto, quasi allegretto | 11:21 |
| 7 | �V.Moderato - Allegro (ma non tanto) | 8:21 |
| 交響詩《フィンランディア》作品26の7 |
||
| 8 | ␣ | 8:05 |
| Artists | ||
| バーミンガム市交響楽団 | - | |
| 指揮:サカリ・オラモ | - | |
| 2009.07.04 | ||
| ≫ERATO WPCS-11326 | total: 75'13 |
| J.SIBELIUS | ||
|---|---|---|
| 交響曲 第2番 変ホ長調 作品43 |
||
| 1 | �T.Allegretto | 9:23 |
| 2 | �U.Tempo andante ma rubato | 14:37 |
| 3 | �V.Vivacissimo - attacca; | 5:59 |
| 4 | �W.Finale. Allegro moderato | 14:11 |
| 交響曲 第4番 イ短調 作品63 |
||
| 5 | �T.Tempo molto moderato, quasi adagio | 10:45 |
| 6 | �U.Allegro molto vivace | 4:38 |
| 7 | �V.Il tempo largo | 11:30 |
| 8 | �W.Allegro | 8:55 |
| Artists | ||
| バーミンガム市交響楽団 | - | |
| 指揮:サカリ・オラモ | - | |
| 2009.07.13 | ||
| ≫ERATO WPCS-10649 | total: 79'59 |
| J.SIBELIUS | ||
|---|---|---|
| 交響曲 第5番 変ホ長調 作品82 |
||
| 1 | �T.Tempo molto moderato - Allegro moderato [ma poco a poco stretto] Presto - Pi? presto | 12:13 |
| 2 | �U.Andante mosso, quasi allegretto | 9:01 |
| 3 | �V.Allegro molto | 9:53 |
| カレリア組曲 作品11 |
||
| 4 | �T.Intermezzo. Moderato | 3:54 |
| 5 | �U.Ballade. Tempo di Menuetto | 6:35 |
| 6 | �V.Alla marcia. Moderato | 4:26 |
| 交響的幻想曲《ポヒョラの娘》作品49 |
||
| 7 | Largo - Moderato | 11:50 |
| 交響詩《吟遊詩人》作品64 |
||
| 8 | Lento assai - Largamente | 7:57 |
| Artists | ||
| バーミンガム市交響楽団 | - | |
| 指揮:サカリ・オラモ | - | |
| 2009.07.13 | ||
| ≫ERATO WPCS-11074 | total: 66'27 |
| J.SIBELIUS | ||
|---|---|---|
| 交響曲全集 1 | Disc1 | |
| 交響曲 第1番 ホ短調 作品39 (Publishers: Breitkopf & Härtel) | ||
| 1 | Andante, ma non troppo - Allegro energico | 11:15 |
| 2 | Andante (ma non troppo lento) | 9:14 |
| 3 | Scherzo (Allegro) | 5:25 |
| 4 | Finale | 13:10 |
| 交響曲 第4番 イ短調 作品63 (Publishers: Breitkopf & Härtel) | ||
| 5 | Tempo molto moderato, quasi adagio | 11:01 |
| 6 | Allegro molto vivace | 4:36 |
| 7 | Il tempo largo | 12:49 |
| 8 | Allegro | 8:34 |
| Disc 2 | ||
| 交響曲 第2番 ニ長調 作品43 (Publishers: Breitkopf & Härtel) | ||
| 1 | Allegretto - Poco allegro - Tranquillo, ma poco a poco ravvivando il tempo al allegro | 9:40 |
| 2 | Tempo andante, ma rubato - Andante sostenuto | 14:35 |
| 3 | Vivacissimo - Lento e suave - Largamente | 5:57 |
| 4 | Finale (Allegro moderato) | 14:31 |
| 交響曲 第5番 変ホ長調 作品82 (Publishers: Ed. Wilhelm Hansen) | ||
| 5 | Tempo molto moderato - Largamento - Allegro moderato | 14:56 |
| 6 | Andante mosso, quasi allegretto | 9:02 |
| 7 | Allegro molto | 8:01 |
| Artists | ||
| ボストン交響楽団 | - | |
| 指揮:サー・コリン・デイヴィス | - | |
| August 12,2009 | ||
| ≫PHILIPS PHCP-9281~2 | Disc1: 76'40 Disc2: 77'12 |
| J.SIBELIUS | ||
|---|---|---|
| 交響曲全集2 | Disc1 | |
| 交響曲 第3番 ハ長調 作品52 (Publishers: Breitkopf & Härtel) | ||
| 1 | Allegro moderato | 10:43 |
| 2 | Andante con moto, quasi allegretto | 10:17 |
| 3 | Moderato - Allegro (ma non tanto) | 8:25 |
| 交響曲 第6番 ニ短調 作品104 (Publishers: Ed. Wilhelm Hansen) | ||
| 4 | Allegro molto moderato | 7:51 |
| 5 | Allegretto moderato | 4:30 |
| 6 | Poco vivace | 3:45 |
| 7 | Allegro molto | 8:21 |
| 交響曲 第7番 ハ長調 作品105 (Publishers: Ed. Wilhelm Hansen) | ||
| 8 | Adagio - | 10:01 |
| 9 | Vivacissimo - Adagio - | 2:31 |
| 10 | Allegro molto moderato - Allegro moderato | 3:53 |
| 11 | Vivace - Presto - Adagio - Largamente molto - | 3:01 |
| 12 | Affettuoso | 1:53 |
| Disc2 | ||
| ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47 * (Publishers: Robert Lienau Musikverlag) |
||
| 1 | Allegro moderato | 16:42 |
| 2 | Adagio di molto | 10:08 |
| 3 | Allegro, ma non tanto | 7:21 |
| 交響詩「フィンランディア」作品47 (Publishers: Breitkopf & Härtel)** | ||
| 4 | ␣ | 7:49 |
| 交響詩「タピオラ」作品112 (Publishers: Breitkopf & Härtel)** | ||
| 5 | ␣ | 17:54 |
| 交響詩「トゥオネラの白鳥」作品22の2 (Publishers: Breitkopf & Härtel)** | ||
| 6 | ␣ | 9:18 |
| Artists | ||
| サルヴァトーレ・アッカルド(ヴァイオリン) | * | |
| ローレンス・ソーステンバーグ(イングリッシュ・ホルン) | * | |
| ロンドン交響楽団 | - | |
| ボストン交響楽団 | ** | |
| 指揮:サー・コリン・デイヴィス | - | |
| 2009.07.04 | ||
| ≫PHILIPS PHCP-9283~4 | Disc1: 75'48 Disc2: 70'00 |
| J.SIBELIUS | ||
|---|---|---|
| 白鳥姫〜シベリウス:オーケストラのための組曲集 |
||
| 組曲《ベルシャザール王の饗宴》作品51 | ||
| 1 | 第1曲 東洋風の行列 | 2:21 |
| 2 | 第2曲 孤独 | 2:40 |
| 3 | 第3曲 夜曲 | 3:42 |
| 4 | 第4曲 カドゥラの踊り | 4:12 |
| 組曲《白鳥姫》作品54 | ||
| 5 | 第1曲 クジャク | 3:27 |
| 6 | 第2曲 ハープ | 3:24 |
| 7 | 第3曲 薔薇を手にした乙女 | 3:10 |
| 8 | 第4曲 聞け、コマドリが歌っている | 4:11 |
| 9 | 第5曲 王子は一人 | 4:06 |
| 10 | 第6曲 白鳥姫と王子 | 3:29 |
| 11 | 第7曲 讃美の歌 | 3:06 |
| 組曲《歴史的情景》第1番 作品25 | ||
| 12 | 第1曲 序曲風に | 4:16 |
| 13 | 第2曲 情景 | 5:23 |
| 14 | 第3曲 祝祭 | 6:59 |
| 組曲《歴史的情景》第2番 作品66 | ||
| 15 | 第1曲 狩り | 6:51 |
| 16 | 第2曲 愛の歌 | 5:35 |
| 17 | 第3曲 はね橋にて | 6:34 |
| Artists | ||
| ノルウェー放送管弦楽団 | - | |
| 指揮:アリ・ラシライネン | - | |
| August.18 2009 | ||
| ≫FINLANDIA: WPCS-11414 | Total 74'10 |
| J.SIBELIUS | ||
|---|---|---|
| 劇音楽「テンペスト」作品109(全曲) |
||
| 1 | 1.序曲−船が波間に沈む | 6:36 |
| 第1幕(第1場) | ||
| 2 | 2.ミランダは眠りに誘われる(ハルモニウム、ハープ) | 1:43 |
| 3 | 3.エアリエルが空中に登場する(舞台上高所のハープ) | 0:20 |
| 4 | 4.風の合唱(舞台上高所の合唱とハルモニウムとハープ) | 2:21 |
| 5 | 5.エアリエルが急ぎ去る(舞台上高所のハープ) | 0:16 |
| 6 | 6.エアリエルの第1の歌、導入部と合唱付。“われら砂浜を訪れん”(ハルモニウムと舞台上高所のハープ) | 1:57 |
| 7 | 7.エアリエルの第2の歌“深き水底にあなたの” | 2:18 |
| 第2幕(第2場) | ||
| 8 | 8.間奏曲〔プロスペロー〕 | 4:10 |
| 9 | 9.樫の木(実はエアリエル)がフルートを吹く (舞台裏のフルート、舞台上高所のハープとハルモニウム) |
2:43 |
| 10 | 10.エアリエルの第3の歌 “ここで鼾をかいて寝ていると”(舞台裏の合唱) |
0:54 |
| 第2幕(第3場) | ||
| 11 | 11.間奏曲:キャリバン | 1:20 |
| 12 | 12.ステファノーの歌“二度と海へは行くまい” | 1:11 |
| 13 | 13.キャリバンの歌〔ステファノーとトリンキューローも一緒にいる〕 “くたばれプロスペロー、さよなら!” |
1:26 |
| 第3幕(第4場) | ||
| 14 | 14.間奏曲:ミランダ | 1:43 |
| 第3幕(第5場) | ||
| 15 | 15.ユモレスク(舞台裏の2本のクラリネットとタンブリン、舞台上高所のハープ) | 0:58 |
| 16 | 16.カノン〔キャリバン、トリンキューロー、ステファノー〕 “盗み見よう、覗いてみよう”(舞台裏のピッコロ、サイドドラム、グロッケンシュピール、ハルモニウム、ハープ) |
2:09 |
| 第3幕(第6場) | ||
| 17 | 17.アントーニオー、精霊の踊り | 5:05 |
| 18 | 18.ハーピーの姿のエアリエル(−メロドラマ) (舞台上高所のサイドドラム、ハルモニウム、ハープ) |
1:56 |
| 19 | 19.妖精達が踊りながら退場(バレエ) | 1:53 |
| 第4幕(第7場) | ||
| 20 | 20.間奏曲〔アロンゾーが歎く〕 | 1:58 |
| 21 | 21.〔エアリエルが空中に登場する〕(No.3に同じ) | 0:21 |
| 22 | 22.エアリエルの〔第4の〕歌 “口を開くや否や、「こっちへ来い」と怒鳴る前に” |
0:45 |
| 23 | 23.虹 | 2:16 |
| 24 | 24.アイリスのメロドラマ | 1:00 |
| 25 | 25.〔ジューノーの歌〕“名誉、繁栄、子宝に恵まれ” | 1:32 |
| 26 | 26.水の精達の踊り | 2:27 |
| 27 | 27.収穫者達の踊り | 1:47 |
| 28 | 28.〔エアリエルが空中を飛んでいく〕 (No.3に同じ)(舞台上高所のハープ) |
0:19 |
| 29 | 29.〔エアリエルは急ぎ去る〕 (No.5と同じ)(舞台上高所のハープ) |
0:16 |
| 30 | 30.〔エアリエルが空中を飛んで登場する〕 (No.3に同じ)(舞台上高所のハープ) |
0:19 |
| 31 | 31.犬達 | 0:59 |
| 第5幕(第8場) | ||
| 32 | 31.の繰り返し、序曲 (33に同じ、エアリエル〔オーボエとオーケストラ〕) |
1:02 |
| 33 | 32.〔エアリエルは敵達をプロスペローの下に連れてくる〕 | 3:06 |
| 34 | 33.エアリエルの〔第5の〕歌(31の繰返しと同じ) “のどが渇けば花の蜜を吸い” |
1:00 |
| 35 | 34.コルテージュ(行列) | 2:15 |
| 36 | 34.の繰返し、あるいは〔エピローグ〕 | 1:20 |
| Artists | ||
| エアリエル:リリ・パーシキヴィ(ソプラノ) | 6,7,10 22,34 |
|
| ジューノー:キルシ・ティーホネン(ソプラノ) | 25 | |
| ステファノー:アンシ・ヒルヴォネン(テノール) | 12,16 | |
| キャリバン:ヘイッキ・ケイノネン(バリトン) | 13,16 | |
| トリンキューロー:パーヴォ・ケロア(テノール) | 16 | |
| ラハティ・オペラ合唱団 | - | |
| ラハティ交響楽団 | - | |
| 指揮:オスモ・ヴァンスカ | - | |
| August.18 2009 | ||
| ≫BIS: BIS-CD-581 | Total 67'20 |