P.I.TCHAÏKOVSKY | ||
---|---|---|
交響曲 第4番 ヘ短調 作品36 | ||
1 | Andante sostenuto - Moderato con anima - Moderato assai,quasi Andante - Allegro vivo |
21:15 |
2 | Andantino in modo di canzone | 12:03 |
3 | Scherzo. Pizzicato ostinato - Allegro | 5:38 |
4 | Finale. Allegro con fuoco | 9:33 |
幻想曲「フランチェスカ・ダ・リミニ」作品32 | ||
5 | Andante lugubre - Allegro vivo - Andante cantabile non troppo - Allegro vivo |
27:42 |
Artists | ||
ニューヨーク・フィルハーモニー管弦楽団 | _ | |
指揮:レナード・バーンスタイン | _ |
≫Deutsche Grammophon: 429 778-2 | Total 76:29 |
P.I.TCHAÏKOVSKY | ||
---|---|---|
交響曲 第5番 ホ短調 作品64 | ||
1 | Andante - Allegro con anima | 16:22 |
2 | Andante cantabile, con alcuna licenza - Moderato con anima - Andante mosso - Allegro non troppo - TempoT |
16:28 |
3 | Valse. Allegro moderato | 6:20 |
4 | Finale. Andante maestoso - Allegro vivace - Molto vivace - Moderato assaie molto maestoso - Presto |
13:27 |
幻想組曲「ロメオとジュリエット」 | ||
5 | Andante non tanto quasi Moderato - Allegro giusto - Moderato assai |
22:40 |
Artists | ||
ニューヨーク・フィルハーモニー管弦楽団 | _ | |
指揮:レナード・バーンスタイン | _ |
≫Deutsche Grammophon: 429 234-2 | Total 75:35 |
P.I.TCHAÏKOVSKY | ||
---|---|---|
交響曲 第6番 ロ短調 作品74 《悲愴》 | ||
1 | Adagio - Allegro non troppo - Andante - Moderato mosso - Andante - Moderato assai - Allegro vivo - Andante come prima - Andante mosso |
22:34 |
2 | Allegro con grazia | 8:29 |
3 | Allegro molto vivace | 9:52 |
4 | Finale: Adagio lamentoso - Andante | 17:12 |
Artists | ||
ニューヨーク・フィルハーモニー管弦楽団 | _ | |
指揮:レナード・バーンスタイン | _ |
≫Deutsche Grammophon: 419 604-2 | Total 58:30 |
P.I.TCHAÏKOVSKY | ||
---|---|---|
交響曲 第5番 ホ短調 作品64 | ||
1 | Andante - Allegro con anima | 13:28 |
2 | Andante cantabile, con alcuna licenza - Moderato con anima |
11:38 |
3 | Valse; Allegro moderato | 5:28 |
4 | Finale: Andante maestoso - Allegro vivace | 11:13 |
Artists | ||
レニングラード・フィルハーモニー管弦楽団 | _ | |
指揮:エフゲニー・ムラヴィンスキー | _ |
≫VICTOR: VDC-1008 | Total 41:57 |
P.I.TCHAÏKOVSKY | ||
---|---|---|
交響曲 第5番 ホ短調 作品64 | ||
1 | Andante - Allegro con anima | 13:57 |
2 | Andante cantabile, con alcuna licenza | 11:47 |
3 | Valse; Allegro moderato | 5:37 |
4 | Finale: Andante maestoso - Allegro vivace | 11:26 |
Artists | ||
レニングラード・フィルハーモニー管弦楽団 | _ | |
指揮:エフゲニー・ムラヴィンスキー | _ |
≫VICTOR: VDC-24024 | Total 42:51 |
P.I.TCHAÏKOVSKY | ||
---|---|---|
交響曲 第6番 ロ短調 作品74《悲愴》 | ||
1 | Adagio - Allegro non troppo | 17:50 |
2 | Allegro con grazia | 8:21 |
3 | Allegro molto vivace | 8:52 |
4 | Finale: Adagio lamentoso | 9:48 |
Artists | ||
レニングラード・フィルハーモニー管弦楽団 | _ | |
指揮:エフゲニー・ムラヴィンスキー | _ |
≫VICTOR: VDC-24025 | Total 44:55 |
P.I.TCHAÏKOVSKY | ||
---|---|---|
交響曲 第5番 ホ短調 作品64 | ||
1 | Andante - Allegro con anima | 13:53 |
2 | Andante cantabile, con alcuna licenza | 13:33 |
3 | Valse; Allegro moderato | 5:40 |
4 | Finale: Andante maestoso - Allegro vivace | 11:42 |
「白鳥の湖」組曲 | ||
5 | Scène - Le lac des cygnes | 2:43 |
6 | Valse | 6:54 |
7 | Danse des cygnes | 1:32 |
8 | Scène | 6:57 |
9 | Danse hongroise(Czárdás) | 3:10 |
10 | Danse espagnole | 2:58 |
11 | Danse napolitaine | 2:13 |
Artists | ||
ルーベン・ゴンザレス(ヴァイオリン) | 8 | |
ジョン・シャープ(チェロ) | 8 | |
エドワード・ドルツィンスキー(ハープ) | 8 | |
シカゴ交響楽団 | _ | |
指揮:サー・ゲオルグ・ショルティ | _ |
≫LONDON: 425 516-2 | Total: 71'51 |
P.I.TCHAÏKOVSKY | ||
---|---|---|
交響曲 第1番 ト短調 作品13「冬の日の幻想」 | ||
1 | Allegro tranquillo | 11:27 |
2 | Adagio cantabile ma non tanto | 9:47 |
3 | Scherzo: Allegro scherzando giocoso | 7:25 |
4 | Finale: Andante lugubre - Allegro maestoso | 12:04 |
Artists | ||
ソビエト国立交響楽団 | - | |
指揮:エフゲニ・スヴェトラーノフ | - | |
September 24.2009 |
≫CANYON Classics: PCCL-00551 | Total 41:06 |
P.I.TCHAÏKOVSKY | ||
---|---|---|
交響曲 第2番 ハ短調 作品17「小ロシア」 | ||
1 | Andante sostenuto - Allegro vivo | 11:19 |
2 | Andantino marziale, quasi moderato | 9:12 |
3 | Scherzo and trio: Allegro molto vivace | 5:19 |
4 | Finale: Moderato assai - Allegro vivo | 11:29 |
Artists | ||
ソビエト国立交響楽団 | - | |
指揮:エフゲニ・スヴェトラーノフ | - | |
September 24.2009 |
≫CANYON Classics: PCCL-00552 | Total 37:34 |
P.I.TCHAÏKOVSKY | ||
---|---|---|
バレエ音楽「白鳥の湖」(作品20より) | ||
1 | 情景(第2幕) | 2:31 |
2 | ワルツ(第1幕) | 7:42 |
3 | 小さな白鳥の踊り(第2幕) | 1:26 |
4 | 情景(第2幕) | 7:46 |
5 | ハンガリーの踊り(第3幕) | 3:07 |
6 | スペインの踊り(第3幕) | 2:32 |
7 | ナポリの踊り(第3幕) | 1:59 |
8 | マズルカ(第3幕) | 3:14 |
バレエ音楽「眠れる森の美女」(作品66より) | ||
9 | 序章 | 2:25 |
10 | パ・ダクシオン:アダージョ(第1幕) | 6:37 |
11 | パノラマ(第2幕) | 3:29 |
12 | ワルツ(第1幕) | 4:57 |
バレエ音楽「くるみ割り人形」(作品71より) | ||
13 | 序章 | 3:03 |
14 | 行進曲(第1幕) | 2:24 |
15 | こんぺい糖の精の踊り(第2幕) | 2:23 |
16 | ロシアの踊り:トレパーク(第2幕) | 1:09 |
17 | スペインの踊り:チョコレート(第2幕) | 1:11 |
18 | アラビアの踊り:コーヒー(第2幕) | 3:35 |
19 | 中国の踊り:お茶(第2幕) | 1:00 |
20 | あし笛の踊り(第2幕) | 2:35 |
21 | 花のワルツ(第2幕) | 7:26 |
Artists | ||
フィルハーモニア管弦楽団 | _ | |
指揮:ジョン・ランチベリー | _ |
≫EMI: CC33-3342 | Total 73:46 |
P.I.TCHAÏKOVSKY | ||
---|---|---|
序曲「1812年」 | ||
1 | ␣ | 14:50 |
幻想序曲「ロメオとジュリエット」 | ||
2 | ␣ | 20:13 |
バレエ組曲「くるみ割り人形」 | ||
3 | T.小さな序曲 | 3:14 |
U.性格的な舞曲 | ||
4 | a) 行進曲 | 2:27 |
5 | b) こんぺい糖の精の踊り | 1:44 |
6 | c) ロシアの踊りトレパーク | 1:06 |
7 | d) アラビアの踊り | 3:36 |
8 | e) 中国の踊り | 1:11 |
9 | f) あし笛の踊り | 2:33 |
10 | V.花のワルツ | 7:00 |
JERRY DOWNS | ||
11 | がんばれ、シカゴ・ベアーズ* | 1:28 |
unknown | ||
12 | アメリカ国家* | 1:29 |
J.P.SOUSA | ||
13 | 星条旗よ永遠なれ | 3:32 |
Artists | ||
シカゴ合唱団 | * | |
合唱指揮:マーガレット・ヒリス | * | |
シカゴ交響楽団 | _ | |
指揮:サー・ゲオルグ・ショルティ | _ |
≫LONDON: F35L-29034 | Total: 65'23 |
P.I.TCHAÏKOVSKY | ||
---|---|---|
子供のアルバム 作品39 | ||
オリジナル・ピアノ・バージョン | ||
1 | 朝の祈り | 1:35 |
2 | 冬の朝 | 0:54 |
3 | 小さな騎士 | 0:36 |
4 | お母さん | 1:18 |
5 | 兵隊の行進曲 | 0:55 |
6 | 病気のお人形 | 1:56 |
7 | 人形のお葬式 | 1:33 |
8 | ワルツ | 1:15 |
9 | 新しいお人形 | 0:28 |
10 | マズルカ | 1:16 |
11 | ロシアの歌 | 0:39 |
12 | 農夫の歌 | 0:46 |
13 | 民謡曲(ロシアの踊り) | 0:28 |
14 | ポルカ | 0:44 |
15 | イタリアの小歌 | 0:54 |
16 | フランスの古い歌 | 1:11 |
17 | ドイツの歌 | 1:17 |
18 | ナポリの踊り歌 | 1:03 |
19 | おとぎ話 | 1:04 |
20 | 魔女 | 0:37 |
21 | 甘い夢 | 2:06 |
22 | ひばりの歌 | 1:04 |
23 | 辻音楽師 | 1:00 |
24 | 教会で | 2:15 |
弦楽四重奏版 編曲:ロスティスラフ・ダブリンスキー | ||
25 | 朝の祈り | 1:35 |
26 | 冬の朝 | 0:57 |
27 | 小さな騎士 | 0:33 |
28 | お母さん | 1:141 |
29 | 兵隊の行進曲 | 0:58 |
30 | 病気のお人形 | 1:53 |
31 | 人形のお葬式 | 1:25 |
32 | ワルツ | 1:10 |
33 | 新しいお人形 | 0:33 |
34 | マズルカ | 1:12 |
35 | ロシアの歌 | 0:47 |
36 | 農夫の歌 | 0:57 |
37 | 民謡曲(ロシアの踊り) | 1:12 |
38 | ポルカ | 0:46 |
39 | イタリアの小歌 | 1:07 |
40 | フランスの古い歌 | 1:22 |
41 | ドイツの歌 | 1:18 |
42 | ナポリの踊り歌 | 1:10 |
43 | おとぎ話 | 0:59 |
44 | 魔女 | 0:29 |
45 | 甘い夢 | 2:21 |
46 | ひばりの歌 | 1:08 |
47 | 辻音楽師 | 0:55 |
48 | 教会で | 2:35 |
Artists | ||
ルバ・エドリナ(ピアノ) | 1-24 | |
ボロティントリオとその仲間 | 25-48 |
≫Chandos: CHAN 8365 | Total: 58'48 |
P.I.TCHAÏKOVSKY | ||||
---|---|---|---|---|
ピアノ三重奏曲 イ短調 作品50 「偉大な芸術家の思い出のために」 |
||||
1 | T - Pezzo elegiaco | 21:21 | ||
2 | 26:45 | |||
1. | Ua - Tema con Variazioni | 7:59 | ||
2. | Vb - Variazioni Finale e Coda | 18:46 | ||
Artists | ||||
ボロディン・トリオ | _ | |||
ルバ・エドリナ(ピアノ) | _ | |||
ロスティスラフ・ドゥビンスキー(ヴァイオリン) | _ | |||
ユーリ・トゥロフスキー(チェロ) | _ |
≫Chandos: CHAN 8348 | Total: 48'10 |
P.I.TCHAÏKOVSKY | ||
---|---|---|
「四季」作品37a | ||
1 | 1月「炉ばたにて」 | 5:43 |
2 | 2月「謝肉祭」 | 2:35 |
3 | 3月「ひばりのうた」 | 2:42 |
4 | 4月「スノー・ドロップ」 | 2:30 |
5 | 5月「星夜」 | 4:28 |
6 | 6月「舟唄」 | 4:14 |
7 | 7月「収穫の唄」 | 1:35 |
8 | 8月「刈入れ」 | 3:32 |
9 | 9月「狩り」 | 2:50 |
10 | 10月「秋の歌」 | 4:28 |
11 | 11月「トロイカ」 | 3:02 |
12 | 12月「クリスマス」 | 4:26 |
Artists | ||
リディア・アルティミフ(ピアノ) | _ |
≫Chandos: CHAN 8349 | Total: 42'40 |
P.I.TCHAÏKOVSKY | ||
---|---|---|
交響曲全集 | Disc1 | |
交響曲 第2番 ハ短調 作品17《小ロシア》 | ||
1 | Andante sostenuto - Allegro vivio | 11:02 |
2 | Andantino marziale, quasi moderato | 8:00 |
3 | Scherzo. Allegro molto vivace - Trio. L’istesso temo | 5:39 |
4 | Moderato assai - Allegro vivo - Presto | 10:08 |
交響曲 第4番 ヘ短調 作品36 | ||
5 | Andante sostenuto - Moderato con anima - Moderato assai, quasi Andante - Allegro vivo |
18:47 |
6 | Andantino in modo di canzone | 9:02 |
7 | Scherzo. Pizzicato ostinato - Allegro | 5:45 |
8 | Finale. Allegro con fuoco | 8:22 |
Disc2 | ||
交響曲 第5番 ホ短調 作品64 | ||
1 | Andante - Allegro con anima | 15:40 |
2 | Andante cantabile, con alcuna licenza - Moderato con anima - Andante mosso - Allegro non troppo - Tempo I |
14:31 |
3 | Valse. Allegro moderato | 6:32 |
4 | Finale. Andante maestoso - Allegro vivace - Molto vivace - Moderato assai e molto maestoso - Presto |
12:24 |
Disc3 | ||
交響曲 第1番 ト短調 作品13《冬の日の幻想》 | ||
1 | Dreams of a winter journey. Allegro tranquillo | 11:39 |
2 | Land of desolation, land of mists. Andante cantabile ma non tanto |
12:04 |
3 | Scherzo. Allegro scherzando giocoso | 7:55 |
4 | Finale. Andante lugubre - Allegro moderato - Allegro maestoso - Allegro vivo |
12:43 |
交響曲 第3番 ニ長調 作品29《ポーランド》 | ||
5 | Introduzione e Allegro. Moderato assai (Tempo di marcia funebre) |
14:27 |
6 | Alla tedesca. Allegro moderato e samplice | 8:11 |
Disc4 | ||
1 | Andante elegiaco | 8:08 |
2 | Scherzo. Allegro vivo | 5:55 |
3 | Finale. Allegro con fuoco (Tempo di Polacca) | 9:29 |
交響曲 第6番 ロ短調 作品74《悲愴》 | ||
4 | Adagio - Allegro non troppo - Andante - Moderato mosso - Andante - Moderato assai - Allegro vivo - Andante come prima - Andante mosso |
18:22 |
5 | Allegro con grazia | 9:02 |
6 | Allegro molto vivace | 8:26 |
7 | Finale. Adagio lamentoso - Andante | 9:53 |
Artists | ||
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 | - | |
指揮:ヘルベルト・フォン・カラヤン | - | |
2010.12.25 |
≫Deutsche Grammophon: POCG-3733 | Disc 1 67:17 Disc 2 49:18 Disc 3 67:28 Disc 4 69:48 |
P.I.TCHAÏKOVSKY | ||
---|---|---|
DISC1 | ||
交響曲 第4番 ヘ短調 作品36 | ||
1 | Andante sostenuto - Moderato con anima | 18:46 |
2 | Andantino in modo di canzona | 9:18 |
3 | Scherzo. Pizzicato ostinato - Allegro | 5:50 |
4 | Finale. Allegro con fuoco | 7:58 |
交響曲 第5番 ホ短調 作品64 | ||
5 | Andante - Allegro con anima | 14:38 |
6 | Andante cantabile, con alcuna licenza | 11:53 |
DISC2 | ||
1 | Valse. Allegro moderato | 5:29 |
2 | Finale. Andante maestoso - Allegro vivace | 11:05 |
交響曲 第6番 ロ短調 作品74《悲愴》 | ||
3 | Adagio - Allegro non troppo | 17:41 |
4 | Allegro con grazia | 8:07 |
5 | Allegro molto vivace | 8:22 |
6 | Finale. Adagio lamentoso | 9:47 |
Artists | ||
レニングラード・フィルハーモニー管弦楽団 | - | |
指揮:エフゲニ・ムラヴィンスキー | - | |
2011.07.22 |
≫Deutsche Grammophon: UCCG-9708 | Disc 1 68:30 Disc 2 60:40 |