A.VIVALDI | ||
---|---|---|
協奏曲集「四季」(作品8) | ||
協奏曲第一番 ホ長調 R.269「春」 | ||
1 | Allegro | 3:29 |
2 | Largo | 2:50 |
3 | Allegro (Danza pastorale) | 4:20 |
協奏曲第二番 ト短調 R.315「夏」 | ||
4 | Allegro non molto - Allegero | 4:55 |
5 | Adagio - Presto - Adagio | 2:20 |
6 | Presto(Tempo impetuoso d’estate) | 2:41 |
協奏曲第三番 ヘ長調 R.293「秋」 | ||
7 | Allegro (Ballo, e canto de’villanelli) | 5:26 |
8 | Adagio molto (Ubriachi dormienti) | 3:15 |
9 | Allegro (La caccia) | 3:22 |
協奏曲第四番 ヘ短調 R.297「冬」 | ||
10 | Allegro non molto | 3:20 |
11 | Largo | 2:34 |
12 | Allegro | 3:08 |
Artists | ||
ピーナ・カルミレッリ(ヴァイオリン) | _ | |
イ・ムジチ合奏団 | _ |
≫PHILIPS: 410 001-2 | total: --'-- |
A.VIVALDI | ||
---|---|---|
忠実なる羊飼い(作品13) | ||
第1番 ハ長調 RV.54 | ||
1 | Moderato | 2:29 |
2 | Allegro | 1:30 |
3 | Aria | 2:29 |
4 | Allegro | 1:44 |
5 | Giga | 1:21 |
第3番 ト長調 RV.57 | ||
6 | Preludio | 2:50 |
7 | Allegro ma non presto | 1:47 |
8 | Sarabande | 1:51 |
9 | Corrente | 1:48 |
10 | Giga | 1:09 |
第2番 ハ長調 RV.56 | ||
11 | Preludio | 2:10 |
12 | Allegro assai | 1:29 |
13 | Sarabande | 2:11 |
14 | Allegro | 1:36 |
第4番 イ長調 RV.59 | ||
15 | Preludio | 2:18 |
16 | Allegro ma non presto | 2:02 |
17 | Pastorale | 3:00 |
18 | Allegro | 1:42 |
第5番 ハ長調 RV.55 | ||
19 | Un poco vivace | 1:29 |
20 | Allegro ma non presto | 1:49 |
21 | Un poco vivace | 2:20 |
22 | Giga | 1:33 |
23 | Adagio | 1:14 |
24 | Minuettos T&U | 2:17 |
第6番 ト短調 RV.58 | ||
25 | Vivace | 1:23 |
26 | Fuga da capella | 1:55 |
27 | Largo | 1:20 |
28 | Allegro ma non presto | 2:01 |
Artists | ||
ジャン=ピエール・ランパル(フルート) | _ | |
ロベール・ヴェイロン=ラクロワ(チェンバロ) | _ |
≫ERATO: R32E-3012 | Total 53:11 |
A.VIVALDI | ||
---|---|---|
調和の幻想(作品3) | Disc 1 | |
協奏曲第1番 ニ長調 R.549 | ||
1 | Allegro | 3:02 |
2 | Largo e spiccato | 2:50 |
3 | Allegro | 2:27 |
協奏曲第2番 ト短調 R.578 | ||
4 | Adagio e spiccato - | 1:45 |
5 | Allegro | 2:36 |
6 | Larghetto | 3:05 |
7 | Allegro | 2:30 |
協奏曲第3番 ト長調 R.310 | ||
8 | Allegro | 2:19 |
9 | Largo | 2:36 |
10 | Allegro | 2:09 |
協奏曲第4番 ホ短調 R.550 | ||
11 | Andante - | 2:25 |
12 | Allegro assai | 2:15 |
13 | Adagio | 0:43 |
14 | Allegro | 1:47 |
協奏曲第5番 イ長調 R.519 | ||
15 | Allegro | 3:03 |
16 | Largo | 2:00 |
17 | Allegro | 2:38 |
協奏曲第6番 イ短調 R.356 | ||
18 | Allegro | 3:15 |
19 | Largo | 2:35 |
20 | Presto | 2:19 |
協奏曲第7番 ヘ長調 R.567 | ||
21 | Andante | 3:04 |
22 | Adagio- | 1:36 |
23 | Allegro | 2:32 |
24 | Adagio- | 1:06 |
25 | Allegro | 1:30 |
Artists | ||
アンナ・マリア・コトーニ(ヴァイオリン) | 1,4,7 | |
パスクアーレ・ペレグリーノ(ヴァイオリン) | 1,4,5,7 | |
クラウディオ・ブッカレッラ(ヴァイオリン) | 1,2,4,7 | |
フランチェスコ・ストラーノ(チェロ) | 2,7 | |
Disc 2 | ||
協奏曲第8番 イ短調 R.522 | ||
1 | Allegro | 3:49 |
2 | Larghetto | 3:46 |
3 | Allegro | 3:22 |
協奏曲第9番 ニ長調 R.230 | ||
4 | Allegro | 2:09 |
5 | Larghetto | 4:37 |
6 | Allegro | 1:54 |
協奏曲第10番 ロ短調 R.580 | ||
7 | Allegro | 3:36 |
8 | Largo - Larghetto - Largo | 2:28 |
9 | Allegro | 3:15 |
協奏曲第11番 ニ短調 R.565 | ||
10 | Allegro Adagio - Allegro |
4:42 |
11 | Largo e spiccato | 2:25 |
12 | Allegro | 2:48 |
協奏曲第12番 ホ長調 R.265 | ||
13 | Allegro | 3:29 |
14 | Largo | 3:15 |
15 | Allegro | 2:49 |
Artists | ||
ピーナ・カルミレッリ(ヴァイオリン) | _ | |
アンナ・マリア・コトーニ(ヴァイオリン) | 8,11 | |
パスクアーレ・ペレグリーノ(ヴァイオリン) | 10 | |
クラウディオ・ブッカレッラ(ヴァイオリン) | 10 | |
フランチェスコ・ストラーノ(チェロ) | 10,11 | |
イ・ムジチ合奏団 | _ |
≫PHILIPS: 412 128-2 | CD 1: 59'10 CD 2: 49'01 |
A.VIVALDI | ||
---|---|---|
オーボエ協奏曲集 | ||
オーボエ協奏曲 ハ長調 R.452 | ||
1 | Allegro | 2:16 |
2 | Adagio | 2:05 |
3 | Allegro | 2:02 |
オーボエ協奏曲 ニ短調 R.454 | ||
4 | Allegro | 3:03 |
5 | Largo | 2:38 |
6 | Allegro | 2:36 |
オーボエとバスーンのための協奏曲 ト短調 R.545* | ||
7 | Andante molto | 3:38 |
8 | Largo | 2:50 |
9 | Allegro molto | 3:35 |
オーボエ協奏曲 ハ長調 R.446 | ||
10 | (Allegro) | 3:14 |
11 | Adagio | 3:35 |
12 | Allegro | 1:59 |
オーボエ協奏曲 イ短調 R.463 | ||
13 | Allegro | 3:20 |
14 | Largo | 3:03 |
15 | Allegro | 3:08 |
オーボエ協奏曲 ハ長調 R.447 | ||
16 | Allegro non molto | 5:13 |
17 | Larghetto | 4:10 |
18 | Minuetto | 5:10 |
Artists | ||
ハインツ・ホリガー(オーボエ) | _ | |
クラウス・トゥーネマン(バスーン) | * | |
イ・ムジチ合奏団 | _ |
≫PHILIPS: 411 480-2 | total: 58'54 |
A.VIVALDI | ||
---|---|---|
協奏曲集《四季》作品8 | ||
第1番 ホ長調 作品8の1 (RV269) 《春》 | ||
1 | 第1楽章:Allegro | 3:35 |
2 | 第2楽章:Largo e pianissimo sempre | 3:14 |
3 | 第3楽章:Danza pastorale : Allegro | 4:22 |
第2番 ト短調 作品8の2 (RV315) 《夏》 | ||
4 | 第1楽章:Allegro non molto | 6:11 |
5 | 第2楽章:Adagio - Presto | 2:20 |
6 | 第3楽章:Presto | 2:32 |
第3番 ヘ長調 作品8の3 (RV293) 《秋》 | ||
7 | 第1楽章:Allegro | 6:13 |
8 | 第2楽章:Adagio molto | 2:59 |
9 | 第3楽章:Allegro | 3:52 |
第4番 ヘ短調 作品8の4 (RV297) 《冬》 | ||
10 | 第1楽章:Allegro non molto | 3:31 |
11 | 第2楽章:Largo | 2:49 |
12 | 第3楽章:Allegro | 3:50 |
GIUSEPPE TARTINI | ||
ヴァイオリン・ソナタ ト短調 《悪魔のトリル》 (編曲:リッカルド・ザンドナーイ) |
||
13 | Larghetto affettuoso | 3:50 |
14 | Allegro moderato (Tempo giusto della scuola tartiniana) |
3:25 |
15 | Andante (Sogni dell'autore) | 1:10 |
16 | Allegro assai - Andante - Allegro assai- Andante - Allegro assai - Cadenza - Adagio |
8:29 |
Artists | ||
アンネ=ゾフィー・ムター(ヴァイオリン&指揮) | _ | |
トロンヘイム・ソロイスツ | _ | |
November 07.2007 |
≫Deutsche Grammophon: 453 259-2 | Total 62'51 |
A.VIVALDI | ||
---|---|---|
フルート協奏曲集 Concertos for flute, strings, and continuo | ||
(Op.10 revised by Roberto Lupi) | CD1 | |
協奏曲 ヘ長調 作品10の1 RV433《海の嵐》 | ||
1 | 1. Allegro | 2:36 |
2 | 2. Largo | 2:51 |
3 | 3. Presto | 2:13 |
協奏曲 ト短調 作品10の2 RV439《夜》 | ||
4 | 1. Largo | 2:38 |
5 | 2. Fantasmi (Presto) | 0:55 |
6 | 3. Largo | 1:27 |
7 | 4. Presto | 0:58 |
8 | 5. Il sonno (Largo) | 2:04 |
9 | 6. Allegro | 2:12 |
協奏曲 ニ長調 作品10の3 RV428《ごしきひわ》 | ||
10 | 1. Allegro | 3:53 |
11 | 2. Cantabile | 2:46 |
12 | 3. Allegro | 2:52 |
協奏曲 ト長調 作品10の4 RV435 | ||
13 | 1. Allegro | 2:37 |
14 | 2. Largo | 2:39 |
15 | 3. Allegro | 2:08 |
協奏曲 ヘ長調 作品10の5 RV434 | ||
16 | 1. Allegro ma non tano | 4:52 |
17 | 2. Largo cantabile | 3:14 |
18 | 3. Allegro | 1:43 |
協奏曲 ト長調 作品10の6 RV437 | ||
19 | 1. Allegro | 4:09 |
20 | 2. Largo | 2:19 |
21 | 3. Allegro | 2:05 |
協奏曲 ト長調 RV436 | ||
22 | 1. Allegro | 3:25 |
23 | 2. Largo | 4:28 |
24 | 3. Allegro | 2:57 |
協奏曲 ニ長調 RV427 | ||
25 | 1. Allegro | 3:14 |
26 | 2. Largo | 4:53 |
27 | 3. (Allegro) | 2:25 |
CD2 | ||
協奏曲 イ短調 RV440 | ||
1 | 1. Allegro non molto | 4:08 |
2 | 2. Larghetto | 3:33 |
3 | 3. Allegro | 3:09 |
協奏曲 ニ長調 RV429 | ||
4 | 1. Allegro | 2:44 |
5 | 2. Andante | 2:52 |
6 | 3. Allegro | 4:02 |
協奏曲 ハ短調 RV441 | ||
7 | 1. Allegro non molto | 5:29 |
8 | 2. Largo | 3:21 |
9 | 3. (Allegro) | 4:00 |
協奏曲 ト長調 RV438 | ||
10 | 1. Allegro | 3:32 |
11 | 2. Andante | 3:52 |
12 | 3. Allegro | 3:32 |
協奏曲 イ短調 RV108 | ||
13 | 1. Allegro | 2:44 |
14 | 2. Largo | 2:37 |
15 | 3. Allegro | 2:36 |
協奏曲 ハ長調 RV533(2つのフルートと弦楽器、通奏低音のための) | ||
16 | 1. Allegro molto | 2:45 |
17 | 2. Largo | 3:13 |
18 | 3. Allegro | 2:14 |
協奏曲 イ短調 RV445(ピッコロと弦楽器、通奏低音のための) | ||
19 | 1. Allegro | 5:40 |
20 | 2. Larghetto | 3:49 |
21 | 3. Allegro | 4:35 |
Artists | ||
セヴェリーノ・ガッゼローニ(フルート&ピッコロ) | - | |
マリア・ステインベルク(フルート) | RV533 | |
イ・ムジチ合奏団 | - | |
2010.02.28 |
≫PHILIPS: PHCP-20078/9 | CD 1: 76'34 CD 2: 76'13 |
A.VIVALDI | ||
---|---|---|
ヴァイオリン協奏曲集 作品6 | ||
協奏曲 第1番 ト短調 RV324 | ||
1 | 第1楽章:Allegro | 3:13 |
2 | 第2楽章:Grave | 3:24 |
3 | 第3楽章:Allegro | 2:35 |
協奏曲 第2番 変ホ長調 RV259 | ||
4 | 第1楽章:Allegro | 4:02 |
5 | 第2楽章:Largo | 1:35 |
6 | 第3楽章:Allegro | 3:05 |
協奏曲 第3番 ト短調 RV318 | ||
7 | 第1楽章:Allegro | 3:20 |
8 | 第2楽章:Adagio | 1:44 |
9 | 第3楽章:Allegro | 2:34 |
協奏曲 第4番 ニ長調 RV216 | ||
10 | 第1楽章:Allegro | 2:14 |
11 | 第2楽章:Adagio | 1:20 |
12 | 第3楽章:Allegro | 2:16 |
協奏曲 第5番 ホ短調 RV280 | ||
13 | 第1楽章:Allegro | 3:17 |
14 | 第2楽章:Largo | 2:03 |
15 | 第3楽章:Allegro | 2:08 |
協奏曲 第6番 ニ短調 RV239 | ||
16 | 第1楽章:Allegro | 3:35 |
17 | 第2楽章:Largo | 1:50 |
18 | 第3楽章:Allegro | 3:13 |
協奏曲 イ長調 RV335《カッコウ》 | ||
19 | 第1楽章:Allegro | 4:37 |
20 | 第2楽章:Largo | 2:13 |
21 | 第3楽章:Allegro | 4:08 |
Artists | ||
アンドルー・マンゼ(ヴァイオリン) | - | |
エンシェント室内管弦楽団 | - | |
指揮:クリストファー・ホグウッド | - | |
2010.02.28 |
≫DECCA: UCCD-1006 | Total 58'30 |