| SEVERAL | ||
|---|---|---|
| OTTORINO RESPIGHI | ||
| リュートのための古風な舞曲とアリア − 第3組曲 |
||
| 1 | Italiana | 2:54 |
| 2 | Arie di corte | 7:34 |
| 3 | Siciliana | 3:18 |
| 4 | Passacaglia | 4:05 |
| SAMUEL BARBER | ||
| 5 | 弦楽のためのアダージョ |
7:10 |
| NINO ROTA | ||
| 弦楽のための協奏曲 |
||
| 6 | Preludio (Allegro ben moderato e cantabile) | 3:41 |
| 7 | Scherzo (Allegretto comodo) | 4:17 |
| 8 | Aria (Andante quasi adagio - un poco più animato - Tempo�T) | 4:23 |
| 9 | Finale (Allegrissimo) | 2:59 |
| SIR EDWARD ELGAR | ||
| 弦楽セレナード ホ短調 (作品20) |
||
| 10 | Allegro piacevole | 3:10 |
| 11 | Larghetto | 4:45 |
| 12 | Allegretto | 2:49 |
| Artists | ||
| イ・ムジチ合奏団 | _ | |
| ≫PHILIPS: 416 356-2 | Total 51:05 |
| SEVERAL | ||
|---|---|---|
| AARRE MERIKANTO | ||
| Ten Pieces for Orchestra |
||
| 1 | Largo misterioso | 3:51 |
| 2 | Molto andante e serioso | 2:26 |
| 3 | Allegro scherzando | 0:54 |
| 4 | Largo con espressione | 2:45 |
| 5 | Lento spianato | 1:09 |
| 6 | Allegro moderato | 1:12 |
| 7 | Andante sognante | 2:34 |
| 8 | Grave | 2:28 |
| 9 | Risoluto | 2:05 |
| 10 | Vivace giocoso | 2:21 |
| PAAVO HEININEN | ||
| 11 | Musique d'été, Op.11 |
19:42 |
| MAGNUS LINDBERG | ||
| 12 | Ritratto |
13:40 |
| Artists | ||
| アヴァンティ室内管弦楽団 | _ | |
| 指揮:アリ・アンゲルヴォ | 1-10 | |
| 指揮:ユッカ−ペッカ・サラステ | 11 | |
| 指揮:エサ−ペッカ・サロネン | 12 | |
| ≫FINLANDIA: FACD 365 | Total 56'09 |
| SEVERAL | ||
|---|---|---|
| HERMANN HALLER | ||
| 弦楽四重奏曲 第2番 (1970) |
||
| 1 | Adagio | 4:30 |
| 2 | Allegro energico | 2:10 |
| 3 | Lento | 5:25 |
| 4 | Allegro molto e deciso | 2:15 |
| 5 | Cadenza, senza misura, liberamente | 2:16 |
| 6 | Molto tranquillo ed espressivo | 2:26 |
| WLADIMIR VOGEL | ||
| 音の表出 |
||
| 7 | Quasi Adagio - Lento - Furioso - Allegro molto - Scherzando - Adagio | 9:01 |
| RUDOLF KELTERBORN | ||
| 弦楽四重奏曲 第4番 |
||
| 8 | Preambolo | 3:16 |
| 9 | Sonata | 11:09 |
| WLADIMIR VOGEL | ||
| 色彩と運動 |
||
| 10 | Fantastico - Adagio - Adagio - Lento - Heftig, lebhaft - Adagio moto - Coda:Allegro vivace | 10:55 |
| Artists | ||
| アマティ四重奏団 | _ | |
| ≫ex libris: CD 6066 | Total 54'04 |
| SEVERAL | ||
|---|---|---|
| EDWARD ELGAR | ||
| 序奏とアレグロ 作品47 |
||
| 1 | Moderato - Allegro | 13:28 |
| 弦楽のためのセレナード 作品20 |
||
| 2 | Allegro piacevole | 3:30 |
| 3 | Larghetto | 5:59 |
| 4 | Allegretto | 2:43 |
| 弦楽のためのエレジー 作品58 |
||
| 5 | Adagio | 4:27 |
| RALPH VAUGHAN WILLIAMS | ||
| 「グリーンスリーヴズ」による幻想曲 |
||
| 6 | Lento - Allegretto - Lento moderato | 4:28 |
| タリスの主題による幻想曲 |
||
| 7 | Largo sostenuto | 14:12 |
| Artists | ||
| オルフェウス室内管弦楽団 | _ | |
| ≫Deutsche Grammophon: 419 191-2 | Total 49:23 |
| SEVERAL | ||
|---|---|---|
| CLAUDE DEBUSSY | ||
| 弦楽四重奏曲 ト短調 作品10 |
||
| 1 | Animé et très décidé | 6:23 |
| 2 | Assez vif et bien rythmé | 3:43 |
| 3 | Andantino, doucement expressif | 7:38 |
| 4 | Très modéré - Très mouvementé et avec passion | 6:57 |
| MAURICE RAVEL | ||
| 弦楽四重奏曲 ヘ長調 |
||
| 5 | Allegro moderato | 8:10 |
| 6 | Assez vif - Très rythmé | 5:55 |
| 7 | Très lent | 8:33 |
| 8 | Vif et agité | 5:14 |
| Artists | ||
| エマーソン弦楽四重奏団 | _ | |
| ≫Deutsche Grammophon: 427 320-2 | Total 53:02 |
| SEVERAL | ||
|---|---|---|
| Short Stories |
||
| Elliott Sharp | ||
| 1 | Digital (1986) | 2:34 |
| Willie Dixon | ||
| 2 | Spoonful(arr, S.Mackey) (1960) | 4:29 |
| John Oswald | ||
| 3 | Spectre (1990) | 5:45 |
| John Zorn | ||
| 4 | Cat O’ Nine Tails (1988) (Tex Avery Directs the Marquis de Sade) |
12:40 |
| Henry Cowell | ||
| 5 | Quartet Euphometric (1916-1919) | 1:50 |
| Steven Mackey | ||
| 6 | Physical Property (1992) | 14:26 |
| Scott Johnson | ||
| 7 | Soliloquy - from How It Happens (1991) (The Voice of I.F.Stone) |
13:08 |
| Sofia Gubaidulina | ||
| 8 | Quartet No.2 (1987) | 8:24 |
| Pandit Pran Nath | ||
| 9 | Aba kee tayk hamaree (It is my turn, Oh Lord) (1992) | 10:56 |
| Artists | ||
| クロノス・クァルテット | _ | |
| スティーブン・マッキー(エレキ・ギター) | 6 | |
| パンディット・プラン・ナート(ヴォーカル) | 9 | |
| クリシュナ・バット(タブラ) | 9 | |
| テリー・ライリー(タンブーラ) | 9 | |
| ジョン・コンスタント(タンブーラ) | 9 | |
| ≫Elektra Nonesuch: WPCC-5295 | Total 75'04 |
| SEVERAL | ||
|---|---|---|
| バロック名曲集 |
||
| JOHANN PACHELBEL | ||
| 1 | カノン ニ長調 | 4:11 |
| TOAMSO ALBINONI | ||
| 2 | 弦楽とオルガンのためのアダージョ ト短調 | 7:19 |
| JOHAN SEBASTIAN BACH | ||
| 3 | 「主よ人の望みの喜びよ」BWV 147 | 3:23 |
| HENRY PURCELL | ||
| 4 | シャコンヌ ト短調 | 4:47 |
| J.S.BACH | ||
| 5 | G線上のアリア(管弦楽組曲 第3番 ニ長調より) | 4:39 |
| A.CORELLI | ||
| 合奏協奏曲 第8番 ト短調《クリスマス協奏曲》Op6 no.8 | ||
| 6 | Vivace - Grave | 1:25 |
| 7 | Allegro | 2:17 |
| 8 | Adagio - Allegro - Adagio | 3:00 |
| 9 | Vivace | 1:02 |
| 10 | Allegro - Pastorale. Largo | 6:03 |
| G.F.HAENDEL | ||
| 11 | シンフォニア 変ロ長調 《シバの女王の入場》 | 3:00 |
| 12 | ラルゴ ヘ長調 | 2:57 |
| A.VIVALDI | ||
| 協奏曲 第10番 ロ短調 Op.3 no.10 | ||
| 13 | Allegro | 3:38 |
| 14 | Largo | 1:55 |
| 15 | Allegro | 3:09 |
| Artists | ||
| オルフェウス室内管弦楽団 | _ | |
| ≫Deutsche Grammophon: 429 390-2 | Total 53:31 |
| SEVERAL | ||
|---|---|---|
| DISC 1 | ||
| R.SCHUMANN | ||
| 弦楽四重奏曲 第1番 イ短調 作品41-1 |
||
| 1 | Introduzione. Andante espressivo - Allegro | 9:39 |
| 2 | Scherzo. Presto - Intermezzo | 3:32 |
| 3 | Adagio | 5:52 |
| 4 | Presto | 6:27 |
| 弦楽四重奏曲 第2番 ヘ長調 作品41-2 |
||
| 5 | Allegro vivace | 6:00 |
| 6 | Andante, quasi Variazioni | 8:29 |
| 7 | Scherzo. Presto - Trio. L'istesso tempo - Coda | 3:17 |
| 8 | Allegro molto vivace | 4:15 |
| DISC 2 | ||
| 弦楽四重奏曲 第3番 イ長調 作品41-3 |
||
| 1 | Andante espressivo - Allegro molto moderato | 7:49 |
| 2 | Assai agitato - Un poco Adagio - Tempo risoluto | 6:25 |
| 3 | Adagio molto | 8:26 |
| 4 | Finele. Allegro molto vivace | 6:52 |
| J.BRAHMS | ||
| 弦楽四重奏曲 変ロ長調 作品67 |
||
| 5 | Vivace | 9:41 |
| 6 | Andante | 7:07 |
| 7 | Agitato (Allegretto non troppo) - Trio - Coda | 8:09 |
| 8 | Poco Allegretto con Variazioni | 9:18 |
| DISC 3 | ||
| 弦楽四重奏曲 第1番 ハ短調 作品51-1 |
||
| 1 | Allegro | 10:40 |
| 2 | Romanze. Poco Adagio | 6:34 |
| 3 | Allegretto molto moderato e comodo - Un poco piu animato | 8:32 |
| 4 | Allegro | 5:53 |
| 弦楽四重奏曲 第2番 イ短調 作品51-2 |
||
| 5 | Allegro non troppo | 13:34 |
| 6 | Andante moderato | 8:53 |
| 7 | Quasi Menuetto. Moderato - Allegretto vivace | 5:07 |
| 8 | Finale. Allegro non assai | 7:13 |
| Artists | ||
| メロス四重奏団 | ||
| ヴィルヘルム・メルヒャー(ヴァイオリン) | _ | |
| ゲルハルト・フォス(ヴァイオリン) | _ | |
| ヘルマン・フォス(ヴィオラ) | _ | |
| ペーター・ブック(チェロ) | _ | |
| ≫Deutsche Grammophon: 423 670-2 | CD 1: 47:45 CD 2: 64:15 CD 3: 66:52 |
| SEVERAL | ||
|---|---|---|
| 1980年代の弦楽四重奏曲集 |
||
| YELENA FIRSOVA | ||
| 1 | 神秘的に(ストラヴィンスキーの思い出に) | 9:33 |
| LEVON CHAUSHIAN | ||
| 弦楽四重奏曲 第3番 | ||
| 2 | �T.Andante | 5:04 |
| 3 | �U.Larghetto | 7:47 |
| 4 | �V.Allegro | 6:43 |
| PETER CHILD | ||
| 弦楽四重奏曲 第1番 | ||
| 5 | �T.Allegro moderato | 2:35 |
| 6 | �U.Tempo guisto | 3:31 |
| 7 | �V.Poco adagio | 4:00 |
| 8 | �W.Con moto | 2:02 |
| THOMAS OBOE | ||
| 9 | モランゴ…ほとんどタンゴ | 6:32 |
| Artists | ||
| リディアン弦楽四重奏団 | _ | |
| ≫Art&Electronics:TECC-30061 | Total 48:06 |
| SEVERAL | ||
|---|---|---|
| Arditti Two |
||
| B.BARTOK | ||
| 弦楽四重奏曲 第四番 ハ長調 | ||
| 1 | �T Allegro | 5:55 |
| 2 | �U Prestissimo, Con Sordino | 2:49 |
| 3 | �V Non Troppo Lento | 8:51 |
| 4 | �W Allegretto Pizzicato | 2:40 |
| 5 | �X Allegro Molto | 5:37 |
| S.GUBAIDULINA | ||
| 弦楽四重奏曲 第三番 | ||
| 6 | ␣ | 19:28 |
| A.SCHNITTKE | ||
| 弦楽四重奏曲 第二番 | ||
| 7 | �T Moderato | 3:14 |
| 8 | �U Agitato | 6:50 |
| 9 | �V Mesto | 6:38 |
| 10 | �W Moderato | 6:56 |
| Artists | ||
| アルディッティ弦楽四重奏団 | _ | |
| ≫GRAMAVISION: R2 79439 | Total 66'30 |
| SEVERAL | ||
|---|---|---|
| Johann Sebastian Bach & Sylvius Leopold Weiss | ||
| リュートとヴァイオリンのための組曲 イ長調 |
||
| 1 | Fantasia | 3:08 |
| 2 | Entrée | 3:45 |
| 3 | Courante | 6:41 |
| 4 | Rondeau | 3:27 |
| 5 | Sarabande | 5:27 |
| 6 | Menuet | 4:32 |
| 7 | Allegro | 4:35 |
| Johann Kropffganss | ||
| リュート、ヴァイオリンとチェロのためのコンチェルト ハ短調* |
||
| 8 | Allegro | 5:08 |
| 9 | Adagio | 4:20 |
| 10 | Allegro | 4:30 |
| Karl Kohaut | ||
| リュート、ヴァイオリンとチェロのための小トリオ イ長調* |
||
| 11 | Allegro moderato | 4:17 |
| 12 | Menuetto | 1:57 |
| 13 | Presto finale | 1:51 |
| Friedrich Wilhelm Rust | ||
| リュートとヴァイオリンのためのソナタ ニ短調 |
||
| 14 | Allegro maestoso | 4:47 |
| 15 | Arioso | 3:30 |
| 16 | Rondo | 4:13 |
| Artists | ||
| ルッツ・キルヒホーフ(テオルボ型リュート) | - | |
| ジュリアーノ・カルミニョーラ(バロック・ヴァイオリン) | - | |
| フランチェスコ・ガッリジョーニ(チェロ) | * | |
| April 1,2008 | ||
| ≫Sony Records: SRCR 2734 | Total 66:31 |
| SEVERAL | ||
|---|---|---|
| アストゥリアーナ 〜ソングス・フロム・スペイン&アンゼンチーナ |
||
| Manuel de Falla | ||
| 1 | アストゥリアーナ | 2:51 |
| Enrique Granados | ||
| 2 | マハのまなざし | 2:59 |
| 3 | 忘れられたマホ エミリオ・デ・ゴゴルツァに |
3:19 |
| 4 | 嘆きにくれるマハ(その�V) | 3:26 |
| 5 | 分別あるマホ | 1:26 |
| Carlos Guastavino | ||
| 6 | バラと柳 | 2:20 |
| Alberto Ginastera | ||
| 7 | 悲しみ | 3:44 |
| Xavier Montsalvatge | ||
| 8 | 黒人の子守歌 メルセデス・プランタドに |
2:54 |
| 9 | ドスが自慢の伊達者 サンチャゴ・カストネルに |
2:03 |
| 10 | ピアノのなかのキューバ コンセプシオン・バディア・デ・アグスティに |
4:44 |
| 11 | ハバナの小唄 ローラ・ロドリゲス・アラゴンに |
1:13 |
| M.Falla | ||
| 7つのスペイン民謡:イデ・ゴデブスカ夫人に | ||
| 12 | ムーア人の織物 | 2:26 |
| 13 | ムルシア地方のセギディーリャ | 1:15 |
| 14 | アストゥリアーナ | 2:42 |
| 15 | ホタ | 2:44 |
| 16 | 子守歌 | 2:37 |
| 17 | カンシオン | 1:36 |
| 18 | ポロ | 1:25 |
| A.Ginastera | ||
| 19 | 悲しみ | 3:44 |
| C.Guastavino | ||
| 20 | 鳩のあやまち マリア・デ・ピニ・デ・クレスティアに |
2:18 |
| 21 | 渇きの底から | 3:30 |
| 22 | パンパマーパ | 4:16 |
| 23 | きれいな柳の枝 | 3:42 |
| 24 | バラと柳 | 2:20 |
| Carlos López Buchardo | ||
| 25 | 手を結び合って エステル・ヤバヨル・デ・ロカに |
1:56 |
| 26 | 私の泣き声をきけ ミゲル・マストロジャンニに |
4:23 |
| Artists | ||
| キム・カシュカシャン(ヴィオラ) | - | |
| ロバート・レヴィン(ピアノ) | - | |
| 17,December,2009 | ||
| ≫ECM: UCCE-2064 | Total: 72'06" |
| SEVERAL | ||
|---|---|---|
| ヴィオラの饗宴 VOL. 1 |
||
| J.Brahms | ||
| ヴィオラ・ソナタ 第1番ヘ短調 Op.120-1 | ||
| 1 | Allegro appassionato | 7'33" |
| 2 | Andante un poco Adagio | 4'46" |
| 3 | Allegretto grazioso | 4'10" |
| 4 | Vivace | 4'58" |
| P.Hindemith | ||
| ヴィオラ・ソナタ (1939) | ||
| 5 | Breit, Mit Kraft | 6'57" |
| 6 | Sher lebhaft | 4'37" |
| 7 | Phantasie - Sehr langsam, frei | 3'57" |
| 8 | Finale - Leicht bewegt | 7'33" |
| Frank Bridge | ||
| 2つのヴィオラのためのラメント | ||
| 9 | ␣ | 8'50" |
| 西村 朗 | ||
| ヴィオラ四重奏のための〈波のカノン〉(1994):カザルスホール委嘱 | ||
| 10 | ␣ | 13'51" |
| Artists | ||
| 川崎雅夫(ヴィオラ) | 1~4,10 | |
| 深井碩章(ヴィオラ) | 5~9,10 | |
| 今井信子(ヴィオラ) | 9,10 | |
| 店村眞積(ヴィオラ) | 10 | |
| フリードリッヒ・ヴィルヘルム・シュヌアー(ピアノ) | - | |
| 13,February 2010 | ||
| ≫ MEISTER MUSIC: MM-1001 | Total: 68'02" |
| SEVERAL | ||
|---|---|---|
| ヴィオラの饗宴 VOL. II |
||
| J.Brahms | ||
| ヴィオラ・ソナタ 第2番 変ホ長調 Op.120-2 *1 | ||
| 1 | Allegro amabile | 8'41" |
| 2 | Allegro appassionato | 5'27" |
| 3 | Andante con moto | 7'00" |
| D.Shostakovich | ||
| ヴィオラ・ソナタ Op.147 *2 | ||
| 4 | Moderato | 9'18" |
| 5 | Allegretto | 7'18" |
| 6 | Adagio | 11'25" |
| B.Bartok | ||
| 44の二重奏より *3 | ||
| 7 | 第38番 ルーマニア旋回舞曲 / Rumanian Whirling Dance | 0'42" |
| 8 | 第28番 悲しみ / Sorrow | 2'13" |
| 9 | 第48番 アラビアの歌 / Arabian Song | 1'09" |
| J.S.Bach | ||
| ブランデンブルク協奏曲 第6番 変ロ長調 BWV 1051 *4 【8 Violas + 6 Cellos + Contrabass + Cembalo】 |
||
| 10 | Allegro | 6'35" |
| 11 | Adagio ma non troppo | 5'20" |
| 12 | Allegro | 6'05" |
| Artists | ||
| 川崎雅夫(ヴィオラ) | *3,*4 | |
| 深井碩章(ヴィオラ) | *4 | |
| 今井信子(ヴィオラ) | *1,*4 | |
| 店村眞積(ヴィオラ) | *2~4 | |
| フリードリッヒ・ヴィルヘルム・シュヌアー (ピアノ & チェンバロ) |
*1,*2 *4 |
|
| 堀了介(チェロ) | *4 | |
| 向山佳絵子(チェロ) | *4 | |
| 井戸田善之(コントラバス) | *4 | |
| ENSEMBLE MEMBERS | ||
| 越智文子、金丸葉子、川本嘉子、清水直子(ヴィオラ) | *4 | |
| 赤松奨太、大橋純子、三上由里子、矢野晶子(チェロ) | *4 | |
| 2010 3/14 | ||
| ≫ MEISTER MUSIC: MM-1002 | Total: 72'18" |
| SEVERAL | ||
|---|---|---|
| エイト・シーズンズ |
||
| Antonio Vivaldi | ||
| ヴァイオリン協奏曲 ホ長調 作品8の1《春》“La Primavera” | ||
| 1 | I. Allegro | 3:07 |
| 2 | II. Largo e pianissimo sempre | 2:19 |
| 3 | III. Danza pastorale. Allegro | 4:09 |
| Astor Piazzolla | ||
| ブエノスアイレスの夏 “Verano porteño” | ||
| 4 | ␣ | 5:58 |
| Antonio Vivaldi | ||
| ヴァイオリン協奏曲 ト短調 作品8の2《夏》“L’Estate” | ||
| 5 | I. Allegro non troppo | 5:07 |
| 6 | II. Adagio | 2:01 |
| 7 | III. Tempo impetuoso d’Estate | 2:35 |
| Astor Piazzolla | ||
| ブエノスアイレスの秋 “Otoño porteño” | ||
| 8 | ␣ | 6:49 |
| Antonio Vivaldi | ||
| ヴァイオリン協奏曲 ヘ長調 作品8の3《秋》“L’Autunno” | ||
| 9 | I. Allegro | 4:36 |
| 10 | II. Adagio | 3:03 |
| 11 | III. La Caccia | 2:53 |
| Astor Piazzolla | ||
| ブエノスアイレスの冬 “Invernio porteño” | ||
| 12 | ␣ | 6:37 |
| Antonio Vivaldi | ||
| ヴァイオリン協奏曲 ヘ短調 作品8の4《冬》“L’Inverno” | ||
| 13 | I. Allegro non molto | 3:28 |
| 14 | II. Largo | 1:13 |
| 15 | III. Allegro | 3:21 |
| Astor Piazzolla | ||
| ブエノスアイレスの春 “Primavera porteña” | ||
| 16 | ␣ | 5:43 |
| Artists | ||
| ギドン・クレーメル(ヴァイオリン) | - | |
| クレメラータ・バルティカ | - | |
| 2010,06,10 | ||
| ≫ NONESUCH: WPCS-10500 | Total: 63'53" |
| SEVERAL | ||
|---|---|---|
| Wolfgang Rihm (1952- ) | ||
| STRING QUARTET NO.4 |
||
| 1 | I. Agitato, allegro-alla marcia, allegro ma non troppo | 6:06 |
| 2 | II. Con moto, allegro-andante-allegro molto | 6:50 |
| 3 | III. Adagio | 6:56 |
| Alfred Garyevich Schnittke (1934-1998 ) | ||
| STRING QUARTET NO.4 |
||
| 4 | I. Lento - | 8:33 |
| 5 | II. Allegro - | 7:59 |
| 6 | III. Lento - | 6:09 |
| 7 | IV. Vivace - | 3:45 |
| 8 | V. Lento - | 10:39 |
| Artists | ||
| アルバン・ベルク四重奏団 | ||
| ギュンター・ピヒラー(ヴァイオリン) | - | |
| ゲルハルト・シュルツ(ヴァイオリン) | - | |
| トーマス・カクシュカ(ヴィオラ) | - | |
| ヴァレンティン・エルベン(チェロ) | - | |
| 2011.10.01 | ||
| ≫ EMI : TOCE-8237 | Total: 57'33" |