| SEVERAL | ||
|---|---|---|
| 2台ピアノのための作品集 |
Disc1 | |
| Pyotr Ilyich Tchaikovsky | ||
| バレエ組曲『くるみ割り人形』(ニコラス・エコノム編曲) | ||
| 1 | �T.小序曲 / Ouverture miniature | 3:05 |
| �U.性格的舞曲 / Danses caractéristiques | ||
| 2 | �Ua.Marche: Temo di marcia viva | 2:22 |
| 3 | �Ub.Danse de la fée dragée: Andante non troppo | 2:24 |
| 4 | �Uc.Danse russe - Trépak: Tempo di Trépak, molto vivace |
1:05 |
| 5 | �Ud.Danse arabe: Allegretto | 3:16 |
| 6 | �Ue.Danse chinoise: Allegro moderato | 0:59 |
| 7 | �Uf.Danse des mirlitons: Moderato assai | 2:11 |
| 8 | �V.花のワルツ / Valse des fleurs | 7:08 |
| Sergei Rachmaninov | ||
| 2台ピアノのための組曲 第2番 作品17 | ||
| 9 | �T.Introduction: Alla marcia | 3:43 |
| 10 | �U.Valse: Presto | 5:31 |
| 11 | �V.Romance: Andantino | 6:58 |
| 12 | �W.Tarentelle: Presto | 6:06 |
| 4手のための6つの小品 作品11 | ||
| 13 | �T.Barcarolle | 5:12 |
| 14 | �U.Scherzo | 2:55 |
| 15 | �V.Chanson russe | 4:12 |
| 16 | �W.Valse | 3:56 |
| 17 | �X.Romance | 3:28 |
| 18 | �Y.Slava (Gloria) | 4:48 |
| Artists | ||
| マルタ・アルゲリッチ(ピアノ) | - | |
| ミラベラ・ディーナ(ピアノ)'2003 | 1~8 | |
| ガブリエラ・モンテーロ(ピアノ) '2003 | 9~12 | |
| リーリャ・ジルベルシュタイン(ピアノ)'2003 | 13~18 | |
| Disc2 | ||
| Johannes Brahms | ||
| 2台ピアノのためのソナタ ヘ短調 作品34b | ||
| 1 | �T.Allegro non troppo | 14:11 |
| 2 | �U.Andante, un poco adagio | 7:58 |
| 3 | �V.Scherzo: Allegro | 6:56 |
| 4 | �W.Finale: Poco sostenuto - Allegro non troppo - Presto non troppo |
10:09 |
| ハイドンの主題による変奏曲 作品56b | ||
| 5 | Theme -‘St Anthony Chorale’ : Andante | 1:48 |
| 6 | Variation �T:Andante con moto | 1:02 |
| 7 | Variation �U:Vivace | 0:56 |
| 8 | Variation �V:Con moto | 1:47 |
| 9 | Variation �W:Andante | 1:50 |
| 10 | Variation �X:Poco presto | 0:48 |
| 11 | Variation �Y:Vivace | 1:10 |
| 12 | Variation �Z:Grazioso | 2:53 |
| 13 | Variation �[:Povo presto | 0:46 |
| 14 | Finale : Andante | 4:08 |
| Sergei Prokofiev | ||
| 交響曲 第1番 ニ長調 作品25「古典」(寺嶋陸也編曲) | ||
| 15 | �T.Allegro | 4:11 |
| 16 | �U.Larghetto | 3:55 |
| 17 | �V.Gavotte: Non troppo allegro | 1:31 |
| 18 | �W.Finale: Molto vivace | 4:25 |
| Witold Lutosławski | ||
| 2台ピアノのためのパガニーニの主題による変奏曲 | ||
| 19 | ␣ | 5:44 |
| Artists | ||
| マルタ・アルゲリッチ(ピアノ) | - | |
| リーリャ・ジルベルシュタイン(ピアノ)'2002 | 1~4 | |
| ジョルジア・トマッシ(ピアノ)'2003 | 19 | |
| イェフィム・ブロンフマン(ピアノ)'2004 | 15~18 | |
| ポリーナ・レスチェンコ(ピアノ)'2005 | 5~14 | |
| Nov.15 2009 | ||
| ≫EMI: TOCE-56106 • 107 | CD 1: 69'41 CD 2: 76'38 |
| SEVERAL | ||
|---|---|---|
| MARTHA ARGERICH AND FRIENDS | ||
| Live from the Lugano Festival 2007 |
CD1 | |
| Ludwig van Beethoven | ||
| ピアノ三重奏曲 ニ長調 作品70-1「幽霊」 | ||
| 1 | �T.Allegro vivace e con brio | 6'57" |
| 2 | �U.Largo assai ed espressivo | 10'46" |
| 3 | �V.Presto | 8'25" |
| Artists | ||
| マルタ・アルゲリッチ(ピアノ) | - | |
| ルノー・カピュソン(ヴァイオリン) | - | |
| ミッシャ・マイスキー(チェロ) | - | |
| Wolfgang Amadeus Mozart / Ferruccio Busoni | ||
| 自動オルガンのための幻想曲 | ||
| 4 | ␣ | 10'03" |
| Artists | ||
| マルタ・アルゲリッチ(ピアノ) | - | |
| リーリャ・ジルベルシュタイン(ピアノ) | - | |
| Robert Schumann | ||
| 2台ピアノのためのアンダンテと変奏曲 作品46 | ||
| 5 | ␣ | 13'21" |
| Artists | ||
| マルタ・アルゲリッチ(ピアノ) | - | |
| ガブリエラ・モンテーロ(ピアノ) | - | |
| 子供の情景 作品15 | ||
| 6 | 第�T曲:知らない国々 | 1'43" |
| 7 | 第�U曲:不思議なお話 | 1'08" |
| 8 | 第�V曲:鬼ごっこ | 0'26" |
| 9 | 第�W曲:おねだり | 0'56" |
| 10 | 第�X曲:幸せいっぱい | 0'58" |
| 11 | 第�Y曲:大事件 | 0'50" |
| 12 | 第�Z曲:トロイメライ | 2'40" |
| 13 | 第�[曲:炉端で | 0'46" |
| 14 | 第�\曲:木馬の騎士 | 0'39" |
| 15 | 第�]曲:むきになって | 1'56" |
| 16 | 第�]�@曲:おどかし | 1'41" |
| 17 | 第�]�A曲:子供は眠る | 2'05" |
| 18 | 第�]�B曲:詩人のお話 | 2'18" |
| Artist | ||
| マルタ・アルゲリッチ(ピアノ) | - | |
| CD2 | ||
| Ludwig van Beethoven | ||
| ピアノ四重奏曲 ニ長調 WoO36, No2 | ||
| 1 | �T.Allegro Moderato | 7'23" |
| 2 | �U.Andante con moto | 5'13" |
| 3 | �V.Rondo: Allegro | 5'14" |
| Artists | ||
| カリン・レヒナー(ピアノ) | - | |
| アリッサ・マルグリス(ヴァイオリン) | - | |
| リダ・チェン(ヴィオラ) | - | |
| マルク・ドロビンスキー(チェロ) | - | |
| Maurice Ravel | ||
| ピアノ二重奏のための組曲『マ・メール・ロワ』 | ||
| 4 | �T.眠りの森の美女のパヴァーヌ:Lent | 1'22" |
| 5 | �U.親指小僧:Très modéré | 2'46" |
| 6 | �V.パゴダの女王レドロネット:Mouvement de marche | 2'47" |
| 7 | �W.美女と野獣の対話:Mouvement de la valse modéré | 4'28" |
| 8 | �X.妖精の園:Lent et grave | 3'00" |
| Artists | ||
| マルタ・アルゲリッチ(ピアノ) | - | |
| アレクサンドル・モギレフスキー(ピアノ) | - | |
| Mikhail Glinka | ||
| ベッリーニの歌劇『夢遊病の女』の主題に基づく 華麗なるディヴェルティメント 変イ長調 |
||
| 9 | Larghetto - Moderato - Allegretto | 8'35" |
| 10 | Andante cantabile | 2'38" |
| 11 | Vivace | 3'06" |
| Artists | ||
| アレクサンドル・モギレフスキー(ピアノ) | - | |
| ルシア・ホール(ヴァイオリン) | - | |
| アリッサ・マルグリス(ヴァイオリン) | - | |
| ノーラ・ロマノフ=シュヴァルツベルク(ヴィオラ) | - | |
| マルク・ドロビンスキー(チェロ) | - | |
| エンリーコ・ファゴーネ(ダブル・ベース) | - | |
| Olivier Messiaen | ||
| ヴァイオリンとピアノのための主題と変奏 | ||
| 12 | ␣ | 9'05" |
| Artists | ||
| アリッサ・マルグリス(ヴァイオリン) | - | |
| フランチェスコ・ピエモンテジ(ピアノ) | - | |
| Maurice Ravel | ||
| バレエ音楽『ダフニスとクロエ』第2組曲 [リュシアン・ガルバン編曲2台ピアノ版] |
||
| 13 | 第1曲 夜明け:Lent | 5'22" |
| 14 | 第2曲 パントマイム(無言劇): Lent - Très lent - Vif - Très lent |
5'59" |
| 15 | 第3曲 全員の踊り:Lent - Animé | 3'22" |
| Artists | ||
| セルジオ・ティエンポ(ピアノ) | - | |
| カリン・レヒナー(ピアノ) | - | |
| CD3 | ||
| Béla Barták | ||
| ヴァイオリン・ソナタ 第1番 Sz75 | ||
| 1 | �T.Allegro appassionato | 12'39" |
| 2 | �U.Adagio | 9'33" |
| 3 | �V.Allegro | 9'41" |
| Artists | ||
| マルタ・アルゲリッチ(ピアノ) | - | |
| ルノー・カピュソン(ヴァイオリン) | - | |
| Ernõ von Dohnányi | ||
| ピアノ五重奏曲 第1番 ハ短調 作品1 | ||
| 4 | �T.Allegro | 8'37" |
| 5 | �U.Scherzo | 5'16" |
| 6 | �V.Adagio, quasi andante | 8'25" |
| 7 | �W.Finale: Allegro animato | 8'24" |
| Artists | ||
| ニコラ・アンゲリッシュ(ピアノ) | - | |
| ドーラ・シュヴァルツベルク(ヴァイオリン) | - | |
| ルシア・ホール(ヴァイオリン) | - | |
| ノーラ・ロマノフ=シュヴァルツベルク(ヴィオラ) | - | |
| ホルヘ・ボッソ(チェロ) | - | |
| Witold Lutosławski | ||
| パガニーニの主題による変奏曲 | ||
| 8 | ␣ | 5'38" |
| Artists | ||
| マルタ・アルゲリッチ(ピアノ) | - | |
| マウリシオ・ヴァリーナ(ピアノ) | - | |
| 28,November,2009 | ||
| ≫EMI: TOCE-56094~96 | CD 1: 68'05" CD 2: 70'53" CD 3: 68'28" |
| SEVERAL | |||
|---|---|---|---|
| MARTHA ARGERICH AND FRIENDS | |||
| Live from the Lugano Festival 2005 |
CD1 | ||
| Felix Mendelssohn-Bartholdy | |||
| ピアノ三重奏曲 第2番 ハ短調 作品66 | |||
| 1 | �T.Allegro energico e con fuoco | 11'23" | |
| 2 | �U.Andante espressivo | 7'22" | |
| 3 | �V.Scherzo. Molto allegro quasi presto | 3'33" | |
| 4 | �W.Finale. Allegro appassionato | 8'46" | |
| Artists | |||
| ニコラ・アンゲリッシュ(ピアノ) | - | ||
| ルノー・カピュソン(ヴァイオリン) | - | ||
| ゴーティエ・カピュソン(チェロ) | - | ||
| Ludwig van Beethoven | |||
| ピアノ四重奏曲 ハ長調 WoO36-3 | |||
| 5 | �T.Allegro vivace | 8'10" | |
| 6 | �U.Adagio con espressione | 6'28" | |
| 7 | �V.Finale. Allegro | 3'43" | |
| Artists | |||
| マルタ・アルゲリッチ(ピアノ) | - | ||
| ルノー・カピュソン(ヴァイオリン) | - | ||
| リダ・チェン(ヴィオラ) | - | ||
| ゴーティエ・カピュソン(チェロ) | - | ||
| Wolfgang Amadeus Mozart | |||
| ピアノ・ソナタ 第15番 ハ長調 K545 [エドヴァルド・グリーグによる4手ピアノ編曲版] |
|||
| 8 | �T.Allegro | 4'42" | |
| 9 | �U.Andante | 7'15" | |
| 10 | �V.Rondo Allegretto | 2'13" | |
| Artists | |||
| マルタ・アルゲリッチ(ピアノ) | - | ||
| ピョートル・アンデルジェフスキー(ピアノ) | - | ||
| CD2 | |||
| Sergei Rachmaninov | |||
| チェロ・ソナタ ト短調 作品19 | |||
| 1 | �T.Lento - Allegro moderato | 9'59" | |
| 2 | �U.Allegro scherzando | 5'57" | |
| 3 | �V.Andante | 5'52" | |
| 4 | �W.Allegro mosso | 9'52" | |
| Artists | |||
| ミッシャ・マイスキー(チェロ) | - | ||
| セルジオ・ティエンポ(ピアノ) | - | ||
| 2台ピアノのための組曲 第2番 作品17 * | |||
| 5 | �T.Introduction | 3'43" | |
| 6 | �U.Valse | 5'31" | |
| 7 | �V.Romance | 6'58" | |
| 8 | �W.Tarentelle | 6'06" | |
| Artists | |||
| マルタ・アルゲリッチ(ピアノ) | - | ||
| ガブリエラ・モンテーロ(ピアノ) | - | ||
| Manuel Infante | |||
| アンダルシア舞曲 | |||
| 9 | �T.Ritmo | 4'19" | |
| 10 | �U.Sentimiento | 8'07" | |
| 11 | �V.Gracia (El vito) | 3'02" | |
| Artists | |||
| カリン・レヒナー(ピアノ) | - | ||
| セルジオ・ティエンポ(ピアノ) | - | ||
| CD3 | |||
| Johannes Brahms | |||
| ハイドンの主題による変奏曲 作品56b〜2台ピアノのための | |||
| 1 | Chorale ‘St Anthony’ | Andante | 1'46" |
| 2 | Variation �T. | Andante con moto | 1'02" |
| 3 | Variation �U. | Vivace | 0'56" |
| 4 | Variation �V. | Con moto | 1'47" |
| 5 | Variation �W. | Andante | 1'50" |
| 6 | Variation �X. | Poco presto | 0'47" |
| 7 | Variation �Y. | Vivace | 1'10" |
| 8 | Variation �Z. | Grazioso | 2'53" |
| 9 | Variation �[. | Poco presto | 0'47" |
| 10 | Finale. | Andante | 4'08" |
| Artists | |||
| マルタ・アルゲリッチ(ピアノ) | - | ||
| ポリーナ・レスチェンコ(ピアノ) | - | ||
| ピアノ五重奏曲 ヘ短調 作品34 | |||
| 11 | �T.Allegro non troppo | 15'02" | |
| 12 | �U.Andante, un poco adagio | 8'32" | |
| 13 | �V.Scherzo. Allegro & Trio | 7'19" | |
| 14 | �W.Finale. Poco sostenuto - Allegro non troppo - Presto, non troppo |
10'42" | |
| Artists | |||
| リーリャ・ジルベルシュタイン(ピアノ) | - | ||
| ドーラ・シュヴァルツベルグ(ヴァイオリン) | - | ||
| ルーシア・ホール(ヴァイオリン) | - | ||
| ノーラ・ロマノフ=シュヴァルツベルグ(ヴィオラ) | - | ||
| マーク・ドロビンスキー(チェロ) | - | ||
| Carlos Guastavino | |||
| 3つのアルゼンチンのロマンス | |||
| 15 | �T.Las Niñas de Santa Fe | 5'16" | |
| 16 | �U.Muchacho Jujeño | 5'10" | |
| 17 | �V.Baile en Cuyo | 7'59" | |
| Artists | |||
| マルタ・アルゲリッチ(ピアノ) | - | ||
| マウリシオ・バリーナ(ピアノ) | - | ||
| 6.January.2010 | |||
| ≫EMI: TOCE-55847~49 | CD 1: 63'54" CD 2: 69'41" CD 3: 77'23" |
| SEVERAL | ||
|---|---|---|
| MARTHA ARGERICH AND FRIENDS | ||
| Live from the Lugano Festival 2006 |
CD1 | |
| Robert Schumann | ||
| ピアノ四重奏曲 変ホ長調 作品47 | ||
| 1 | �T.Sostenuto assai - Allegro ma non troppo | 8'51" |
| 2 | �U.Scherzo : Molto vivace | 3'30" |
| 3 | �V.Andante cantabile | 8'08" |
| 4 | �W.Finale : Vivace | 7'45" |
| Artists | ||
| マルタ・アルゲリッチ(ピアノ) | - | |
| ルノー・カピュソン(ヴァイオリン) | - | |
| リダ・チェン(ヴィオラ) | - | |
| ゴーティエ・カピュソン(チェロ) | - | |
| Felix Mendelssohn-Bartholdy | ||
| チェロ・ソナタ 第2番 ニ長調 作品58 | ||
| 5 | �T.Allegro assai vivace | 7'45" |
| 6 | �U.Allegretto scherzando | 4'57" |
| 7 | �V.Adagio | 5'35" |
| 8 | �W.Molto allegro e vivace | 6'57" |
| Artists | ||
| ガブリエラ・モンテーロ(ピアノ) | - | |
| ゴーティエ・カピュソン(チェロ) | - | |
| Robert Schumann | ||
| 幻想小曲集 作品73(フリューゲルホルン&ピアノ版) | ||
| 9 | �T.Zart und mit Ausdruck | 3'07" |
| 10 | �U.Lebhaft, leicht | 3'09" |
| 11 | �V.Rasch und mit Feuer | 4'23" |
| Artists | ||
| マルタ・アルゲリッチ(ピアノ) | - | |
| セルゲイ・ナカリャコフ(フリューゲルホルン) | - | |
| CD2 | ||
| Robert Schumann | ||
| ピアノ三重奏曲 第1番 ニ短調 作品63 | ||
| 1 | �T.Mit Energie und Leidenschaft | 12'54" |
| 2 | �U.Lebhaft, doch nicht zu rasch | 5'01" |
| 3 | �V.Langsam, mit inniger Empfindung | 7'24" |
| 4 | �W.Mit Feuer | 8'48" |
| Artists | ||
| ニコラ・アンゲリッシュ(ピアノ) | - | |
| ルノー・カピュソン(ヴァイオリン) | - | |
| ゴーティエ・カピュソン(チェロ) | - | |
| Sergei Taneyev | ||
| ピアノ五重奏曲 ト短調 作品30 | ||
| 5 | �T.Introduzione: Adagio mesto - Allegro | 19'16" |
| 6 | �U.Scherzo | 6'18" |
| 7 | �V.Largo | 9'26" |
| 8 | �W.Finale: Allegro vivace | 9'55" |
| Artists | ||
| リーリャ・ジルベルシュタイン(ピアノ) | - | |
| ドーラ・シュヴァルツベルグ(ヴァイオリン) | - | |
| ルーシー・ホール(ヴァイオリン) | - | |
| ノーラ・ロマノフ=シュヴァルツベルグ(ヴィオラ) | - | |
| ホルヘ・ボッソ(チェロ) | - | |
| CD3 | ||
| Claude Debussy | ||
| 夜想曲より(ラヴェル編曲 4手2台ピアノ版) | ||
| 1 | �T.Nuages | 5'29" |
| 2 | �U.Fêtes | 6'18" |
| Artists | ||
| セルジオ・ティエンポ(ピアノ) | - | |
| カリン・レヒナー(ピアノ) | - | |
| Alfred Schnittke | ||
| ヴァイオリン・ソナタ 第1番 | ||
| 3 | �T.Andante | 2'16" |
| 4 | �U.Allegretto | 4'28" |
| 5 | �V.Largo | 4'21" |
| 6 | �W.Allegretto scherzando | 5'00" |
| Artists | ||
| アリッサ・マルグリス(ヴァイオリン) | - | |
| ポリーナ・レスチェンコ(ピアノ) | - | |
| Friedrich Gulda | ||
| チェロと吹奏楽のための協奏曲 | ||
| 7 | �T.Overture | 5'10" |
| 8 | �U.Idylle | 8'29" |
| 9 | �V.Cadenza | 7'27" |
| 10 | �W.Menuet | 3'45" |
| 11 | �X.Finale alla marcia | 7'11" |
| Artists | ||
| ゴーティエ・カピュソン(チェロ) | - | |
| スイス・イタリア語放送局管弦楽団メンバー | - | |
| 指揮:アレクサンドル・ラビノヴィチ=バラコフスキー | - | |
| 06,January,2010 | ||
| ≫EMI: TOCE-55987~89 | CD 1: 64'24" CD 2: 79'11" CD 3: 60'12" |
| SEVERAL | ||
| 鏡の国のアリス Through the Looking glass |
||
| 1 | All I Really Want | 4:03 |
| [Alanis Morissette / Glen Ballard] | ||
| 2 | Robot 415 original | 1:13 |
| [Miles Davis / Robert E.Irving] | ||
| 3 | Life | 6:26 |
| [Youssou N’Dour] | ||
| 4 | Robot 415 Duo | 2:11 |
| [Miles Davis / Robert E.Irving] | ||
| 5 | Ad Lib on Nippon | 15:07 |
| [Duke Ellington] | ||
| 6 | Robot 415 Waltz | 3:05 |
| [Miles Davis / Robert E.Irving] | ||
| 7 | For You Blue | 2:39 |
| [George Harrison] | ||
| originally performed by The Beatles | ||
| 8 | The Pursuit of The Woman With The Feathered Hat | 5:53 |
| [Joe Zawinul] | ||
| oroginally performed by Weather Report | ||
| 9 | How Deep Is Your Love | 6:58 |
| [Barry Gibb / Maurice Gibb / Robin Gibb] | ||
| originally performed by The Bee Gees | ||
| 10 | Walk Between the Raindrops | 2:46 |
| [Donald Fagen] | ||
| 11 | Misty | 2:22 |
| [Erroll Garner / Johnny Burke] | ||
| 12 | Teen Town | 3:54 |
| [Jaco Pastorius] | ||
| 13 | Robot 415 Psycho | 2:29 |
| [Miles Davis / Robert E.Irving] | ||
| 14 | Robot 415 Solo | 0:47 |
| [Miles Davis / Robert E.Irving] | ||
| 15 | The Air That I Breathe | 9:04 |
| [Albert Hammond / Mike Hazelwood] | ||
| originally performed by The Hollies | ||
| Artists | ||
| Viktoria Mullova (Violin) | - | |
| Matthew Barley (Cello) | 2,3,4 | |
| Steve Smith (Guitar) | 1,7,12 | |
| Paul Clarvis (Percussion) | 2,3,8 12,13 15 |
|
| Colin Currie (Percussio) | 2,3,8 12,13 |
|
| Sam Walton (Percussio) | 2,3,8 12,13 |
|
| Julian Joseph (Piano) | 2,5,6 9,10,15 |
|
| 2010.05.18 | ||
| ≫PHILIPS: UCCP-1008 | Total: 70'56" |
| SEVERAL | ||
| アメリカ現代作品集 |
||
| John Harbison | ||
| 弦楽四重奏曲 第2番 (1987) | ||
| 1 | 第1楽章 Fantasia: Poco largo | 5:08 |
| 2 | 第2楽章 Concerto: Allegro, leggiero | 2:46 |
| 3 | 第3楽章 Aria and Recitative: Andante cantabile | 8:54 |
| 4 | 第4楽章 Sonata: Allegro moderato | 4:36 |
| 5 | 第5楽章 Chorale Fantasia: Vivo | 3:48 |
| Richard Wernick | ||
| 弦楽四重奏曲 第4番 (1990) | ||
| 6 | 第1楽章 Introduction and Allegro | 7:12 |
| 7 | 第2楽章 Scherzo I (homage to A.D.) - Arioso I - Scherzo II - Arioso II - Scherzo I - Epilogue |
13:16 |
| Gunther Schuller | ||
| 弦楽四重奏曲 第3番 (1986) | ||
| 8 | 第1楽章 Maestoso, with great intensity | 6:50 |
| 9 | 第2楽章 Canzona: Adagio | 9:14 |
| 10 | 第3楽章 Allegro vivace - Andante - Adagio - Andante - Tempo I - Presto |
6:08 |
| Artists | ||
| エマーソン弦楽四重奏団 | - | |
| 2010.10.22 | ||
| ≫Deutsche Grammophon: POCG-1682 | Total: 68'04" |