SEVERAL | ||
---|---|---|
Die Großen Violinkonzerte | Disc 1 | |
Wolfgang Amadeus Mozart | ||
ヴァイオリン協奏曲 第3番 ト長調 K.216 | ||
1 | Allegro | 10:39 |
2 | Adagio | 9:48 |
3 | Rondeau. Allegro | 6:39 |
ヴァイオリン協奏曲 第5番 ト長調 K.219 | ||
4 | Allegro aperto | 10:39 |
5 | Adagio | 10:54 |
6 | Rondeau. Tempo di Menuetto | 9:19 |
Disc 2 | ||
Ludwig Van Beethoven | ||
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.61 | ||
1 | Allegro ma non troppo | 26:31 |
2 | Larghetto | 11:24 |
3 | Rondo. Allegro | 10:16 |
Disc 3 | ||
Felix Mendelssohn Bartholdy | ||
ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 Op.64 | ||
1 | Allegro molto appassionato | 13:55 |
2 | Andante | 9:28 |
3 | Allegretto non troppo - Allegro molto vivace | 7:05 |
Max Bruch | ||
ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 Op.26 | ||
1 | Vorspiel. Allegro moderato - attacca: | 8:35 |
2 | Adagio | 9:25 |
3 | Finale. Allegro energico - Presto | 7:35 |
Disc 4 | ||
Johannes Brahms | ||
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.77 | ||
1 | Allegro non troppo | 21:56 |
2 | Adagio | 9:40 |
3 | Allegro giocoso, ma non troppo vivace - Poco più presto |
8:28 |
Artists | ||
アンネ・ゾフィー・ムター(ヴァイオリン) | _ | |
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 | _ | |
指揮:ヘルベルト・フォン・カラヤン | _ |
≫Deutsche Grammophon: 415 565-2 | CD 1 58:22 CD 2 48:17 CD 3 56:43 CD 4 40:11 |
SEVERAL | ||
---|---|---|
S.Prokofiev | ||
交響的協奏曲 ホ短調 作品125 チェロと管弦楽のための |
||
1 | Andante | 10:16 |
2 | Allegro giusto | 16:59 |
3 | Andante con moto | 9:41 |
D.Shostakovich | ||
チェロ協奏曲 第1番 変ホ長調 作品107 | ||
4 | Allegretto | 6:21 |
5 | Moderato | 10:00 |
6 | Cadenza | 5:04 |
7 | Allegro con moto | 4:40 |
Artists | ||
ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ(チェロ) | _ | |
ヒュー・シーナン(ホルン) | 4-7 | |
ロンドン交響楽団 | _ | |
指揮:小沢 征爾 | _ |
≫ERATO: R25E-1036 | Total 63:16 |
SEVERAL | ||
---|---|---|
P.I.Tchaïkovsky | ||
ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23* | ||
1 | Mvt.:Allegro non troppo e molto maestoso - Allegro con spirito |
21:08 |
2 | Mvt.:Andantino semplice Prestissimo - TempoT | 7:27 |
3 | Mvt.:Allegro con fuoco | 6:47 |
S.Prokofiev | ||
ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調 作品26** | ||
4 | Mvt.:Andante - Allegro | 8:55 |
5 | Mvt.:Andantino(Theme - Variations) | 9:00 |
6 | Mvt.:Allegro ma non troppo | 8:57 |
Artists | ||
マルタ・アルゲリッチ(ピアノ) | _ | |
ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 | * | |
指揮:シャルル・デュトワ | * | |
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 | ** | |
指揮:クラウディオ・アバド | ** |
≫Deutsche Grammophon:415 062-2 | Total 62:39 |
SEVERAL | ||
---|---|---|
E.Elgar | ||
チェロ協奏曲 ホ短調* | ||
1 | 1st Movement: Adagio - Moderato | 7:58 |
2 | 2nd Movement: Lento - Allegro molto | 4:28 |
3 | 3rd Movement: Adagio | 5:15 |
4 | 4th Movement: Allegro ma non troppo | 12:15 |
F.Delius | ||
チェロ協奏曲** | ||
5 | 美しい田園曲 | 24:38 |
Artists | ||
ジャクリーヌ・デュプレ(チェロ) | _ | |
ロンドン交響楽団 | * | |
指揮:ジョン・バルビローリ | * | |
ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 | ** | |
指揮:マルコム・サージェント | ** |
≫EMI: CE33-5172 | Total 54:51 |
SEVERAL | ||
---|---|---|
I.Stravinsky | ||
ヴァイオリン協奏曲 ニ調 | ||
1 | T−Toccata | 5:26 |
2 | U−AriaT | 3:53 |
3 | V−AriaU | 4:38 |
4 | W−Capriccio | 5:45 |
P.I.Tchaikovsky | ||
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 | ||
5 | T−Allegro moderato | 16:37 |
6 | U−Canzonetta: Andante | 6:50 |
7 | V−Finale: Allegro vivacissimo | 9:20 |
Artists | ||
ジャン=ジャック・カントロフ(ヴァイオリン) | _ | |
ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 | _ | |
指揮:ブライデン・トムソン | _ |
≫DENON: CO-3325 | Total 52:48 |
SEVERAL | ||
---|---|---|
P.I.Tchaikovsky | ||
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 | ||
1 | Allegro moderato | 18:10 |
2 | Canzonetta (Andante)- | 6:04 |
3 | Finale (Allegro vivacissimo) | 9:42 |
Jean Sibelius | ||
ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47 | ||
4 | Allegro moderato | 16:16 |
5 | Adagio di molto | 8:08 |
6 | Allegro, ma non tanto | 7:54 |
Artists | ||
ヴィクトリア・ムローヴァ(ヴァイオリン) | _ | |
ボストン交響楽団 | _ | |
指揮:小沢 征爾 | _ |
≫PHILIPS: 416 821-2 | total: 66'34 |
SEVERAL | ||
---|---|---|
Robert Schumann | ||
ピアノ協奏曲 イ短調 作品54 | ||
1 | Allegro affettuoso | 15:01 |
2 | Intermezzo. Andantino grazioso- | 5:28 |
3 | Allegro vivace | 10:26 |
Arnold Schoenberg | ||
ピアノ協奏曲 作品42 | ||
4 | Andante- | 4:34 |
5 | Molto allegro- | 7:31 |
6 | Adagio- | 6:03 |
7 | Giocoso(moderato)-Stretto | 5:59 |
Artists | ||
マウリツィオ・ポリーニ(ピアノ) | _ | |
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 | _ | |
指揮:クラウディオ・アバド | _ |
≫Deutsche Grammophon: 427 771-2 | Total 50:35 |
SEVERAL | ||
---|---|---|
Peter Ilyich Tchaikovsky | ||
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 | ||
1 | 1. Allegro moderato | 18:06 |
2 | 2. Canzonetta (Andante) | 6:03 |
3 | 3. Finale (Allegro vivacissimo) | 9:34 |
Felix Mendelssohn Bartholdy | ||
ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64 | ||
4 | 1. Allegro molto appassionato | 12:39 |
5 | 2. Andante | 7:21 |
6 | 3. Allegretto non troppo - Allegro molto vivace | 6:38 |
Artists | ||
漆原 朝子(ヴァイオリン) | _ | |
ロイヤル・リヴァプール・フィルハーモニック管弦楽団 | _ | |
指揮:ヴァーノン・ハンドレー | _ |
≫NEC AVENUE: NACC-1007 | Total 60'30 |
SEVERAL | ||
---|---|---|
Les Introuvables de Jacqueline Du Pré | DISC 1 | |
Edward Elgar | ||
Concerto pour violoncelle et orchestre en mi mineur, Op.85 | ||
1 | T. Adagio - Moderato | 7:57 |
2 | U. Lento - Allegro molto | 4:28 |
3 | V. Adagio | 5:15 |
4 | W. Allegro, ma non troppo | 12:14 |
Frederick Delius | ||
Concerto pour violoncelle et orchestre | ||
5 | Lento - Con moto tranquillo - Lento - Con moto tranquillo - Allegramente |
24:37 |
Camille Saint-Saëns | ||
Concerto pour violoncelle et orchestre nº1 en la mineur, Op.33 | ||
6 | T. Allegro non troppo | 5:43 |
7 | U. Allegretto con moto | 5:31 |
8 | V. Allegro non troppo | 8:47 |
Artists | ||
ロンドン交響楽団 | ||
指揮:ジョン・バルビローリ | ||
ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 | ||
指揮:マルコム・サージェント | ||
ニュー・フィルハーモニア管弦楽団 | ||
指揮:ダニエル・バレンボイム | ||
ジャクリーヌ・デュ・プレ(チェロ) | _ |
≫EMI: 7243 5 68132 2 9 | Total 75'01 |
SEVERAL | ||
---|---|---|
Les Introuvables de Jacqueline Du Pré | DISC 2 | |
Antonin Dvorák | ||
Concerto pour violoncelle et orchestre en si mineur, Op.104 | ||
1 | T. Allgro | 15:17 |
2 | U. Adagio ma non troppo | 13:12 |
3 | V. Finale (Allegro moderato) | 13:25 |
4 | Waldesruhe (Silence de la forêt) pour violoncello et orchestre, Op.68 |
6:41 |
Robert Schumann | ||
Concerto pour violoncelle et orchestre en la mineur, Op.129 | ||
5 | T. Nicht zu schnell | 12:19 |
6 | U. Langsam - Etwas lebhafter - Schneller | 4:38 |
7 | V. Sehr lebhaft - Cadenza - Sehr lebhaft | 8:23 |
Artists | ||
ロンドン交響楽団 | ||
指揮:ジョン・バルビローリ | ||
ニュー・フィルハーモニア管弦楽団 | ||
指揮:ダニエル・バレンボイム | ||
ジャクリーヌ・デュ・プレ(チェロ) | _ |
≫EMI: 7243 5 68132 2 9 | Total 74'30 |
SEVERAL | ||
---|---|---|
Les Introuvables de Jacqueline Du Pré | DISC 3 | |
Matthias Georg Monn | ||
Concerto pour violoncelle et orchestre en sol mineur | ||
1 | T. Allgro | 7:30 |
2 | U. Adagio | 8:54 |
3 | V. Adagio non tanto | 6:11 |
Joseph Haydn | ||
Concerto pour violoncelle et orchestre en ré majeur | ||
4 | T. Allegro moderato | 12:19 |
5 | U. Adagio | 4:38 |
6 | V. Rondo (Allegro) | 8:23 |
Concerto pour violoncelle et orchestre en ut majeur | ||
7 | T. Moderato | 9:24 |
8 | U. Adagio | 9:39 |
9 | V. Allegro molto | 6:41 |
Artists | ||
ロンドン交響楽団 | ||
指揮:ジョン・バルビローリ | ||
イギリス室内管弦楽団 | ||
指揮:ダニエル・バレンボイム | ||
ジャクリーヌ・デュ・プレ(チェロ) | _ |
≫EMI: 7243 5 68132 2 9 | Total 78'57 |
SEVERAL | ||
---|---|---|
Les Introuvables de Jacqueline Du Pré | DISC 4 | |
Frédéric Chopin | ||
Sonate pour violoncelle et piano en sol mineur, Op.65 | ||
1 | T. Allgro moderato | 11:01 |
2 | U. Allegro con brio | 5:14 |
3 | V. Largo | 3:56 |
4 | W. Finale (Allegro) | 6:38 |
César Frank | ||
Sonata pour violoncelle et piano en la majeur | ||
5 | T. Allegro ben moderato | 6:19 |
6 | U. Allegro | 8:41 |
7 | V. Largo | 7:34 |
8 | W. Allegretto poco mosso | 6:50 |
Gabriel Fauré | ||
9 | Elégie en ut mineur, Op.24 | 6:37 |
Max Bruch | ||
10 | Kol nidrei, Op.47 | 10:26 |
Artists | ||
ダニエル・バレンボイム(ピアノ) | ||
ジェラルド・ムーア(ピアノ) | ||
ジャクリーヌ・デュ・プレ(チェロ) | _ |
≫EMI: 7243 5 68132 2 9 | Total 73'53 |
SEVERAL | ||
---|---|---|
Les Introuvables de Jacqueline Du Pré | DISC 5 | |
Johann Sebastian Bach | ||
Suite pour violoncelle seul nº1 en sol majeur, BWV 1007 | ||
1 | T. Prélude | 11:01 |
2 | U. Allemande | 5:14 |
3 | V. Courante | 3:56 |
4 | W. Sarabande | 6:38 |
5 | X. Menuetto I & II | 3:56 |
6 | Y. Gigue | 6:38 |
Suite pour violoncelle seul nº2 en ré mineur, BWV 1008 | ||
7 | T. Prélude | 3:16 |
8 | U. Allemande | 4:00 |
9 | V. Courante | 1:50 |
10 | W. Sarabande | 6:33 |
11 | X. Menuetto I & II | 2:59 |
12 | Y. Gigue | 2:44 |
Georg Friedrich Haendel | ||
Sonate pour violoncelle et piano en sol mineur | ||
13 | T. Grave | 4:08 |
14 | U. Allegro | 1:42 |
15 | V. Sarabande | 3:03 |
16 | W. Allegro | 1:45 |
Ludwig van Beethoven | ||
Variations sur le thème «See, the conqu'ring hero comes» | ||
17 | «Judas Maccabaeus» de Haendel, en sol majeur, WoO.45 | 12:16 |
Artists | ||
エルンスト・ラッシュ(ピアノ) | ||
ダニエル・バレンボイム(ピアノ) | ||
ジャクリーヌ・デュ・プレ(チェロ) | _ |
≫EMI: 7243 5 68132 2 9 | Total 64'42 |
SEVERAL | ||
---|---|---|
Les Introuvables de Jacqueline Du Pré | DISC 6 | |
Ludwig van Beethoven | ||
Sonata pour violoncelle et piano nº3 en la majeur, Op.69 | ||
1 | T. Allegro ma non tanto | 13:06 |
2 | U. Scherzo (Allegro molto) | 5:13 |
3 | V. Adagio cantabile | 2:07 |
4 | W. Allegro vivace | 6:43 |
Sonata pour violoncelle et piano nº5 en ré majeur, Op.102 nº2 | ||
5 | T. Allegro con brio | 6:30 |
6 | U. Adagio con molto sentimento d'affetto | 10:48 |
7 | V. Allegro - Allegro fugato | 3:51 |
7 Variations sur le thème «Bei Männern, welche Liebe fühlen» | ||
8 | «La Flûte enchantée» de Mozart, en mi bémol majeur WoO.46 | 10:48 |
12 Variations sur le thème «Ein Mächen oder Weibchen» | ||
9 | «La Flûte enchantée» de Mozart, en fa majeur Op.66 | 10:50 |
Artists | ||
ステファン・ビショップ(ピアノ) | ||
ダニエル・バレンボイム(ピアノ) | ||
ジャクリーヌ・デュ・プレ(チェロ) | _ |
≫EMI: 7243 5 68132 2 9 | Total 70'27 |
SEVERAL | ||
---|---|---|
Jean Sibelius | ||
ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47 | ||
1 | 第1楽章:Allegro moderato | 15:29 |
2 | 第2楽章:Adagio di molto | 9:05 |
3 | 第3楽章:Allegro, ma non tanto | 7:00 |
Sir William Walton | ||
ヴァイオリン協奏曲 ロ短調 | ||
4 | 第1楽章:Andante tranquillo | 10:37 |
5 | 第2楽章:Presto capriccioso alla napolitana | 6:24 |
6 | 第3楽章:Vivace | 12:37 |
Artists | ||
諏訪内晶子(ヴァイオリン) | - | |
バーミンガム市交響楽団 | - | |
指揮:サカリ・オラモ | - | |
August 12,2009 |
≫PHILIPS: UCCP-1065 | Total 61'52 |
SEVERAL | ||
---|---|---|
Aantonín Dvořák | ||
ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品53 | ||
1 | 第1楽章:Allegro ma non troppo | 11:29 |
2 | 第2楽章:Adagio ma non troppo | 11:18 |
3 | 第3楽章:Finale (Allegro giocoso, ma non troppo) | 10:36 |
Edward Elgar | ||
ヴァイオリン・ソナタ ホ短調 作品82 | ||
4 | 第1楽章:Allegro | 8:01 |
5 | 第2楽章:Andante | 7:53 |
6 | 第3楽章:Allegro non troppo | 8:53 |
Artists | ||
マキシム・ヴェンゲーロフ(ヴァイオリン) | − | |
ニュー・ヨーク・フィルハーモニック | Tr.1~3 | |
指揮:クルト・マズア | Tr.1~3 | |
レヴィタル・ハハモフ(ピアノ) | Tr.4~6 | |
2011.09.17 |
≫TELDEC : WPCS-10583 | Total 58'19 |
SEVERAL | ||
---|---|---|
Rodion Konstantinovich Shchedrin (1932~ ) | ||
ヴァイオリン協奏曲「コンチェルト・カンタービレ」 〜マキシム・ヴェンゲーロフのために |
||
1 | 第1楽章:Moderato cantabile | 14:42 |
2 | 第2楽章:Allegro | 5:28 |
3 | 第3楽章:Sostenuto assai | 7:52 |
Igor Stravinsky | ||
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 | ||
4 | 第1楽章:Toccata | 6:19 |
5 | 第2楽章:Aria I | 4:06 |
6 | 第3楽章:Aria II | 6:11 |
7 | 第4楽章:Capriccio | 6:14 |
Pyotr Il'yich Tchaikovsky | ||
憂うつなセレナード 変ロ短調 作品26 | ||
8 | Sérénade mélancolique Op.26 | 9:38 |
Artists | ||
マキシム・ヴェンゲーロフ(ヴァイオリン) | - | |
ロンドン交響楽団 | - | |
指揮:ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ | - | |
2011.09.17 |
≫EMI : TOCE-55157 | Total 60'49 |
SEVERAL | ||
---|---|---|
Dmitri SHOSTAKOVICH | ||
ヴァイオリン協奏曲 第2番 嬰ハ短調 作品129 | ||
1 | 第1楽章:Moderato | 13:55 |
2 | 第2楽章:Adagio | 9:34 |
3 | 第3楽章:Adagio - Allegro | 8:20 |
Robert SCHUMANN | ||
ヴァイオリン協奏曲 イ短調 | ||
オーケストレーション:ドミトリ・ショスタコーヴィチ(作品125) (ヴァイオリン・パート編曲:シューマン、チェロ協奏曲作品129から作曲者自身による) |
||
4 | 第1楽章:Nicht zu schnell | 10:44 |
5 | 第2楽章:Langsam | 4:20 |
6 | 第3楽章:Sehr lebhaft | 7:26 |
Artists | ||
ギドン・クレーメル(ヴァイオリン) | - | |
ボストン交響楽団 | - | |
指揮:小澤征爾 | - | |
2011.12.04 |
≫Deutsche Grammophon : POCG-1791 | Total 54:33 |