SEVERAL | ||
---|---|---|
パリのフルート −フランス名曲選− | ||
C.Saint-Saëns | ||
1 | ロマンス 変ニ長調 作品37 | 6:13 |
F.Poulenc | ||
フルートソナタ | ||
2 | T.Allegro malinconico | 4:09 |
3 | U.Cantilena:Assez lent | 3:54 |
4 | V.Presto giocoso | 3:23 |
A.Jolivet | ||
5 | リノスの歌 | 10:23 |
G.Fauré | ||
6 | 幻想曲 作品79 | 4:30 |
A.Roussel | ||
フルートを吹く人たち 作品27 | ||
7 | T.PAN | 3:03 |
8 | U.TYTYRE | 1:00 |
9 | V.KRISHNA | 3:07 |
10 | W.Mr de la PÉJAUDIE | 1:48 |
C.Widor | ||
組曲 作品34 | ||
11 | T.Moderato | 3:52 |
12 | U.Scherzo | 2:23 |
13 | V.Romance | 4:40 |
14 | W.Final | 5:13 |
Artists | ||
アラン・マリオン(フルート) | _ | |
パスカル・ロジェ(ピアノ) | _ |
≫DENON: 33CO-1476 | Total 58:39 |
SEVERAL | ||
---|---|---|
BELA BARTOK | ||
ヴァイオリン・ソナタ 第1番 (1921) | ||
1 | Allegro appassionato | 12:44 |
2 | Adagio | 10:15 |
3 | Allegro | 9:29 |
LEOS JANACEK | ||
ヴァイオリン・ソナタ (1914-1921) | ||
4 | Con moto | 4:52 |
5 | Ballada. Con moto | 4:59 |
6 | Allegretto | 2:47 |
7 | Adagio | 4:00 |
OLIVIER MESSIAEN | ||
ヴァイオリンとピアノのための主題と変奏曲(1932) | ||
8 | Thème. Modéré | 1:17 |
9 | 1ère Variation. Modéré | 1:30 |
10 | 2e Variation. Un peu moins modéré | 0:47 |
11 | 3e Variation. Modéré, avec éclat | 0:51 |
12 | 4e Variation. Vif et passionné | 1:08 |
13 | 5e Variation. Très modéré | 1:55 |
Artists | ||
ギドン・クレーメル(ヴァイオリン) | _ | |
マルタ・アルゲリッチ(ピアノ) | _ |
≫Deutsche Grammophon: 427 351-2 | Total 57:19 |
SEVERAL | ||
---|---|---|
スペイン古楽集成 ] ビウエラの音楽家たち(16世紀) |
DISC 1 | |
LUIS DE MILAN | ||
〈エル・マエストロ〉 | ||
1 | ファンタシア第1番 | 3:59 |
2 | ファンタシア第2番 | 1:54 |
3 | ファンタシア第3番 | 2:02 |
4 | ファンタシア第4番 | 2:09 |
5 | ファンタシア第8番 | 1:52 |
6 | ファンタシア第10番 | 3:17 |
7 | ファンタシア第12番 | 2:20 |
8 | ファンタシア第13番 | 3:43 |
ENRIQUE DE VALDERRABANO | ||
〈シルバ・デ・シレーナス〉 | ||
9 | パバーナ・レアルによる四つのディフェレンシアス | 7:43 |
10 | ソネート第7番 | 1:59 |
11 | ソネート第8番 | 2:15 |
12 | ソネート第9番と第11番 | 2:22 |
13 | ソネート第13番 | 1:41 |
14 | ソネート第15番 | 1:45 |
15 | ファンタシア第14番 | 3:11 |
16 | ファンタシア第13番 | 1:23 |
ALONSO MUDARRA | ||
〈ビウエラのための三部の譜本〉 | ||
17 | クラーロス伯爵(ディフェレンシアス) | 2:17 |
18 | アレクサンドレのパバーナ | 2:12 |
19 | 新調弦ギターラのためのパバーナ | 2:36 |
20 | ガリャルダ | 1:41 |
21 | 《パソス・ラルゴス》によるファンタシア第1番 | 1:34 |
22 | 両手活動のためのファンタシア第2番 | 1:18 |
23 | ファンタシア第5番 | 1:31 |
24 | ルドビーコのハープを模したファンタシア第10番 | 2:26 |
25 | 第8旋法によるファンタシア第25番 | 2:13 |
26 | 第8旋法によるファンタシア第26番 | 2:31 |
27 | 《ファ・ミ・ファ・レ・ド》によるファンタシア第27番 | 1:34 |
DISC 2 | ||
MIGUEL DE FUENLLANA | ||
オルフェニカ・リラ | ||
1 | ドゥオ | 2:07 |
2 | ドゥオコントラプント | 2:55 |
3 | モラーレスの主題によるドゥオ | 1:54 |
4 | グローサ | 2:15 |
5 | 第2旋法によるティエント | 1:41 |
6 | 第6旋法によるティエント | 1:52 |
7 | 第8旋法によるティエント | 1:09 |
8 | 第8旋法によるファンタシア | 2:38 |
9 | 《レドブレス・ガラーノス》によるファンタシア | 2:30 |
10 | 5コース・ビウエラのためのファンタシア | 2:18 |
LUYS DE NARVAEZ | ||
デルフィンの六部の譜本 | ||
11 | ファンタシア第9番(第1旋法による) | 2:36 |
12 | ファンタシア第14番(第1旋法による) | 1:31 |
13 | カンシオン第3番(原曲=ゴンベール) | 2:01 |
14 | 賛歌〈サクリス・ソレムニイス〉による 四つのディフェレンシアス |
5:42 |
15 | 〈牝牛の番をして〉による四つの変奏曲 | 2:49 |
16 | 〈牝牛の番をして〉による、異なるポジションにおける 三つのディフェレンシアス |
2:59 |
17 | 〈クラーロス伯爵〉による22のディフェレンシアス | 3:27 |
18 | パハ・デ・コントラプント | 1:32 |
DIEGO PISADOR | ||
ビウエラのための譜本 | ||
19 | いとも演奏容易なるパバーナ | 2:24 |
20 | 〈お告げください、あの騎士に〉 | 1:41 |
21 | 六つのビリャネスカ | 11:51 |
ESTEBAN DAZA | ||
パルナーソ | ||
22 | 古きビリャンシーコ | 2:14 |
23 | ファンタシア第15番(グローサつき、第2旋法による) | 2:11 |
24 | ファンタシア第19番(第1旋法による) | 2:29 |
25 | ファンタシア第22番(第2旋法による) | 2:58 |
Artist | ||
ホルヘ・フレスノ(ビウエラ) | _ |
≫EMI: TOCE-6260・61 | CD 1: 66'46 CD 2: 70'08 |
SEVERAL | ||
---|---|---|
Guillaume Lekeu | ||
チェロ・ソナタ ヘ長調 | ||
1 | T.Adagio malinconico | 20:33 |
2 | U.Allegro molto quasi presto | 7:46 |
3 | V.Lento assai | 10:00 |
4 | W.EPILOGUE: Allegro assai, ed appassionato espressivo |
3:42 |
Franz Peter Schubert | ||
アルペジョーネ・ソナタ イ短調 D.821 | ||
5 | T.Allegro moderato | 12:44 |
6 | U.Adagio | 4:05 |
7 | V.Allegretto | 9:54 |
Artists | ||
マリオ・ブルネロ(チェロ) | - | |
アンドレア・ルケシーニ(ピアノ) | - | |
October 11. 2009 |
≫ Victor : VICC-60557 | total: 68'48 |
SEVERAL | ||
---|---|---|
ALONE | ||
Giovanni Sollima | ||
ALONE | ||
1 | ␣ | 6:33 |
György Ligeti | ||
SONATE FUR VIOLONCELLO SOLO | ||
2 | DIALOGO | 3:57 |
3 | CAPRICCIO | 4:13 |
Gaspar Cassadó | ||
SUITE | ||
4 | PRELUDIO-FANTASIA | 6:28 |
5 | SARDANA | 3:52 |
6 | INTERMEZZO E DANZA FINALE | 5:57 |
Luigi Dallapiccolla | ||
CIACCONA, INTERMEZZO E ADAGIO | ||
7 | CIACCONA | 7:45 |
8 | INTERMEZZO | 2:50 |
9 | ADAGIO | 7:35 |
Eugène Ysaÿe | ||
SONATA POUR VIOLONCELLE SEUL OP.28 | ||
10 | LENTO E SEMPRE SOSTENUTO | 5:59 |
11 | POCO ALLEGRETTO E GRAZIOSO | 3:14 |
12 | ADAGIO | 1:38 |
13 | ALLEGRO TEMPO FERMO | 4:05 |
Artist | ||
マリオ・ブルネロ(チェロ) | - | |
October.23, 2009 |
≫ Victor : VICC-60301 | total: 64'13 |
SEVERAL | ||
---|---|---|
優しき鳥たち〜鳥にちなんだ作品集 | ||
Jean Rivier | ||
優しき鳥たち(1948) | ||
1 | for solo flute | 3:53 |
Antonio Vivaldi | ||
フルート協奏曲 ニ長調 作品10-3「ごしきひわ」(1728) | ||
2 | T.Allegro | 3:47 |
3 | U.Cantabile | 2:36 |
4 | V.Allegro | 2:45 |
Kaija Saariaho | ||
翼、その簡潔なる(1982) | ||
5 | for solo flute | 10:14 |
Wilhelm Popp | ||
ナイチンゲール・セレナード 作品447 | ||
6 | for flute and piano. Allegro commodo | 3:27 |
Olivier Messiaen | ||
クロウタドリ(黒つぐみ) | ||
7 | for flute and piano | 6:09 |
Adina Izarra | ||
フルート協奏曲「キバラオオタイランチョウ」(1987) | ||
8 | ‘Pitangus Sulphuratus’ | 17:17 |
Artists | ||
マヌエラ・ヴィースラー(フルート) | - | |
指揮:ペーテル・チャバ | 2~4,8 | |
ムジカ・ヴィタエ | 2~4,8 | |
ヴィエスワヴァ・シムチンスカ(ヴァイオリン) | 8 | |
マッツ・ヴィドルンド(ピアノ) | 6,7 | |
ウルフ・セデルベルイ(チェンバロ) | 2~4 | |
Nov.12. 2009 |
≫ BIS : BIS-CD-689 | total: 52'17 |
SEVERAL | ||
---|---|---|
ヴィオラ・ブーケ | ||
P.I.Tchaikovsky | ||
1 | メロディ-《なつかしい土地の思い出》より | 3:09 |
G.Fauré | ||
2 | 夢のあとに | 3:03 |
E.Elgar | ||
3 | 愛のあいさつ 作品12 | 2:45 |
Ernest Bloch | ||
4 | ラプソディ-《ヘブライ組曲》より | 6:43 |
Fritz Kreisler | ||
5 | 愛の喜び | 3:12 |
6 | 美しきロスマリン | 1:55 |
7 | 愛の悲しみ | 3:48 |
R.Schumann | ||
8 | アダージョ - アダージョとアレグロ作品70より | 4:21 |
J.Brahms | ||
9 | スケルツォ -《F.A.E.ソナタ》より | 5:17 |
M.Falla | ||
10 | パントマイム -《恋は魔術師》より | 4:03 |
成田 為三 | ||
11 | 浜辺の歌 -(編曲:毛利蔵人)より | 7:28 |
J.S.Bach | ||
12 | G線上のアリア - 管弦楽組曲 第3番:アリア | 5:17 |
Z.Kodaly | ||
13 | アダージョ | 8:54 |
J.S.Bach | ||
14 | 半音階的幻想曲(編曲:コダーイ) | 7:33 |
Henry Eccles | ||
15 | ラルゴ - ヴァイオリン・ソナタ ト短調より | 3:31 |
J.Brahms | ||
16 | アダージョ - ヴァイオリン・ソナタ 第3番より | 4:40 |
Artists | ||
今井信子(ヴィオラ) | - | |
ローランド・ポンティネン(ピアノ) | - | |
13 February 2010 |
≫ PHILIPS : PHCP-21025 | total: 77'12 |
SEVERAL | ||
---|---|---|
シャコンヌ 〜ヴィオラ・ブーケ2 | ||
R.Vaughan Williams | ||
Arranged for Viola and Pianoforte by Watson Forbes | ||
1 | グリーンスリーヴズの主題による幻想曲 | 4:28 |
2 | ロマンス(ヴィオラとピアノのための) | 6:04 |
J.S.Bach | ||
3 | Chaconne in G Minor | 13:17 |
Rebecca Clarke (1886-1979) | ||
ヴィオラ・ソナタ | ||
4 | 第1楽章 | 7:56 |
5 | 第2楽章 | 3:36 |
6 | 第3楽章 | 11:28 |
Frank Bridge (1879-1941) | ||
7 | Pensiero | 4:34 |
8 | Allegro appassionato | 2:27 |
Sally Beamish ( b.1956) | ||
9 | Pennillion, for Solo Viola | 5:25 |
J.S.Bach | ||
Arranged by Ichiro Nodaira | ||
10 | Chaconne, transcription pour quatre altos | 12:19 |
Artists | ||
今井信子(ヴィオラ) | - | |
ローランド・ポンティネン(ピアノ) | - | |
清水直子(ヴィオラ) | 10 | |
ウィリアム・コールマン(ヴィオラ) | 10 | |
アントワン・タメスティット(ヴィオラ) | 10 | |
2010.03.14 |
≫ PHILIPS : UCCP-1017 | total: 72'30 |
SEVERAL | ||
---|---|---|
1996年−献呈された作品 ROSTROPOVICH SOVIET RECORDINGS Vol.13 |
||
Astor Piazzolla (1921~92) | ||
ル・グラン・タンゴ(大タンゴ)* | ||
1 | Le grand Tango for cello & piano | 9’32” |
Galina Ustvolskaya (1919b) | ||
チェロとピアノのための「グランド・デュエット」(1959) ** | ||
2 | 第1楽章:8分音符=276の早さで | 3’07” |
3 | 第2楽章:4分音符=120の早さで | 2’28” |
4 | 第3楽章:4分音符=116の早さで | 3’00” |
5 | 第4楽章:4分音符=160の早さで | 1’44” |
6 | 第5楽章:4分音符=112の早さで | 13’13” |
Alfred Schnittke (1934b) | ||
チェロとピアノのためのソナタ 第2番 (1994) * | ||
7 | 第1楽章:Senza tempo | 4’08” |
8 | 第2楽章:Allegro | 2’01” |
9 | 第3楽章:Largo | 4’21” |
10 | 第4楽章:Allegro | 3’40” |
11 | 第5楽章:Lent | 2’20” |
チェロ、ピアノとテープのためのエピローグ (1993) * (バレエ曲「ペール・ギュント」[1987] からの作曲者自身による編曲) |
||
12 | ␣ | 25’44” |
Artists | ||
ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ(チェロ) | - | |
イゴール・ウリアシュ(ピアノ) | * | |
アレクセイ・リュービモフ(ピアノ) | ** | |
2010.09.17 |
≫ EMI : TOCE-9423 | Total: 75'53" |
SEVERAL | ||
---|---|---|
LATINA | ||
Domenico Scarlatti | ||
1 | ファンダンゴ [曽根麻矢子版] | 5:33 |
2 | ソナタ K.213 ニ短調 | 3:50 |
3 | ソナタ K.27 ロ短調 | 4:28 |
4 | ソナタ K.87 ロ短調 | 3:49 |
Carlos de Seixas | ||
5 | ソナタ 第27番 ニ短調 | 3:17 |
6 | ソナタ 第50番 ト短調 | 2:44 |
Manuel Blasco de Nebra | ||
ソナタ 第1番 ハ短調 | ||
7 | Adagio | 5:31 |
8 | Allegro | 2:51 |
ソナタ 第5番 嬰ヘ短調 | ||
9 | Adagio | 4:32 |
10 | Presto | 3:48 |
Antonio Soler | ||
11 | ソナタ R.21 嬰ハ短調 | 3:23 |
12 | ソナタ R.117 ニ短調 | 3:40 |
13 | ファンダンゴ | 10:58 |
Artist | ||
曽根麻矢子(チェンバロ) | - | |
2011.06.22 |
≫ ERATO : WPCS-11360 | Total: 58'49" |
SEVERAL | ||
---|---|---|
Igor Stravinsky (1882-1971 ) | ||
Divertimento (arr. Igor Stravinsky & Samuel Dushkin) | ||
1 | 1. Sinfonia | 6:40 |
2 | 2. Danses suisses | 4:33 |
3 | 3. Scherzo | 3:07 |
4 | 4. Pas de deux (Adagio ? Variation ? Coda) | 6:14 |
Maurice Ravel (1875-1937 ) | ||
Sonata for Violin and Piano | ||
5 | 1. Allegretto | 8:24 |
6 | 2. Blues (Moderato) | 5:11 |
7 | Perpetuum mobile (Allegro) | 3:48 |
Serge Prokofiev (1891-1953 ) | ||
Sonata in D, Op.94a for Violin and Piano | ||
8 | 1. Moderato | 7:24 |
9 | 2. Scherzo (Presto) | 4:41 |
10 | Andante | 3:19 |
11 | Allegro con brio | 7:13 |
Artists | ||
ヴィクトリア・ムローヴァ(ヴァイオリン) | - | |
ブルーノ・カニーノ(ピアノ) | - | |
2011.09.29 |
≫ PHILIPS : UCCP-3060 | Total: 61'23" |