| SEVERAL | ||
|---|---|---|
| EDVARD GRIEG | ||
| 《ペールギュント》第1組曲 作品46 |
||
| 1 | 朝 | 4:03 |
| 2 | オーセの死 | 4:29 |
| 3 | アニトラの踊り | 3:17 |
| 4 | 山の魔王の宮殿にて | 2:08 |
| 《ペールギュント》第2組曲 作品55 |
||
| 5 | イングリッドの嘆き | 4:54 |
| 6 | アラビアの踊り | 4:51 |
| 7 | ペールギュントの帰郷 | 2:53 |
| 8 | ソルヴェイグの歌 | 6:01 |
| JEAN SIBELIUS | ||
| 組曲《ペレアスとメリザンド》作品46 |
||
| 9 | 1.城門にて | 5:53 |
| 10 | 2.メリザンド | 4:12 |
| 11 | 2a.海辺にて | 2:39 |
| 12 | 3.庭園の噴水 | 2:40 |
| 13 | 4.三人の盲目の姉妹 | 2:25 |
| 14 | 5.パストラール | 2:07 |
| 15 | 6.糸を紡ぐメリザンド | 1:59 |
| 16 | 7.間奏曲 | 2:50 |
| 17 | 8.メリザンドの死 | 6:15 |
| Artists | ||
| ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 | _ | |
| 指揮:ヘルベルト・フォン・カラヤン | _ | |
| ≫Deutsche Grammophon: F35G 21016 | Total 64'31" |
| SEVERAL | ||
|---|---|---|
| GEORGE GERSHWIN | ||
| 1 | ラプソディー イン ブルー |
17:08 |
| SAMUEL BARBER | ||
| 2 | 弦楽のためのアダージョ |
10:01 |
| IGOR STRAWINSKY | ||
| 組曲「火の鳥」 |
||
| 3 | 序曲 | 3:35 |
| 4 | 火の鳥とその踊り | 0:15 |
| 5 | 火の鳥の変奏曲 | 1:19 |
| 6 | 王女達のロンド | 5:34 |
| 7 | 魔王カスチュイの凶悪な踊り | 4:19 |
| 8 | 子守唄 | 3:54 |
| 9 | 終曲 | 3:25 |
| PETER TSCHAÏKOVSKY | ||
| 10 | 序曲「1812年」 |
15:34 |
| Artists | ||
| ロサンゼルス・フィルハーモニー管弦楽団 | 1,2 | |
| イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団 | 3-10 | |
| レナード・バーンスタイン(ピアノ) | 1 | |
| 指揮:レナード・バーンスタイン | _ | |
| ≫Deutsche Grammophon: 427 026-2 | Total 65:27 |
| SEVERAL | ||
|---|---|---|
| GEORGE CRUMB | ||
| 1 | 魅入られた風景* |
17:53 |
| WILLIAM SCHUMAN | ||
| ホルンと管弦楽のための3つの会話** |
||
| 2 | 瞑想 | 5:15 |
| 3 | 復活 | 10:15 |
| 4 | 追憶 | 7:32 |
| Artists | ||
| 指揮:アーサー・ワイズバーグ | * | |
| 指揮:ズビン・メータ | ** | |
| フィリップ・マイヤース(ホルン) | ** | |
| ニューヨーク・フィルハーモニック交響楽団 | _ | |
| ≫NEW WORLD RECORDS: NW 326-2 | Total 40'43 |
| SEVERAL | ||
|---|---|---|
| Disc 1 | ||
| ARNOLD SCHÖENBERG | ||
| ペレアスとメリザンド 作品5 | ||
| 1 | Die ♪ ein wenig bewegt - zögernd | 4:29 |
| 2 | Haftig | 3:06 |
| 3 | Lebhaft | 3:59 |
| 4 | Sehr rasch | 7:13 |
| 5 | Ein wenig bewegt | 1:22 |
| 6 | Langsam | 3:22 |
| 7 | Ein wenig bewegter | 4:09 |
| 8 | Sehr langsam | 4:43 |
| 9 | Etwas bewegt | 2:23 |
| 10 | In gehender Bewegung | 2:27 |
| 11 | Breit | 6:12 |
| 管弦楽のための変奏曲 作品31 | ||
| 12 | Introduktion. Mäßig, ruhig | 1:45 |
| 13 | Thema. Molt moderato | 1:07 |
| 14 | Variation�T. Moderato | 1:09 |
| 15 | Variation�U. Langsam | 2:03 |
| 16 | Variation�V. Mäßig | 0:47 |
| 17 | Variation�W. Walzertempo | 1:13 |
| 18 | Variation�X. Bewegt | 2:08 |
| 19 | Variation�Y. Andante | 1:33 |
| 20 | Variation�Z. Langsam | 2:56 |
| 21 | Variation�[. Sehr rasch | 0:35 |
| 22 | Variation�\. L'istesso tempo; aber etwas langsamer |
0:57 |
| 23 | Finale. Mäßig schnell | 6:11 |
| Disc 2 | ||
| 浄夜 作品4 | ||
| 1 | Grave | 6:35 |
| 2 | Molto rallentando | 5:51 |
| 3 | Pesante | 2:24 |
| 4 | Adagio | 10:23 |
| 5 | Adagio | 4:33 |
| ALBAN BERG | ||
| 3つの管弦楽曲 作品6 | ||
| 6 | 1. Präludium. Langsam | 5:25 |
| 7 | 2. Reigen. Anfangs etwas zögernd - Leicht beschwingt |
5:29 |
| 8 | 3. Marsch. Mäßiges Marschtempo | 10:02 |
| 《叙情組曲》からの3章 | ||
| 9 | �U. Andante amoroso | 6:38 |
| 10 | �V. Allegro misterioso | 3:27 |
| 11 | �W. Adagio appassionato | 7:08 |
| Disc 3 | ||
| ANTON WEBERN | ||
| 1 | 管弦楽のためのパッサカリア 作品1 | 12:08 |
| 弦楽合奏のための5つの楽章 | ||
| 2 | 1. Heftig bewegt | 2:41 |
| 3 | 2. Sehr langsam | 2:05 |
| 4 | 3. Sehr lebhaft | 0:43 |
| 5 | 4. Sehr langsam | 1:27 |
| 6 | 5. In zarter Bewegung | 3:20 |
| 6つの管弦楽曲 作品6 | ||
| 7 | 1. Langsam | 1:10 |
| 8 | 2. Bewegt | 1:32 |
| 9 | 3. Mäßig | 1:02 |
| 10 | 4. Sehr mäßig | 4:21 |
| 11 | 5. Sehr langsam | 2:51 |
| 12 | 6. Langsam | 2:03 |
| 交響曲 作品21 | ||
| 13 | 1. Ruhig schreitend | 6:44 |
| 14 | 2. Variationen. Sehr ruhig | 3:28 |
| Artists | ||
| ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 | _ | |
| 指揮:ヘルベルト・フォン・カラヤン | _ | |
| ≫Deutsche Grammophon: 427 424-2 | CD 1: 66:00 CD 2: 68:28 CD 3: 46:04 |
| SEVERAL | ||
|---|---|---|
| LUDWIG VAN BEETHOVEN | ||
| 1 | 「レオノーレ」第3番 序曲 作品72a | 15:04 |
| 2 | 「エグモント」序曲 作品84 | 8:55 |
| PETER IRICH TSCHAÏKOVSKY | ||
| 3 | スラブ舞曲 作品31 |
9:16 |
| 4 | イタリア奇想曲 作品45 |
15:52 |
| LEONARD BERNSTEIN | ||
| 「ウェスト・サイド・ストーリー」よりシンフォニックダンス |
||
| 5 | Prologue | 4:06 |
| 6 | “Somewhere” | 4:34 |
| 7 | Scherzo | 1:20 |
| 8 | Mambo | 2:21 |
| 9 | Cha-Cha | 0:52 |
| 10 | Meeting Scene | 0:50 |
| 11 | “Cool”, Fugue | 3:44 |
| 12 | Rumble | 1:56 |
| 13 | Finale | 3:15 |
| Artists | ||
| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | 1,2 | |
| イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団 | 3,4 | |
| ロサンジェルス・フィルハーモニー管弦楽団 | 5-13 | |
| 指揮:レナード・バーンスタイン | _ | |
| ≫Deutsche Grammophon: 429 366-2 | Total 72:36 |
| SEVERAL | ||
|---|---|---|
| P.I.TCHAÏKOVSKY | ||
| 1 | 幻想曲「フランチェスカ・ダ・リミニ」作品32 | 24:08 |
| M.MUSSORGSKY | ||
| モスクワ河の夜明け〜 | ||
| 2 | 歌劇「ホヴァンシチーナ」前奏曲 | 5:22 |
| M.I.GLINKA | ||
| 3 | 歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲 | 5:12 |
| Artists | ||
| レニングラード・フィルハーモニー管弦楽団 | _ | |
| 指揮:エフゲニー・ムラヴィンスキー | _ | |
| ≫VICTOR: VDC-25030 | Total 34:51 |
| SEVERAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| アヴァンギャルド音楽祭 |
||||
| SERGEI BELIMOV | ||||
| 1 | 1. | Applause | 0:08 | 8:19 |
| 2. | 死んだ水と生きている水について | 7:58 | ||
| 3. | Applause | 0:22 | ||
| CHARIES IVES | ||||
| 2 | 1. | カルシウム・ライト・ナイト | 3:02 | 3:21 |
| 2. | Applause | 0:19 | ||
| VALENTIN SILVESTROV | ||||
| 3 | 1. | 交響曲 第二番 〜(フルート、ピアノ、弦楽器、打楽器のための) | 6:04 | 6:23 |
| 2. | Applause | 0:19 | ||
| SIMON SCHIRMAN | ||||
| 4 | 1. | モルダヴィア舞曲 | 4:15 | 4:27 |
| 2. | Applause | 0:12 | ||
| VYACHESLAV ARTIOMOV | ||||
| 5 | 1. | 瞑想からのソナタから 第三楽章「夕べ」 | 4:43 | 5:03 |
| 2. | Applause | 0:20 | ||
| ARVO PART | ||||
| 6 | 「もしバッハが蜜蜂を飼ったなら」より | 7:33 | ||
| 1. | タブラ・ラサとフラトレス | 7:22 | ||
| 2. | Applause | 0:11 | ||
| SOFIA GUVAIDULINA | ||||
| 7 | 1. | 喜びと悲しみの庭(抜粋) | 5:53 | 6:07 |
| 2. | Applause | 0:15 | ||
| ALEXANDR RASKATOV | ||||
| 8 | 1. | シャクナゲの思い出 | 5:54 | 6:16 |
| 2. | Applause | 0:22 | ||
| ALFRED SCHNITKE | ||||
| 9 | 1. | ソノラス・レターズ | 5:52 | 6:16 |
| 2. | Applause | 0:25 | ||
| GYORGY LIGETI | ||||
| 10 | 1. | 二台のピアノのための三つの小品 第三楽章 | 5:45 | 6:08 |
| 2. | Applause | 0:23 | ||
| G.PELETSIS | ||||
| 11 | 1. | 壁の後ろからの音楽 | 4:18 | 4:39 |
| 2. | Applause | 0:21 | ||
| ARVO PART | ||||
| 12 | 1. | オルガンのためのトリヴィウム | 5:41 | 6:01 |
| 2. | Applause | 0:20 | ||
| Artists | ||||
| ソビエト国立文化省交響楽団 | _ | |||
| 指揮:ゲンナジー・ロジェストヴェンスキー | _ | |||
| ヤウザス・リマス(オーボエ) | 1 | |||
| ボリショイ劇場管弦楽団ソリスト・アンサンブル | 2,7 | |||
| コレギウム・ムジクム室内アンサンブル | 3,6 | |||
| 指揮:チムール・ミンバエフ | 3,6 | |||
| バイル・シャグダロン(ピアノ) | 3 | |||
| ナターリャ・プシェーニチニコワ(フルート) | 3 | |||
| シモン・シールマン(サクソフォン) | 4 | |||
| マルク・ペカールスキイ打楽器アンサンブル | 5,8 | |||
| アレクサンドル・イワーシュキン(チェロ) | 9 | |||
| アキーフ・アブドゥラーエフ(ピアノ) | 10 | |||
| マリーナ・ナルトシャン(ピアノ) | 10 | |||
| タチアナ・グリンデンコ(ヴァイオリン) | 11 | |||
| ナターリヤ・パナシシューク(ヴィオラ) | 11 | |||
| セルゲイ・ホーフロフ(チェロ) | 11 | |||
| ヴァレリイ・ポポーフ(ヴァイオリン) | 11 | |||
| アレクイ・リュビーモフ(オルガン) | 12 | |||
| ≫Art&Electronics:TECC-30031 | Total 70'40 |
| SEVERAL | ||
|---|---|---|
| モスクワの秋 現代音楽祭 |
||
| NIKOLAI KORNDORF | ||
| 1 | 賛歌 第1番(管弦楽のための) | 20:39 |
| MARGARITA KOUSS | ||
| 2 | 抒情詩(管弦楽のための) | 18:38 |
| ANDREI ESHPAI | ||
| 3 | 交響曲 第6番(混声合唱と管弦楽のための) | 28:17 |
| Artists | ||
| モスクワ交響楽団 | _ | |
| 指揮:アレクサーンドル・ドミトリーエフ | _ | |
| モスクワ放送交響楽団 | 2,3 | |
| ヴォルゴグラード合唱団 | 3 | |
| 指揮:ウラジーミル・フェドセーエフ | 2,3 | |
| ≫Art&Electronics:TECC-30049 | Total 67'35 |
| SEVERAL | ||
|---|---|---|
| THE LAST RECORDING |
||
| BÉLA BARTÓK | ||
| カンタータ・プロファーナSz94 - 9匹の不思議な牡鹿* | ||
| 1 | �T. あるところに年老いた父がおりました Molto moderato |
7:03 |
| 2 | �U. ああ、彼らの愛する父は:Andante | 7:54 |
| 3 | �V. あるところに年老いた父がおりました:Moderato | 2:42 |
| LEÓ WEINER | ||
| 小オーケストラのためのセレナード Op.3 | ||
| 4 | 1st Mov. : Allegretto, quasi andantino | 5:47 |
| 5 | 2nd Mov. : Lebhaft, sehr rhythmisch | 5:05 |
| 6 | 3rd Mov. : Andantino | 3:45 |
| 7 | 4th Mov. : Allegro molto | 5:00 |
| ZOLTÁN KODÁLY | ||
| ハンガリー詩編** Op.13 | ||
| 8 | かつてダヴィデ王 (Andante molto appassionato) | 7:32 |
| 9 | わが難儀はかくも甚だしくならざりしものを | 5:54 |
| 10 | されば汝、わが心よ、汝が思い (Adagio) | 7:44 |
| Artists | ||
| タマーシュ・ダローツィ(テノール) | *,** | |
| アレクサンドル・アガチェ(バリトン) | * | |
| ハンガリー放送合唱団 | *,** | |
| 合唱指揮:カールマーン・シュトラウス | *,** | |
| ハンガリー放送少年合唱団 | ** | |
| 合唱指揮:ガブリエラ・テース | ** | |
| ブダペスト・スコラ・カントールム | ** | |
| 合唱指揮:タマーシュ・ブブノー | ** | |
| ブダペスト祝祭管弦楽団 | _ | |
| 指揮:サー・ゲオルグ・ショルティ | _ | |
| ≫LONDON: POCL-1807 | total: 59'11 |
| SEVERAL | ||
|---|---|---|
| フランス&ロシア名曲アルバム |
Disc 1 | |
| M.RAVEL | ||
| 1 | ボレロ | 15:02 |
| 2 | 亡き王女のためのパヴァーヌ | 6:34 |
| C.DEBUSSY | ||
| 3 | 牧神の午後への前奏曲 *1 | 10:44 |
| M.P.MUSSORGSKY | ||
| 組曲「展覧会の絵」:ラヴェル編 | ||
| 4 | プロムナード-こびと | 3:57 |
| 5 | プロムナード-古城 | 5:46 |
| 6 | プロムナード-チュイルリーの庭 | 1:33 |
| 7 | ブイドロ-プロムナード | 3:26 |
| 8 | 卵の殻をつけたひなどりの踊り | 1:11 |
| 9 | サミュエル・ゴールデンベルクとシュミュイレ | 2:13 |
| 10 | リモージュの市場 | 1:28 |
| 11 | カタコンブ | 3:56 |
| 12 | バーバ・ヤーガの小屋 | 3:24 |
| 13 | キエフの大門 | 5:46 |
| Disc 2 | ||
| G.BIZET | ||
| 「アルルの女」第1組曲 | ||
| 1 | No.1:Prelude (Allegro deciso - Andantino - Andante molto) |
6:54 |
| 2 | No.2:Minuetto (Allegro giocoso) | 3:12 |
| 3 | No.3:Adagietto (Adagio) | 3:09 |
| 4 | No.4:Carillon (Allegretto moderato - Andantino) | 4:32 |
| 「アルルの女」第2組曲 | ||
| 5 | No.1:Pastorale (Andante sostenuto assai) | 5:46 |
| 6 | No.2:Intermezzo (Andante moderato ma con moto) | 4:46 |
| 7 | No.3:Menuet (Andantino quasi allegretto) | 4:24 |
| 8 | No.4:Farandole (Allegro deciso) | 3:20 |
| C.SAINT-SAËNS | ||
| 9 | 交響詩「死の舞踏」Op.40 *2 | 6:56 |
| E.CHABRIER | ||
| 10 | 狂詩曲「スペイン」 | 6:20 |
| P.DUKAS | ||
| 11 | 交響詩「魔法使いの弟子」 | 11:32 |
| E.SATIE | ||
| 2つのジムノペディ(ドビュッシー編) | ||
| 12 | �T. Lento et grave | 2:51 |
| 13 | �U. Lento et douloureux | 3:30 |
| G.FAURÉ | ||
| 14 | パヴァーヌ Op.50 *3 | 6:42 |
| Disc 3 | ||
| N.RIMSKY-KORSAKOV | ||
| 交響組曲「シェエラザード」Op.35 *4 | ||
| 1 | 第1楽章:海とシンドバッドの舟 | 10:32 |
| 2 | 第2楽章:カレンダー王子の物語 | 11:33 |
| 3 | 第3楽章:若い王子と王女 | 10:34 |
| 4 | 第4楽章:バグダッドの祭り−海−難破 | 12:27 |
| M.P.MUSSORGSKY | ||
| 5 | 交響詩「はげ山の一夜」(リムスキー・コルサコフ編) | 11:02 |
| P.I.TCHAIKOVSKY | ||
| 6 | 祝典序曲「1812年」Op.49 | 15:59 |
| Artists | ||
| ティモシー・ハッチンズ(ソロ・フルート) | *1 | |
| リチャード・ロバーツ(ソロ・ヴァイオリン) | *4 | |
| モントリオール交響合唱団 | *3 | |
| 合唱指揮:イワン・エドワーズ | *3 | |
| フィルハーモニア管弦楽団 | *2 | |
| モントリオール交響楽団 | _ | |
| 指揮:シャルル・デュトワ | _ | |
| ≫LONDON: POCL-9519/21 | CD 1: 65'20 CD 2: 74'44 CD 3: 72'29 |
| SEVERAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| DAVID DEL TREDICI | ||||
| Tatto (1986) for Orchestra* |
||||
| 1 | Moderato maestoso - Più mosso,piacevole - Con brio - Meno mosso - attacca: | 10:04 | ||
| 2 | Omaggio a Nicolò Paganini:Meno mosso,flessibile - Allegro - Meno mosso,amoroso - Vivace - Doppio mov.(Tempo primo) | 8:02 | ||
| NED ROREM | ||||
| Violin Concerto (1984)* |
||||
| 3 | Twilight: Free and Spacious - attacca: | 3:06 | ||
| 4 | Toccata - Chaconne: Very Fast | 3:16 | ||
| 5 | Romance without Words: Hardly moving | 2:53 | ||
| 6 | Midnight: Slow | 6:48 | ||
| 7 | Toccata - Rondo: Very Fast | 2:36 | ||
| 8 | Dawn: Wistful | 4:55 | ||
| LEONARD BERNSTEIN | ||||
| Concerto for Orchestra (“Jubilee Games”) (1986-89)** |
||||
| 9 | Free-Style Events:Allegro con brio,giocoso | 7:26 | ||
| 10 | Mixed Doubles: Theme and Seven Variations | 10:31 | ||
| 1. | Thema:Andante sostenuto | 0:00 | ||
| 2. | Variation 1:Doppio più mosso | 1:22 | ||
| 3. | Variation 2:Meno mosso, ma sempre agitato | 2:22 | ||
| 4. | Variation 3:Più mosso, quasi Allegro | 2:48 | ||
| 5. | Variation 4:Povo meno mosso; Allegretto con anima | 3:32 | ||
| 6. | Variation 5:Vivo energico | 4:48 | ||
| 7. | Variation 6:Lento, meditativo | 5:23 | ||
| 8. | Variation 7:Andantino seduttivo (leisurely Habañera) | 7:55 | ||
| 9. | Coda:Adagio | 9:08 | ||
| 11 | Diaspora Dances: Vivace | 6:13 | ||
| 12 | Benediction: Moderato, invocando | 5:50 | ||
| Artists | ||||
| ニューヨーク・フィルハーモニー管弦楽団 | * | |||
| ギドン・クレーメル(ヴァイオリン) | * | |||
| イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団 | ** | |||
| 指揮:レナード・バーンスタイン | _ | |||
| ≫Deutsche Grammophon: 429 231-2 | Total 72:00 |
| SEVERAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zoltán KODÁLY | ||||
| ハンガリー民謡「孔雀」による変奏曲 (1938-39) |
||||
| 1 | ␣ | 24:05 | ||
| Boris BLACHER | ||||
| パガニーニの主題による変奏曲、Op.26 (1947) |
||||
| 2 | ␣ | 14:14 | ||
| S.E.ELGAR | ||||
| エニグマ変奏曲、Op.36 (1898-99) |
||||
| 3 | ␣ | Theme | (Andante) | 1:37 |
| 4 | C.A.E. | Variation 1 | (L’istesso tempo) | 1:45 |
| 5 | H.D.S.-P. | Variation 2 | (Allegro) | 0:45 |
| 6 | R.B.T. | Variation 3 | (Allegretto) | 1:21 |
| 7 | W.M.B. | Variation 4 | (Allegro di molto) | 0:30 |
| 8 | R.P.A. | Variation 5 | (Moderato) | 1:53 |
| 9 | Ysobel | Variation 6 | (Andantino) | 1:20 |
| 10 | Troyte | Variation 7 | (Presto) | 1:00 |
| 11 | W.N. | Variation 8 | (Allegretto) | 1:40 |
| 12 | Nimrod | Variation 9 | (Adagio) | 3:07 |
| 13 | Dorabella | Variation 10 | -Intermezzo(Allegretto) | 2:35 |
| 14 | G.R.S. | Variation 11 | (Allegro di molto) | 0:59 |
| 15 | B.G.N. | Variation 12 | (Andante) | 2:46 |
| 16 | *** | Variation 13 | -Romanza(Moderato) | 2:39 |
| 17 | E.D.U. | Variation 14 | -Final(Allegro-Presto) | 5:03 |
| Artists | ||||
| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | - | |||
| 指揮:サー・ゲオルグ・ショルティ | - | |||
| 2011.08.15 | ||||
| ≫LONDON: POCL-1722 | Total 67:41 |