| SEVERAL | ||
|---|---|---|
| RALPH VAUGHAN WILLIAMS | ||
| ミサ曲 ト短調 | ||
| 1 | KYRIE | 4:11 |
| 2 | GLORIA | 4:04 |
| 3 | CREDO | 6:43 |
| 4 | SANCTUS | 5:15 |
| 5 | AGNUS DEI | 3:48 |
| テ・デウム ト長調 | ||
| 6 | ・ | 7:15 |
| HERBERT HOWELLS | ||
| レクイエム | ||
| 7 | SALVATOR MUNDI | 2:22 |
| 8 | PSALM 23 | 2:49 |
| 9 | REQUIEM AETERNAM(I) | 4:30 |
| 10 | PSALM 121 | 2:42 |
| 11 | REQUIEM AETERNAM(II) | 3:48 |
| 12 | I HEARD A VOICE FROM HEAVEN | 3:57 |
| 地よ、慈しみをもて、この人を納め給え | ||
| 13 | ␣ | 8:55 |
| Artists | ||
| コリドン・シンガーズ | _ | |
| 指揮:マシュー・ベスト | _ | |
| ≫Hyperion: CDA66076 | Total --'-- |
| SEVERAL | ||
|---|---|---|
| LEONARD BERNSTEIN | ||
| チチェスター詩編 |
||
| 1 | Psalm 108, verse 2 - Psalm 100 | 3:37 |
| 2 | Psalm 23, verses 1-4 - Psalm 2, verses 1-4 Psalm 23, verses 5,6 |
5:49 |
| 3 | Psalm 131 Psalm 133, verse 1 | 9:11 |
| SAMUEL BARBER | ||
| 4 | アニュス デイ |
9:50 |
| AARON COPLAND | ||
| まず初めに |
||
| 5 | for mixed chorus a capella and soprano solo | 15:46 |
| 3つのモテット |
||
| 6 | Help us, O Lord | 2:42 |
| 7 | Have mercy on us, O my Lord | 3:44 |
| 8 | Sing ye praises to our King | 2:10 |
| Artists | ||
| コリドン・シンガーズ | _ | |
| 指揮:マシュー・ベスト | _ | |
| ≫Hyperion: CDA66219 | Total 54'00" |
| SEVERAL | ||
|---|---|---|
| ロシア・アカペラ合唱の魅力 |
||
| Sergei Rachmaninov | ||
| 1 | 寝ずに祈れる神の御母 | 8:56 |
| ヨアンネス・クリソストモスのリトゥルギア Op.31より | ||
| 2 | 我が魂よ、主を崇め | 5:55 |
| 3 | 父と子と聖霊に | 3:35 |
| 4 | 主よ、信仰厚き者を | 3:10 |
| 5 | 平和の恵み | 4:35 |
| 6 | 我ら汝に歌わ | 3:27 |
| 7 | 父と子と聖霊に | 1:46 |
| 徹夜祷(晩梼)Op.37より | ||
| 8 | 来たれ、我らが神なる (No.1) | 2:09 |
| 9 | 幸いなるかな (No.3) | 5:19 |
| 10 | 神の御母よ、歓べ (No.6) | 2:47 |
| 11 | いと高き所で (No.7) | 3:02 |
| Nikolai Rimsky-Korsakov | ||
| 12 | タタールの捕囚 (No.2) [2つの合唱曲Op.18より] | 5:30 |
| Sergei Ivanovich Taneyev | ||
| 12の合唱曲 Op.27より | ||
| 13 | 祈り (No.6) | 3:45 |
| 14 | ごらん、何という霧 (No.4) | 1:28 |
| Peter Irich Tchaikovsky | ||
| 15 | 黄金の雲が | 2:17 |
| 16 | かっこうが | 3:03 |
| 17 | 楽しき歌声を | 2:21 |
| Vissarion Yakovlevich Shebalin | ||
| 18 | 冬の道 (No.3) [無伴奏合唱曲 Op.42より] | 2:28 |
| Dmitri Shostakovich | ||
| 19 | 1月9日 (No.6) [10の詩曲 Op.88より] | 6:23 |
| Artists | ||
| モスクワ音楽院合唱団 | _ | |
| 指揮:ボリス・チェフリーン | _ | |
| ≫Art&Electronics:TECC-30071 | Total 72'58 |
| SEVERAL | ||
|---|---|---|
| ロシア歌曲集 |
CD 1 | |
| Mikhail Glinka | ||
| 1 | アデーリ | 2:45 |
| 2 | 子守歌 | 6:26 |
| 3 | フィンランド湾 | 2:52 |
| 4 | グーレトヒェンの歌 | 3:40 |
| 5 | バルカローラ | 3:00 |
| 6 | 教えて、なぜ? | 2:48 |
| 7 | 私の前で歌うな、美しい女よ | 1:39 |
| 8 | 私はここだ、イネズィリヤ | 1:50 |
| Alexander Sergeyevich Dargomizhsky | ||
| 9 | シエラ=ネバダは霧に包まれ | 3:01 |
| 10 | 夜のそよ風が高空を流れる | 3:53 |
| 11 | 私の日々のつらい時に | 2:41 |
| 12 | 私の名前がおまえにとって何だろう? | 2:48 |
| 13 | 空の雲 | 5:35 |
| 14 | 若者と乙女 | 1:12 |
| 15 | 夢はかなえられなかった | 3:07 |
| 16 | 広い空に | 2:40 |
| 17 | 私は悲しい | 2:08 |
| Modest Petrovich Mussorgsky | ||
| 18 | カリストラート | 5:21 |
| 19 | 幻 | 2:37 |
| 20 | 忘れられた者 | 2:00 |
| 21 | 魂は静かに高空を飛んでいた | 2:42 |
| 22 | あなたがたにとって愛の言葉が何でしょう? | 1:43 |
| 23 | 茸取り | 1:25 |
| CD 2 | ||
| Alexander Porfir'evich Borodin | ||
| 1 | 朝焼けよ、何故に早く | 2:55 |
| 2 | 眠る王女 | 3:37 |
| 3 | 暗い森の歌 | 1:58 |
| 4 | 海の女王 | 2:57 |
| 5 | 遠い祖国の岸辺をめざして | 4:03 |
| Peter Irich Tchaikovsky | ||
| 6 | 夜 | 4:09 |
| 7 | 木陰で何を歌うのか | 3:56 |
| 8 | 嵐の時の子守歌 | 2:31 |
| 9 | いや、ただあこがれを知る人だけが | 2:59 |
| 10 | かくも早く忘れるとは | 3:19 |
| 11 | 彼はとっても私を愛していたの! | 3:45 |
| 12 | おお、友よ語るな | 3:32 |
| 13 | 狂おしい夜 | 3:40 |
| 14 | 陽は沈み | 1:43 |
| 15 | 和解 | 5:39 |
| 16 | セレナード | 1:56 |
| 17 | 聞かないで | 3:28 |
| 18 | 騒がしい舞踏会の中で | 1:57 |
| 19 | 昼の光が満ちようと | 3:20 |
| Artists | ||
| ガリーナ・ヴィシネフスカヤ(ソプラノ) | _ | |
| ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ(ピアノ) | _ | |
| 29.Feb.2008 | ||
| ≫ERATO: WPCC-4773~4 | CD 1 68'03 CD 2 61'00 |
| SEVERAL | ||
|---|---|---|
| REQUIEM | 01 | |
| WOLFGANG AMADEUS MOZART | ||
| レクイエム KV 626 (ヴァッド版) |
||
| Introitus / Kyrie | ||
| 1 | Requiem aeternam | 4:12 |
| 2 | Kyrie | 2:50 |
| Sequenz | ||
| 3 | Dies irae | 2:02 |
| 4 | Tuba mirum | 3:31 |
| 5 | Rex tremendae | 2:21 |
| 6 | Recordare | 5:21 |
| 7 | Confutatis | 2:34 |
| 8 | Lacrimosa | 2:44 |
| offertorium | ||
| 9 | Domine Jesu | 4:03 |
| 10 | Hostias | 3:51 |
| Sanctus | ||
| 11 | Sanctus | 2:50 |
| 12 | Benedictus | 6:03 |
| Agnus Dei / Communio | ||
| 13 | Agnus Dei | 2:47 |
| 14 | Lux aeterna | 2:32 |
| 15 | Cum sanctis tuis | 3:06 |
| Artists | ||
| Bozena Harasimowicz-Haas (Soprano) | - | |
| Katarzyna Suska (mezzo soprano) | - | |
| Ole Hedegaard (tenor) | - | |
| Ole Stovring Larsen (bass) | - | |
| Chorus Soranus | - | |
| Torunska Orkiestra Kameralna | - | |
| Knud Vad (conductor) | - | |
| ≫DOCUMENTS: 223488-321/A | CD A: 50'53 |
| SEVERAL | ||
|---|---|---|
| REQUIEM | 02 | |
| LUIGI CHERUBINI | ||
| 男声合唱と管弦楽のためのレクイエム ニ短調 |
||
| 1 | Introitus and Kyrie | 7:19 |
| 2 | Graduale | 2:53 |
| 3 | Dies irae | 12:00 |
| 4 | Offertorium | 6:23 |
| 5 | Sanctus | 2:44 |
| 6 | Pie Jesu | 3:20 |
| 7 | Agnus Dei | 6:41 |
| 短い荘厳ミサ変ロ長調 |
||
| 8 | Kyrie | 2:51 |
| 9 | Gloria | 2:51 |
| 10 | Credo | 5:57 |
| 11 | Sanctus | 1:33 |
| 12 | O Salutaris | 3:35 |
| 13 | Agnus Dei | 2:34 |
| Artists | ||
| Hradec Kralové Male Choir | - | |
| Bonifantes Boys Choir | - | |
| Jan Mísek (choirmaster) | - | |
| Czech Chamber Philharmonic Orchestra | - | |
| Antonin Piricone (positive organ) | - | |
| Douglas Bostock (conductor) | - | |
| ≫DOCUMENTS: 223488-321/B | CD B: 60'45 |
| SEVERAL | ||
|---|---|---|
| REQUIEM | 03 | |
| JOHANNES BRAHMS | ||
| ドイツ・レクイエムOp.45 |
||
| 1 | Selig sind, die da Leid tragen | 9:43 |
| 2 | Denn alles Fleisch, es ist wie Gras | 13:35 |
| 3 | Herr, lehre doch mich | 9:23 |
| 4 | Wie lieblich sind deine Wohnungen,Herr Zebaoth! | 4:36 |
| 5 | Ihr habt nun Traurigkeit | 6:29 |
| 6 | Denn wir haben hie keine bleibende Statt | 11:18 |
| 7 | Selig sing die Toten, die in dem Herren sterben | 10:19 |
| Artists | ||
| Gitta-Maria Sjöberg (soprano) | - | |
| Lars Thodberg Bertelsen (baritone) | - | |
| Akademisk Kor | - | |
| Akademisk Orkester | - | |
| Morten Topp (conductor) | - | |
| ≫DOCUMENTS: 223488-321/C | CD C: 65'25 |
| SEVERAL | ||
|---|---|---|
| REQUIEM | 04 | |
| GIUSEPPE VERDI | ||
| レクイエム |
||
| 1 | Requiem | 9:23 |
| 2 | Dies irae | 2:14 |
| 3 | Tuba mirum | 3:38 |
| 4 | Liber scriptus | 5:04 |
| 5 | Quid sum miser | 3:53 |
| 6 | Rex tremendae | 3:31 |
| 7 | REcordare | 4:12 |
| 8 | Ingemisco | 3:31 |
| 9 | Confutatis | 5:23 |
| 10 | Lacrymosa | 5:51 |
| 05 | ||
| 1 | Offertorio | 10:09 |
| 2 | Sanctus | 2:45 |
| 3 | Agnus Dei | 5:43 |
| 4 | Lux aeterna | 4:46 |
| 5 | Libera me | 13:59 |
| Artists | ||
| Anne Margrethe Dahl (soprano) | - | |
| Anne Kleinstrup (mezzo soprano) | - | |
| Niels Jorgen Riis (tenor) | - | |
| Christian Christiansen (bass) | - | |
| Akademisk Kor | - | |
| Akademisk Orkester | - | |
| Nenia Zenana (conductor) | - | |
| ≫DOCUMENTS: 223488-321/D /E | CD D: 46'46 CD E: 39'25 |
| SEVERAL | ||
|---|---|---|
| REQUIEM | 06 | |
| ANTONÍN DVOŘÁK | ||
| レクイエム |
||
| 1 | Requiem aeternam Poco lento | 9:47 |
| 2 | Graduale Andante | 5:06 |
| 3 | Dies irae Allegro impetuoso, alla marcia | 2:35 |
| 4 | Tuba mirum Andante | 9:23 |
| 5 | Quid sum miser Lento | 7:00 |
| 6 | Recordare, Jesu pie Andante | 7:55 |
| 7 | Confutatis maledictis Moderato maestoso | 5:02 |
| 8 | Lacrimosa Ľistesso tempo | 7:19 |
| 07 | ||
| 1 | Offertorium Andante con moto | 13:08 |
| 2 | Hostias Andante | 11:48 |
| 3 | Sanctus Andante maestoso | 6:38 |
| 4 | Pie Jesu Poco adagio | 5:01 |
| 5 | Agnus Dei Lento | 11:06 |
| Artists | ||
| Nina Pavlovski (soprano) | - | |
| Lotte Hovman (alto) | - | |
| Thomas Poulsen Kragh (tenor) | - | |
| Stephen Milling (bass) | - | |
| Akademisk Kor | - | |
| Akademisk Orkester | - | |
| Morten Topp (conductor) | - | |
| ≫DOCUMENTS: 223488-321/F /G | CD F: 54'12 CD G: 47'43 |
| SEVERAL | ||
|---|---|---|
| REQUIEM | 08 | |
| GABRIEL FAURÉ | ||
| レクイエムOp.48 |
||
| 1 | �T.Introït et Kyrie | 6:12 |
| 2 | �U.Offertoire | 7:03 |
| 3 | �V.Sanctus | 3:04 |
| 4 | �W.Pie Jesu | 3:04 |
| 5 | �X.Agnus Dei | 5:26 |
| 6 | �Y.Libera me | 4:21 |
| 7 | �Z.In paradisum | 3:11 |
| 「ペレアスとメリザンド」組曲 Op.80 |
||
| 8 | �T.Préluse: Quasi adagio | 6:47 |
| 9 | �U.Andantino quasi allegretto | 2:15 |
| 10 | �V.Sicilienne: Allegro molto moderato | 3:31 |
| 11 | �W.Molto adagio | 4:11 |
| 3つの歌曲(D. ボストックによる管弦楽伴奏) |
||
| 12 | �T.Rêve ďamur, op.5 No.2 | 2:46 |
| 13 | �U.Après un rêve, op.7 No.1 | 2:24 |
| 14 | �V.Aurore, op.39 No.1 | 1:57 |
| Pavane op.50 (version for chorus and orchestra) | ||
| 15 | ␣ | 5:57 |
| Artists | ||
| Vojteck Dyk (boy soprano) | 4 | |
| Furio Zanasi (baritone) | 2,6 12-14 |
|
| Ulrik Spang-Hanssen (harmonium) | 1-7 | |
| Petr Zdvihal (solo violin) | 3,7 | |
| Nadezda Mentova (solo flute) | 10,15 | |
| Pueri Gaudentes | - | |
| Zdena Souckova (choirmaster) | - | |
| Chamber Philharmonic of Bohemia | - | |
| Douglas Bostock (conductor) | - | |
| ≫DOCUMENTS: 223488-321/H | CD H: 62'14 |
| SEVERAL | ||
|---|---|---|
| REQUIEM | 09 | |
| MAURICE DURUFLÉ | ||
| レクイエムOp.9 |
||
| 1 | Introït et Kyrie | 7:50 |
| 2 | Domine Jesu Christe | 8:44 |
| 3 | Sanctus | 3:50 |
| 4 | Pie Jesu | 3:40 |
| 5 | Agnus Dei | 4:00 |
| 6 | Lux aeterna | 4:12 |
| 7 | Libera me | 5:49 |
| 8 | In Paradisum | 3:01 |
| オルガンのための組曲 Op.5 |
||
| 9 | Prélude | 8:45 |
| 10 | Sicilienne | 6:30 |
| 11 | Toccata | 7:35 |
| Artists | ||
| Rannveig Braga (mezzo soprano) | - | |
| Michael Jón Clarke (baritone) | - | |
| Inga Rós Ingólfsdóttir (cello) | - | |
| Hannfried Lucke (organ) | - | |
| Hallgrímskirkja Motet Choir | - | |
| Hörður Áskelsson (conductor) | - | |
| ≫DOCUMENTS: 223488-321/I | CD I: 64'01 |
| SEVERAL | ||
|---|---|---|
| REQUIEM | 10 | |
| ALFRED SCHNITTKE | ||
| オルガンのための2つの小品 |
||
| 1 | �T. | 4:21 |
| 2 | �U. | 4:05 |
| レクイエム |
||
| 3 | �T.Requiem | 4:08 |
| 4 | �U.Kyrie | 2:24 |
| 5 | �V.Dies irae | 1:05 |
| 6 | �W.Tuba mirum | 3:12 |
| 7 | �X.Rex tremendae | 1:02 |
| 8 | �Y.Recordare | 2:40 |
| 9 | �Z.Lacrimosa | 2:33 |
| 10 | �[.Domine Jesu | 1:18 |
| 11 | �\.Hostias | 1:08 |
| 12 | �].Sanctus | 3:32 |
| 13 | �]�T.Benedictus | 2:14 |
| 14 | �]�U.Agnus Dei | 2:27 |
| 15 | �]�V.Credo | 3:43 |
| 16 | �]�W.Requiem | 4:11 |
| Artists | ||
| Tanja Pauck | 4 | |
| Katrine Molsted | 4 | |
| Eva Rudkjobing | 4,9,12 | |
| Elsa Súsanna Dalsgaard | 9,14 | |
| Torben A. Lorentzen | 12 | |
| Jesper Lützhoft (electric guitar) | - | |
| Jesper Egelund (bass guitar) | - | |
| Carl Husum (trumpet) | - | |
| Kasper Thaarup (trombone) | - | |
| Mathias Friis-Hansen (percussion) | - | |
| Jon Meinild (percussion) | - | |
| Markus Wall (percussion) | - | |
| Amir Lavie (timpani) | - | |
| Thomas Rischel (celesta) | - | |
| Ole Worm (piano) | - | |
| Daniel Munkholm Bruun (organ) | - | |
| Chamber Choir HYMNIA | - | |
| Flemming Windekilde (conductor) | - | |
| ≫DOCUMENTS: 223488-321/J | CD J: 44'11 |
| unknown | ||
|---|---|---|
| CANT GREGORIANO | ||
| 1 | PUER NATUS EST NOBIS-Introitus (Modo�Z) | 3:38 |
| 2 | GENUIT PUERPERA REGEM-Antiphona y Psalmus 99 (Modo�U) |
2:58 |
| 3 | AVE MUNDI SPES MARIA- Sequentia (Modos �Z y �[) |
4:20 |
| 4 | OCULI OMNIUM-Graduale (Modo�Z) | 3:23 |
| 5 | VENI CREATOR SPIRITUS-Hymnus (Modo�[) | 2:36 |
| 6 | ALLELUIA, BEATUS VIR QUI SUFFERT (Modo�T) | 3:11 |
| 7 | OS IUSTI-Graduale (Modo�T) | 2:51 |
| 8 | SPIRITUS DOMINI-Introitus (Modo�[) | 3:47 |
| 9 | KYRIE FONS BONITATIS-Tropus (Modo�V) | 4:03 |
| 10 | LAETATUS SUM-Graduale (Modo�Z) | 2:19 |
| 11 | A SOLIS ORTUS CARDINE-Hymnus (Modo�V) | 3:02 |
| 12 | CHRISTUS FACTUS EST PRO NOBIS-Graduale (Modo�X) |
2:41 |
| 13 | MANDATUM NOVUM DO VOBIS-Antiphona y Salmo 132 (Modo�V) | 1:42 |
| 14 | MEDIA VITA IN MORTE SUMUS-Responsorium (Modo�W) |
6:11 |
| Artists | ||
| CORO DE MONJES DEL MONASTERIO BENEDICTINO DE SANTO DOMINGO DE SILOS | - | |
| 指揮:ISMAEL FERNANDEZ DE LA CUESTA | - | |
| language | ||
| グレゴリアン・チャント(グレゴリオ聖歌) | ||
| 1 | 入祭唱:幼な子われらに生まれ (第7旋法) | 3:38 |
| 2 | 交唱及び詩篇99:処女、王をば生みぬ(第2旋法) | 2:58 |
| 3 | 続唱:めでたし、世の望みなるマリアよ(第7&8旋法) | 4:20 |
| 4 | 昇階唱:すべての者らの瞳が(第7旋法) | 3:23 |
| 5 | 賛歌:来たれ、造物主なる聖霊(第8旋法) | 2:36 |
| 6 | アレルヤ唱:試練に耐えうるものは幸いなり(第1旋法) | 3:11 |
| 7 | 昇階唱:正しき者の唇は(第1旋法) | 2:51 |
| 8 | 入祭唱:主の聖霊は地上に満つ(第8旋法) | 3:47 |
| 9 | トロープス:善きことの泉なる主よ(第3旋法) | 4:03 |
| 10 | 昇階唱:われ、いかに嬉しきかな(第7旋法) | 2:19 |
| 11 | 賛歌:陽の出ずる地の果てより(第3旋法) | 3:02 |
| 12 | 昇階唱:キリストはわれらがために死のもとにすら(第5旋法) | 2:41 |
| 13 | 交唱及び詩篇132:新しき訓えを汝らに与えん(第3旋法) | 1:42 |
| 14 | 応唱:われら、死への道程の半ばに(第4旋法) | 6:11 |
| Artists | ||
| シロス修道院合唱団 (サント・ドミンゴ・デ・シロス・ベネディクト派修道士合唱団) |
- | |
| 指揮:イスマエル・フェルナンデス・デ・ラ・クエスタ | - | |
| ≫EMI: TOEC-8374 | Total 47'13 |
| unknown | ||
|---|---|---|
| CANT GREGORIANO vol.2 | ||
| 1 | Nos autem - Introitus (Modo�W) | 2:56 |
| 2 | Pange lingua gloriosi - Hymnus (Modo�T) | 2:46 |
| 3 | Jacta cogitatum tuum - Graduale (Modo�Z) | 3:36 |
| 4 | Gloria XV (Modo�W) | 2:14 |
| 5 | Veni sancte spiritus - Sequentia (Modo�T) | 2:44 |
| 6 | De profundis - Offertorium (Modo�U) | 1:35 |
| 7 | Salve regina(Solemne) - Antiphona (Modo�T) | 2:32 |
| 8 | Kyrie XI, A (Modo�T) | 1:08 |
| 9 | Salve, festa Dies - Hymnus (Modo�W) | 2:55 |
| 10 | Puer natus in Bethlehem - Rhythmus (Modo�T) | 2:00 |
| 11 | Alleluia, Dies sanctificatus (Modo�U) | 2:26 |
| 12 | Christe redemptor - Hymnus (Modo�T) | 2:57 |
| 13 | Christus natus - Invitatorium (Modo�W) | 3:25 |
| 14 | Verbum caro factum est - Responsorium (Modo�[) | 4:06 |
| 15 | Hosanna filio David - Antiphona (Modo�Z) | 0:41 |
| 16 | Pueri hebraeorum portantes - Antiphona (Modo�T) | 2:14 |
| 17 | Improperium - Offertorium (Modo�[) | 2:38 |
| 18 | Traditor autem - Benedictus Antiphona (Modo�T) - Canticum |
4:39 |
| Artists | ||
| CORO DE MONJES DEL MONASTERIO BENEDICTINO DE SANTO DOMINGO DE SILOS | - | |
| 指揮:FRANCISCO LARA | - | |
| language | ||
| グレゴリアン・チャント(グレゴリオ聖歌)vol.2 | ||
| 1 | 入祭唱:われら、されど主の十字架に(第4旋法) | 2:56 |
| 2 | 賛歌:歌え、舌よ、栄光ある戦の勝利を(第1旋法) | 2:46 |
| 3 | 昇階唱:汝が運命を主の手に委ねよ(第7旋法) | 3:36 |
| 4 | グローリア(栄光の賛歌)第15番(第4旋法) | 2:14 |
| 5 | 続唱:来たれ、精霊よ(第1旋法) | 2:44 |
| 6 | 奉献唱:深き淵より(第2旋法) | 1:35 |
| 7 | 交唱:サルヴェ・レジナ(つつがなくあれ天の元后)(第1旋法) | 2:32 |
| 8 | キリエ(憐れみの賛歌)第11番のA(第1旋法) | 1:08 |
| 9 | 賛歌:めでたし、貴き日よ(第4旋法) | 2:55 |
| 10 | リトムス:ベツレヘムに幼な子生まれぬ(第1旋法) | 2:00 |
| 11 | アレルヤ、聖なる日(第2旋法) | 2:26 |
| 12 | 賛歌:おお、キリスト、世の贖い主(第1旋法) | 2:57 |
| 13 | インヴィタトリウム:キリストわれらに生まれ(第4旋法) | 3:25 |
| 14 | 応唱:御言葉は肉となりて(第8旋法) | 4:06 |
| 15 | 交唱:ダビデの子を讃えまつらん(第7旋法) | 0:41 |
| 16 | 交唱:ヘブライの子らはオリーヴの枝をたずさえ(第1旋法) | 2:14 |
| 17 | 奉献唱:インプロペリウム(わが心、恥辱を受け)(第8旋法) | 2:38 |
| 18 | 交唱:裏切者は身振りとともに〜頌歌:ベネディクトゥス(第1旋法) | 4:39 |
| Artists | ||
| シロス修道院合唱団 (サント・ドミンゴ・デ・シロス・ベネディクト派修道士合唱団) |
- | |
| 指揮:フランシスコ・ララ | - | |
| ≫EMI: TOEC-8430 | Total 48:16 |