| Several | |||
|---|---|---|---|
| dhm 50th Anniversary Edition CD 1/50 | |||
| Francesco Durante | |||
| マニフィカト 変ロ長調 |
|||
| 1 | �T.Magnificat anima mea | (Chor) | 2:34 |
| 2 | �U.Et misericordia | (Solo, Soprano) | 1:51 |
| 3 | Fecit potentiam | (Chor) | 0:29 |
| 4 | �V.Deposuit potentes | (Chor) | 1:52 |
| 5 | �W.Suscepit Israel | (Duetto, Tenore/ Basso) | 2:03 |
| 6 | �X.Sicut Locutus est | (Chor) | 0:33 |
| 7 | �Y.Gloria Patri | (Chor) | 0:44 |
| 8 | Sicut erat in principio | (Chor) | 1:56 |
| Emanuele D’Astorga | |||
| スターバト・マーテル |
|||
| 9 | Stabat Mater | (Chor) | 5:22 |
| 10 | O quam tristis | (Terzetto, Soprano/ Tenore/ Basso) | 3:01 |
| 11 | Quis est homo | (Duetto, Alto/ Soprano, Tenore/ Basso) | 3:37 |
| 12 | Eja Mater | (Chor) | 3:07 |
| 13 | Sancta Mater | (Solo, Soprano) | 3:16 |
| 14 | Fac me tecurn | (Duetto, Alto/ Tenore) | 2:22 |
| 15 | Virgo virginum | (Chor) | 2:51 |
| 16 | Fac me plagis | (Solo, Basso) | 1:37 |
| 17 | Christe cum sit | (Chor) | 4:38 |
| Giovanni Battista Pergolesi | |||
| 『主よ、あなたに告白します』(Confitebor tibi Domine) |
|||
| 18 | Confitebor | (Chor) | 2:01 |
| 19 | Confessio | (Solo, Soprano) | 4:36 |
| 20 | Fidelia omnia | (Solo, Soprano) | 2:05 |
| 21 | Redemptionem misit | (Chor) | 0:48 |
| 22 | Sanctum et terribile | (Solo, Alto) | 2:25 |
| 23 | Intellectus bonus | (Solo, Alto) | 1:18 |
| 24 | Gloria Pain | (Chor) | 0:55 |
| 25 | Sicut erat | (Chor) | 2:49 |
| Artists | |||
| バルタザール=ノイマン合唱団 | - | ||
| フライブルク・バロック・オーケストラ | - | ||
| 指揮:トーマス・ヘンゲルブロック | - | ||
| ≫deutsche harmonia mundi: 88697 281822/1 | total 59:13 |
| J.S.BACH | ||
|---|---|---|
| dhm 50th Anniversary Edition CD 2/50 | ||
| オーボエとヴァイオリンのための協奏曲 ハ短調 BWV1060 |
||
| 1 | �T.Allegro | 4:48 |
| 2 | �U.Adagio | 5:10 |
| 3 | �V.Allegro | 3:27 |
| オーボエ協奏曲 へ長調 ~ カンタータ BWV49 & 169による |
||
| 4 | �T.Allegro | 7:28 |
| 5 | �U.Siciliano | 5:26 |
| 6 | �V.Allegro | 6:15 |
| オーボエ・ダモーレ協奏曲 イ長調 BWV1055 |
||
| 7 | �T.Allegro | 4:12 |
| 8 | �U.Larghetto | 5:14 |
| 9 | �V.Allegro ma non tanto | 4:13 |
| オーボエ協奏曲 ト短調 BWV1056 |
||
| 10 | �T.Moderato | 3:26 |
| 11 | �U.Adagio | 2:39 |
| 12 | �V.Presto | 3:16 |
| Artists | ||
| カメラータ・ケルン | - | |
| ハンス=ペーター・ヴェスターマン (オーボエ&オーボエ・ダ・モーレ) | - | |
| メアリー・ウティガー (ヴァイオリン) | - | |
| ≫deutsche harmonia mundi: 88697 281822/2 | total 56:03 |
| J.S.BACH | ||
|---|---|---|
| dhm 50th Anniversary Edition CD 3/50 | ||
| ゴルトベルク変奏曲 BWV 988 | ||
| 1 | アリア | 2:29 |
| 2 | 第1変奏 1段鍵盤 | 1:33 |
| 3 | 第2変奏 1段鍵盤 | 1:04 |
| 4 | 第3変奏 1段鍵盤 同度カノン | 1:00 |
| 5 | 第4変奏 1段鍵盤 | 0:34 |
| 6 | 第5変奏 1又は2段鍵盤 | 1:00 |
| 7 | 第6変奏 1段鍵盤 2度カノン | 1:00 |
| 8 | 第7変奏 1又は2段鍵盤 | 1:04 |
| 9 | 第8変奏 2段鍵盤 | 1:18 |
| 10 | 第9変奏 1段鍵盤 3度カノン | 1:10 |
| 11 | 第10変奏 1段鍵盤 Fughetta | 0:52 |
| 12 | 第11変奏 2段鍵盤 | 1:25 |
| 13 | 第12変奏 4度カノン(反行カノン) | 1:53 |
| 14 | 第13変奏 2段鍵盤 | 2:38 |
| 15 | 第14変奏 2段鍵盤 | 1:20 |
| 16 | 第15変奏 1段鍵盤 5度カノン(反行カノン) Andante | 2:50 |
| 17 | 第16変奏 1段鍵盤 序曲 | 1:26 |
| 18 | 第17変奏 2段鍵盤 | 1:02 |
| 19 | 第18変奏 1段鍵盤 6度カノン | 0:44 |
| 20 | 第19変奏 1段鍵盤 | 0:58 |
| 21 | 第20変奏 2段鍵盤 | 1:14 |
| 22 | 第21変奏 7度カノン | 1:55 |
| 23 | 第22変奏 1段鍵盤 Alla breve | 0:46 |
| 24 | 第23変奏 2段鍵盤 | 1:20 |
| 25 | 第24変奏 1段鍵盤 8度カノン | 1:53 |
| 26 | 第25変奏 2段鍵盤 Adagio | 4:07 |
| 27 | 第26変奏 2段鍵盤 | 1:13 |
| 28 | 第27変奏 1段鍵盤 9度カノン | 0:57 |
| 29 | 第28変奏 2段鍵盤 | 1:33 |
| 30 | 第29変奏 1又は2段鍵盤 | 1:11 |
| 31 | 第30変奏 1段鍵盤 Quodlibet | 1:06 |
| 32 | アリア 回帰 | 2:29 |
| Artist | ||
| グスタフ・レオンハルト(チェンバロ) | - | |
| ≫deutsche harmonia mundi: 88697 281822/3 | total 47:19 |
| J.S.BACH | ||
|---|---|---|
| dhm 50th Anniversary Edition CD 4/50 | ||
| 音楽の捧げもの BWV 1079 |
||
| - | ||
| 1 | 3声のリチェルカーレ | 6:27 |
| 2 | 王の主題による無限カノン | 1:07 |
| 王の主題による各種のカノン | ||
| 3 | 2声のカノン(蟹のカノン) | 1:16 |
| 4 | ヴァイオリンのための2声のカノン:同度で | 0:49 |
| 5 | 2声の反行カノン | 1:02 |
| 6 | 2声の反行の拡大カノン | 1:46 |
| 7 | 2声の1全音上昇カノン (螺旋カノン) | 3:07 |
| 8 | 上方5度のフーガ・カノニカ | 2:33 |
| 9 | 6声のリチェルカーレ | 6:50 |
| 尋ねよ,さらば見いださん(謎のカノン) | ||
| 10 | 2声のカノン | 1:25 |
| 11 | 4声のカノン | 2:14 |
| トリオ・ソナタ ハ短調(フルート,ヴァイオリン,通奏低音) | ||
| 12 | �T.Largo | 6:11 |
| 13 | �U.Allegro | 5:28 |
| 14 | �V.Andante | 3:21 |
| 15 | �W.Allegro | 2:51 |
| 無限カノン | ||
| 16 | (フルート、ヴァイオリン、通奏低音) | 2:47 |
| Artists | ||
| バルトルド・クイケン(フルート・トラヴェルソ) | - | |
| シギスヴァルト・クイケン(ヴァイオリン) | - | |
| ヴィーラント・クイケン(ヴィオラ・ダ・ガンバ) | - | |
| ロベール・コーネン(チェンバロ) | - | |
| ≫deutsche harmonia mundi: 88697 281822/4 | total 49:15 |
| J.S.BACH | ||
|---|---|---|
| dhm 50th Anniversary Edition CD 5/50 | ||
| モテット集(全曲) |
||
| 1 | 第1番「主に向かいて新しき歌をうたえ」BWV 225 | 12:04 |
| 2 | 第5番「来ませ、イエスよ、来ませ」BWV 229 | 8:01 |
| 3 | 第3番「イエス、わが喜び」BWV 227 | 18:20 |
| 4 | 第2番「み霊はわれらの弱きを助けたもう」BWV 226 | 7:30 |
| 5 | 第4番「恐るるなかれ、われ汝とともにあり」BWV 228 | 8:09 |
| 6 | 第6番「主を頌めまつれ、もろもろの異邦人よ」BWV 230 | 6:14 |
| Artists | ||
| カントゥス・ケルン | - | |
| 指揮:コンラート・ユングヘーネル(リュート) | - | |
| ≫deutsche harmonia mundi: 88697 281822/5 | total 60:57 |
| J.S.BACH | ||
|---|---|---|
| dhm 50th Anniversary Edition CD 6/50 | CD 1 | |
| ミサ曲 ロ短調 BWV 232 |
||
| 〜第1部〜 | ||
| キリエ | ||
| 1 | 合 唱:主よ、憐み給え | 11:32 |
| 2 | 二重唱(ソプラノI&II):キリストよ、憐み給え | 4:46 |
| 3 | 合 唱:主よ、憐み給え | 4:17 |
| グロリア | ||
| 4 | 合 唱:いと高き処にて神に栄光あらんことを | 1:37 |
| 5 | 合 唱:地には善意の人に平和あらんことを | 4:38 |
| 6 | アリア(ソプラノ):我ら汝をほめ | 4:13 |
| 7 | 合 唱:主の大なる栄光の | 3:11 |
| 8 | 二重唱(ソプラノ/テノール):主なる神 | 5:24 |
| 9 | 合 唱:世の罪を除き給う者よ | 3:12 |
| 10 | アリア(アルト):父の右に座し給う者よ | 5:11 |
| 11 | アリア(バス):なんとなれば汝のみ聖 | 4:37 |
| 12 | 合 唱:聖霊とともに | 3:36 |
| dhm 50th Anniversary Edition CD 7/50 | CD 2 | |
| 〜第2部〜 | ||
| クレド | ||
| 1 | 合 唱:我は信ず唯一の神 | 1:45 |
| 2 | 合 唱:全能の父 | 1:48 |
| 3 | 二重唱(ソプラノ/アルト):我は信ず | 4:29 |
| 4 | 合 唱:聖霊によりて | 3:04 |
| 5 | 合 唱:我らのために | 3:48 |
| 6 | 合 唱:三日目に聖書に記されたる如く | 3:34 |
| 7 | アリア(バス):また聖霊 | 5:02 |
| 8 | 合 唱:また我は罪の許し | 3:42 |
| 9 | 合 唱:また我は死せるものの | 1:58 |
| サンクトゥス | ||
| 10 | 合 唱:聖なるかな | 5:17 |
| 11 | 二重合唱:いと高き処にオサンナ | 2:20 |
| 12 | アリア(テノール):主の御名において(ベネディクトゥス) | 4:28 |
| 13 | 二重合唱:いと高き処にオサンナ | 2:22 |
| アニュス・ディ | ||
| 14 | アリア(アルト):神の小羊 | 5:41 |
| 15 | 合 唱:我らに平和を与え給え | 3:30 |
| Artists | ||
| バルタザール・ノイマン合唱団 | - | |
| フライブルク・バロック・オーケストラ | - | |
| 指揮:トーマス・ヘンゲルブロック | - | |
| ≫deutsche harmonia mundi: 88697 281822/6 ≫deutsche harmonia mundi: 88697 281822/7 |
CD 1 56:20 CD 2 52:55 |
| SEVERAL | ||
|---|---|---|
| dhm 50th Anniversary Edition CD 8/50 | ||
| Antonio Vivaldi | ||
| 歌劇『オリンピアーデ』より |
||
| 1 | Ouvertüre | 5:45 |
| Johann Sebastian Bach | ||
| 管弦楽組曲 第4番 ニ長調 BWV 1069 |
||
| 2 | Ouvertüre | 11:54 |
| 3 | Bourrée I & II | 2:55 |
| 4 | Gavotte | 2:00 |
| 5 | Réjouissance | 2:25 |
| Antonio Vivaldi | ||
| 弦楽のためのシンフォニア イ長調 RV 158 |
||
| 6 | Allegro molto | 2:27 |
| 7 | Andante molto | 1:59 |
| 8 | Allegro | 3:11 |
| Johann Sebastian Bach | ||
| カンタータ「されど同じ安息日の夕べに」BWV 42 より |
||
| 9 | Sinfonia | 6:41 |
| Antonio Vivaldi | ||
| 協奏曲 ロ短調 Op.3 - 10 RV 580 『調和の霊感』より |
||
| 10 | Allegro | 3:29 |
| 11 | Largo - Larghetto - Largo | 2:05 |
| 12 | Allegro | 3:06 |
| Johann Sebastian Bach | ||
| 3つのヴァイオリンのための協奏曲BWV 1064 |
||
| 13 | Allegro | 6:03 |
| 14 | Adagio | 6:10 |
| 15 | Allegro | 4:05 |
| Artists | ||
| フライブルク・バロック・オーケストラ | - | |
| 指揮:トーマス・ヘンゲルブロック(ヴァイオリン) | - | |
| ≫deutsche harmonia mundi: 88697 281822/8 | total 64:20 |
| J.S.BACH | ||
|---|---|---|
| dhm 50th Anniversary Edition CD 9/50 | CD 1 | |
| 無伴奏チェロ組曲 |
||
| 無伴奏チェロ組曲 第1番 ト長調 BWV.1007 | ||
| 1 | Prelude | 2:23 |
| 2 | Allemande | 4:46 |
| 3 | Courante | 2:38 |
| 4 | Sarabande | 3:06 |
| 5 | Menuet I - Menuet II | 3:04 |
| 6 | Gigue | 1:45 |
| 無伴奏チェロ組曲 第4番 変ホ長調 BWV.1010 | ||
| 7 | Prelude | 4:20 |
| 8 | Allemande | 4:25 |
| 9 | Courante | 3:34 |
| 10 | Sarabande | 4:14 |
| 11 | Bourrée I - Bourrée II | 4:22 |
| 12 | Gigue | 2:49 |
| 無伴奏チェロ組曲 第5番 ハ短調 BWV.1011 | ||
| 13 | Prelude | 5:00 |
| 14 | Allemande | 5:59 |
| 15 | Courante | 2:12 |
| 16 | Sarabande | 3:49 |
| 17 | Gavotte I - Gavotte II | 4:36 |
| 18 | Gigue | 1:55 |
| dhm 50th Anniversary Edition CD 10/50 | CD2 | |
| 無伴奏チェロ組曲 第3番 ハ長調 BWV.1009 | ||
| 1 | Prelude | 2:37 |
| 2 | Allemande | 3:59 |
| 3 | Courante | 2:57 |
| 4 | Sarabande | 4:30 |
| 5 | Bourrée I - Bourrée II | 2:43 |
| 6 | Gigue | 3:05 |
| 無伴奏チェロ組曲 第2番 ニ短調 BWV.1008 | ||
| 7 | Prelude | 3:53 |
| 8 | Allemande | 4:14 |
| 9 | Courante | 1:51 |
| 10 | Sarabande | 5:00 |
| 11 | Menuet I - Menuet II | 3:30 |
| 12 | Gigue | 2:26 |
| 無伴奏チェロ組曲 第6番 ニ長調 BWV.1012* | ||
| 13 | Prelude | 4:25 |
| 14 | Allemande | 10:06 |
| 15 | Courante | 3:36 |
| 16 | Sarabande | 4:47 |
| 17 | Gavotte I - Gavotte II | 3:38 |
| 18 | Gigue | 3:52 |
| Artist | ||
| 鈴木 秀美(チェロ、チェロ・ピッコロ*) | - | |
| ≫deutsche harmonia mundi: 88697 281822/9 ≫deutsche harmonia mundi: 88697 281822/10 |
CD 1 65:05 CD 2 71:18 |
| SEVERAL | ||
|---|---|---|
| dhm 50th Anniversary Edition CD 11/50 | ||
| BARROCO ESPAÑOL VOL.2 |
||
| Antonio de Literes | ||
| Azis y Galatea (1708) | ||
| 1 | Seguidillas | 1:32 |
| 2 | Rezitado/Area: "Confiado Gilguerillo" | 2:39 |
| 3 | Rezitado/Area: "Monstruo, en quien ha sobrado" | 2:54 |
| 4 | Area: "Pues del culto mi piedad" | 1:49 |
| 5 | Rezitado/Area: "Azis dichoso" | 2:15 |
| 6 | Coplas | 2:47 |
| Anonymous (CA. 1700) | ||
| 7 | Ruede la Vola | 1:19 |
| Sebastian Duron | ||
| Veneno es de amor la envidia (1711) | ||
| 8 | Area: "Ondas, riscos, pezes, mares" | 2:52 |
| El impossible mayor en amor le venze Amor (1710) | ||
| 9 | Area: "Donde vas" | 1:43 |
| 10 | Rezitado/Area: "Danae, cuya belleza" | 3:35 |
| 11 | Rezitado/Area: "Oye, escucha, aguarda, espera" | 4:08 |
| Anon. (CA. 1700) | ||
| 12 | Discurso de ecos | 7:15 |
| A.Literes | ||
| Los Elementos | ||
| 13 | Rezitado/Arieta: Deydades que en el monte vipartido | 2:43 |
| 14 | Arieta: Ay amor | 2:38 |
| 15 | Rezitado/Arieta: Mas si fuese la planta fugitiva | 2:11 |
| Anon. (CA. 1700) | ||
| 16 | Cancion Franzesa | 3:12 |
| A.Literes | ||
| El estrago en la fineza o Jupiter y Semele (1718) | ||
| 17 | Pues soy abejuela | 4:11 |
| 18 | Rezitado 'Afectuoso'/Aria: "Yo he de enmudecer" | 4:21 |
| 19 | Ven dulcissimo bien | 3:13 |
| Anon. (CA. 1700) | ||
| 20 | Diferencias sobre la gayta | 3:46 |
| Artists | ||
| AL AYRE ESPAÑOL | - | |
| Direction: EDUARDO LOPEZ BANZO | - | |
| Jordi Ricart: Baritone | - | |
| Marta Almajano: Soprano | - | |
| ≫deutsche harmonia mundi: 88697 281822/11 | total 61:46 |
| SEVERAL | ||
|---|---|---|
| dhm 50th Anniversary Edition CD 12/50 | ||
| 17世紀のチェロ音楽 |
||
| Girolamo Frescobaldi | ||
| 1 | カンツォーネ 第16番 イ短調 | 2:14 |
| 2 | カンツォーネ 第8番 ト短調 | 2:58 |
| 3 | カンツォーネ 第15番 ヘ長調 | 2:58 |
| Domenico Gabrielli | ||
| 4 | リチェルカーレ 第5番 ハ長調 | 1:47 |
| 5 | 2つのチェロのためのカノン ニ長調 | 2:01 |
| 6 | リチェルカーレ 第1番 ト短調 | 1:30 |
| 7 | ソナタ ト長調 | 5:24 |
| 8 | リチェルカーレ 第4番 ホ長調 | 3:54 |
| Giuseppe Maria Jacchini | ||
| 9 | ソナタ ハ長調 Op.3-10 | 3:55 |
| D.Gabrielli | ||
| 10 | リチェルカーレ 第2番 イ短調 | 8:38 |
| G.M.Jacchini | ||
| 11 | ソナタ イ短調 Op.1-8 | 2:41 |
| D.Gabrielli | ||
| 12 | リチェルカーレ 第3番 ニ長調 | 3:17 |
| 13 | ソナタ イ長調 | 4:45 |
| Giovanni Battista Degli Antonii | ||
| 14 | リチェルカーレ 第3番 ハ長調 | 2:17 |
| 15 | リチェルカーレ 第10番 ト短調 | 3:33 |
| G.M.Jacchini | ||
| 16 | ソナタ ト長調 Op.3-9 | 3:30 |
| D.Gabrielli | ||
| 17 | リチェルカーレ 第6番 ト長調 | 3:41 |
| 18 | リチェルカーレ 第7番 ニ短調 | 4:51 |
| G.M.Jacchini | ||
| 19 | ソナタ 変ロ長調 Op.1-7 | 3:10 |
| Artists | ||
| アンナー・ビルスマ (チェロ) | - | |
| ボブ・ファン・アスペレン (オルガン、チェンバロ) | - | |
| リデゥイ・シャイフェス (通奏低音チェロ) | - | |
| ≫deutsche harmonia mundi: 88697 281822/12 | total 67:46 |
| SEVERAL | ||
|---|---|---|
| dhm 50th Anniversary Edition CD 13/50 | ||
| Heinrich Ignaz Franz Biber | ||
| 15声のレクイエム イ長調* |
||
| 1 | Introitus: Requiem aeternam dona eis | 6:52 |
| 2 | Kyrie eleison | 2:31 |
| 3 | Sequenz: Dies Irae, dies illa | 9:11 |
| 4 | Offertorium: Domine Jesu Christe | 6:24 |
| 5 | Sanctus | 5:46 |
| 6 | Agnus Dei | 2:58 |
| 7 | Communio: Lux aeterna luceat eis | 4:25 |
| Agostine Steffani | ||
| スターバト・マーテル〜6つの弦楽器とオルガンのための |
||
| 8 | Stabat mater (Coro) | 2:17 |
| 9 | Cujus animam | 2:24 |
| 10 | Quis est homo | 3:30 |
| 11 | Pre peccatis | 1:45 |
| 12 | Vidit suum dulcern | 1:28 |
| 13 | Eja mater | 5:30 |
| 14 | Fac me vere | 2:23 |
| 15 | Virgo virginum | 1:39 |
| 16 | Fac ut portem | 1:20 |
| 17 | Fac me plagis | 1:11 |
| 18 | Inflammatur | 1:41 |
| 19 | Quando corpus | 4:27 |
| Artists | ||
| マルタ・アルマハーノ (ソプラノ) | - | |
| ミーケ・ファン・デァ・スレゥス (ソプラノ) | - | |
| ジョン・エルウィス (テノール) | - | |
| マーク・パドモア (テノール) | - | |
| フランス・ホイツ (バリトン) | * | |
| ハリー・ヴァン・デル・カンプ (バス) | - | |
| オランダ・バッハ協会合唱団 | - | |
| オランダ・バッハ協会バロック・オーケストラ | - | |
| 指揮:グスタフ・レオンハルト | - | |
| ≫deutsche harmonia mundi: 88697 281822/13 | total 63:38 |
| L.BOCCHERINI | ||
|---|---|---|
| dhm 50th Anniversary Edition CD 14/50 | ||
| チェロ協奏曲とシンフォニア |
||
| チェロ協奏曲第7番 ト長調 G.480 | ||
| 1 | Allegro | 7:02 |
| 2 | Adagio | 4:57 |
| 3 | Allegro | 3:59 |
| シンフォニア 変ロ長調 Op21-5 G.497 | ||
| 4 | Allegro spiritoso | 8:06 |
| 5 | Andantino con moto | 5:20 |
| 6 | Allegro vivace assai | 2:46 |
| チェロ協奏曲第10番 ニ長調 G.483 | ||
| 7 | Allegro maestroso | 7:06 |
| 8 | Andante lentarello | 5:25 |
| 9 | Allegro e con moto | 5:23 |
| シンフォニア ニ短調 Op.12-4 G.506“悪魔の家” | ||
| 10 | Andante sostenuto | 5:08 |
| 11 | Andantino con moto | 5:54 |
| 12 | Andante sostenuto - Allegro assai, con moto | 5:49 |
| Artists | ||
| アンナー・ビルスマ(チェロ) | - | |
| ターフェルムジーク・バロック・オーケストラ | - | |
| 指揮:ジーン・ラモン(ヴァイオリン) | - | |
| ≫deutsche harmonia mundi: 88697 281822/14 | total 67:21 |
| D.BUXTEHUDE | ||
|---|---|---|
| dhm 50th Anniversary Edition CD 15/50 | ||
| 夕べの音楽 |
||
| 1 | パッサカリア ニ短調 BuxWV161 | 3:41 |
| 2 | ソナタ ニ短調 Op1-6 BuxWV257 | 8:06 |
| 3 | ソナタ ニ長調 BuxWV267 | 7:17 |
| 4 | ソナタ ト長調 Op2-3 BuxWV261 | 11:05 |
| 5 | シャコンヌ ホ短調 BuxWV160 | 3:51 |
| 6 | ソナタ へ長調 Op1-1 Bux252 | 7:59 |
| 7 | ソナタ ハ長調 BuxWV266 | 7:25 |
| 8 | 「平安と喜びに満ち逝かん」BuxWV76 より | 6:44 |
| Contrapunctus / Evolutio I&II / Klag-Lied (Instrumental) | ||
| 9 | ソナタ ト長調 Op1-2 BuxWV253 | 7:29 |
| Artists | ||
| 指揮:スキップ・センペ | - | |
| カプリッチオ・ストラヴァガンテ | - | |
| ≫deutsche harmonia mundi: 88697 281822/15 | total 64:27 |
| G.CACCINI | ||
|---|---|---|
| dhm 50th Anniversary Edition CD 16/50 | ||
| 「新しい音楽」(1601年フィレンツェ)、 | ||
| 「新しい音楽と新しい書法」(1614年フィレンツェ)より |
||
| 1 | 愛の神よ、何を待つのか? (1614) | 2:17 |
| 2 | 愛の神よ、我去りゆかん (1604) | 3:11 |
| 3 | 翼あれば (1614) | 3:05 |
| 4 | 天にもかほどの光なく (1614) | 2:31 |
| 5 | 気高き至福の光よ (1614) | 3:29 |
| 6 | 我は見ん、我が太陽を (1604) | 3:30 |
| 7 | ひねもす涙して (1614) | 6:48 |
| 8 | いとど優しき溜息の (1604) | 5:38 |
| 9 | 東の門より (1614) | 1:52 |
| 10 | 麗しのアマリッリ (1604) | 2:13 |
| 11 | 憐れみの心動かし (1604) | 2:19 |
| 12 | 麗しき真紅のばらよ (1604) | 2:29 |
| 13 | この苦き涙よ (1604) | 4:14 |
| 14 | ああ、戻り来たれ (1614) | 3:47 |
| 15 | 輝く麗しの瞳もて (1614) | 1:56 |
| Artists | ||
| モンセラート・フィゲーラス(ソプラノ) | - | |
| ジョルディ・サバール(ヴィオラ・ダ・ガンバ) | - | |
| ホプキンソン・スミス(リュート、バロック・ギター) | - | |
| ロバート・クランシー(バロック・ギター、キタローネ) | - | |
| クセニア・シンドラー(ハープ) | - | |
| バーゼル・スコラ・カントゥルム合奏団 | - | |
| ≫deutsche harmonia mundi: 88697 281822/16 | total 50:45 |
| F.COUPERIN | ||
|---|---|---|
| dhm 50th Anniversary Edition CD 17/50 | ||
| La Sultane |
||
| 1 | - | 9:33 |
| Première Suite en mi mineur (for viola da gamba & basso continuo)
|
||
| 2 | Prélude | 4:21 |
| 3 | Allemande Légère | 2:34 |
| 4 | Courante | 1:40 |
| 5 | Sarabande Grave | 4:34 |
| 6 | Gavotte | 2:32 |
| 7 | Gigue | 2:26 |
| 8 | Passacaille Ou Chaconne | 5:42 |
| Le Dodo ou l'amour au berceau |
||
| 9 | - | 5:29 |
| Deuxième Suite en la majeur (for viola da gamba & basso continuo)
|
||
| 10 | Prélude | 3:05 |
| 11 | Fuguette | 2:03 |
| 12 | Pompe Funèbre | 5:42 |
| 13 | La Chemise-Blanche | 4:06 |
| La Superbe |
||
| 14 | - | 7:28 |
| Artists | ||
| Jay Bernfeld (viola da gamba) | - | |
| Capriccio Stravagante | - | |
| Director: Skip Sempé (harpsichord) | - | |
| ≫deutsche harmonia mundi: 88697 281822/17 | total 61:17 |
| G.FACCO | ||
|---|---|---|
| dhm 50th Anniversary Edition CD 18/50 | ||
| 協奏曲集『和声復興への考察』作品1 |
||
| 協奏曲 ホ短調 作品1-�T | ||
| 1 | �@.Allegro | 3:41 |
| 2 | �A.Adagio | 3:20 |
| 3 | �B.Allegro | 2:50 |
| 協奏曲 変ロ長調 作品1-�U | ||
| 4 | �@.Allegro Assai | 3:34 |
| 5 | �A.Grave Staccato | 2:39 |
| 6 | �B.Allegro Assai | 2:03 |
| 協奏曲 ホ長調 作品1-�V | ||
| 7 | �@.Allegro Assai | 2:05 |
| 8 | �A.Adagio | 1:49 |
| 9 | �B.Allegro Assai | 2:12 |
| 協奏曲 ハ短調 作品1-�W | ||
| 10 | �@.Allegro | 4:49 |
| 11 | �A.Grave | 4:29 |
| 12 | �B.Allegro | 3:23 |
| 協奏曲 イ長調 作品1-�X | ||
| 13 | �@.Allegro | 2:58 |
| 14 | �A.Grave | 4:05 |
| 15 | �B.Allegro | 2:28 |
| 協奏曲 ヘ長調 作品1-�Y | ||
| 16 | �@.Allegro | 4:25 |
| 17 | �A.Adagio Cantabile | 3:45 |
| 18 | �B.Allegro | 3:05 |
| A.Vivaldi | ||
| 協奏曲 ト短調 RV 157 | ||
| 19 | �@.Allegro | 2:02 |
| 20 | �A.Largo | 1:27 |
| 21 | �B.Allegro | 1:56 |
| Artists | ||
| ラルテ・デラルコ | - | |
| 指揮:フェデリコ・グリエルモ(ヴァイオリン) | - | |
| ≫deutsche harmonia mundi: 88697 281822/18 | total 63:17 |
| A.FORQUERAY | ||
|---|---|---|
| dhm 50th Anniversary Edition CD 19/50 | ||
| PIÈCES DE VIOLE - PIÈCES DE CLAVECIN DIGITAL | ||
| 1 | Allemande La Laborde | 5:04 |
| 2 | La Cottin * | 3:23 |
| 3 | La Portugaise | 3:20 |
| 4 | La Forqueray | 2:44 |
| 5 | La Régente | 5:44 |
| 6 | a Marella * | 2:48 |
| 7 | Sarabande La d'Aubonne | 4:18 |
| 8 | La Ferrand | 4:24 |
| 9 | La Couperin | 3:22 |
| 10 | Chaconne La Buisson | 4:36 |
| 11 | La Leclair * | 1:45 |
| 12 | La Rameau | 3:39 |
| 13 | Jupiter | 4:34 |
| Artists | ||
| JAY BERNFELD: viola da gamba | - | |
| SKIP SEMPÉ: Harpsichord | *solo | |
| ≫deutsche harmonia mundi: 88697 281822/19 | total 50:26 |
| G.FRESCOBALDI | ||
|---|---|---|
| dhm 50th Anniversary Edition CD 20/50 | ||
| FIORI MUSICALI Vol.1 |
||
| MESSA DELLA DOMENICA (Missa Orbis Factor & Vesper) | ||
| 1 | Toccata avanti la Messa | 1:13 |
| 2 | Kyrie orbis factor | 5:33 |
| 3 | Gloria | 3:03 |
| 4 | Canzon dopo la Pistola | 2:47 |
| 5 | Credo (Credo I) | 4:11 |
| 6 | Recercar dopo il Credo | 2:44 |
| 7 | Sanctus | 1:30 |
| 8 | Toccata chromaticha per le levatione | 5:51 |
| 9 | Agnus Dei | 1:19 |
| 10 | Canzon post il Comune | 3:04 |
| 11 | Ite Missa est | 0:22 |
| 12 | Toccata sopra i pedali | 2:17 |
| 13 | Invitatorium: Deus, in adjutorium | 0:55 |
| 14 | Versetten (Christe) | 2:02 |
| 15 | Antiphon: Dixit Dominus Psalm 109 | 4:05 |
| 16 | Versetten (Kyrie) | 3:21 |
| 17 | Hymnus: Lucis creator optime | 3:48 |
| 18 | Antiphon: Serve nequam Magnificat | 6:14 |
| 19 | Benedicamus Domino | 0:56 |
| 20 | Marianische / Marian Antiphon: Salve Regina | 2:40 |
| 21 | Bergamasca | 5:13 |
| Artists | ||
| CANTICUM | - | |
| LORENZO GHIELMI: Organ | - | |
| Director: Christoph Erkens | - | |
| ≫deutsche harmonia mundi: 88697 281822/20 | total 63:06 |
| G.FRESCOBALDI | ||
|---|---|---|
| dhm 50th Anniversary Edition CD 21/50 | ||
| FIORI MUSICALI Vol.2 |
||
| MESSA DELLA MADONNA (Missa cum jubilo & Vesper) | ||
| 1 | Toccata avanti la Messa | 0:59 |
