ISO9000比較表 |
1994年版から見た2000年版 |
ISO9001:1994 | ISO9001:2000 |
4.1 経営者の責任 | 5.1,5.3,5.4.1,5.5.1,5.5.2,5.6,6.1,6.2.1,6.3,8.5.1 |
4.2 品質システム | 4.1,4.2.1,4.2.2,5.1,5.4.1,5.4.2,6.2.1,7.1 |
4.3 契約内容の確認 | 5.2,7.2 |
4.4 設計管理 | 7.2.1,7.3 |
4.5 文書及びデータの管理 | 4.2.1,4.2.3 |
4.6 購買 | 7.4 |
4.7 顧客支給品の管理 | 7.5.4 |
4.8 製品の識別 及びトレーサビリティー |
7.5.3 |
4.9 工程管理 | 6.3,6.4,7.1,7.5.1,7.5.2,8.2.3 |
4.10 検査・試験 | 7.1,7.4.3,7.5.1,7.5.3,8.1,8.2.4 |
4.11 検査、測定及び試験装置 の管理 |
7.6 |
4.12 検査、試験の状態 | 7.5.3 |
4.13 不適合品の管理 | 8.3 |
4.14 是正処置及び予防処置 | 8.4,8.5.2,8.5.3 |
4.15 取扱い、保管、包装、保存 及び引渡し |
7.1.7.5.5 |
4.16 品質記録 | 4.2.4 |
4.17 内部品質監査 | 8.2.2,8.2.3 |
4.18 教育・訓練 | 6.2 |
4.19 付帯サービス | 7.1,7.5.1 |
4.20 統計的手法 | 8.1,8.2.3,8.2.4,8.4 |
2000年版から見た1994年版 |
ISO9001:2000 | ISO9001:1994 |
4. 品質マネジメントシステム | |
4.1 一般要求事項 | 4.2.1 |
4.2 文書化に関する 一般要求事項 |
4.2.1,4.5,4.16 |
5. 経営者の責任 | |
5.1 経営者のコミットメント | 4.1,4.2.1 |
5.2 顧客志向 | 4.3.2 |
5.3 品質方針 | 4.1.1 |
5.4 計画 | 4.1.1,4.2.1.4.2.3 |
5.5 責任、権限及びコミュニケ ーション |
4.1.2.1,4.1.2.3 |
5.6 マネジメント・レビュー | 4.1.3 |
6. 資源の運営管理 | |
6.1 資源の提供 | 4.2.2.2 |
6.2 人的資源 | 4.1.2.1,4.2.3,4.18 |
6.3 インフラストラクチャー | 4.1.2.2,4.9 |
6.4 作業環境 | 4.9 |
7. 製品実現 | |
7.1 製品実現の計画 | 5.2.3,4.9,4.10.1 |
7.2 顧客関連のプロセス | 4.3,4.4.4 |
7.3 設計・開発 | 4.4 |
7.4 購買 | 4.6,4.10.2,4.10.3,4.10.4 |
7.5 製造及びサービス提供 | 4.7,4.8,4.9,4.10.3,4.10.5,4.12,4.15,4.19 |
7.6 監視機器及び測定機器の 管理 |
4.11 |
8. 測定、分析及び改善 | |
8.1 一般 | 4.10,4.17,4.20.1 |
8.2 監視及び測定 | 4.9,4.10,4.17,4.20.1 |
8.3 不適合品の管理 | 4.13 |
8.4 データの分析 | 4.14,4.20 |
8.5 改善 | 4.1.3,4.9,4.14 |