ピアスアローバジャーズ
東英樹
個人成績
シーズン | 試合数 | 得点 | 2P | 3P | FT | PF | PPG | 2P avg | 3P avg | FT avg | PF avg |
88-89 | 6 | 63 | 29 | 0 | 5 | 11 | 10.5 | 4.8 | 0.0 | 0.8 | 1.8 |
89-90 | 8 | 187 | 86 | 1 | 12 | 19 | 23.4 | 10.8 | 0.1 | 1.5 | 2.4 |
90-91 | 7 | 89 | 39 | 0 | 11 | 12 | 12.7 | 5.6 | 0.0 | 1.6 | 1.7 |
91-92 | 6 | 87 | 40 | 1 | 4 | 7 | 14.5 | 6.7 | 0.2 | 0.7 | 1.2 |
92-93 | 1 | 13 | 5 | 0 | 3 | 0 | 13.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
93-94 | 2 | 22 | 11 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
94-95 | 2 | 28 | 12 | 1 | 1 | 2 | 14.0 | 6.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
95-96 | 7 | 91 | 43 | 1 | 2 | 8 | 13.0 | 6.1 | 0.1 | 0.3 | 1.1 |
合計 | 39試合 | 580 | 265 | 4 | 38 | 60 | 14.9 | 6.8 | 0.1 | 1.0 | 1.5 |
Copyright (C) Chiba Pierce Arrow Badgers. All Rights Reserved.