ピアスアローバジャーズ
対戦相手別成績
対戦相手 | ゲーム数 | W-L | 勝率 |
B.J. | 5 | 04-01 | 0.800 |
JAMMS | 1 | 01-00 | 1.000 |
T.I.O.K. | 13 | 13-00 | 1.000 |
A&A | 18 | 16-02 | 0.889 |
BYU | 2 | 00-02 | 0.000 |
MRFBS | 3 | 03-00 | 1.000 |
SAINTS | 5 | 05-00 | 1.000 |
さくら銀行 | 1 | 01-00 | 1.000 |
イエローサブマリン | 4 | 04-00 | 1.000 |
インディペンデンス | 5 | 05-00 | 1.000 |
エプソン | 1 | 01-00 | 1.000 |
エンペラー | 42 | 41-01 | 0.976 |
オーストリッチ | 1 | 01-00 | 1.000 |
オリジン | 1 | 01-00 | 1.000 |
カルイワ高校OB | 1 | 00-01 | 0.000 |
グリーン | 5 | 05-00 | 1.000 |
コミックス | 1 | 01-00 | 1.000 |
シャミナード大 | 1 | 00-01 | 0.000 |
シャミナード大OB | 1 | 01-00 | 1.000 |
シュニッツ | 41 | 40-01 | 0.976 |
チョンリマ | 4 | 04-00 | 1.000 |
テキーラ | 5 | 05-00 | 1.000 |
トライトン | 17 | 15-02 | 0.882 |
ハワイALL-Stars | 1 | 01-00 | 1.000 |
ハワイロア大学 | 13 | 04-09 | 0.308 |
ハワイロア大学OB | 1 | 00-01 | 0.000 |
ピンクパンサー | 3 | 03-00 | 1.000 |
フェニックス | 16 | 16-00 | 1.000 |
マツダオート東京 | 1 | 01-00 | 1.000 |
安房選抜 | 1 | 01-00 | 1.000 |
横須賀米軍 | 1 | 01-00 | 1.000 |
丸紅 | 2 | 01-01 | 0.500 |
興国ハウジング | 26 | 22-04 | 0.846 |
鏡影会 | 6 | 06-00 | 1.000 |
駒沢大学 | 1 | 01-00 | 1.000 |
空母ミッドウェー | 1 | 00-01 | 0.000 |
三井銀行 | 5 | 05-00 | 1.000 |
三井生命 | 3 | 00-03 | 0.000 |
三菱銀行 | 1 | 01-00 | 1.000 |
四国電力クラブ | 1 | 01-00 | 1.000 |
秋田経法大 | 1 | 00-01 | 0.000 |
新日鉄 | 1 | 01-00 | 1.000 |
太平洋銀行 | 6 | 06-00 | 1.000 |
大塚ホールズ | 3 | 03-00 | 1.000 |
大日本印刷 | 4 | 03-01 | 0.750 |
大和証券 | 1 | 01-00 | 1.000 |
第一相互銀行 | 1 | 01-00 | 1.000 |
東京海上 | 6 | 03-03 | 0.500 |
東京大学 | 8 | 08-00 | 1.000 |
東京日産 | 1 | 01-00 | 1.000 |
日本鉱業 | 1 | 00-01 | 0.000 |
日立本社 | 1 | 01-00 | 1.000 |
白陵 | 7 | 05-02 | 0.714 |
飛島建設 | 8 | 08-00 | 1.000 |
米軍座間CAMP | 1 | 00-01 | 0.000 |
米軍瀬谷キャンプ | 1 | 00-01 | 0.000 |
法政大学 | 1 | 00-01 | 0.000 |
豊島選抜 | 3 | 03-00 | 1.000 |
目白クラブ | 1 | 01-00 | 1.000 |
弥生クラブ | 1 | 01-00 | 1.000 |
緑桐 | 1 | 01-00 | 1.000 |
合計 | 319 | 278-041 | 0.871 |
Copyright (C) Chiba Pierce Arrow Badgers. All Rights Reserved.