ピアスアローバジャーズ
チーム別対戦成績(1975-1983)
対戦相手 | W−L |
テキーラ | 08-02 |
白陵 | 08-07 |
T.I.O.K. | 10-03 |
TKクラブ | 01-00 |
駒込44 | 01-00 |
レッドスカイ | 00-01 |
TENTH | 02-00 |
マルチ−ズ | 02-02 |
バイオレ−ション | 01-00 |
対戦相手 | W−L |
グリーン | 01-00 |
東京大学 | 01-00 |
鏡影会 | 06-00 |
フェニックス | 06-02 |
イエロ−サブマリン | 02-04 |
SAINTS | 00-01 |
オリジン | 01-00 |
日立プラント | 02-00 |
セブンスタ− | 00-01 |
対戦相手 | W−L |
B.J. | 01-00 |
A&A | 07-07 |
トライトン | 08-07 |
ブル−インズ | 01-00 |
東洋クラブ | 01-00 |
レッドスタ− | 01-00 |
バスキチ | 01-00 |
豊島クラブ | 03-05 |
河内屋 | 01-00 |
対戦相手 | W−L |
エンペラー | 02-00 |
チョンリマ | 11-04 |
緑桐 | 03-00 |
YMCA | 01-00 |
黒猫クラブ | 01-00 |
シェルブル− | 01-00 |
オ−ルドタイマ− | 02-02 |
USA | 01-00 |
Copyright (C) Chiba Pierce Arrow Badgers. All Rights Reserved.