ピアスアローバジャーズ
84-85 Season
| 名前 | 試合数 | 得点 | 2P | 3P | FT | PF | PPG | 2P avg | 3P avg | FT avg | PF avg |
| 古宮正晴 | 5 | 35 | 17 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 3.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 青木久幸 | 12 | 146 | 70 | 0 | 6 | 19 | 12.2 | 5.8 | 0.0 | 0.5 | 1.6 |
| 有明厚則 | 2 | 9 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
| 安味邦泰 | 4 | 37 | 17 | 0 | 3 | 6 | 9.3 | 4.3 | 0.0 | 0.8 | 1.5 |
| 五十嵐隆 | 7 | 16 | 7 | 0 | 2 | 13 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 1.9 |
| 池田靖史 | 2 | 11 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5.5 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
| 伊藤 誠 | 11 | 111 | 50 | 0 | 11 | 18 | 10.1 | 4.5 | 0.0 | 1.0 | 1.6 |
| 内田好治 | 5 | 25 | 9 | 0 | 7 | 12 | 5.0 | 1.8 | 0.0 | 1.4 | 2.4 |
| 内山英二 | 8 | 25 | 11 | 0 | 3 | 10 | 3.1 | 1.4 | 0.0 | 0.4 | 1.3 |
| 鵜山 | 8 | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.5 |
| 柏木茂幸 | 3 | 16 | 8 | 0 | 0 | 6 | 5.3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 金木昭彦 | 3 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3.0 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 1.3 |
| 鎌田浩嗣 | 4 | 13 | 6 | 0 | 1 | 9 | 3.3 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 2.3 |
| 川名 勝 | 7 | 38 | 18 | 0 | 2 | 15 | 5.4 | 2.6 | 0.0 | 0.3 | 2.1 |
| 北島清光 | 19 | 229 | 105 | 0 | 19 | 41 | 12.1 | 5.5 | 0.0 | 1.0 | 2.2 |
| 木村和正 | 10 | 128 | 57 | 0 | 14 | 22 | 12.8 | 5.7 | 0.0 | 1.4 | 2.2 |
| 小梶雅三 | 12 | 37 | 17 | 0 | 3 | 7 | 3.1 | 1.4 | 0.0 | 0.3 | 0.6 |
| 佐藤直樹 | 6 | 89 | 39 | 0 | 11 | 15 | 14.8 | 6.5 | 0.0 | 1.8 | 2.5 |
| 高木寛治 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 3 | 12.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 高原洋太郎 | 17 | 111 | 54 | 0 | 3 | 15 | 6.5 | 3.2 | 0.0 | 0.2 | 0.9 |
| 田島 | 3 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 津山克彦 | 6 | 38 | 16 | 0 | 6 | 7 | 6.3 | 2.7 | 0.0 | 1.0 | 1.2 |
| 中井敏昭 | 4 | 30 | 13 | 1 | 1 | 10 | 7.5 | 3.3 | 0.3 | 0.3 | 2.5 |
| 新浪与勝 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 野口直彦 | 3 | 38 | 18 | 0 | 2 | 6 | 12.7 | 6.0 | 0.0 | 0.7 | 2.0 |
| 長谷川潤 | 5 | 39 | 17 | 0 | 5 | 18 | 7.8 | 3.4 | 0.0 | 1.0 | 3.6 |
| 東真哉 | 7 | 64 | 28 | 0 | 8 | 17 | 9.1 | 4.0 | 0.0 | 1.1 | 2.4 |
| 吉岡堅二郎 | 5 | 95 | 45 | 0 | 5 | 8 | 19.0 | 9.0 | 0.0 | 1.0 | 1.6 |
| 吉田正俊 | 14 | 38 | 17 | 0 | 4 | 15 | 2.7 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 1.1 |
| Jin.S | 17 | 271 | 119 | 0 | 33 | 46 | 15.9 | 7.0 | 0.0 | 1.9 | 2.7 |
| 八川 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 菱川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 山田 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| 戸崎 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Copyright (C) Chiba Pierce Arrow Badgers. All Rights Reserved.