ピアスアローバジャーズ
87-88 Season
| 名前 | 試合数 | 得点 | 2P | 3P | FT | PF | PPG | 2P avg | 3P avg | FT avg | PF avg |
| 青木久幸 | 7 | 41 | 18 | 0 | 5 | 15 | 5.9 | 2.6 | 0.0 | 0.7 | 2.1 |
| 粟谷 修 | 23 | 291 | 130 | 4 | 19 | 39 | 12.7 | 5.7 | 0.2 | 0.8 | 1.7 |
| 安味邦泰 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 |
| 池田弘樹 | 5 | 12 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 伊藤 誠 | 15 | 143 | 51 | 10 | 11 | 23 | 9.5 | 3.4 | 0.7 | 0.7 | 1.5 |
| 岩崎高治 | 3 | 20 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6.7 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 2.0 |
| 魚井達浩 | 1 | 14 | 5 | 0 | 4 | 5 | 14.0 | 5.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
| 内田好治 | 2 | 14 | 7 | 0 | 0 | 8 | 7.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 大沢正典 | 3 | 23 | 10 | 0 | 3 | 11 | 7.7 | 3.3 | 0.0 | 1.0 | 3.7 |
| 柏木豊 | 4 | 18 | 8 | 0 | 2 | 12 | 4.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
| 金木昭彦 | 4 | 22 | 9 | 1 | 1 | 14 | 5.5 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 3.5 |
| 紙戸大輔 | 12 | 205 | 92 | 0 | 21 | 34 | 17.1 | 7.7 | 0.0 | 1.8 | 2.8 |
| 北島清光 | 6 | 37 | 17 | 0 | 3 | 10 | 6.2 | 2.8 | 0.0 | 0.5 | 1.7 |
| 木村和正 | 2 | 16 | 7 | 0 | 2 | 1 | 8.0 | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
| 小梶雅三 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 斉藤一人 | 4 | 64 | 27 | 2 | 4 | 10 | 16.0 | 6.8 | 0.5 | 1.0 | 2.5 |
| 佐藤直樹 | 8 | 49 | 23 | 0 | 3 | 20 | 6.1 | 2.9 | 0.0 | 0.4 | 2.5 |
| 嶋村登志雄 | 5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 8 | 1.6 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 1.6 |
| 高木寛治 | 6 | 117 | 21 | 22 | 9 | 10 | 19.5 | 3.5 | 3.7 | 1.5 | 1.7 |
| 高原洋太郎 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中井敏昭 | 2 | 10 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 |
| 長田 学 | 15 | 139 | 64 | 0 | 11 | 23 | 9.3 | 4.3 | 0.0 | 0.7 | 1.5 |
| 成瀬英明 | 3 | 10 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3.3 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | 1.7 |
| 西谷洋介 | 7 | 114 | 49 | 0 | 16 | 22 | 16.3 | 7.0 | 0.0 | 2.3 | 3.1 |
| 野間和昭 | 9 | 138 | 58 | 2 | 16 | 16 | 15.3 | 6.4 | 0.2 | 1.8 | 1.8 |
| 細川洋一 | 3 | 34 | 16 | 0 | 2 | 6 | 11.3 | 5.3 | 0.0 | 0.7 | 2.0 |
| 東真哉 | 4 | 22 | 10 | 0 | 2 | 9 | 5.5 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 2.3 |
| 広松英樹 | 2 | 19 | 9 | 0 | 1 | 3 | 9.5 | 4.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
| 三木晋吉 | 13 | 112 | 52 | 0 | 8 | 17 | 8.6 | 4.0 | 0.0 | 0.6 | 1.3 |
| 村上貴昭 | 14 | 103 | 17 | 21 | 6 | 29 | 7.4 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 2.1 |
| 吉岡堅二郎 | 13 | 122 | 43 | 9 | 9 | 21 | 9.4 | 3.3 | 0.7 | 0.7 | 1.6 |
| 吉田正俊 | 5 | 15 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3.0 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 0.8 |
| 渡辺信二 | 5 | 44 | 22 | 0 | 0 | 3 | 8.8 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| Mike.C | 13 | 341 | 150 | 0 | 41 | 35 | 26.2 | 11.5 | 0.0 | 3.2 | 2.7 |
| ハリソン | 2 | 14 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| Jin.S | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 9 | 10.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
Copyright (C) Chiba Pierce Arrow Badgers. All Rights Reserved.