ピアスアローバジャーズ

[トップページへ ] [データブック ]

チーム記録

83-84シーズン

大会名 Game 得点 失点 2P 3P FT PF 得点 avg 失点 avg 2P avg 3P avg FT avg PF avg W L Pct
HAWAII遠征2 133 161 59 0 15 33 66.5 80.5 29.5 0.0 7.5 16.5 0 2 0.000
Total 2 133 161 59 0 15 33 66.5 80.5 29.5 0.0 7.5 16.5 0 2 0.000

84-85シーズン

大会名 Game 得点 失点 2P 3P FT PF 得点 avg 失点 avg 2P avg 3P avg FT avg PF avg W L Pct
春季トーナメント4 312 266 147 0 18 52 78.0 66.5 36.8 0.0 4.5 13.0 2 2 0.500
夏季リーグ戦5 442 300 201 0 40 79 88.4 60.0 40.2 0.0 8.0 15.8 5 0 1.000
秋季トーナメント4 342 264 158 0 26 58 85.5 66.0 39.5 0.0 6.5 14.5 4 0 1.000
冬季リーグ戦5 360 327 156 1 45 89 72.0 65.4 31.2 0.2 9.0 17.8 4 1 0.800
HAWAII遠征4 217 333 96 0 25 57 54.3 83.3 24.0 0.0 6.3 14.3 0 4 0.000
練習試合1 75 79 35 0 5 27 75.0 79.0 35.0 0.0 5.0 27.0 0 1 0.000
Total 23 1748 1569 793 1 159 362 76.0 68.2 34.5 0.0 6.9 15.7 15 8 0.652

85-86シーズン

大会名 Game 得点 失点 2P 3P FT PF 得点 avg 失点 avg 2P avg 3P avg FT avg PF avg W L Pct
春季トーナメント3 248 175 106 4 24 59 82.7 58.3 35.3 1.3 8.0 19.7 3 0 1.000
夏季リーグ戦4 264 238 109 11 13 85 66.0 59.5 27.3 2.8 3.3 21.3 3 1 0.750
秋季トーナメント4 383 206 157 9 42 67 95.8 51.5 39.3 2.3 10.5 16.8 4 0 1.000
冬季リーグ戦5 384 239 174 4 24 73 76.8 47.8 34.8 0.8 4.8 14.6 5 0 1.000
種目別選手権5 422 285 195 0 32 80 84.4 57.0 39.0 0.0 6.4 16.0 4 1 0.800
練習試合4 279 273 121 2 31 69 69.8 68.3 30.3 0.5 7.8 17.3 2 2 0.500
Total 25 1980 1416 862 30 166 433 79.2 56.6 34.5 1.2 6.6 17.3 21 4 0.840

86-87シーズン

大会名 Game 得点 失点 2P 3P FT PF 得点 avg 失点 avg 2P avg 3P avg FT avg PF avg W L Pct
春季トーナメント4 342 269 150 8 18 70 85.5 67.3 37.5 2.0 4.5 17.5 4 0 1.000
夏季リーグ戦5 433 343 175 18 29 102 86.6 68.6 35.0 3.6 5.8 20.4 4 1 0.800
秋季トーナメント4 281 219 118 5 30 74 70.3 54.8 29.5 1.3 7.5 18.5 4 0 1.000
冬季リーグ戦5 503 313 230 6 25 81 100.6 62.6 46.0 1.2 5.0 16.2 5 0 1.000
種目別選手権5 378 375 168 5 27 104 75.6 75.0 33.6 1.0 5.4 20.8 3 2 0.600
HAWAII遠征2 106 191 47 0 12 32 53.0 95.5 23.5 0.0 6.0 16.0 0 2 0.000
練習試合2 175 150 75 0 25 24 87.5 75.0 37.5 0.0 12.5 12.0 1 1 0.500
Total 27 2218 1860 963 42 166 487 82.1 68.9 35.7 1.6 6.1 18.0 21 6 0.778

87-88シーズン

大会名 Game 得点 失点 2P 3P FT PF 得点 avg 失点 avg 2P avg 3P avg FT avg PF avg W L Pct
春季トーナメント4 335 258 142 8 27 77 83.8 64.5 35.5 2.0 6.8 19.3 3 1 0.750
夏季リーグ戦5 448 300 181 20 26 73 89.6 60.0 36.2 4.0 5.2 14.6 4 1 0.800
秋季トーナメント4 364 250 145 14 32 50 91.0 62.5 36.3 3.5 8.0 12.5 4 0 1.000
冬季リーグ戦5 464 334 202 12 24 97 92.8 66.8 40.4 2.4 4.8 19.4 5 0 1.000
種目別選手権5 433 305 177 14 37 104 86.6 61.0 35.4 2.8 7.4 20.8 5 0 1.000
富浦バスケットボールフェスティバル2 181 156 57 9 40 24 90.5 78.0 28.5 4.5 20.0 12.0 2 0 1.000
練習試合2 152 127 63 1 23 22 76.0 63.5 31.5 0.5 11.5 11.0 1 1 0.500
Total 27 2377 1730 967 78 209 447 88.0 64.1 35.8 2.9 7.7 16.6 24 3 0.889

88-89シーズン

大会名 Game 得点 失点 2P 3P FT PF 得点 avg 失点 avg 2P avg 3P avg FT avg PF avg W L Pct
春季トーナメント4 382 208 125 33 33 73 95.5 52.0 31.3 8.3 8.3 18.3 4 0 1.000
夏季リーグ戦4 407 281 163 23 12 66 101.8 70.3 40.8 5.8 3.0 16.5 4 0 1.000
秋季トーナメント4 323 274 128 16 19 56 80.8 68.5 32.0 4.0 4.8 14.0 3 1 0.750
冬季リーグ戦5 448 355 182 17 33 94 89.6 71.0 36.4 3.4 6.6 18.8 4 1 0.800
HAWAII遠征2 191 185 56 15 34 50 95.5 92.5 28.0 7.5 17.0 25.0 2 0 1.000
Total 19 1751 1303 654 104 131 339 92.2 68.6 34.4 5.5 6.9 17.8 17 2 0.895

89-90シーズン

大会名 Game 得点 失点 2P 3P FT PF 得点 avg 失点 avg 2P avg 3P avg FT avg PF avg W L Pct
春季トーナメント4 405 247 168 17 18 64 101.3 61.8 42.0 4.3 4.5 16.0 4 0 1.000
夏季リーグ戦5 525 309 207 28 27 89 105.0 61.8 41.4 5.6 5.4 17.8 5 0 1.000
秋季トーナメント4 444 282 170 16 56 66 111.0 70.5 42.5 4.0 14.0 16.5 4 0 1.000
種目別選手権5 447 350 174 22 33 93 89.4 70.0 34.8 4.4 6.6 18.6 5 0 1.000
HAWAII遠征2 210 195 66 17 27 40 105.0 97.5 33.0 8.5 13.5 20.0 1 1 0.500
富浦バスケットボールフェスティバル1 70 81 25 2 14 19 70.0 81.0 25.0 2.0 14.0 19.0 0 1 0.000
練習試合3 276 167 110 14 14 27 92.0 55.7 36.7 4.7 4.7 9.0 3 0 1.000
Total 24 2377 1631 920 116 189 398 99.0 68.0 38.3 4.8 7.9 16.6 22 2 0.917

90-91シーズン

大会名 Game 得点 失点 2P 3P FT PF 得点 avg 失点 avg 2P avg 3P avg FT avg PF avg W L Pct
春季トーナメント3 319 200 127 13 26 56 106.3 66.7 42.3 4.3 8.7 18.7 3 0 1.000
夏季リーグ戦5 458 361 179 22 34 88 91.6 72.2 35.8 4.4 6.8 17.6 4 1 0.800
秋季トーナメント4 407 241 180 8 23 73 101.8 60.3 45.0 2.0 5.8 18.3 4 0 1.000
冬季リーグ戦5 419 343 166 16 39 86 83.8 68.6 33.2 3.2 7.8 17.2 5 0 1.000
種目別選手権5 487 347 189 26 31 105 97.4 69.4 37.8 5.2 6.2 21.0 5 0 1.000
HAWAII遠征2 164 189 34 24 24 30 82.0 94.5 17.0 12.0 12.0 15.0 1 1 0.500
練習試合8 625 568 256 16 65 103 78.1 71.0 32.0 2.0 8.1 12.9 5 3 0.625
Total 32 2879 2249 1131 125 242 541 90.0 70.3 35.3 3.9 7.6 16.9 27 5 0.844

91-92シーズン

大会名 Game 得点 失点 2P 3P FT PF 得点 avg 失点 avg 2P avg 3P avg FT avg PF avg W L Pct
春季トーナメント4 481 281 174 36 25 73 120.3 70.3 43.5 9.0 6.3 18.3 4 0 1.000
夏季リーグ戦3 327 190 119 24 17 46 109.0 63.3 39.7 8.0 5.7 15.3 3 0 1.000
秋季トーナメント4 442 245 139 40 44 57 110.5 61.3 34.8 10.0 11.0 14.3 4 0 1.000
冬季リーグ戦5 405 331 130 41 22 92 81.0 66.2 26.0 8.2 4.4 18.4 5 0 1.000
種目別選手権5 487 314 183 35 16 90 97.4 62.8 36.6 7.0 3.2 18.0 5 0 1.000
HAWAII遠征2 209 208 58 18 39 36 104.5 104.0 29.0 9.0 19.5 18.0 1 1 0.500
練習試合6 600 478 229 36 34 78 100.0 79.7 38.2 6.0 5.7 13.0 6 0 1.000
Total 29 2951 2047 1032 230 197 472 101.8 70.6 35.6 7.9 6.8 16.3 28 1 0.966

92-93シーズン

大会名 Game 得点 失点 2P 3P FT PF 得点 avg 失点 avg 2P avg 3P avg FT avg PF avg W L Pct
春季トーナメント4 476 215 174 32 32 66 119.0 53.8 43.5 8.0 8.0 16.5 4 0 1.000
夏季リーグ戦3 352 152 125 31 9 62 117.3 50.7 41.7 10.3 3.0 20.7 3 0 1.000
秋季トーナメント4 478 234 202 11 41 77 119.5 58.5 50.5 2.8 10.3 19.3 4 0 1.000
冬季リーグ戦5 515 290 200 31 22 92 103.0 58.0 40.0 6.2 4.4 18.4 5 0 1.000
種目別選手権5 416 300 147 30 32 63 83.2 60.0 29.4 6.0 6.4 12.6 5 0 1.000
HAWAII遠征2 190 219 50 23 21 27 95.0 109.5 25.0 11.5 10.5 13.5 0 2 0.000
練習試合7 579 451 225 23 60 109 82.7 64.4 32.1 3.3 8.6 15.6 6 1 0.857
Total 30 3006 1861 1123 181 217 496 100.2 62.0 37.4 6.0 7.2 16.5 27 3 0.900

93-94シーズン

大会名 Game 得点 失点 2P 3P FT PF 得点 avg 失点 avg 2P avg 3P avg FT avg PF avg W L Pct
春季トーナメント4 530 249 192 38 32 69 132.5 62.3 48.0 9.5 8.0 17.3 4 0 1.000
夏季リーグ戦3 406 193 124 48 14 56 135.3 64.3 41.3 16.0 4.7 18.7 3 0 1.000
秋季トーナメント4 526 203 183 48 16 62 131.5 50.8 45.8 12.0 4.0 15.5 4 0 1.000
冬季リーグ戦5 514 286 153 58 34 92 102.8 57.2 30.6 11.6 6.8 18.4 5 0 1.000
種目別選手権5 511 274 167 50 27 74 102.2 54.8 33.4 10.0 5.4 14.8 5 0 1.000
さざなみスプリングカップ3 241 229 98 11 12 42 80.3 76.3 32.7 3.7 4.0 14.0 1 2 0.333
練習試合7 546 441 211 27 43 91 78.0 63.0 30.1 3.9 6.1 13.0 7 0 1.000
Total 31 3274 1875 1128 280 178 486 105.6 60.5 36.4 9.0 5.7 15.7 29 2 0.935

94-95シーズン

大会名 Game 得点 失点 2P 3P FT PF 得点 avg 失点 avg 2P avg 3P avg FT avg PF avg W L Pct
春季トーナメント4 411 267 147 25 42 74 102.8 66.8 36.8 6.3 10.5 18.5 4 0 1.000
夏季リーグ戦3 380 144 149 23 13 47 126.7 48.0 49.7 7.7 4.3 15.7 3 0 1.000
秋季トーナメント4 483 223 189 30 15 51 120.8 55.8 47.3 7.5 3.8 12.8 4 0 1.000
冬季リーグ戦5 537 323 162 59 36 83 107.4 64.6 32.4 11.8 7.2 16.6 5 0 1.000
種目別選手権3 312 174 115 20 22 43 104.0 58.0 38.3 6.7 7.3 14.3 3 0 1.000
さざなみスプリングカップ3 254 225 89 21 13 66 84.7 75.0 29.7 7.0 4.3 22.0 2 1 0.667
練習試合2 147 162 57 6 15 39 73.5 81.0 28.5 3.0 7.5 19.5 1 1 0.500
Total 24 2524 1518 908 184 156 403 105.2 63.3 37.8 7.7 6.5 16.8 22 2 0.917

95-96シーズン

大会名 Game 得点 失点 2P 3P FT PF 得点 avg 失点 avg 2P avg 3P avg FT avg PF avg W L Pct
春季トーナメント4 519 254 181 44 25 54 129.8 63.5 45.3 11.0 6.3 13.5 4 0 1.000
夏季リーグ戦3 312 185 101 31 17 29 104.0 61.7 33.7 10.3 5.7 9.7 3 0 1.000
秋季トーナメント4 442 253 159 30 34 55 110.5 63.3 39.8 7.5 8.5 13.8 4 0 1.000
冬季リーグ戦5 463 319 145 43 44 76 92.6 63.8 29.0 8.6 8.8 15.2 5 0 1.000
種目別選手権3 286 182 109 17 17 37 95.3 60.7 36.3 5.7 5.7 12.3 3 0 1.000
さざなみスプリングカップ3 226 213 90 12 10 42 75.3 71.0 30.0 4.0 3.3 14.0 2 1 0.667
練習試合4 329 236 124 16 33 54 82.3 59.0 31.0 4.0 8.3 13.5 4 0 1.000
Total 26 2577 1642 909 193 180 347 99.1 63.2 35.0 7.4 6.9 13.3 25 1 0.962