HASSYの2003年バスフィッシングデータ
詳しい情報は E-MAIL melrose@d1.dion.ne.jpで
月 日 | 場所 | 数、大きさ | タックル、備考 | |
5月10日 | 上越、正善寺ダム | 6匹、32cm他 | スプリットショット ゲーリー・カットテイル |
|
5月14日 | 上越、大池 | 1匹、35cm | スプリットショット ゲーリー・カットテイル ストレート・ワーム他 |
|
5月22日 | 上越、正善寺ダム | 7匹、29cm他 | スプリットショット ゲーリー・カットテイル ストレート・ワーム他 |
|
7月14日 | 上越、正善寺ダム | 4匹、28cm他 | スプリットショット ゲーリー・カットテイル ストレート・ワーム他 |
|
7月30日 | 上越、正善寺ダム | 8匹、28cm他 | スプリットショット ゲーリー・カットテイル ストレート・ワーム他 |
|
8月28日 | 上越、正善寺ダム 上越、野池 |
10匹、32cm他 | スプリットショット スライダー・ワーム他 |
|
9月5日 | 上越、正善寺ダム | 8匹、38cm他 | スプリットショット ストレート・ワーム他 |
menuへ戻る