年(春/秋) | 部 | 打者部門 | 投手部門 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018年 (H30年) (秋季) |
男子1部 | 貫奈 | 芝山ロックス | 内藤 和幸 | ジョーズ | |
男子2部 | 林 裕之 | 高根台イーグルス | 木村 | 大穴ソフト | ||
男子3部 | 花見 | 八景台ダンディース | 石井 | 大慶山ソフトボールクラブ | 投手対象者・退部の為,次点対象者 | |
男子4部 | 小川 鉄舟 | オアシス | 石橋 宏 | 芝山ファミリーズ | ||
女 子 | 黒川 詩織 | ナイトリズ | 高田 香 | 芝山ファミリーズ | 高田・春秋共に決勝戦完封![]() | |
2018年 (H30年) (春季) |
男子1部 | 金沢 | ジョーズ | 釜付 信吾 | みゆきソフト | |
男子2部 | 長谷川 | 海南グリーンマジック | 遠藤 | 三親会 | ||
男子3部 | 白崎 | ダイヤモンズ | 発地 | ダイヤモンズ | ||
男子4部 | 上地 清一 | 芝山ファミリーズ | 小林 誠 | 田喜野井フォーティーズ | 小林・H26年度/投手受賞 | |
女 子 | 坂井 | パワーズ | 高田 香 | 芝山ファミリーズ | 坂井・打率同率/打点上位 | |
2017年 (H29年) (秋季) |
男子1部 | 綱島 良太 | ジョーズ | 大江 雄春 | 船橋教員ソフトボールクラブ | |
男子2部 | 角田 元気 | 田喜野井フォーティーズ | 本田 直行 | ロビンス | ||
男子3部 | 山口 裕樹 | みやぎ台オールスターズ | 河村 奏宏 | 夏美ニューパワーズ | ||
男子4部 | 須山 勇二 | 田喜野井スターズ | 佐久間 繁美 | 高根台シニア | 佐久間・H23年/投手受賞 | |
女 子 | 稲葉 千晶 | 芝山ファミリーズ | 滝本 瑞歩 | 芝山ファミリーズ | ||
2017年 (H29年) (春季) |
男子1部 | 岡本 光正 | 芝山ロックス | 小笠原 和也 | 芝山ロックス | 小笠原・H27年春/投手受賞 |
男子2部 | 長島 啓之 | 三親会 | 宮沢 晃 | ジョーズ | ||
男子3部 | 田中 和仁 | 八丁歩 | 神田 崇嗣 | 宮本台ソフトボールクラブ | ||
男子4部 | 菅井 久克 | 田喜野井スターズ | 岡村 光明 | 芝山ファミリーズ | 岡村・H25年春/投手受賞 | |
女 子 | 堀川 敦子 |
ナイトリズ | 高田 香 渋谷 愛 |
芝山ファミリーズ サマンサ |
高田・決勝戦![]() 高田・H27年秋/投手受賞 渋谷・H26年秋/投手受賞 | |
2016年 (H28年) (秋季) |
男子1部 | 高梨 祐樹 | 高根台イーグルス | 堀 正明 | 高根台イーグルス | |
男子2部 | 明石 智尋 | 船橋教員ソフトボールクラブ | 辰馬 令 | 船橋教員ソフトボールクラブ | ||
男子3部 | 宮田 靖 | 丸山クラブ | 新保 友康 | 丸山クラブ | ||
男子4部 | 稲益 辰美 | みゆきシニア | 岩切 寛 | 高根台シニア | ||
女 子 | 該当者なし | 該当者なし | ![]() ![]() |
|||
2016年 (H28年) (春季) |
男子1部 | 山本 晋輔 | 本中山モーニング | 三橋 康一 | 芝山ファミリーズ | |
男子2部 | 吉原 諒 | 千歳スパークス | 辺見 健二 | オアシス | 辺見・H24年秋/投手部門受賞 | |
男子3部 | 鴨田 貴史 | 八景台ダンデーズ | 藤田 正人 | 夏見ニューパワーズ | 藤田・H24年秋/打者部門受賞 | |
男子4部 | 渡邉 肇也 | 千歳スパークス | 牧野 秀実 | 松が丘八丁歩シニア | ||
女 子 | 井上 真帆 | 芝山ファミリーズ | 黒川 詩織 | ナインズ | 黒川・H24年春/投手部門受賞 | |
2015年 (H27年) (秋季) |
男子1部 | 渡辺 諒平 | 船橋教員ソフトボールクラブ | 石橋 宏 | 芝山ファミリーズ | |
男子2部 | 遠藤 達哉 | 三親会 | 山田 進一 | 飯山満セントラル | ||
男子3部 | 加藤 豪 | 八丁歩 | 石黒 清二 | 前原ラクーンズ | ||
男子4部 | 志茂野 順 | 前原ラクーンズシニア | 田中 三男 | 夏見ファンタスティック | ||
女 子 | 岩井 千容 | 芝山ファミリーズ | 高田 香 | 芝山ファミリーズ | ||
2015年 (H27年) (春季) |
男子1部 | 小笠原 大世 | 芝山ファミリーズ | 星野 雅範 | 本中山モーニング | |
男子2部 | 中台 知之 | 三親会 | 藤田 宏 | 金杉台フレンズ | ||
男子3部 | 山本 康博 | 海南グリーンマジック | 山本 康博 | 海南グリーンマジック | 山本・打者/投手 部門受賞 | |
男子4部 | 阿部 健二 | みゆきソフトシニア | 渡邊 守 | みゆきソフトシニア | ||
女 子 | 鈴木 千絵 | ナインズ | 丸山 真弓 | ナインズ | ||
2014年 (H26年) (秋季) |
男子1部 | 藤代 三千和 | 芝山ファミリーズ | 森元 祐樹 | 大穴ソフト | |
男子2部 | 吉田 春樹 | 田喜野井フォーティーズ | 小林 誠 | 田喜野井フォーティーズ | ||
男子3部 | 大串 健児 | 福寿台スターズ | 高橋 智之 | 福寿台スターズ | ||
男子4部 | 今野 喜代美 | 高根台シニア | 鉢嶺 元 | 芝山ファミリーズ | 鉢嶺・H24年春・打者部門受賞 | |
女 子 | 鈴木 香絵 | 芝山ファミリーズ | 渋谷 愛 | サマンサ | ||
2014年 (H26年) (春季) |
男子1部 | 井尻 翔平 | 本中山モーニング | 楠本 和也 | 芝山ファミリーズ | |
男子2部 | 中村 忠晴 | オアシス | 釜付 信吾 | みゆきソフト | ||
男子3部 | 石川 裕史 | はさま中央ソフトボールクラブ | 深田 大介 | はさま中央ソフトボールクラブ | 深田・H24年秋・打者部門受賞 | |
男子4部 | 藤代 日出和 | 芝山ファミリーズ | 吉沢 誠人 | はさま中央ソフトボールクラブ | ||
女 子 | 竹内 明日美 | ナインズ | 磯野 杏菜 | サマンサ | ||
2013年 (H25年) (秋季) |
男子1部 | 野上 義人 | 芝山ファミリーズ | 増田 翔也 | 芝山ファミリーズ | |
男子2部 | 戸加里 康彰 | 二宮睦ソフトボール同好会 | 岡村 光明 | 二宮睦ソフトボール同好会 | ||
男子3部 | 清治 真人 | 丸山クラブ | 石橋 広通 | 丸山クラブ | ||
男子4部 | 大島 啓作 | 高根台シニア | 渡慶次 道隆 | 高根台シニア | ||
女 子 | 該当者なし | 該当者なし | 参加チーム1チーム・試合なし | |||
2013年 (H25年) (春季) |
男子1部 | 菰田 健太 | 芝山ロックス | 小笠原 和也 | 芝山ロックス | 菰田・H24年秋・投手部門受賞 |
男子2部 | 藤田 祐次 | 芝山ファミリーズ | 西本 洋祐 | 芝山ファミリーズ | ||
男子3部 | 大野 昇 | 八丁歩 | 田口 勝也 | 夏北ファミリーズ | ||
男子4部 | 神谷 丘 | 高根台シニア | 佐藤 男女雄 | オアシス | ||
女 子 | 池本 由佳里 | トリトン | 林 理恵子 | トリトン | ||
2012年 (H24年) (秋季) |
男子1部 | 宮崎 祐希 | 芝山ロックス | 菰田 健太 | 芝山ロックス | |
男子2部 | 大森 和彦 | キラーズ | 田中 法裕 | キラーズ | ||
男子3部 | 藤田 正人 | 夏見ニューパワーズ | 辺見 健二 | オアシス | ||
男子4部 | 石島 譲 | 前原ラクーンズ | 奈良橋 幸男 | 丸山クラブ | ||
女 子 | 徳永 桃子 | パワーズ | 須永 舞花 | トリトン | ||
2012年 (H24年) (春季) |
男子1部 | 酒井 順平 | 大穴ソフト | 三浦 丞司 | 芝山ロックス | |
男子2部 | 池田 隆彦 | みゆきソフト | 渡辺 守 | みゆきソフト | ||
男子3部 | 深田 大介 | はさま中央 | 木村 典弘 | 若松ギャンバローズ | ||
男子4部 | 鉢嶺 元 | 田喜野井スターズ | 藤井 峰昭 | 田喜野井スターズ | ||
女 子 | 内山 里江 | ナインズ | 黒川 詩織 | ナインズ | ||
2011年 (H23年) 年1回 開催 |
男子1部 | 加藤 仁 | 芝山ファミリーズ | 内藤 和幸 | ジョーズ | |
男子2部 | 新井 恒一郎 | 金杉台フレンズ | 中村 勉 | 豊富ヤング | ||
男子3部 | 伊東 雄太郎 | 松が丘1丁目SBC | 松崎 博樹 | 松が丘1丁目SBC | ||
男子4部 | 山下 淳 | 高根台シニア | 佐久間 繁美 | 高根台シニア | ||
女 子 | 藤岡 一枝 | パワーズ | 江尻 明衣 | パワーズ |