![]() |
![]() |
|||||||||||||
レッスン料金表(月額) | ||||||||||||||
一般 | ||||||||||||||
30 分 | 7,500 円 | (導入教材使用者のみ) | ||||||||||||
8,000 円 | 月4回(年間44回) 1月、8月、12月、発表会月(又は発表会翌月)は3回 |
|||||||||||||
45 分 | 12,000 円 | |||||||||||||
30 分 | 2,300 円 | 1レッスン | ||||||||||||
例) 月2回 4,600円 | ||||||||||||||
45 分 | 3,300 円 | 1レッスン | ||||||||||||
例) 月2回 6,600円 | ||||||||||||||
シニア (65歳以上) |
||||||||||||||
30 分 | 2,000 円 | 1レッスン | ||||||||||||
例) 月2回 4,000円 | ||||||||||||||
45 分 | 3,000 円 | 1レッスン | ||||||||||||
例) 月2回 6,000円 | ||||||||||||||
2024.4.1 | ||||||||||||||
専門コースに関しては、料金が異なります。ご相談下さい。 また、親子、兄弟姉妹でのレッスン料金(お二人とも月4回コースの場合には割引あり)についてもご相談下さい。 |
||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||