ULTRAS MATSUMOTO Web Siteは、
下記のURLに移転致しました。
http://www.gans.jp/
Information
2004シーズン
試合結果2004 所属選手紹介2004
2004年度 試合日程&結果
第30回 北信越フットボールリーグ2部
試合日 | 節 | ホーム | 結果 | アウェー | 開催県 | 時間 | 会場 |
4月11日 | 1 | 山雅クラブ | 0-2 | 新潟経営大学 | 長野 | 11:00 | アルウィンサブ |
| | トップ新潟 | 1-2 | FCアンテロープ | 新潟 | 10:00 | JapanSC.G |
| | 福井KSC | 3-1 | FCビルボード | 福井 | 11:00 | テクノポート |
| | PFU | 0-5 | ジョカトーレ高岡 | 石川 | 13:30 | 石川県営根上 |
|
4月25日 | 2 | FCアンテロープ | 5-2 | 山雅クラブ | 長野 | 12:30 | アルウィンメイン |
| | FCビルボード | 1-1 | トップ新潟 | 新潟 | 10:00 | サンスポーツ新津 |
| | ジョカトーレ高岡 | 6-4 | 福井KSC | 富山 | 13:30 | 五福運動公園 |
| | 新潟経営大学 | 4-1 | PFU | 新潟 | 12:30 | サンスポーツ新津 |
|
5月9日 | 3 | 山雅クラブ | 4-2 | FCビルボード | 長野 | 13:30 | アルウィンメイン |
| | トップ新潟 | 1-0 | ジョカトーレ高岡 | 新潟 | 12:30 | 新潟経営大G |
| | 福井KSC | 1-0 | 新潟経営大学 | 福井 | 10:00 | テクノポート |
| | PFU | 2-5 | FCアンテロープ | 石川 | 11:00 | 石川県営根上 |
|
5月16日 | 4 | ジョカトーレ高岡 | 0-1 | 山雅クラブ | 富山 | 11:00 | 富山県総合 |
| | 新潟経営大学 | 2-0 | トップ新潟 | 新潟 | 11:00 | 新潟経営大G |
| | FCアンテロープ | 3-2 | 福井KSC | 長野 | 10:00 | アルウィンメイン |
| | FCビルボード | 0-0 | PFU | 新潟 | 13:30 | 新潟経営大G |
|
5月23日 | 5 | PFU | 0-0 | 山雅クラブ | 石川 | 13:30 | 石川県営根上 |
| | 福井KSC | 1-2 | トップ新潟 | 福井 | 10:00 | テクノポート |
| | 新潟経営大学 | 1-0 | ジョカトーレ高岡 | 新潟 | 12:30 | 新潟経営大G |
| | FCアンテロープ | 4-0 | FCビルボード | 長野 | 12:30 | 南長野運動公園 |
|
6月6日 | 6 | 山雅クラブ | 1-2 | 福井KSC | 長野 | 11:00 | アルウィンサブ |
| | トップ新潟 | 2-3 | PFU | 新潟 | 13:30 | 新潟経営大G |
| | ジョカトーレ高岡 | 4-3 | FCアンテロープ | 富山 | 11:00 | 高岡スポーツコア |
| | FCビルボード | 1-3 | 新潟経営大学 | 新潟 | 11:00 | 新潟経営大G |
|
6月13日 | 7 | トップ新潟 | 2-0 | 山雅クラブ | 新潟 | 13:30 | 新潟経営大G |
| | 福井KSC | 3-2 | PFU | 福井 | 11:00 | テクノポート |
| | ジョカトーレ高岡 | 1-1 | FCビルボード | 富山 | 12:30 | 五福運動公園 |
| | FCアンテロープ | 1-2 | 新潟経営大学 | 長野 | 11:00 | アルウィンメイン |
|
7月4日 | 8 | 山雅クラブ | 2-4 | ジョカトーレ高岡 | 長野 | 12:30 | アルウィンサブ |
| | トップ新潟 | 4-0 | FCビルボード | 新潟 | 12:30 | 新潟経営大G |
| | 福井KSC | 1-0 | FCアンテロープ | 福井 | 10:00 | テクノポート |
| | PFU | 1-4 | 新潟経営大学 | 石川 | 13:30 | 石川県営根上 |
|
7月11日 | 9 | FCビルボード | 1-1 | 山雅クラブ | 新潟 | 13:30 | 新潟経営大G |
| | FCアンテロープ | 1-4 | トップ新潟 | 長野 | 11:00 | アルウィンサブ |
| | 新潟経営大学 | 7-1 | 福井KSC | 新潟 | 11:00 | 新潟経営大G |
| | ジョカトーレ高岡 | 2-3 | PFU | 富山 | 13:30 | 五福運動公園 |
|
7月25日 | 10 | 山雅クラブ | 1-2 | FCアンテロープ | 長野 | 12:30 | アルウィンサブ |
| | トップ新潟 | 1-2 | 新潟経営大学 | 新潟 | 12:30 | 新潟経営大G |
| | 福井KSC | 1-2 | ジョカトーレ高岡 | 福井 | 12:00 | テクノポート |
| | PFU | 2-0 | FCビルボード | 石川 | 13:30 | 小松市民センター |
|
9月19日 | 11 | 新潟経営大学 | 3-0 | 山雅クラブ | 新潟 | 11:00 | 新潟経営大G |
| | ジョカトーレ高岡 | 3-0 | トップ新潟 | 富山 | 11:00 | 高岡スポーツコア |
| | FCビルボード | 2-2 | 福井KSC | 新潟 | 13:30 | 新潟経営大G |
| | FCアンテロープ | 2-0 | PFU | 長野 | 11:00 | アルウィンメイン |
|
10月3日 | 12 | 山雅クラブ | 0-2 | トップ新潟 | 長野 | 13:30 | アルウィンサブ |
| | PFU | 1-2 | 福井KSC | 石川 | 13:30 | 石川県営根上 |
| | FCビルボード | 0-4 | ジョカトーレ高岡 | 新潟 | 11:00 | 新潟経営大G |
| | 新潟経営大学 | 0-2 | FCアンテロープ | 新潟 | 13:30 | 新潟経営大G |
|
10月24日 | 13 | 福井KSC | 2-3 | 山雅クラブ | 福井 | 10:00 | テクノポート |
| | PFU | 2-0 | トップ新潟 | 石川 | 13:30 | 石川県営根上 |
| | FCアンテロープ | 1-0 | ジョカトーレ高岡 | 長野 | 12:30 | 松本平広域公園球技場 |
| | 新潟経営大学 | 2-0 | FCビルボード | 新潟 | 12:30 | 新潟経営大G |
|
10月31日 | 14 | 山雅クラブ | 1-0 | PFU | 長野 | 12:30 | アルウィンサブ |
| | トップ新潟 | 0-2 | 福井KSC | 新潟 | 12:30 | 新潟経営大G |
| | ジョカトーレ高岡 | 1-0 | 新潟経営大学 | 富山 | 12:30 | 岩瀬メイン |
| | FCビルボード | 0-2 | FCアンテロープ | 新潟 | 10:00 | 新潟経営大G |
|
第9回長野県サッカー選手権大会(天皇杯予選)
試合日 | 対戦 | 結果 | 時間 | 試合会場 |
|
6/27(日)4回戦
|
山雅クラブ vs 武蔵工大第二高校
|
2-1
|
13:00〜
|
アルウィンメイン
|
7/18(日)準々決勝
|
エストレーラ vs 山雅クラブ
|
1-3
|
13:30〜
|
リバーフロント
|
8/7(土)準決勝
|
長野エルザ vs 山雅クラブ
|
4-1
|
18:30〜
|
アルウィン
|
第40回全国社会人サッカー選手権長野県大会
試合日 | 対戦 | 結果 | 時間 | 試合会場 |
|
4/29(木)4回戦
|
山雅クラブ vs 松島FC
|
4-0
|
13:00〜
|
アルウィンサブ
|
5/30(日)準々決勝
|
FCアンテロープ vs 山雅クラブ
|
1-1
PK
4-2
|
11:00〜
|
アルウィンサブ
|
山雅サッカークラブ 2004年度所属 選手紹介
| 氏 名 | ポジション | 前所属−経歴 |
1 | 竹内 英明 | GK | 山雅クラブ−武蔵工大二高 |
2 | 松野 哲也 | DF | 山雅クラブ−明科高校 |
3 | 浜 賢一 | DF | 山雅クラブ−日体大 |
4 | 北澤 悠 | MF | 長野エルザ−千葉大 |
5 | 佐藤 徳洋 | MF | 大原学園JaSRA− |
6 | 浅野 隆 | DF | 山雅クラブ−中京大 |
7 | 深江 洋光 | MF | 東海大− |
8 | 小穴 智彦 | MF | 山雅クラブ−県ヶ丘高校 |
9 | 奥原 利光 | MF | 山雅クラブ−明科高校 |
10 | 赤穂 好児 | MF | 山雅クラブ−筑波大 |
11 | 岡田 竜也 | FW | 山雅クラブ−明科高校 |
12 | 岡野 哲也 | FW | 山雅クラブ−静岡大 |
13 | 寺島 俊介 | MF | 山雅クラブ−ロンドリーナFC(ブラジル) |
14 | 関 敏幸 | MF | 順天堂大− |
15 | 村田 和美知 | DF | 山雅クラブ−水戸短大 |
16 | 宮田 潤一 | MF | 山雅クラブ−松商学園 |
18 | 榎本 拓 | MF | 山雅クラブ−アメリカFC(ブラジル) |
19 | 取附 忠文 | DF | 山雅クラブ−大原学園JaSRA |
20 | 東城 詳 | MF | 山雅クラブ−セレッソ大阪−松商学園 |
21 | 嵯峨 正人 | GK | 大原学園JaSRA− |
22 | 長谷川 豊 | FW | 山雅クラブ−大原学園JaSRA |
23 | 小山 謙一郎 | MF | 東海大三− |
24 | 久世 裕康 | MF | 山雅クラブ−大原学園JaSRA |
25 | 井上 裕二 | MF | 山雅クラブ−中京大 |
26 | 高橋 耕司 | FW | 山雅クラブ−豊科高 |
27 | 一之瀬 新太郎 | DF | 帝京大− |
28 | 松沢 孝明 | MF | 山雅クラブ−筑波大 |
29 | 菅原 健 | MF | 大原学園JaSRA− |
30 | 大月 篤 | GK | 兵庫FC−田川高 |
31 | 鏑木 亨 | FW | 国士舘大学−FC東京−アルビレックス新潟 |
ULTRAS MATSUMOTO Web Siteは音声ファイルを含みます。
当サイトに掲載されている記事および写真の無断複写、転載等の利用・使用はお断りします。
Copyright© ULTRAS MATSUMOTO. All rights reserved.
|