重賞後先対決2003

 簡単ルール
・1週間に1回、その週最もグレード高いレースを対象にする。
・前回、負けた方が先行で馬を選べる。
・基本的に月曜日に馬を選ぶ。
・不運にも指名した馬が出走しなかった場合には、相手が指定する5頭以外の馬から再度選ぶチャンスがある。
・そして指名した馬が先にゴールしたほうが勝ち。


【 DONRYU:25勝 対 すがる:27勝 】 

日付 対象レース名 DONRYU選択馬 人気 着順 すがる選択馬 人気 着順
12/28 有馬記念 G�T  シンボリクリスエス 1 1 タップダンスシチー 2 8
12/21 阪神牝馬S G�U  ピースオブワールド 2 3 ファインモーション 1 1
12/14 朝日FS G�T  コスモサンビーム 4 1 メイショウボーラー 1 2
12/7 阪神JF G�T  フィーユドゥレーヴ 2 12 スイープトウショウ 1 5
11/30 JC G�T  シンボリクリスエス 1 3 ジョハー 6 16
11/23 マイルCS G�T  サイドワインダー 1 8 ミレニアムバイオ 3 5
11/16 エリザベス女王杯 G�T スティルインラブ 1 2 ローズバド 3 5
11/9 アルゼンチン G�U  ダンツランニング 2 4 ナチュラルナイン 1 2
11/2 天皇賞 G�T  シンボリクリスエス 1 1 ツルマルボーイ 5 2
10/24 菊花賞 G�T  ゼンノロブロイ 2 4 サクラプレジデント 3 7
10/17 秋華賞 G�T  アドマイヤグルーヴ 1 2 スティルインラブ 2 1
10/12 毎日王冠 G�U  ファインモーション 1 7 カンファーベスト 2 4
10/5 スプリンターズS G�T  ビリーヴ 1 2 アドマイヤマックス 2 3
9/28 神戸新聞杯 G�U  ネオユニヴァース 2 3 サクラプレジデント 1 2
9/21 ローズS G�U  スティルインラブ 1 5 ピースオブワールド 3 4
9/14 セントウルS G�V  アドマイヤマックス 3 4 ビリーヴ 1 2
9/7 新潟2歳S G�V  マリンゴールド 4 9 ダイワバンディット 1 1
8/31 新潟記念 G�V  ダービーレグノ 3 1 ミデオンビット 6 13
8/24 札幌記念 G�U  エアエミネム 1 2 サクラプレジデント 2 1
8/17 クイーンS G�V  ファインモーション 1 2 ダイヤモンドビコー 3 4
8/10 函館2歳S G�V  ナムラビッグタイム 1 5 カフェヴィンセント 6 8
8/3 関屋記念 G�V  ロイヤルキャンサー 2 8 アドマイヤマックス 1 3
7/27 函館記念 G�V  エアエミネム 1 1 ヤマノブリザード 3 6
7/20 北九州記念 G�V  ミレニアムバイオ 1 1 ゼンノショウグン − −
7/13 マーメイドS G�V  スマイルトゥモロー 1 7 テイエムオーシャン 2 2
7/6 函館スプリントS G�V  タイキトレジャー 3 7 アグネスソニック 2 2
6/22 宝塚記念 G�T  タップダンスシチー 4 3 アグネスデジタル 3 13
6/21 プロキオンS G�V  スターリングローズ 1 1 スターキングマン 2 9
6/14 エプソムC G�V  トレジャー 2 6 ローマンエンパイアー 3 2
6/7 安田記念 G�T  ダンツフレーム 3 5 テレグノシス 2 7
6/1 ダービー G�T  ネオユニバース 1 1 サクラプレジデント 2 7
5/25 オークス G�T  アドマイヤグルーヴ 1 7 スティルインラヴ 2 1
5/18 京王杯 G�U  ビリーヴ 4 8 ミッドタウン 1 4
5/11 NHKマイル G�T  エイシンツルギザン 5 2 サクラタイリン 3 6
5/4 天皇賞春 G�T  イングランディーレ 5 9 ダイタクバートラム 1 3
4/27 フローラS G�U シロキタガデス  7 4 セイレーンズソング 1 6
マイネヌーヴェル
4/20 皐月賞 G�T ネオユニヴァース 1 1 サクラプレジデント 2 2
4/13 桜花賞 G�T アドマイヤグルーヴ 1 3 スティルインラブ 2 1
4/6 産経大阪杯 G�U ツルマルボーイ  2 3 マグナーテン 1 2
3/30 高松宮記念 G�T サニングデール 2 2 ショウナンカンプ 1 7
3/23 阪神大賞典 G�U ダイタクバートラム 1 1 コイントス 2 2
3/16 クリスタルカップ G�V ソルティビッド 7 9 ワンダフルデイズ 1 1
3/9 弥生賞 G�U ザッツザプレンティ 1 6 テイエムリキサン 3 4
3/2 中山記念 G�U テレグノシス 3 8 ローエングリン 1 1
2/23 フェブラリS G�T ゴールドアリュール 1 1 アドマイヤドン 2 11
2/16 きさらぎ賞 G�V サイレントディール 2 2 マッキーマックス 1 3
2/9 共同通信杯 G�V タイガーモーション 1 5 マイネルモルゲン 4 4
2/2 東京新聞杯 G�V グラスワールド 2 5 ボールドブライアン 3 1
1/26 AJC G�U マグナーテン 1 1 チアズシュタルク 7 5
1/19 京成杯 G�V ブルーイレブン 1 11 テイエムリキサン 2 2
1/12 シンザン記念 G�V サイレントディール 1 1 ホウライウォニング 4 11
1/5 京都金杯 G�V メイショウラムセス   1 9 サイドワインダー 3 1


 

Copyright©2002 Keiba ProClub.All Rights Reserved.