
ボーナス当選確率
|
ボーナス放出確率
規定ゲーム消化時及び特定役成立時の一部確率にてボーナスが放出される。 |
| STゲーム数 | モード1 | モード2 | モード3 | ||
| 設定1〜3 | 設定4〜6 | 設定1〜3 | 設定4〜6 | 全設定共通 | |
| 1 | 1.22% | 1.22% | 1.22% | 1.22% | 2.34% |
| 2〜33 | 4.88% | 2.92% | 6.10% | 2.92% | 18.31% |
| 34〜65 | 4.88% | 2.92% | 6.10% | 2.92% | 18.31% |
| 66〜97 | 4.88% | 2.92% | 6.10% | 2.92% | 18.31% |
| 98〜129 | 0.48% | 4.88% | 1.22% | 6.10% | 18.31% |
| 130〜193 | 0.48% | 4.88% | 1.22% | 6.10% | 24.41% |
| 194〜257 | 0.48% | 0.48% | 0.48% | 0.48% | ----- |
| 258〜385 | 2.44% | 2.92% | 2.44% | 2.92% | ----- |
| 386〜513 | 0.48% | 0.48% | 0.48% | 0.48% | ----- |
| 402〜465 | ----- | ----- | 10.98% | 10.98% | ----- |
| 502〜565 | 10.98% | 10.98% | ----- | ----- | ----- |
| 514〜641 | 0.48% | 0.48% | 0.48% | 0.48% | ----- |
| 642〜769 | 0.48% | 0.48% | 0.48% | 0.48% | ----- |
| 770〜897 | 0.48% | 0.48% | 0.48% | 0.48% | ----- |
| 802〜865 | ----- | ----- | 12.20% | 12.20% | ----- |
| 898〜1025 | 0.48% | 0.48% | 0.48% | 0.48% | ----- |
| 902〜965 | 12.20% | 12.20% | ----- | ----- | ----- |
| 1026〜1153 | 0.48% | 0.48% | 0.48% | 0.48% | ----- |
| 1154〜1281 | 0.48% | 0.48% | 0.48% | 0.48% | ----- |
| 1202〜1265 | ----- | ----- | 13.42% | 13.42% | ----- |
| 1282〜1409 | 0.48% | 0.48% | 0.48% | 0.48% | ----- |
| 1302〜1365 | 13.42% | 13.42% | ----- | ----- | ----- |
| 1410〜1537 | 0.48% | 0.48% | 0.48% | 0.48% | ----- |
| 1538〜1665 | 0.48% | 0.48% | 10.98% | 10.98% | ----- |
| 1666〜1793 | 17.08% | 17.08% | 4.88% | 4.88% | ----- |
| 1794〜1921 | 21.63% | 21.63% | 18.21% | 17.48% | ----- |
モード1
|
モード2
|
モード3
|
| 設定 | モード1 | モード2 | モード3 | |||
| BIG | REG | BIG | REG | BIG | REG | |
| 1 | 60.9% | 39.1% | 29.7% | 70.3% | 75.0% | 25.0% |
| 2 | 64.1% | 35.9% | 32.8% | 67.2% | 60.9% | 39.1% |
| 3 | 59.4% | 40.6% | 39.1% | 60.9% | 75.0% | 25.0% |
| 4 | 60.9% | 39.1% | 29.7% | 70.3% | 60.9% | 39.1% |
| 5 | 59.4% | 40.6% | 39.1% | 60.9% | 75.0% | 25.0% |
| 6 | 60.9% | 39.1% | 29.7% | 70.3% | 60.9% | 39.1% |
| 条件 | 解除率 | RTゲーム数 |
| 内部BIG成立時 | 1/24.82 | 3G |
| 内部REG成立時 | 1/24.67 | 1G |
| チェリー成立時 | 1/36.90 | 1〜4G |
| 松成立時 | 1/163.84 | 1G |
| 純ハズレ成立時 | 100% | 32G |
| 設定 | 純ハズレ |
| 1 | 1/3276.80 |
| 2 | 1/3640.88 |
| 3 | 1/2520.61 |
| 4 | 1/1724.63 |
| 5 | 1/1456.35 |
| 6 | 1/1092.26 |
| 条件 | 確立 | 放出個数 |
| BIGシングル揃い時 | 1/194.541 | 1 |
| BIGダブル揃い時 | 1/1361.784 | 2 |
| 純ハズレ時 | 1/21845.5 | 3 |
| 0パン時 | 1/1881.255 | 3 |
| 1パン時 | 1/219.47 | 2 |
| 2パン時 | 1/52.974 | 1 |
| JACゲーム8連続俵揃い時 | 1/256 | 1 |
| JACハズレ時 | 1/1310.7 | 1 |
| ゲーム数 | 突入率 |
| 20G | リプレイAの1/80 |
| 40G | リプレイAの1/213 |
| 50G | リプレイAの1/213 |
| 60G | リプレイAの1/320 |
| トップページへ | ♪スロットで稼ぐ♪ |
