西宮市議会議員選挙 結果と開票速報2019 候補者情勢と当選者・日程
この記事では、西宮市議会議員選挙の結果(投開票日:2019年4月21日に結果が判明)について、定数と情勢に触れつつ、当選者・落選者の得票数・投票率等を網羅した立候補者一覧名簿により、開票速報・開票結果としてお知らせしています。
期日前投票など日程概要・開票結果に至る情勢・政策・公約と共に、立候補者名一覧により、当選者と落選者、定数、得票数、投票率などを掲示して随時に更新していきます。
西宮市議会議員選挙2019年の結果【立候補者一覧名簿による】
2019年4月21日実施の西宮市議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」による結果と情勢です。
西宮市議会議員選挙(2019年4月21日投票結果)
☆告示日:2019年4月14日
☆投票日:2019年4月21日
◆◆有権者数(人)⇒ ーー(事前掌握)
◆◆投票率(%)⇒ 投票結果待機中
◆◆執行理由⇒ 任期満了
◆◆定数/候補者数⇒ ーー/ーー
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
★結果判明表は下段に追記します
告示届出情報待機中。
開票結果確定待機中。
西宮市議会議員選挙2019の告示日・期日前投票等選挙日程
西宮市議会議員選挙2019の選挙日程となる告示日・期日前投票・投票日(選挙日)などは、以下の通りとなります。
選挙日(投票日・投票期日)
2019年月21日。
投票時間(投票の開始・終了時刻)
午前ーー時から午後ーー時。
告示日
2019年4月14日。
投票場(投票する場所)
投票所入場券を確認します。
期日前投票期間
2019年4月15日から4月20日。
西宮市議会議員選挙 2019年の立候補者の情勢について
2019年に実施される西宮市議会議員選挙の立候補者数が判明するのは、告示届出以降となります。肝心の議席定数についても、現時点では定かではない状況です。つまり、期日前投票に臨む時期に至って初めて、当選者数や落選者数も判明するに至ります。
そこで、西宮市議会議員選挙2019の選挙の情勢を推測する上で、、前回2015年と前々回2011年の投開票の結果を参考にしてみましょう。
前回・2015年の西宮市議会議員選挙における定数は41人で立候補者数は60人、有権者数は375937人で、投票率36.27%という結果でした。そして、前々回・2011年の選挙では、定数42人に立候補者数54人で、有権者数371087人の中、投票率は37.15%をマークするという結果でした。これらのさらなる詳細は、以降に記載の選挙結果一覧表(名簿一覧)をご確認下さい。
西宮市議会議員選挙 2015年実施の開票結果(名簿一覧)
前回2015年に実施された西宮市議会議員選挙の開票結果(当選者・落選者一覧)は以下のとおりです。
西宮市議会議員選挙(2015年4月26日投票結果)
◇告示日:2015年4月19日
◇投票日:2015年4月26日
◇有権者数(人):375937
◇投票率(%):36.27
◇執行理由:任期満了
◇定数/候補者数:41/60
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 当 | 5607 | 渡辺 謙二朗 | 39 | 維新 | 新 | |
わたなべ けんじろう | |||||||
2 | 当 | 5035 | 福井 浄 | 50 | 維新 | 新 | |
ふくい きよし | |||||||
3 | 当 | 4453 | 岸 利之 | 57 | 維新 | 現 | |
きし としゆき | |||||||
4 | 当 | 4268 | 岩下 彰 | 68 | 民主 | 現 | |
いわした あきら | |||||||
5 | 当 | 4136 | 田中 正剛 | 39 | 自民 | 現 | |
たなか まさたけ | |||||||
6 | 当 | 3730 | 渋谷 祐介 | 41 | 無所属 | 現 | |
しぶや ゆうすけ | |||||||
7 | 当 | 3644 | 野口 明美 | 57 | 共産 | 現 | |
のぐち あけみ | |||||||
8 | 当 | 3519 | 上谷 幸美 | 41 | 自民 | 新 | |
かみたに ゆみ | |||||||
9 | 当 | 3349 | 川村 与志人 | 30 | 無所属 | 現 | |
かわむら よしと | |||||||
10 | 当 | 3110 | 坂上 明 | 53 | 自民 | 現 | |
さかうえ あきら | |||||||
11 | 当 | 3071 | 八木 米太朗 | 66 | 無所属 | 現 | |
やぎ よねたろう | |||||||
12 | 当 | 3063 | 町田 博喜 | 59 | 公明 | 現 | |
まちだ ひろき | |||||||
13 | 当 | 2953.486 | 上田 幸子 | 67 | 共産 | 現 | |
うえだ さちこ | |||||||
14 | 当 | 2794.103 | 山口 英治 | 51 | 公明 | 現 | |
やまぐち えいじ | |||||||
15 | 当 | 2789 | 四津谷 薫 | 59 | 無所属 | 現 | |
よつや かおる | |||||||
16 | 当 | 2774 | 草加 智清 | 59 | 無所属 | 現 | |
くさか ともきよ | |||||||
17 | 当 | 2716 | 中尾 孝夫 | 67 | 無所属 | 現 | |
なかお たかお | |||||||
18 | 当 | 2712 | 中川 経夫 | 68 | 自民 | 現 | |
なかがわ つねお | |||||||
19 | 当 | 2699 | 山田 増人 | 54 | 公明 | 現 | |
やまだ ますと | |||||||
20 | 当 | 2655 | 大原 智 | 51 | 公明 | 現 | |
おおはら さとし | |||||||
21 | 当 | 2611 | 竹尾 智枝 | 51 | 公明 | 現 | |
たけお ともえ | |||||||
22 | 当 | 2570 | 八代 毅利 | 59 | 公明 | 新 | |
やしろ まさとし | |||||||
23 | 当 | 2562 | 大川原 成彦 | 57 | 公明 | 現 | |
おおかわら なるひこ | |||||||
24 | 当 | 2471 | 雑古 宏一 | 71 | 無所属 | 現 | |
ざこ こういち | |||||||
25 | 当 | 2366 | 松山 勝則 | 47 | 公明 | 現 | |
まつやま かつのり | |||||||
26 | 当 | 2354 | 一色 風子 | 38 | 無所属 | 新 | |
いっしき ふうこ | |||||||
27 | 当 | 2262 | 佐藤 道子 | 57 | 共産 | 現 | |
さとう みちこ | |||||||
28 | 当 | 2210.622 | 花岡 豊 | 42 | 無所属 | 現 | |
はなおか ゆたか | |||||||
29 | 当 | 2154.86 | 村上 博 | 54 | 無所属 | 新 | |
むらかみ ひろし | |||||||
30 | 当 | 2141 | 矢野 正史 | 65 | 自民 | 現 | |
やの まさし | |||||||
31 | 当 | 2094 | 河崎 源 | 58 | 無所属 | 現 | |
かわさき はじめ | |||||||
32 | 当 | 2085 | 菅野 雅一 | 56 | 無所属 | 新 | |
かんの まさかず | |||||||
33 | 当 | 2080 | 大石 伸雄 | 66 | 自民 | 現 | |
おおいし のぶお | |||||||
34 | 当 | 2073 | 松尾 正秀 | 60 | 共産 | 現 | |
まつお まさひで | |||||||
35 | 当 | 2030 | 西田 勲 | 64 | 無所属 | 現 | |
にしだ いさお | |||||||
36 | 当 | 1984 | 浜口 仁士 | 42 | 無所属 | 新 | |
はまぐち ひとし | |||||||
37 | 当 | 1933 | 杉山 孝教 | 54 | 共産 | 現 | |
すぎやま たかのり | |||||||
38 | 当 | 1867 | 吉井 竜二 | 27 | 無所属 | 新 | |
よしい りゅうじ | |||||||
39 | 当 | 1820 | 篠原 正寛 | 52 | 自民 | 現 | |
しのはら まさひろ | |||||||
40 | 当 | 1813 | 庄本 建次 | 57 | 共産 | 新 | |
しょうもと けんじ | |||||||
41 | 当 | 1805 | 長谷川 久美子 | 60 | 無所属 | 現 | |
はせがわ くみこ | |||||||
42 | 1797.513 | 植田 篤治 | 38 | 無所属 | 新 | ||
うえだ あつし | |||||||
43 | 1757 | 奥 大輔 | 37 | 自民 | 新 | ||
おく だいすけ | |||||||
44 | 1694 | 酒井 広徳 | 38 | 無所属 | 新 | ||
さかい ひろのり | |||||||
45 | 1596 | 多田 浩一郎 | 42 | 無所属 | 新 | ||
ただ こういちろう | |||||||
46 | 1567 | 野田 哲範 | 48 | 自民 | 新 | ||
のだ てつのり | |||||||
47 | 1422 | 山下 淳子 | 58 | 無所属 | 新 | ||
やました じゅんこ | |||||||
48 | 1394.863 | 田中 良平 | 43 | 無所属 | 現 | ||
たなか りょうへい | |||||||
49 | 1372 | 小田 和代 | 55 | 無所属 | 新 | ||
おだ かずよ | |||||||
50 | 1342.377 | 谷本 豊 | 45 | 無所属 | 現 | ||
たにもと ゆたか | |||||||
51 | 1234 | 上向井 真貴 | 30 | 自民 | 新 | ||
うえむかい まさたか | |||||||
52 | 1218 | 和田 豊治 | 65 | 無所属 | 現 | ||
わだ とよじ | |||||||
53 | 888 | 正木 京子 | 59 | 無所属 | 新 | ||
まさき きょうこ | |||||||
54 | 564 | 安達 真周 | 28 | 無所属 | 新 | ||
あだち ましゅう | |||||||
55 | 416.136 | 田中 達也 | 33 | 無所属 | 新 | ||
たなか たつや | |||||||
56 | 351.035 | 山口 博史 | 69 | 無所属 | 新 | ||
やまぐち ひろし | |||||||
57 | 336 | 武藤 正精 | 65 | 無所属 | 新 | ||
むとう まさよし | |||||||
58 | 326 | 前川 俊宏 | 28 | 無所属 | 新 | ||
まえかわ としひろ | |||||||
59 | 142 | 草田 猛 | 46 | 住民投票党 | 新 | ||
そうだ たけし | |||||||
60 | 81 | 佐伯 直之 | 47 | 無所属 | 新 | ||
さえき なおゆき |
西宮市議会議員選挙 2011年実施の開票結果(名簿一覧)
前前回2011年に実施された西宮市議会議員選挙の開票結果(当選者・落選者一覧)は以下のとおりでした。
西宮市議会議員選挙(2011年4月24日投票結果)
◇告示日:2011年4月17日
◇投票日:2011年4月24日
◇有権者数(人):371087
◇投票率(%):37.15
◇執行理由:任期満了
◇定数/候補者数:42/54
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 当 | 8706 | 今村 岳司 | 38 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | 当 | 4385 | 岸 利之 | 53 | 男 | みんな | 新 |
3 | 当 | 4175 | 高橋 倫恵 | 49 | 女 | 無所属 | 現 |
4 | 当 | 4063 | 坂上 明 | 49 | 男 | 自民 | 現 |
5 | 当 | 3790 | 花岡 豊 | 38 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | 当 | 3487 | 吉岡 政和 | 36 | 男 | 自民 | 現 |
7 | 当 | 3434.9 | 田中 良平 | 39 | 男 | 民主 | 新 |
8 | 当 | 3270 | 渋谷 祐介 | 37 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | 当 | 3255 | 八木 米太朗 | 62 | 男 | 無所属 | 元 |
10 | 当 | 3235 | 川村 与志人 | 26 | 男 | 無所属 | 新 |
11 | 当 | 3066 | 草加 智清 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 2994 | 大原 智 | 47 | 男 | 公明 | 新 |
13 | 当 | 2969 | 上田 幸子 | 63 | 女 | 共産 | 現 |
14 | 当 | 2945 | 松山 勝則 | 43 | 男 | 公明 | 新 |
15 | 当 | 2931 | 竹尾 智枝 | 47 | 女 | 公明 | 新 |
16 | 当 | 2911 | 町田 博喜 | 55 | 男 | 公明 | 現 |
17 | 当 | 2885 | 岩下 彰 | 64 | 男 | 民主 | 現 |
18 | 当 | 2873 | 山田 増人 | 50 | 男 | 公明 | 現 |
19 | 当 | 2844 | 大川原 成彦 | 53 | 男 | 公明 | 現 |
20 | 当 | 2842 | 中尾 孝夫 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
21 | 当 | 2829 | 雑古 宏一 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
22 | 当 | 2794 | 山口 英治 | 47 | 男 | 公明 | 現 |
23 | 当 | 2748 | 佐藤 道子 | 53 | 女 | 共産 | 現 |
24 | 当 | 2723 | 白井 啓一 | 61 | 男 | 公明 | 現 |
25 | 当 | 2693 | 中川 経夫 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
26 | 当 | 2685 | 矢野 正史 | 61 | 男 | 自民 | 現 |
27 | 当 | 2613 | 嶋田 克興 | 63 | 男 | 民主 | 現 |
28 | 当 | 2516 | 上谷 幸彦 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
29 | 当 | 2496 | 谷本 豊 | 41 | 男 | 無所属 | 新 |
30 | 当 | 2456 | 大石 伸雄 | 62 | 男 | 自民 | 現 |
31 | 当 | 2354.099 | 田中 正剛 | 35 | 男 | 無所属 | 現 |
32 | 当 | 2328 | 野口 明美 | 53 | 女 | 共産 | 現 |
33 | 当 | 2235 | 長谷川 久美子 | 56 | 女 | 無所属 | 現 |
34 | 当 | 2203 | 篠原 正寛 | 48 | 男 | 自民 | 現 |
35 | 当 | 2165 | 木村 嘉三郎 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
36 | 当 | 2138.601 | 上向井 賢二 | 59 | 男 | 自民 | 現 |
37 | 当 | 2130 | 和田 豊治 | 61 | 男 | 民主 | 現 |
38 | 当 | 1942.438 | 河崎 源 | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
39 | 当 | 1899 | 杉山 孝教 | 50 | 男 | 共産 | 現 |
40 | 当 | 1844 | 西田 勲 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
41 | 当 | 1801 | 四津谷 薫 | 55 | 女 | 無所属 | 現 |
42 | 当 | 1751 | 松尾 正秀 | 56 | 男 | 共産 | 現 |
43 | 1679 | 山下 淳子 | 54 | 女 | 無所属 | 新 | |
44 | 1615 | 奥 光男 | 59 | 男 | 無所属 | 新 | |
45 | 1507 | 森池 豊武 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | |
46 | 1446.561 | 川崎 洋光 | 68 | 男 | 無所属 | 新 | |
47 | 1446 | 太平洋 | 37 | 男 | 無所属 | 新 | |
48 | 1419.398 | 庄本 建次 | 53 | 男 | 共産 | 新 | |
49 | 1344 | 柳谷 巌 | 63 | 男 | 無所属 | 新 | |
50 | 956 | 大平 洋一郎 | 69 | 男 | 無所属 | 新 | |
51 | 689 | 正木 京子 | 55 | 女 | 無所属 | 新 | |
52 | 518 | 米田 裕治 | 59 | 男 | 無所属 | 新 | |
53 | 389 | 民野 卓 | 46 | 男 | 無所属 | 新 | |
54 | 375 | 道下 聡 | 25 | 男 | 無所属 | 新 |
西宮市議会議員選挙2019の実施概要補足
西宮市議会議員選挙2019の有権者数・投票率・執行事由・選挙戦の定数と立候補者数など、西宮市議選の実施に関する補足情報です。
有権者数(選挙前の状況)
ーー人(男:ーー・女:ーー)
※2019年ーー月ーー日現在。
投票率(%)
投票結果待機中。
西宮市議会議員選挙2019の執行事由
任期満了。
定数/候補者数
ーー/ーー
西宮市についての参照先
対象行政区:西宮市
西宮市議会議員選挙の結果情報に関する参考サイト
ここの記事では、西宮市議会議員選挙の過去における実施結果を掲載しているサイトの情報を記しています。
西宮市議会議員選挙の開票結果・速報を配信する最速サイト
この選挙情報サイトが配信する西宮市議会議員選挙の結果情報は、地方自治体の選挙が実施される毎に、全国千数百に及ぶ地方自治体の選挙の結果速報や状況をリアルタイムで掲載しているものの中一つです。この選挙結果の配信・掲載における最大の特色は、どこの選挙結果情報サイトよりも「より早く正確な更新」を行っている点です。故に、西宮市議会議員選挙の結果配信についても、最も速いものとなっています。さらには、西宮市議会議員選挙にかかわるニュース記事や告示日・投票日・定数といった選挙の結果速報には欠かせない項目についてももらさずに正確に更新・掲載しています。地方選挙における投票・開票の結果速報は、これを管轄する地方自治体(ここの場合は西宮市)の選挙管理委員会が第一に発表・公表します。しかし、その情報が自治体の管理するホームページや各種メディアに掲載されるまでに要する時間は、自治体(西宮市など)によって様々。その情報をまず、いち早く取得する手段を持つかどうか。それこそが、西宮市議会議員選挙の結果速報の配信・掲載に課せられた役目と言えるのです。
開票速報と選挙結果の掲載サイト
兵庫県西宮市で実施された選挙結果の状況
兵庫県西宮市で過去に実施した市内の選挙結果を配信しています。このサイトでは、『選挙結果や得票数のみならず、候補者の情報等に至るまで、選挙に関する情報及び自治体情報なども網羅』、とアピールしています。事実、こちらのページでは、過去数回分の選挙結果にまで遡り、西宮市長選挙や西宮市議会議員選挙の投票率と候補者の当選・落選の結果について一覧表にまとめて選挙結果としています。
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
2019年4月21日 | 2019年4月14日 | 西宮市議会議員選挙 | -% | 42 人 |
2018年4月15日 | 2018年4月8日 | 西宮市議会議員補欠選挙 | 37.49% | 7 人 |
2018年4月15日 | 2018年4月8日 | 西宮市長選挙 | 37.52% | 6 人 |
2015年4月26日 | 2015年4月19日 | 西宮市議会議員選挙 | 36.27% | 60 人 |
2014年4月20日 | 2014年4月13日 | 西宮市長選挙 | 36.41% | 3 人 |
2011年4月24日 | 2011年4月17日 | 西宮市議会議員選挙 | 37.15% | 54 人 |
2010年5月16日 | 西宮市長選挙 | 33.65% | 3 人 | |
2010年5月16日 | 西宮市議会議員補欠選挙 | -% | 5 人 | |
2008年11月16日 | 2008年11月9日 | 西宮市議会議員補欠選挙 | 32.89% | 4 人 |
2008年11月16日 | 2008年11月9日 | 西宮市長選挙 | 32.93% | 6 人 |
2007年4月22日 | 2007年4月15日 | 西宮市議会議員選挙 | 40.16% | 57 人 |
2004年11月14日 | 2004年11月7日 | 西宮市議会議員補欠選挙 | 26.79% | 4 人 |
2004年11月14日 | 2004年11月7日 | 西宮市長選挙 | 26.81% | 2 人 |
2003年4月27日 | 2003年4月20日 | 西宮市議会議員選挙 | 41.36% | 58 人 |
2000年11月19日 | 2000年11月12日 | 西宮市長選挙 | 34.34% | 5 人 |
1999年4月25日 | 1999年4月18日 | 西宮市議会議員選挙 | 45.29% | 63 人 |