松本市議会議員選挙 結果と開票速報2019 候補者情勢と当選者・日程
この記事では、松本市議会議員選挙の結果(投開票日:2019年4月21日に結果が判明)について、定数と情勢に触れつつ、当選者・落選者の得票数・投票率等を網羅した立候補者一覧名簿により、開票速報・開票結果としてお知らせしています。
期日前投票など日程概要・開票結果に至る情勢・政策・公約と共に、立候補者名一覧により、当選者と落選者、定数、得票数、投票率などを掲示して随時に更新していきます。
松本市議会議員選挙2019年の結果【立候補者一覧名簿による】
2019年4月21日実施の松本市議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」による結果と情勢です。
松本市議会議員選挙(2019年4月21日投票結果)
☆告示日:2019年4月14日
☆投票日:2019年4月21日
◆◆有権者数(人)⇒ ーー(事前掌握)
◆◆投票率(%)⇒ 投票結果待機中
◆◆執行理由⇒ 任期満了
◆◆定数/候補者数⇒ ーー/ーー
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
★結果判明表は下段に追記します
告示届出情報待機中。
開票結果確定待機中。
松本市議会議員選挙2019の告示日・期日前投票等選挙日程
松本市議会議員選挙2019の選挙日程となる告示日・期日前投票・投票日(選挙日)などは、以下の通りとなります。
選挙日(投票日・投票期日)
2019年月21日。
投票時間(投票の開始・終了時刻)
午前ーー時から午後ーー時。
告示日
2019年4月14日。
投票場(投票する場所)
投票所入場券を確認します。
期日前投票期間
2019年4月15日から4月20日。
松本市議会議員選挙 2019年の立候補者の情勢について
2019年に実施される松本市議会議員選挙の立候補者数が判明するのは、告示届出以降となります。肝心の議席定数についても、現時点では定かではない状況です。つまり、期日前投票に臨む時期に至って初めて、当選者数や落選者数も判明するに至ります。
そこで、松本市議会議員選挙2019の選挙の情勢を推測する上で、、前回2015年と前々回2011年の投開票の結果を参考にしてみましょう。
前回・2015年の松本市議会議員選挙における定数は31人で立候補者数は42人、有権者数は190547人で、投票率47.49%という結果でした。そして、前々回・2011年の選挙では、定数31人に立候補者数39人で、有権者数190182人の中、投票率は49.83%をマークするという結果でした。これらのさらなる詳細は、以降に記載の選挙結果一覧表(名簿一覧)をご確認下さい。
松本市議会議員選挙 2015年実施の開票結果(名簿一覧)
前回2015年に実施された松本市議会議員選挙の開票結果(当選者・落選者一覧)は以下のとおりです。
松本市議会議員選挙(2015年4月26日投票結果)
◇告示日:2015年4月19日
◇投票日:2015年4月26日
◇有権者数(人):190547
◇投票率(%):47.49
◇執行理由:任期満了
◇定数/候補者数:31/42
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | 当 | 3629.548 | 小林 文 | 38 | 女 | 無所属 | 現 | |
こばやし あや | ||||||||
2 | 当 | 3588.451 | 小林 弘明 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | |
こばやし ひろあき | ||||||||
3 | 当 | 3478.11 |
| 25 | 男 | 無所属 | 新 | |
あおき たかし | ||||||||
4 | 当 | 3448.643 | 上條 温 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | |
かみじょう ゆたか | ||||||||
5 | 当 | 3057 | 村上 幸雄 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | |
むらかみ ゆきお | ||||||||
6 | 当 | 2976 | 川久保 文良 | 40 | 男 | 無所属 | 新 | |
かわくぼ ふみよし | ||||||||
7 | 当 | 2713 | 忠地 義光 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | |
ただち よしみつ | ||||||||
8 | 当 | 2687 | 柿沢 潔 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | |
かきざわ きよし | ||||||||
9 | 当 | 2500 | 宮下 正夫 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | |
みやした まさお | ||||||||
10 | 当 | 2475.921 | 犬飼 明美 | 56 | 女 | 共産 | 元 | |
いぬかい あけみ | ||||||||
11 | 当 | 2367 | 田口 輝子 | 66 | 女 | 無所属 | 現 | |
たぐち てるこ | ||||||||
12 | 当 | 2352 | 太田 更三 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | |
おおた こうぞう | ||||||||
13 | 当 | 2291 | 近藤 晴彦 | 55 | 男 | 公明 | 現 | |
こんどう はるひこ | ||||||||
14 | 当 | 2277 | 今井 優輔 | 26 | 男 | 無所属 | 新 | |
いまい ゆうすけ | ||||||||
15 | 当 | 2253 | 井口 司朗 | 62 | 男 | 無所属 | 新 | |
いぐち しろう | ||||||||
16 | 当 | 2227.736 | 青木 豊子 | 54 | 女 | 無所属 | 現 | |
あおき とよこ | ||||||||
17 | 当 | 2225 | 勝野 智行 | 53 | 男 | 公明 | 新 | |
かつの ともゆき | ||||||||
18 | 当 | 2218 | 沢田 佐久子 | 62 | 女 | 共産 | 元 | |
さわだ さくこ | ||||||||
19 | 当 | 2213 | 池田 国昭 | 62 | 男 | 共産 | 現 | |
いけだ くにあき | ||||||||
20 | 当 | 2200 | 宮坂 郁生 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | |
みやさか いくお | ||||||||
21 | 当 | 2190.95 | 上條 美智子 | 55 | 女 | 公明 | 現 | |
かみじょう みちこ | ||||||||
22 | 当 | 2174.078 | 犬飼 信雄 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | |
いぬかい のぶお | ||||||||
23 | 当 | 2171 | 中島 昌子 | 56 | 女 | 無所属 | 現 | |
なかじま まさこ | ||||||||
24 | 当 | 2166.978 | 上條 俊道 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | |
かみじょう としみち | ||||||||
25 | 当 | 2139 | 南山 国彦 | 60 | 男 | 共産 | 現 | |
みなみやま くにひこ | ||||||||
26 | 当 | 2110.51 | 大久保 真一 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | |
おおくぼ しんいち | ||||||||
27 | 当 | 2104 | 草間 錦也 | 78 | 男 | 無所属 | 現 | |
くさま きんや | ||||||||
28 | 当 | 2092 | 芝山 稔 | 55 | 男 | 無所属 | 現 | |
しばやま みのる | ||||||||
29 | 当 | 2038 | 吉村 幸代 | 61 | 女 | 無所属 | 新 | |
よしむら さちよ | ||||||||
30 | 当 | 2022.489 | 若林 真一 | 35 | 男 | 無所属 | 新 | |
わかばやし しんいち | ||||||||
31 | 当 | 1971 | 阿部 功祐 | 42 | 男 | 無所属 | 現 | |
あべ こうすけ | ||||||||
32 | 1927 | 中田 善雄 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | ||
なかた よしお | ||||||||
33 | 1892 | 村瀬 元良 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | ||
むらせ もとよし | ||||||||
34 | 1787.523 | 高志 雅広 | 54 | 男 | 公明 | 新 | ||
たかし まさひろ | ||||||||
35 | 1387 | 筒井 敏男 | 70 | 男 | 無所属 | 新 | ||
つつい としお | ||||||||
36 | 1354 | 山崎 たつ江 | 75 | 女 | 無所属 | 現 | ||
やまざき たつえ | ||||||||
37 | 1057.423 | 上條 亮祐 | 29 | 男 | 無所属 | 新 | ||
かみじょう りょうすけ | ||||||||
38 | 826.629 | 浅野 隆志 | 67 | 男 | 無所属 | 新 | ||
あさの たかし | ||||||||
39 | 777 | 吉江 健太朗 | 42 | 男 | 松本市行革110番 | 現 | ||
よしえ けんたろう | ||||||||
40 | 749 |
| 36 | 男 | 無所属 | 新 | ||
つちはし ひでとし | ||||||||
41 | 595 | 藤井 健 | 42 | 男 | 無所属 | 新 | ||
ふじい けん | ||||||||
42 | 566 | 平田 和文 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | ||
ひらた かずふみ |
松本市議会議員選挙 2011年実施の開票結果(名簿一覧)
前前回2011年に実施された松本市議会議員選挙の開票結果(当選者・落選者一覧)は以下のとおりでした。
松本市議会議員選挙(2011年4月24日投票結果)
◇告示日:2011年4月17日
◇投票日:2011年4月24日
◇有権者数(人):190182
◇投票率(%):49.83
◇執行理由:任期満了
◇定数/候補者数:31/39
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 当 | 3731 | 忠地 義光 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
ただち よしみつ | |||||||
2 | 当 | 3653.538 | 小林 弘明 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
こばやし ひろあき | |||||||
3 | 当 | 3610.461 | 小林 文 | 34 | 女 | 無所属 | 現 |
こばやし あや | |||||||
4 | 当 | 3435.876 | 上條 温 | 63 | 男 | 無所属 | 新 |
かみじょう ゆたか | |||||||
5 | 当 | 3408 | 村上 幸雄 | 64 | 男 | 無所属 | 新 |
むらかみ ゆきお | |||||||
6 | 当 | 3174.123 | 上條 美智子 | 51 | 女 | 公明 | 新 |
かみじょう みちこ | |||||||
7 | 当 | 3132 | 田口 輝子 | 62 | 女 | 無所属 | 新 |
たぐち てるこ | |||||||
8 | 当 | 3107.42 | 太田 典男 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
おおた のりお | |||||||
9 | 当 | 2965 | 柿沢 潔 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
かきざわ きよし | |||||||
10 | 当 | 2936 | 中島 昌子 | 52 | 女 | 無所属 | 新 |
なかじま まさこ | |||||||
11 | 当 | 2936 | 赤羽 正弘 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
あかばね まさひろ | |||||||
12 | 当 | 2832 | 大久保 真一 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
おおくぼ しんいち | |||||||
13 | 当 | 2793 | 草間 錦也 | 74 | 男 | 無所属 | 現 |
くさま きんや | |||||||
14 | 当 | 2777 | 白川 延子 | 62 | 女 | 公明 | 現 |
しらかわ のぶこ | |||||||
15 | 当 | 2769 | 近藤 晴彦 | 51 | 男 | 公明 | 現 |
こんどう はるひこ | |||||||
16 | 当 | 2753 | 増田 博志 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
ますだ ひろし | |||||||
17 | 当 | 2730 | 宮坂 郁生 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
みやさか いくお | |||||||
18 | 当 | 2700.579 | 太田 更三 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
おおた こうぞう | |||||||
19 | 当 | 2572 | 上條 俊道 | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
かみじょう としみち | |||||||
20 | 当 | 2405 | 阿部 功祐 | 38 | 男 | 無所属 | 現 |
あべ こうすけ | |||||||
21 | 当 | 2338 | 熊井 靖夫 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
くまい やすお | |||||||
22 | 当 | 2301 | 芝山 稔 | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
しばやま みのる | |||||||
23 | 当 | 2191 | 池田 国昭 | 58 | 男 | 共産 | 現 |
いけだ くにあき | |||||||
24 | 当 | 2140 | 宮下 正夫 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
みやした まさお | |||||||
25 | 当 | 2115 | 青木 豊子 | 50 | 女 | 無所属 | 現 |
あおき とよこ | |||||||
26 | 当 | 2105.835 | 犬飼 信雄 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
いぬかい のぶお | |||||||
27 | 当 | 2058 | 吉江 健太朗 | 38 | 男 | 減税日本 | 現 |
よしえ けんたろう | |||||||
28 | 当 | 2013.274 | 山崎 たつ江 | 71 | 女 | 民主 | 現 |
やまざき たつえ | |||||||
29 | 当 | 2008 | 南山 国彦 | 56 | 男 | 共産 | 現 |
みなみやま くにひこ | |||||||
30 | 当 | 1875 | 中田 善雄 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
なかた よしお | |||||||
31 | 当 | 1835 | 村瀬 元良 | 50 | 男 | 無所属 | 現 |
むらせ もとよし | |||||||
32 | 1722 | 沢田 佐久子 | 58 | 女 | 共産 | 現 | |
さわだ さくこ | |||||||
33 | 1591.164 | 犬飼 明美 | 52 | 女 | 共産 | 現 | |
いぬかい あけみ | |||||||
34 | 1355 | 三村 美智代 | 57 | 女 | 共産 | 新 | |
みむら みちよ | |||||||
35 | 1283.725 | 山崎 寿美 | 59 | 男 | 無所属 | 新 | |
やまざき としみ | |||||||
36 | 1234 | 百瀬 清子 | 71 | 女 | 無所属 | 新 | |
ももせ きよこ | |||||||
37 | 1231 | 安藤 章夫 | 62 | 男 | 無所属 | 新 | |
あんどう あきお | |||||||
38 | 1158 | 藤森 昭三 | 71 | 男 | 無所属 | 新 | |
ふじもり しょうぞう | |||||||
39 | 670 | 平田 和文 | 56 | 男 | 無所属 | 新 | |
ひらた かずふみ |
松本市議会議員選挙2019の実施概要補足
松本市議会議員選挙2019の有権者数・投票率・執行事由・選挙戦の定数と立候補者数など、松本市議選の実施に関する補足情報です。
有権者数(選挙前の状況)
ーー人(男:ーー・女:ーー)
※2019年ーー月ーー日現在。
投票率(%)
投票結果待機中。
松本市議会議員選挙2019の執行事由
任期満了。
定数/候補者数
ーー/ーー
松本市についての参照先
対象行政区:松本市
松本市議会議員選挙の結果情報に関する参考リンク
同日実施の地方選挙
- 奈良県 大和郡山市議会議員選挙
- 栃木県 足利市議会議員選挙
- 栃木県 宇都宮市議会議員選挙
- 栃木県 矢板市議会議員選挙
- 栃木県 真岡市議会議員選挙
- 栃木県 小山市議会議員選挙
- 徳島県 徳島市議会議員選挙
- 徳島県 小松島市議会議員選挙
- 東京都 調布市議会議員選挙
- 東京都 羽村市議会議員選挙
- 東京都 稲城市議会議員選挙
- 東京都 多摩市議会議員選挙
- 東京都 東久留米市議会議員選挙
- 東京都 清瀬市議会議員選挙
- 東京都 東大和市議会議員選挙
- 東京都 狛江市議会議員選挙
- 東京都 福生市議会議員選挙
- 東京都 国立市議会議員選挙
- 東京都 国分寺市議会議員選挙
- 東京都 東村山市議会議員選挙
- 東京都 小平市議会議員選挙
- 東京都 昭島市議会議員選挙
- 東京都 青梅市議会議員選挙
- 東京都 三鷹市議会議員選挙
- 東京都 武蔵野市議会議員選挙
- 東京都 八王子市議会議員選挙
- 東京都 府中市議会議員選挙
- 長野県 諏訪市議会議員選挙
- 長野県 岡谷市議会議員選挙
- 長野県 松本市議会議員選挙
松本市議会議員選挙の開票結果・速報を配信する最速サイト
この選挙情報サイトが配信する松本市議会議員選挙の結果情報は、地方自治体の選挙が実施される毎に、全国千数百に及ぶ地方自治体の選挙の結果速報や状況をリアルタイムで掲載しているものの中一つです。この選挙結果の配信・掲載における最大の特色は、どこの選挙結果情報サイトよりも「より早く正確な更新」を行っている点です。故に、松本市議会議員選挙の結果配信についても、最も速いものとなっています。さらには、松本市議会議員選挙にかかわるニュース記事や告示日・投票日・定数といった選挙の結果速報には欠かせない項目についてももらさずに正確に更新・掲載しています。地方選挙における投票・開票の結果速報は、これを管轄する地方自治体(ここの場合は松本市)の選挙管理委員会が第一に発表・公表します。しかし、その情報が自治体の管理するホームページや各種メディアに掲載されるまでに要する時間は、自治体(松本市など)によって様々。その情報をまず、いち早く取得する手段を持つかどうか。それこそが、松本市議会議員選挙の結果速報の配信・掲載に課せられた役目と言えるのです。
開票速報と選挙結果の掲載サイト
長野県松本市で実施された選挙結果の状況
長野県松本市で過去に実施した市内の選挙結果を配信しています。このサイトでは、『選挙結果や得票数のみならず、候補者の情報等に至るまで、選挙に関する情報及び自治体情報なども網羅』、とアピールしています。事実、こちらのページでは、過去数回分の選挙結果にまで遡り、松本市長選挙や松本市議会議員選挙の投票率と候補者の当選・落選の結果について一覧表にまとめて選挙結果としています。
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
2019年4月21日 | 2019年4月14日 | 松本市議会議員選挙 | -% | 32 人 |
2016年3月13日 | 2016年3月6日 | 松本市長選挙 | -% | 3 人 |
2015年4月26日 | 2015年4月19日 | 松本市議会議員選挙 | 47.49% | 42 人 |
2012年3月11日 | 2011年3月4日 | 松本市長選挙 | -% | 1 人 |
2011年4月24日 | 2011年4月17日 | 松本市議会議員選挙 | 49.83% | 39 人 |
2010年4月25日 | 2010年4月18日 | 松本市議会議員増員選挙 | 61.25% | 6 人 |
2008年3月16日 | 2008年3月9日 | 松本市長選挙 | 47.43% | 2 人 |
2007年4月22日 | 2007年4月15日 | 松本市議会議員選挙 | -% | 45 人 |
2005年4月24日 | 2005年4月17日 | 松本市議会議員増員選挙 | -% | 11 人 |