旭川市議会議員選挙 結果と開票速報2019 候補者情勢と当選者・日程
この記事では、旭川市議会議員選挙の結果(投開票日:2019年4月21日に結果が判明)について、定数と情勢に触れつつ、当選者・落選者の得票数・投票率等を網羅した立候補者一覧名簿により、開票速報・開票結果としてお知らせしています。
期日前投票など日程概要・開票結果に至る情勢・政策・公約と共に、立候補者名一覧により、当選者と落選者、定数、得票数、投票率などを掲示して随時に更新していきます。
旭川市議会議員選挙2019年の結果【立候補者一覧名簿による】
2019年4月21日実施の旭川市議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」による結果と情勢です。
旭川市議会議員選挙(2019年4月21日投票結果)
☆告示日:2019年4月14日
☆投票日:2019年4月21日
◆◆有権者数(人)⇒ ーー(事前掌握)
◆◆投票率(%)⇒ 投票結果待機中
◆◆執行理由⇒ 任期満了
◆◆定数/候補者数⇒ ーー/ーー
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
★結果判明表は下段に追記します
告示届出情報待機中。
開票結果確定待機中。
旭川市議会議員選挙2019の告示日・期日前投票等選挙日程
旭川市議会議員選挙2019の選挙日程となる告示日・期日前投票・投票日(選挙日)などは、以下の通りとなります。
選挙日(投票日・投票期日)
2019年月21日。
投票時間(投票の開始・終了時刻)
午前ーー時から午後ーー時。
告示日
2019年4月14日。
投票場(投票する場所)
投票所入場券を確認します。
期日前投票期間
2019年4月15日から4月20日。
旭川市議会議員選挙 2019年の立候補者の情勢について
2019年に実施される旭川市議会議員選挙の立候補者数が判明するのは、告示届出以降となります。肝心の議席定数についても、現時点では定かではない状況です。つまり、期日前投票に臨む時期に至って初めて、当選者数や落選者数も判明するに至ります。
そこで、旭川市議会議員選挙2019の選挙の情勢を推測する上で、、前回2015年と前々回2011年の投開票の結果を参考にしてみましょう。
前回・2015年の旭川市議会議員選挙における定数は34人で立候補者数は40人、有権者数は286767人で、投票率44.51%という結果でした。そして、前々回・2011年の選挙では、定数36人に立候補者数38人で、有権者数290389人の中、投票率は44.59%をマークするという結果でした。これらのさらなる詳細は、以降に記載の選挙結果一覧表(名簿一覧)にをご確認下さい。
旭川市議会議員選挙 2015年実施の開票結果(名簿一覧)
前回2015年に実施された旭川市議会議員選挙の開票結果(当選者・落選者一覧)は以下のとおりです。
旭川市議会議員選挙(2015年4月26日投票結果)
◇告示日:2015年4月19日
◇投票日:2015年4月26日
◇有権者数(人):286767
◇投票率(%):44.51
◇執行理由:任期満了
◇定数/候補者数:34/40
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 当 | 7161 | 笠木 薫 | 58 | 男 | 民主 | 現 |
かさぎ かおる | |||||||
2 | 当 | 4691 | 穴田 貴洋 | 39 | 男 | 自民 | 現 |
あなだ たかひろ | |||||||
3 | 当 | 4619 | 安田 佳正 | 49 | 男 | 自民 | 現 |
やすだ よしまさ | |||||||
4 | 当 | 4418 | 林 祐作 | 26 | 男 | 自民 | 新 |
はやし ゆうさく | |||||||
5 | 当 | 4055.106 | 石川 厚子 | 55 | 女 | 共産 | 現 |
いしかわ あつこ | |||||||
6 | 当 | 3907 | 高木 啓尊 | 50 | 男 | 民主 | 新 |
たかぎ ひろたか | |||||||
7 | 当 | 3781 | 木下 雅之 | 38 | 男 | 無所属 | 現 |
きのした まさゆき | |||||||
8 | 当 | 3589 | 上村 有史 | 37 | 男 | 無所属 | 現 |
かみむら ゆうじ | |||||||
9 | 当 | 3436 | 門間 節子 | 58 | 女 | 公明 | 現 |
もんま せつこ | |||||||
10 | 当 | 3427 | 中川 明雄 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
なかがわ あきお | |||||||
11 | 当 | 3427 | 中村 徳幸 | 53 | 男 | 公明 | 現 |
なかむら のりゆき | |||||||
12 | 当 | 3401 | 宮本 ひとし | 68 | 男 | 自民 | 現 |
みやもと ひとし | |||||||
13 | 当 | 3375 | 白鳥 秀樹 | 64 | 男 | 民主 | 現 |
しらとり ひでき | |||||||
14 | 当 | 3343 | 金谷 美奈子 | 55 | 女 | 無所属 | 現 |
かなや みなこ | |||||||
15 | 当 | 3338 | 品田 登紀恵 | 61 | 男 | 無所属 | 新 |
しなだ ときえ | |||||||
16 | 当 | 3322 | 室井 安雄 | 63 | 男 | 公明 | 現 |
むろい やすお | |||||||
17 | 当 | 3314 | 中野 寛幸 | 42 | 男 | 公明 | 現 |
なかの ひろゆき | |||||||
18 | 当 | 3308 | 山城 えり子 | 61 | 女 | 無所属 | 現 |
やましろ えりこ | |||||||
19 | 当 | 3271.893 | 久保 厚子 | 62 | 女 | 無所属 | 現 |
くぼ あつこ | |||||||
20 | 当 | 3242 | 高花 詠子 | 51 | 女 | 公明 | 現 |
たかはな えいこ | |||||||
21 | 当 | 3209 | 福居 秀雄 | 58 | 男 | 自民 | 現 |
ふくい ひでお | |||||||
22 | 当 | 3170 | 小松 晃 | 62 | 男 | 共産 | 現 |
こまつ あきら | |||||||
23 | 当 | 3149.554 | 園田 洋司 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
そのだ ひろし | |||||||
24 | 当 | 3116 | 真嶋 隆英 | 50 | 男 | 共産 | 新 |
まじま たかひで | |||||||
25 | 当 | 3088 | 藤沢 勝 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
ふじさわ まさる | |||||||
26 | 当 | 3080 | 能登谷 繁 | 57 | 男 | 共産 | 現 |
のとや しげる | |||||||
27 | 当 | 3043 | 蝦名 信幸 | 64 | 男 | 自民 | 現 |
えびな のぶゆき | |||||||
28 | 当 | 3001 | 塩尻 伸司 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
しおじり しんじ | |||||||
29 | 当 | 2859 | 高見 一典 | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
たかみ かずのり | |||||||
30 | 当 | 2790.382 | 松田 卓也 | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
まつだ たくや | |||||||
31 | 当 | 2753 | 松家 哲宏 | 45 | 男 | 民主 | 現 |
まつか てつひろ | |||||||
32 | 当 | 2596 | 東 直人 | 48 | 男 | 無所属 | 新 |
はずま なおと | |||||||
33 | 当 | 2536.062 | 松田 宏 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
まつだ ひろし | |||||||
34 | 当 | 2237 | 杉山 允孝 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
すぎやま まさたか | |||||||
35 | 2165 | 佐藤 貞夫 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | |
さとう さだお | |||||||
36 | 2082 | 荒田 祐一 | 41 | 男 | 無所属 | 新 | |
あらた ゆういち | |||||||
37 | 1941 | 日隈 利穂 | 45 | 男 | 無所属 | 新 | |
ひぐま としお | |||||||
38 | 1513 | 片平 皓 | 25 | 男 | 維新 | 新 | |
かたひら ひかる | |||||||
39 | 726 | 佐々木 淳一 | 61 | 男 | 無所属 | 新 | |
ささき じゅんいち | |||||||
40 | 577 | 馬場 元治 | 50 | 男 | 無所属 | 新 | |
ばば もとはる |
旭川市議会議員選挙 2011年実施の開票結果(名簿一覧)
前前回2011年に実施された旭川市議会議員選挙の開票結果(当選者・落選者一覧)は以下のとおりでした。
旭川市議会議員選挙(2011年4月24日投票結果)
◇告示日:2011年4月17日
◇投票日:2011年4月24日
◇有権者数(人):290389
◇投票率(%):44.59
◇執行理由:任期満了
◇定数/候補者数:36/38
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 当 | 5902 | 笠木 薫 | 54 | 男 | 民主 | 現 |
かさぎ かおる | |||||||
2 | 当 | 4222 | 宮本 ひとし | 64 | 男 | 自民 | 現 |
みやもと ひとし | |||||||
3 | 当 | 4202 | 蝦名 信幸 | 60 | 男 | 自民 | 現 |
えびな のぶゆき | |||||||
4 | 当 | 4196 | 安田 佳正 | 45 | 男 | 自民 | 現 |
やすだ よしまさ | |||||||
5 | 当 | 4150 | 藤沢 勝 | 61 | 男 | 無所属 | 新 |
ふじさわ まさる | |||||||
6 | 当 | 3994 | 上村 有史 | 33 | 男 | 無所属 | 現 |
かみむら ゆうじ | |||||||
7 | 当 | 3898 | 三井 幸雄 | 64 | 男 | 民主 | 現 |
みつい ゆきお | |||||||
8 | 当 | 3815 | 室井 安雄 | 59 | 男 | 公明 | 現 |
むろい やすお | |||||||
9 | 当 | 3806 | 石川 厚子 | 51 | 女 | 共産 | 新 |
いしかわ あつこ | |||||||
10 | 当 | 3779 | 木下 雅之 | 34 | 男 | 無所属 | 新 |
きのした まさゆき | |||||||
11 | 当 | 3732 | 中村 徳幸 | 49 | 男 | 公明 | 現 |
なかむら のりゆき | |||||||
12 | 当 | 3651 | 穴田 貴洋 | 35 | 男 | 自民 | 新 |
あなだ たかひろ | |||||||
13 | 当 | 3639 | 佐藤 貞夫 | 57 | 男 | 無所属 | 新 |
さとう さだお | |||||||
14 | 当 | 3606 | 福居 秀雄 | 54 | 男 | 自民 | 現 |
ふくい ひでお | |||||||
15 | 当 | 3606 | 久保 厚子 | 58 | 女 | 無所属 | 現 |
くぼ あつこ | |||||||
16 | 当 | 3590 | 松家 哲宏 | 41 | 男 | 民主 | 新 |
まつか てつひろ | |||||||
17 | 当 | 3468 | 門間 節子 | 54 | 女 | 公明 | 現 |
もんま せつこ | |||||||
18 | 当 | 3455 | 園田 洋司 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
そのだ ひろし | |||||||
19 | 当 | 3410 | 中川 明雄 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
なかがわ あきお | |||||||
20 | 当 | 3351.16 | 松田 宏 | 49 | 男 | 無所属 | 新 |
まつだ ひろし | |||||||
21 | 当 | 3337 | 中野 寛幸 | 38 | 男 | 公明 | 新 |
なかの ひろゆき | |||||||
22 | 当 | 3323 | 高花 詠子 | 47 | 女 | 公明 | 新 |
たかはな えいこ | |||||||
23 | 当 | 3261 | 金谷 美奈子 | 51 | 女 | 無所属 | 現 |
かなや みなこ | |||||||
24 | 当 | 3013 | 高見 一典 | 52 | 男 | 無所属 | 現 |
たかみ かずのり | |||||||
25 | 当 | 3013 | 白鳥 秀樹 | 60 | 男 | 民主 | 現 |
しらとり ひでき | |||||||
26 | 当 | 2994 | 山城 えり子 | 57 | 女 | 無所属 | 現 |
やましろ えりこ | |||||||
27 | 当 | 2981 | 杉山 允孝 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
すぎやま まさたか | |||||||
28 | 当 | 2961 | 武田 勇美 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
たけだ いさみ | |||||||
29 | 当 | 2913 | 太田 元美 | 65 | 女 | 共産 | 現 |
おおた もとみ | |||||||
30 | 当 | 2877 | 小松 晃 | 58 | 男 | 共産 | 現 |
こまつ あきら | |||||||
31 | 当 | 2858 | 能登谷 繁 | 53 | 男 | 共産 | 現 |
のとや しげる | |||||||
32 | 当 | 2800 | 高橋 徹 | 51 | 男 | 民主 | 新 |
たかはし とおる | |||||||
33 | 当 | 2790 | 塩尻 伸司 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
しおじり しんじ | |||||||
34 | 当 | 2677 | 佐々木 邦男 | 70 | 男 | 民主 | 現 |
ささき くにお | |||||||
35 | 当 | 2643 | 岩崎 正則 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
いわさき まさのり | |||||||
36 | 当 | 2395.839 | 松田 卓也 | 47 | 男 | 無所属 | 新 |
まつだ たくや | |||||||
37 | 2094 | 山本 実 | 90 | 男 | 無所属 | 新 | |
やまもと みのる | |||||||
38 | 1189 | 佐賀 克範 | 41 | 男 | 無所属 | 新 | |
さが かつのり |
旭川市議会議員選挙2019の実施概要補足
旭川市議会議員選挙2019の有権者数・投票率・執行事由・選挙戦の定数と立候補者数など、旭川市議選の実施に関する補足情報です。
有権者数(選挙前の状況)
ーー人(男:ーー・女:ーー)
※2019年ーー月ーー日現在。
投票率(%)
投票結果待機中。
旭川市議会議員選挙2019の執行事由
任期満了。
定数/候補者数
ーー/ーー
旭川市についての参照先
対象行政区:旭川市
旭川市議会議員選挙の結果情報に関する参考サイト
ここの記事では、旭川市議会議員選挙の過去における実施結果を掲載しているサイトの情報を記しています。
旭川市議会議員選挙の開票結果・速報を配信する最速サイト
この選挙情報サイトが配信する旭川市議会議員選挙の結果情報は、地方自治体の選挙が実施される毎に、全国千数百に及ぶ地方自治体の選挙の結果速報や状況をリアルタイムで掲載しているものの中一つです。この選挙結果の配信・掲載における最大の特色は、どこの選挙結果情報サイトよりも「より早く正確な更新」を行っている点です。故に、旭川市議会議員選挙の結果配信についても、最も速いものとなっています。さらには、旭川市議会議員選挙にかかわるニュース記事や告示日・投票日・定数といった選挙の結果速報には欠かせない項目についてももらさずに正確に更新・掲載しています。地方選挙における投票・開票の結果速報は、これを管轄する地方自治体(ここの場合は旭川市)の選挙管理委員会が第一に発表・公表します。しかし、その情報が自治体の管理するホームページや各種メディアに掲載されるまでに要する時間は、自治体(旭川市など)によって様々。その情報をまず、いち早く取得する手段を持つかどうか。それこそが、旭川市議会議員選挙の結果速報の配信・掲載に課せられた役目と言えるのです。
開票速報と選挙結果の掲載サイト
北海道旭川市で実施された選挙結果の状況
北海道旭川市で過去に実施した市内の選挙結果を配信しています。このサイトでは、『選挙結果や得票数のみならず、候補者の情報等に至るまで、選挙に関する情報及び自治体情報なども網羅』、とアピールしています。事実、こちらのページでは、過去数回分の選挙結果にまで遡り、旭川市長選挙や旭川市議会議員選挙の投票率と候補者の当選・落選の結果について一覧表にまとめて選挙結果としています。
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
2019年4月21日 | 2019年4月14日 | 旭川市議会議員選挙 | -% | 33 人 |
2018年11月11日 | 2018年11月4日 | 旭川市長選挙 | 47.48% | 2 人 |
2015年4月26日 | 2015年4月19日 | 旭川市議会議員選挙 | 44.51% | 40 人 |
2014年11月9日 | 2014年11月2日 | 旭川市長選挙 | 50.43% | 2 人 |
2011年4月24日 | 2011年4月17日 | 旭川市議会議員選挙 | 44.59% | 38 人 |
2010年11月7日 | 2010年10月31日 | 旭川市長選挙 | 49.33% | 3 人 |
2007年4月22日 | 2007年4月15日 | 旭川市議会議員選挙 | 54.23% | 44 人 |
2006年10月29日 | 2006年10月22日 | 旭川市長選挙 | 54.59% | 5 人 |
2003年4月27日 | 2003年4月20日 | 旭川市議会議員選挙 | 52.99% | 46 人 |