ピアスアローバジャーズ
個人成績
トータル成績
| 名前 | 試合数 | 得点 | 2P | 3P | FT | PF | PPG | 2P avg | 3P avg | FT avg | PF avg |
| 古宮正晴 | 8 | 50 | 18 | 4 | 2 | 1 | 6.3 | 2.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
| 青木久幸 | 30 | 291 | 134 | 0 | 23 | 54 | 9.7 | 4.5 | 0.0 | 0.8 | 1.8 |
| 秋田誠一郎 | 19 | 94 | 35 | 6 | 6 | 22 | 4.9 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 1.2 |
| 阿部 理 | 2 | 45 | 20 | 0 | 5 | 4 | 22.5 | 10.0 | 0.0 | 2.5 | 2.0 |
| 阿部達也 | 36 | 264 | 100 | 13 | 25 | 39 | 7.3 | 2.8 | 0.4 | 0.7 | 1.1 |
| 新井信二 | 10 | 248 | 53 | 45 | 7 | 14 | 24.8 | 5.3 | 4.5 | 0.7 | 1.4 |
| 有明厚則 | 2 | 9 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
| 粟谷 修 | 119 | 1113 | 513 | 12 | 51 | 192 | 9.4 | 4.3 | 0.1 | 0.4 | 1.6 |
| 安味邦泰 | 19 | 120 | 44 | 8 | 8 | 33 | 6.3 | 2.3 | 0.4 | 0.4 | 1.7 |
| 五十嵐隆 | 15 | 26 | 12 | 0 | 2 | 24 | 1.7 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 1.6 |
| 池田弘樹 | 58 | 250 | 110 | 1 | 27 | 57 | 4.3 | 1.9 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
| 池田靖史 | 2 | 11 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5.5 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
| 石岡 | 2 | 16 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 石川善太 | 48 | 627 | 128 | 117 | 20 | 67 | 13.1 | 2.7 | 2.4 | 0.4 | 1.4 |
| 伊藤 誠 | 64 | 723 | 299 | 28 | 41 | 95 | 11.3 | 4.7 | 0.4 | 0.6 | 1.5 |
| 伊藤伸次 | 10 | 74 | 9 | 18 | 2 | 15 | 7.4 | 0.9 | 1.8 | 0.2 | 1.5 |
| 伊藤重広 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2 | 6 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| 稲葉志晃 | 4 | 48 | 24 | 0 | 0 | 10 | 12.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 岩佐光則 | 4 | 28 | 10 | 2 | 2 | 7 | 7.0 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 1.8 |
| 岩崎高治 | 68 | 525 | 93 | 106 | 21 | 125 | 7.7 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 1.8 |
| 岩ノ上洋一郎 | 1 | 20 | 9 | 0 | 2 | 4 | 20.0 | 9.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
| 魚井達浩 | 25 | 260 | 112 | 0 | 36 | 58 | 10.4 | 4.5 | 0.0 | 1.4 | 2.3 |
| 内田好治 | 41 | 158 | 67 | 0 | 24 | 101 | 3.9 | 1.6 | 0.0 | 0.6 | 2.5 |
| 内山英二 | 10 | 31 | 14 | 0 | 3 | 10 | 3.1 | 1.4 | 0.0 | 0.3 | 1.0 |
| 鵜山 | 15 | 11 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.5 |
| 大石修一 | 5 | 20 | 9 | 0 | 2 | 4 | 4.0 | 1.8 | 0.0 | 0.4 | 0.8 |
| 大沢正典 | 3 | 23 | 10 | 0 | 3 | 11 | 7.7 | 3.3 | 0.0 | 1.0 | 3.7 |
| 岡部雅行 | 4 | 63 | 19 | 7 | 4 | 13 | 15.8 | 4.8 | 1.8 | 1.0 | 3.3 |
| 加賀谷寿 | 2 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 柏木豊 | 18 | 57 | 25 | 0 | 7 | 53 | 3.2 | 1.4 | 0.0 | 0.4 | 2.9 |
| 柏木茂幸 | 16 | 90 | 40 | 1 | 7 | 28 | 5.6 | 2.5 | 0.1 | 0.4 | 1.8 |
| 勝田雄一郎 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
| 桂 智行 | 4 | 19 | 9 | 0 | 1 | 3 | 4.8 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 0.8 |
| 金木昭彦 | 12 | 53 | 22 | 2 | 3 | 26 | 4.4 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 2.2 |
| 金子健史 | 88 | 917 | 320 | 61 | 94 | 163 | 10.4 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 1.9 |
| 鎌田浩嗣 | 4 | 13 | 6 | 0 | 1 | 9 | 3.3 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 2.3 |
| 紙戸大輔 | 60 | 824 | 370 | 0 | 84 | 163 | 13.7 | 6.2 | 0.0 | 1.4 | 2.7 |
| 茅山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 川名 勝 | 8 | 44 | 21 | 0 | 2 | 17 | 5.5 | 2.6 | 0.0 | 0.3 | 2.1 |
| 川原信隆 | 2 | 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5.5 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
| 神田竜哉 | 5 | 24 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4.8 | 2.0 | 0.2 | 0.2 | 0.8 |
| 菊地隆司 | 22 | 151 | 58 | 7 | 14 | 52 | 6.9 | 2.6 | 0.3 | 0.6 | 2.4 |
| 北島清光 | 80 | 712 | 325 | 0 | 62 | 162 | 8.9 | 4.1 | 0.0 | 0.8 | 2.0 |
| 木村和正 | 23 | 275 | 125 | 0 | 25 | 61 | 12.0 | 5.4 | 0.0 | 1.1 | 2.7 |
| 日下部大次郎 | 35 | 312 | 144 | 0 | 24 | 64 | 8.9 | 4.1 | 0.0 | 0.7 | 1.8 |
| 倉石 平 | 1 | 14 | 5 | 0 | 4 | 1 | 14.0 | 5.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 |
| 小梶雅三 | 67 | 117 | 53 | 1 | 8 | 49 | 1.7 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.7 |
| 小金丸隆則 | 8 | 34 | 16 | 0 | 2 | 22 | 4.3 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 2.8 |
| 小島裕二三 | 2 | 16 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 小沼洋一 | 7 | 98 | 34 | 7 | 9 | 12 | 14.0 | 4.9 | 1.0 | 1.3 | 1.7 |
| 小林和則 | 7 | 38 | 12 | 3 | 5 | 11 | 5.4 | 1.7 | 0.4 | 0.7 | 1.6 |
| 後藤敏博 | 10 | 105 | 27 | 14 | 9 | 11 | 10.5 | 2.7 | 1.4 | 0.9 | 1.1 |
| 斉藤一人 | 18 | 209 | 78 | 13 | 14 | 48 | 11.6 | 4.3 | 0.7 | 0.8 | 2.7 |
| 佐藤直樹 | 46 | 627 | 280 | 4 | 55 | 107 | 13.6 | 6.1 | 0.1 | 1.2 | 2.3 |
| 実吉邦純 | 63 | 718 | 234 | 68 | 46 | 74 | 11.4 | 3.7 | 1.1 | 0.7 | 1.2 |
| 嶋村登志雄 | 16 | 55 | 24 | 0 | 7 | 26 | 3.4 | 1.5 | 0.0 | 0.4 | 1.6 |
| 末次 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 末原修治 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 杉山英二 | 6 | 16 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2.7 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1.5 |
| 菅野幹雄 | 21 | 163 | 72 | 3 | 10 | 35 | 7.8 | 3.4 | 0.1 | 0.5 | 1.7 |
| 鈴木勝彦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 鈴木喜美一 | 2 | 36 | 12 | 1 | 9 | 8 | 18.0 | 6.0 | 0.5 | 4.5 | 4.0 |
| 鈴木常二 | 3 | 13 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4.3 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 1.7 |
| 瀬戸孝幸 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 高木寛治 | 32 | 565 | 124 | 96 | 29 | 47 | 17.7 | 3.9 | 3.0 | 0.9 | 1.5 |
| 高野 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 |
| 高原洋太郎 | 30 | 172 | 82 | 0 | 8 | 26 | 5.7 | 2.7 | 0.0 | 0.3 | 0.9 |
| 田窪 | 6 | 68 | 29 | 0 | 10 | 13 | 11.3 | 4.8 | 0.0 | 1.7 | 2.2 |
| 田島 | 5 | 19 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3.8 | 1.6 | 0.0 | 0.6 | 1.0 |
| 津山克彦 | 6 | 38 | 16 | 0 | 6 | 7 | 6.3 | 2.7 | 0.0 | 1.0 | 1.2 |
| 外山英明 | 8 | 161 | 46 | 18 | 15 | 13 | 20.1 | 5.8 | 2.3 | 1.9 | 1.6 |
| 中井敏昭 | 16 | 88 | 36 | 2 | 10 | 29 | 5.5 | 2.3 | 0.1 | 0.6 | 1.8 |
| 中山義則 | 3 | 32 | 13 | 0 | 6 | 8 | 10.7 | 4.3 | 0.0 | 2.0 | 2.7 |
| 長島由和 | 11 | 114 | 49 | 0 | 16 | 29 | 10.4 | 4.5 | 0.0 | 1.5 | 2.6 |
| 長田 学 | 39 | 367 | 174 | 0 | 19 | 69 | 9.4 | 4.5 | 0.0 | 0.5 | 1.8 |
| 成瀬英明 | 12 | 47 | 15 | 4 | 5 | 24 | 3.9 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 2.0 |
| 新浪与勝 | 6 | 20 | 10 | 0 | 0 | 13 | 3.3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
| 西 英則 | 31 | 123 | 51 | 5 | 6 | 52 | 4.0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 1.7 |
| 西谷洋介 | 28 | 365 | 158 | 0 | 49 | 89 | 13.0 | 5.6 | 0.0 | 1.8 | 3.2 |
| 野口直彦 | 6 | 59 | 27 | 1 | 2 | 15 | 9.8 | 4.5 | 0.2 | 0.3 | 2.5 |
| 野間和昭 | 43 | 442 | 198 | 5 | 31 | 59 | 10.3 | 4.6 | 0.1 | 0.7 | 1.4 |
| 長谷川潤 | 10 | 61 | 27 | 0 | 7 | 31 | 6.1 | 2.7 | 0.0 | 0.7 | 3.1 |
| 細川洋一 | 9 | 58 | 27 | 0 | 4 | 20 | 6.4 | 3.0 | 0.0 | 0.4 | 2.2 |
| 花村明秀 | 44 | 249 | 106 | 11 | 4 | 33 | 5.7 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 0.8 |
| 東真哉 | 35 | 207 | 92 | 0 | 23 | 82 | 5.9 | 2.6 | 0.0 | 0.7 | 2.3 |
| 東英樹 | 39 | 580 | 265 | 4 | 38 | 60 | 14.9 | 6.8 | 0.1 | 1.0 | 1.5 |
| 広瀬昌也 | 16 | 161 | 50 | 18 | 7 | 22 | 10.1 | 3.1 | 1.1 | 0.4 | 1.4 |
| 広松英樹 | 13 | 95 | 43 | 0 | 9 | 26 | 7.3 | 3.3 | 0.0 | 0.7 | 2.0 |
| 渕 通孝 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
| 松坂敏博 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 松崎広行 | 3 | 12 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4.0 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 1.3 |
| 松本慎太郎 | 53 | 1046 | 225 | 173 | 77 | 63 | 19.7 | 4.2 | 3.3 | 1.5 | 1.2 |
| 三木晋吉 | 84 | 1045 | 488 | 0 | 69 | 144 | 12.4 | 5.8 | 0.0 | 0.8 | 1.7 |
| 村上貴昭 | 14 | 103 | 17 | 21 | 6 | 29 | 7.4 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 2.1 |
| 八木公彦 | 5 | 47 | 15 | 3 | 8 | 11 | 9.4 | 3.0 | 0.6 | 1.6 | 2.2 |
| 柳沼和登志 | 17 | 153 | 61 | 6 | 13 | 32 | 9.0 | 3.6 | 0.4 | 0.8 | 1.9 |
| 祐木 毅 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 2.3 |
| 吉岡堅二郎 | 52 | 510 | 166 | 50 | 28 | 78 | 9.8 | 3.2 | 1.0 | 0.5 | 1.5 |
| 吉田正俊 | 49 | 129 | 40 | 11 | 16 | 30 | 2.6 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |
| 渡辺信二 | 7 | 51 | 25 | 0 | 1 | 9 | 7.3 | 3.6 | 0.0 | 0.1 | 1.3 |
| 渡辺信宏 | 5 | 60 | 10 | 13 | 1 | 3 | 12.0 | 2.0 | 2.6 | 0.2 | 0.6 |
| Mike.C | 39 | 902 | 393 | 1 | 113 | 103 | 23.1 | 10.1 | 0.0 | 2.9 | 2.6 |
| Auther.B | 60 | 821 | 383 | 3 | 46 | 134 | 13.7 | 6.4 | 0.1 | 0.8 | 2.2 |
| John.C.M | 7 | 59 | 28 | 0 | 3 | 18 | 8.4 | 4.0 | 0.0 | 0.4 | 2.6 |
| ダグラス.E | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
| Coy.M | 31 | 549 | 242 | 4 | 53 | 66 | 17.7 | 7.8 | 0.1 | 1.7 | 2.1 |
| Ronald.S | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ブライアン.S | 78 | 954 | 457 | 2 | 34 | 176 | 12.2 | 5.9 | 0.0 | 0.4 | 2.3 |
| ランディー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| D.ブルトン | 3 | 62 | 29 | 0 | 4 | 10 | 20.7 | 9.7 | 0.0 | 1.3 | 3.3 |
| T.ホーバス | 2 | 76 | 24 | 5 | 13 | 5 | 38.0 | 12.0 | 2.5 | 6.5 | 2.5 |
| Ray.R | 25 | 456 | 211 | 0 | 34 | 47 | 18.2 | 8.4 | 0.0 | 1.4 | 1.9 |
| Scott.M | 20 | 356 | 147 | 12 | 26 | 50 | 17.8 | 7.4 | 0.6 | 1.3 | 2.5 |
| Robert.C | 24 | 515 | 180 | 36 | 47 | 72 | 21.5 | 7.5 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
| Thomas | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| ハリソン | 59 | 993 | 465 | 3 | 54 | 160 | 16.8 | 7.9 | 0.1 | 0.9 | 2.7 |
| Jayson.G | 22 | 289 | 126 | 9 | 10 | 57 | 13.1 | 5.7 | 0.4 | 0.5 | 2.6 |
| Mark.G | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
| Jin.S | 37 | 580 | 256 | 0 | 68 | 94 | 15.7 | 6.9 | 0.0 | 1.8 | 2.5 |
| 林 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| John.P | 32 | 663 | 233 | 49 | 50 | 51 | 20.7 | 7.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
| ミロ | 46 | 554 | 251 | 3 | 43 | 84 | 12.0 | 5.5 | 0.1 | 0.9 | 1.8 |
| John.S | 13 | 69 | 15 | 10 | 9 | 27 | 5.3 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 2.1 |
| 松本泰尚 | 42 | 368 | 60 | 80 | 8 | 40 | 8.8 | 1.4 | 1.9 | 0.2 | 1.0 |
| 宮田幸典 | 4 | 51 | 20 | 3 | 2 | 1 | 12.8 | 5.0 | 0.8 | 0.5 | 0.3 |
| 池田政隆 | 20 | 92 | 32 | 6 | 10 | 47 | 4.6 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 2.4 |
| 税所祐喜 | 9 | 49 | 10 | 8 | 5 | 13 | 5.4 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 1.4 |
| 湯浅光則 | 35 | 367 | 102 | 44 | 31 | 30 | 10.5 | 2.9 | 1.3 | 0.9 | 0.9 |
| 有川太郎 | 25 | 57 | 10 | 11 | 4 | 60 | 2.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 2.4 |
| 門脇俊光 | 27 | 20 | 9 | 0 | 2 | 28 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 1.0 |
| ネルソン.N | 8 | 95 | 42 | 1 | 8 | 21 | 11.9 | 5.3 | 0.1 | 1.0 | 2.6 |
| 赤峰 信 | 48 | 285 | 122 | 1 | 38 | 66 | 5.9 | 2.5 | 0.0 | 0.8 | 1.4 |
| 須賀定邦 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 本告智洋 | 2 | 12 | 5 | 0 | 2 | 8 | 6.0 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
| ブライアン.N | 5 | 19 | 8 | 0 | 3 | 10 | 3.8 | 1.6 | 0.0 | 0.6 | 2.0 |
| 池田(尚) | 48 | 917 | 116 | 219 | 28 | 76 | 19.1 | 2.4 | 4.6 | 0.6 | 1.6 |
| 江崎 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 高橋光晴 | 30 | 314 | 132 | 6 | 32 | 50 | 10.5 | 4.4 | 0.2 | 1.1 | 1.7 |
| 中村 | 7 | 84 | 24 | 12 | 0 | 4 | 12.0 | 3.4 | 1.7 | 0.0 | 0.6 |
| 梅谷 | 9 | 38 | 17 | 0 | 4 | 13 | 4.2 | 1.9 | 0.0 | 0.4 | 1.4 |
| 久保田 | 14 | 106 | 42 | 2 | 16 | 22 | 7.6 | 3.0 | 0.1 | 1.1 | 1.6 |
| 陶山 | 7 | 57 | 24 | 2 | 3 | 8 | 8.1 | 3.4 | 0.3 | 0.4 | 1.1 |
| 村田 | 1 | 15 | 6 | 1 | 0 | 3 | 15.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
| 瀬戸 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| 山田 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| R.J. | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| Tim.S | 7 | 132 | 53 | 6 | 8 | 19 | 18.9 | 7.6 | 0.9 | 1.1 | 2.7 |
| 菅野 | 7 | 58 | 27 | 0 | 4 | 16 | 8.3 | 3.9 | 0.0 | 0.6 | 2.3 |
| サーランス | 3 | 14 | 7 | 0 | 0 | 11 | 4.7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 3.7 |
| 大野 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
| ロドニー | 3 | 42 | 13 | 5 | 1 | 8 | 14.0 | 4.3 | 1.7 | 0.3 | 2.7 |
| カヨ | 5 | 36 | 18 | 0 | 0 | 7 | 7.2 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| Tim.H | 2 | 11 | 4 | 0 | 3 | 7 | 5.5 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
| 魚住 | 12 | 63 | 22 | 6 | 1 | 11 | 5.3 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 0.9 |
| ミルトン | 3 | 51 | 16 | 6 | 1 | 6 | 17.0 | 5.3 | 2.0 | 0.3 | 2.0 |
| タッカー | 3 | 73 | 36 | 0 | 1 | 7 | 24.3 | 12.0 | 0.0 | 0.3 | 2.3 |
| アビ | 7 | 57 | 26 | 0 | 5 | 8 | 8.1 | 3.7 | 0.0 | 0.7 | 1.1 |
| 藤田 | 2 | 36 | 12 | 3 | 3 | 1 | 18.0 | 6.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |
| 八川 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 菱川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 山田 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| 戸崎 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 薊 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 杉浦 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 森本 | 2 | 15 | 6 | 1 | 0 | 4 | 7.5 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 |
| アート | 3 | 53 | 25 | 1 | 0 | 12 | 17.7 | 8.3 | 0.3 | 0.0 | 4.0 |
| 可貴 | 1 | 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 11.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
Copyright (C) Chiba Pierce Arrow Badgers. All Rights Reserved.