ピアスアローバジャーズ
94-95 Season
| 名前 | 試合数 | 得点 | 2P | 3P | FT | PF | PPG | 2P avg | 3P avg | FT avg | PF avg |
| 粟谷 修 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 石川善太 | 6 | 102 | 23 | 18 | 2 | 7 | 17.0 | 3.8 | 3.0 | 0.3 | 1.2 |
| 金子健史 | 18 | 186 | 67 | 12 | 16 | 30 | 10.3 | 3.7 | 0.7 | 0.9 | 1.7 |
| 紙戸大輔 | 16 | 165 | 73 | 0 | 19 | 31 | 10.3 | 4.6 | 0.0 | 1.2 | 1.9 |
| 日下部大次郎 | 3 | 16 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5.3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
| 実吉邦純 | 8 | 93 | 24 | 14 | 3 | 7 | 11.6 | 3.0 | 1.8 | 0.4 | 0.9 |
| 西 英則 | 5 | 33 | 12 | 2 | 3 | 9 | 6.6 | 2.4 | 0.4 | 0.6 | 1.8 |
| 西谷洋介 | 2 | 19 | 9 | 0 | 1 | 6 | 9.5 | 4.5 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
| 花村明秀 | 18 | 110 | 46 | 5 | 3 | 12 | 6.1 | 2.6 | 0.3 | 0.2 | 0.7 |
| 東英樹 | 2 | 28 | 12 | 1 | 1 | 2 | 14.0 | 6.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 松本慎太郎 | 2 | 30 | 9 | 4 | 0 | 3 | 15.0 | 4.5 | 2.0 | 0.0 | 1.5 |
| 三木晋吉 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Coy.M | 4 | 60 | 26 | 0 | 8 | 6 | 15.0 | 6.5 | 0.0 | 2.0 | 1.5 |
| ブライアン.S | 17 | 247 | 118 | 0 | 11 | 31 | 14.5 | 6.9 | 0.0 | 0.6 | 1.8 |
| ハリソン | 10 | 147 | 69 | 0 | 9 | 25 | 14.7 | 6.9 | 0.0 | 0.9 | 2.5 |
| John.P | 9 | 179 | 62 | 15 | 10 | 15 | 19.9 | 6.9 | 1.7 | 1.1 | 1.7 |
| ミロ | 4 | 39 | 16 | 1 | 4 | 5 | 9.8 | 4.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 |
| 松本泰尚 | 11 | 119 | 22 | 24 | 3 | 9 | 10.8 | 2.0 | 2.2 | 0.3 | 0.8 |
| 池田政隆 | 4 | 13 | 5 | 0 | 3 | 11 | 3.3 | 1.3 | 0.0 | 0.8 | 2.8 |
| 湯浅光則 | 15 | 151 | 47 | 15 | 12 | 12 | 10.1 | 3.1 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
| 有川太郎 | 7 | 16 | 5 | 2 | 0 | 16 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 2.3 |
| 門脇俊光 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 赤峰 信 | 17 | 96 | 38 | 0 | 20 | 28 | 5.6 | 2.2 | 0.0 | 1.2 | 1.6 |
| 池田(尚) | 14 | 218 | 30 | 52 | 2 | 27 | 15.6 | 2.1 | 3.7 | 0.1 | 1.9 |
| 高橋光晴 | 9 | 97 | 40 | 3 | 8 | 13 | 10.8 | 4.4 | 0.3 | 0.9 | 1.4 |
| 中村 | 2 | 30 | 9 | 4 | 0 | 1 | 15.0 | 4.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5 |
| 梅谷 | 1 | 10 | 4 | 0 | 2 | 3 | 10.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
| 久保田 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| R.J. | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| Tim.S | 7 | 132 | 53 | 6 | 8 | 19 | 18.9 | 7.6 | 0.9 | 1.1 | 2.7 |
| 菅野 | 6 | 40 | 18 | 0 | 4 | 15 | 6.7 | 3.0 | 0.0 | 0.7 | 2.5 |
| サーランス | 3 | 14 | 7 | 0 | 0 | 11 | 4.7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 3.7 |
| 大野 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
| ロドニー | 3 | 42 | 13 | 5 | 1 | 8 | 14.0 | 4.3 | 1.7 | 0.3 | 2.7 |
| カヨ | 2 | 28 | 14 | 0 | 0 | 6 | 14.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| Tim.H | 2 | 11 | 4 | 0 | 3 | 7 | 5.5 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
Copyright (C) Chiba Pierce Arrow Badgers. All Rights Reserved.