ピアスアローバジャーズ
95-96 Season
| 名前 | 試合数 | 得点 | 2P | 3P | FT | PF | PPG | 2P avg | 3P avg | FT avg | PF avg |
| 石川善太 | 2 | 41 | 10 | 7 | 0 | 3 | 20.5 | 5.0 | 3.5 | 0.0 | 1.5 |
| 魚井達浩 | 5 | 29 | 13 | 0 | 3 | 12 | 5.8 | 2.6 | 0.0 | 0.6 | 2.4 |
| 金子健史 | 18 | 249 | 95 | 11 | 26 | 29 | 13.8 | 5.3 | 0.6 | 1.4 | 1.6 |
| 紙戸大輔 | 4 | 35 | 16 | 0 | 3 | 10 | 8.8 | 4.0 | 0.0 | 0.8 | 2.5 |
| 菊地隆司 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 日下部大次郎 | 8 | 117 | 54 | 0 | 9 | 10 | 14.6 | 6.8 | 0.0 | 1.1 | 1.3 |
| 実吉邦純 | 10 | 95 | 25 | 13 | 6 | 9 | 9.5 | 2.5 | 1.3 | 0.6 | 0.9 |
| 西 英則 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 西谷洋介 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
| 花村明秀 | 4 | 30 | 15 | 0 | 0 | 2 | 7.5 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 東英樹 | 7 | 91 | 43 | 1 | 2 | 8 | 13.0 | 6.1 | 0.1 | 0.3 | 1.1 |
| 広瀬昌也 | 1 | 14 | 3 | 2 | 2 | 0 | 14.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| 三木晋吉 | 4 | 39 | 19 | 0 | 1 | 4 | 9.8 | 4.8 | 0.0 | 0.3 | 1.0 |
| ハリソン | 10 | 101 | 48 | 0 | 5 | 25 | 10.1 | 4.8 | 0.0 | 0.5 | 2.5 |
| John.P | 8 | 149 | 57 | 8 | 11 | 12 | 18.6 | 7.1 | 1.0 | 1.4 | 1.5 |
| ミロ | 17 | 169 | 76 | 1 | 14 | 24 | 9.9 | 4.5 | 0.1 | 0.8 | 1.4 |
| 松本泰尚 | 12 | 65 | 11 | 13 | 4 | 9 | 5.4 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.8 |
| 池田政隆 | 9 | 55 | 15 | 6 | 7 | 18 | 6.1 | 1.7 | 0.7 | 0.8 | 2.0 |
| 税所祐喜 | 6 | 42 | 8 | 7 | 5 | 9 | 7.0 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 1.5 |
| 湯浅光則 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 有川太郎 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 1.6 |
| 赤峰 信 | 9 | 60 | 26 | 1 | 5 | 12 | 6.7 | 2.9 | 0.1 | 0.6 | 1.3 |
| 池田(尚) | 17 | 408 | 59 | 90 | 20 | 29 | 24.0 | 3.5 | 5.3 | 1.2 | 1.7 |
| 高橋光晴 | 13 | 171 | 72 | 2 | 21 | 21 | 13.2 | 5.5 | 0.2 | 1.6 | 1.6 |
| 中村 | 4 | 47 | 13 | 7 | 0 | 3 | 11.8 | 3.3 | 1.8 | 0.0 | 0.8 |
| 梅谷 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 久保田 | 11 | 92 | 35 | 2 | 16 | 16 | 8.4 | 3.2 | 0.2 | 1.5 | 1.5 |
| 陶山 | 6 | 52 | 23 | 1 | 3 | 8 | 8.7 | 3.8 | 0.2 | 0.5 | 1.3 |
| 菅野 | 1 | 18 | 9 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| カヨ | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 魚住 | 12 | 63 | 22 | 6 | 1 | 11 | 5.3 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 0.9 |
| ミルトン | 3 | 51 | 16 | 6 | 1 | 6 | 17.0 | 5.3 | 2.0 | 0.3 | 2.0 |
| タッカー | 3 | 73 | 36 | 0 | 1 | 7 | 24.3 | 12.0 | 0.0 | 0.3 | 2.3 |
| アビ | 7 | 57 | 26 | 0 | 5 | 8 | 8.1 | 3.7 | 0.0 | 0.7 | 1.1 |
| 藤田 | 2 | 36 | 12 | 3 | 3 | 1 | 18.0 | 6.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |
| 杉浦 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 森本 | 2 | 15 | 6 | 1 | 0 | 4 | 7.5 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 |
| アート | 3 | 53 | 25 | 1 | 0 | 12 | 17.7 | 8.3 | 0.3 | 0.0 | 4.0 |
| 可貴 | 1 | 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 11.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
Copyright (C) Chiba Pierce Arrow Badgers. All Rights Reserved.